Continental VikingContact 7 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
3PMSF sur 135 des 145 dimensions
Runflat dans 1 des 145 dimensions
- 145tailles
- 14-22"diamètres de jante
- 72-117Indice de charge
- T-HIndice de vitesse
- 70-75dB
Label UE135 des 145 dimensions
B-DCarburantDMouillé70-75dBBruit
10 de ces dimensions ne sont pas vendues en Europe : elles n’ont donc pas de classes d’étiquette européenne.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
Non notéNote UTQG7,9-8,7 mmProfondeur de sculpture (neuf)AucuneGarantie d'usure
Les versions runflat et de première monte proviennent des offres des revendeurs vers lesquels nous renvoyons : une dimension peut donc exister dans des versions qu'ils ne proposent pas.
14" 2 tailles
Toutes les dimensions en 14"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | Aucune | Tous les pneus 155/65 R14 | |
| 175/65 R14 86T XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | Aucune | Tous les pneus 175/65 R14 |
15" 12 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/65 R15 72T | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 145/65 R15 | |
|
||||||||
| 165/60 R15 81T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | Aucune | Tous les pneus 165/60 R15 | |
| 175/55 R15 77T | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 175/55 R15 | |
|
||||||||
| 175/65 R15 88T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 175/65 R15 | |
|
||||||||
| 185/55 R15 86T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 185/55 R15 | |
|
||||||||
| 185/60 R15 88T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 185/60 R15 | |
|
||||||||
| 185/65 R15 92T XL | C | D | 70 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 185/65 R15 | |
|
||||||||
| 195/55 R15 89T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 195/55 R15 | |
|
||||||||
| 195/60 R15 92T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 195/60 R15 | |
|
||||||||
| 195/65 R15 95T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 195/65 R15 | |
|
||||||||
| 205/65 R15 99T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 205/65 R15 | |
|
||||||||
| 205/70 R15 100T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 205/70 R15 | |
|
||||||||
16" 16 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R16 88T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 195/50 R16 | |
|
||||||||
| 195/55 R16 91T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 195/55 R16 | |
|
||||||||
| 195/60 R16 93T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 195/60 R16 | |
|
||||||||
| 205/55 R16 94T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 205/55 R16 | |
|
||||||||
| 205/60 R16 96T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 205/60 R16 | |
|
||||||||
| 205/65 R16 99H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 205/65 R16 | |
|
||||||||
| 215/55 R16 97T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 215/55 R16 | |
|
||||||||
| 215/60 R16 99T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 215/60 R16 | |
|
||||||||
| 215/65 R16 102T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 215/65 R16 | |
|
||||||||
| 215/70 R16 100T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 215/70 R16 | |
|
||||||||
| 225/55 R16 99T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 225/55 R16 | |
|
||||||||
| 225/60 R16 102T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 225/60 R16 | |
|
||||||||
| 225/65 R16 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 225/65 R16 | ||
|
||||||||
| 225/70 R16 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 225/70 R16 | ||
|
||||||||
| 235/70 R16 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 235/70 R16 | ||
|
||||||||
| 245/70 R16 111T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 245/70 R16 | |
|
||||||||
17" 26 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88T XL | D | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 205/45 R17 | |
|
||||||||
| 205/50 R17 93T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 205/50 R17 | |
|
||||||||
| 205/55 R17 95T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 205/55 R17 | |
|
||||||||
| 205/60 R17 97T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | Aucune | Tous les pneus 205/60 R17 | |
| 205/65 R17 100H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | Aucune | Tous les pneus 205/65 R17 | |
| 215/45 R17 91T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 215/45 R17 | |
|
||||||||
| 215/50 R17 95T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 215/50 R17 | |
|
||||||||
| 215/55 R17 98T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 215/55 R17 | |
|
||||||||
| 215/60 R17 100T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 215/60 R17 | |
|
||||||||
| 215/65 R17 103T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 215/65 R17 | |
|
||||||||
| 225/45 R17 94T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 225/45 R17 | |
|
||||||||
| 225/50 R17 98T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 225/50 R17 | |
|
||||||||
| 225/55 R17 101T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 225/55 R17 | |
|
||||||||
| 225/60 R17 103T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 225/60 R17 | |
|
||||||||
| 225/65 R17 106T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 225/65 R17 | |
|
||||||||
| 235/45 R17 97T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 235/45 R17 | |
|
||||||||
| 235/50 R17 100T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 235/50 R17 | |
|
||||||||
| 235/55 R17 103T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 235/55 R17 | |
|
||||||||
| 235/60 R17 106T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 235/60 R17 | |
|
||||||||
| 235/65 R17 108T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 235/65 R17 | |
|
||||||||
| 235/70 R17 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 235/70 R17 | ||
|
||||||||
| 245/45 R17 99T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 245/45 R17 | |
|
||||||||
| 245/65 R17 111T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 245/65 R17 | |
|
||||||||
| 245/70 R17 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 245/70 R17 | ||
|
||||||||
| 265/65 R17 116T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 265/65 R17 | |
|
||||||||
| 265/70 R17 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 265/70 R17 | ||
|
||||||||
18" 24 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/60 R18 96T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | Aucune | Tous les pneus 195/60 R18 | |
| 215/50 R18 96T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 215/50 R18 | |
|
||||||||
| 215/55 R18 99T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | Aucune | Tous les pneus 215/55 R18 | |
| 225/40 R18 92T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 225/40 R18 | |
|
||||||||
| 225/45 R18 95T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 225/45 R18 | |
|
||||||||
| 225/50 R18 99T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 225/50 R18 | |
|
||||||||
| 225/55 R18 102T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 225/55 R18 | |
|
||||||||
| 225/60 R18 104T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 225/60 R18 | |
|
||||||||
| 235/40 R18 95T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 235/40 R18 | |
|
||||||||
| 235/45 R18 98T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 235/45 R18 | |
|
||||||||
| 235/50 R18 101T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 235/50 R18 | |
|
||||||||
| 235/55 R18 104T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 235/55 R18 | |
|
||||||||
| 235/55 R18 104T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 235/55 R18 | |
|
||||||||
| 235/60 R18 107T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 235/60 R18 | |
|
||||||||
| 235/65 R18 110T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 235/65 R18 | |
|
||||||||
| 245/40 R18 97T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 245/40 R18 | |
|
||||||||
| 245/45 R18 100T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 245/45 R18 | |
|
||||||||
| 245/50 R18 104T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | Aucune | Tous les pneus 245/50 R18 | |
| 245/60 R18 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 245/60 R18 | ||
|
||||||||
| 255/45 R18 103T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 255/45 R18 | |
|
||||||||
| 255/55 R18 109T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | Aucune | Tous les pneus 255/55 R18 | |
| 255/60 R18 112T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 255/60 R18 | |
|
||||||||
| 265/60 R18 114T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 265/60 R18 | |
|
||||||||
| 275/65 R18 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 275/65 R18 | ||
|
||||||||
19" 23 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/70 R19 88T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 155/70 R19 | |
|
||||||||
| 205/55 R19 97T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | Aucune | Tous les pneus 205/55 R19 | |
| 215/50 R19 93T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | Aucune | Tous les pneus 215/50 R19 | |
| 225/40 R19 93H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | Aucune | Tous les pneus 225/40 R19 | |
| 225/45 R19 96T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 225/45 R19 | |
|
||||||||
| 225/55 R19 103T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | Aucune | Tous les pneus 225/55 R19 | |
| 235/35 R19 91T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 235/35 R19 | |
|
||||||||
| 235/40 R19 96T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 235/40 R19 | |
|
||||||||
| 235/45 R19 99T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | Aucune | Tous les pneus 235/45 R19 | |
| 235/50 R19 103T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | Aucune | Tous les pneus 235/50 R19 | |
| 235/55 R19 105T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 235/55 R19 | |
|
||||||||
| 245/40 R19 98T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 245/40 R19 | |
|
||||||||
| 245/45 R19 102T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 245/45 R19 | |
|
||||||||
| 245/50 R19 105T XL | B | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | Aucune | Tous les pneus 245/50 R19 | |
| 255/35 R19 96T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 255/35 R19 | |
|
||||||||
| 255/40 R19 100T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 255/40 R19 | |
|
||||||||
| 255/45 R19 104T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 255/45 R19 | |
|
||||||||
| 255/50 R19 107T XL | Aussi en runflat | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 255/50 R19 |
|
||||||||
| 255/55 R19 111T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | Aucune | Tous les pneus 255/55 R19 | |
| 265/50 R19 110T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | Aucune | Tous les pneus 265/50 R19 | |
| 265/55 R19 113T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 265/55 R19 | |
|
||||||||
| 275/35 R19 100T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | Aucune | Tous les pneus 275/35 R19 | |
| 285/40 R19 107T XL | B | D | 72 dB A | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 285/40 R19 | |
20" 24 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R20 95T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | Aucune | Tous les pneus 195/55 R20 | |
| 215/45 R20 95T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | Aucune | Tous les pneus 215/45 R20 | |
| 235/35 R20 92H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 235/35 R20 | |
| 235/45 R20 100T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | Aucune | Tous les pneus 235/45 R20 | |
| 235/50 R20 104T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 235/50 R20 | |
|
||||||||
| 235/60 R20 108T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | ||
|
||||||||
| 245/35 R20 95T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | Aucune | Tous les pneus 245/35 R20 | |
| 245/40 R20 99H XL | B | D | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 245/40 R20 | |
| 245/45 R20 103T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 245/45 R20 | |
|
||||||||
| 245/50 R20 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 245/50 R20 | ||
|
||||||||
| 255/35 R20 97T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 255/35 R20 | |
|
||||||||
| 255/40 R20 101T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | Aucune | Tous les pneus 255/40 R20 | |
| 255/45 R20 105T XL | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 255/45 R20 | |
|
||||||||
| 255/50 R20 109T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | Aucune | Tous les pneus 255/50 R20 | |
| 255/55 R20 110T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 255/55 R20 | |
|
||||||||
| 265/45 R20 108T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 265/45 R20 | |
|
||||||||
| 275/40 R20 106T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | Aucune | Tous les pneus 275/40 R20 | |
| 275/45 R20 110T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | Aucune | Tous les pneus 275/45 R20 | |
| 275/50 R20 113T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 275/50 R20 | |
|
||||||||
| 275/55 R20 117T XL | B | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 275/55 R20 | |
|
||||||||
| 285/40 R20 108T XL | B | D | 72 dB A | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 285/40 R20 | |
| 285/45 R20 112T XL | B | D | 72 dB A | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 285/45 R20 | |
| 285/50 R20 116T XL | C | D | 75 dB B | 3PMSF | Non noté | Aucune | Tous les pneus 285/50 R20 | |
| 295/40 R20 110T XL | C | D | 75 dB B | 3PMSF | Non noté | Aucune | Tous les pneus 295/40 R20 | |
21" 14 tailles
Toutes les dimensions en 21"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/35 R21 96T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | Aucune | Tous les pneus 245/35 R21 | |
| 245/40 R21 100T XL | B | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | Aucune | Tous les pneus 245/40 R21 | |
| 255/35 R21 98T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 255/35 R21 | |
| 255/40 R21 102T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | Aucune | Tous les pneus 255/40 R21 | |
| 255/45 R21 106T XL | B | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | Aucune | Tous les pneus 255/45 R21 | |
| 255/50 R21 109H XL | B | D | 72 dB B | 3PMSF | - | - | ||
| 265/35 R21 101T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 265/35 R21 | |
| 265/45 R21 108T XL | B | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | Aucune | Tous les pneus 265/45 R21 | |
| 275/35 R21 103T XL | B | D | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 275/35 R21 | |
| 275/40 R21 107T XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Non noté | Aucune | Tous les pneus 275/40 R21 | |
| 275/45 R21 110H XL | B | D | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 275/45 R21 | |
| 285/40 R21 109T XL | B | D | 72 dB A | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 285/40 R21 | |
| 295/30 R21 102T XL | B | D | 73 dB B | 3PMSF | Non noté | Aucune | Tous les pneus 295/30 R21 | |
| 295/40 R21 111T XL | B | D | 73 dB B | 3PMSF | Non noté | Aucune | Tous les pneus 295/40 R21 |
22" 4 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/40 R22 109T XL | B | D | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 265/40 R22 | |
| 275/40 R22 107H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | Aucune | Tous les pneus 275/40 R22 | |
| 285/45 R22 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 285/45 R22 | ||
|
||||||||
| 315/35 R22 111H XL | C | D | 72 dB A | 3PMSF | Non noté | Aucune | ||
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Continental VikingContact 7
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
