Honda Civic Type R Pneus
Sur cette page, vous trouverez les meilleurs avis d'utilisateurs de pneus, basés sur des conditions réelles d'utilisation. Honda Civic Type R.
Vous conduisez une Honda Civic Type R? Pourquoi ne pas être le premier à ajouter votre rapport d'essai et aider les autres propriétaires à choisir le bon pneu !
Votre avis sur vos pneus »
0
Rapports d'essais de pneus
Dimensions courantes des pneus
| Tyre Reviewed | Dry Grip | Wet Grip | Feedback | Handling | Wear | Comfort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blacklion BH66 (2) | 95% | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| Michelin Pilot Sport PS2 (156) | 94% | 87% | 88% | 87% | 80% | 85% |
| Vredestein Wintrac Pro (29) | 90% | 90% | 85% | 82% | 87% | 87% |
| Michelin Pilot Super Sport (146) | 94% | 83% | 89% | 86% | 82% | 81% |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 (408) | 92% | 89% | 85% | 85% | 80% | 87% |
| Nokian zLine (83) | 91% | 90% | 89% | 87% | 76% | 85% |
| Vredestein Ultrac Sessanta (237) | 91% | 88% | 87% | 85% | 79% | 85% |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 (174) | 94% | 90% | 88% | 88% | 74% | 82% |
| Michelin Pilot Sport 4 S (149) | 92% | 87% | 84% | 86% | 80% | 84% |
| Vredestein Ultrac Vorti R (8) | 90% | 76% | 92% | 85% | 85% | 87% |
| Continental SportContact 7 (93) | 95% | 92% | 88% | 91% | 65% | 76% |
| Goodyear Eagle F1 SuperSport (61) | 95% | 81% | 91% | 91% | 71% | 74% |
| Bridgestone Potenza RE070 (16) | 96% | 71% | 94% | 89% | 79% | 66% |
| Yokohama ADVAN Neova AD08R (45) | 95% | 73% | 91% | 93% | 72% | 70% |
| Falken Azenis FK520 (38) | 89% | 86% | 82% | 84% | 78% | 83% |
| Sumitomo HTR Z III (14) | 87% | 80% | 85% | 80% | 82% | 86% |
| Falken ZE914 (99) | 89% | 81% | 84% | 80% | 82% | 81% |
| Yokohama Advan Neova AD08 (30) | 94% | 72% | 90% | 90% | 70% | 74% |
| Michelin Pilot Sport 3 PS3 (305) | 90% | 88% | 84% | 84% | 73% | 82% |
| Matador MP 46 Hectorra 2 (57) | 88% | 82% | 79% | 75% | 85% | 84% |
| Michelin Pilot Sport 4 (338) | 91% | 87% | 81% | 84% | 74% | 78% |
| Avon ZZ5 (93) | 90% | 83% | 83% | 86% | 70% | 82% |
| Yokohama Advan Sport V105 (44) | 90% | 81% | 83% | 83% | 76% | 77% |
| Bridgestone Adrenalin RE002 (108) | 90% | 82% | 82% | 80% | 77% | 77% |
| Bridgestone Potenza Race (8) | 96% | 73% | 93% | 94% | 60% | 75% |
| Sumitomo HTR Z5 (6) | 88% | 80% | 90% | 86% | 66% | 76% |
| Kumho V70a (20) | 99% | 78% | 89% | 87% | 56% | 70% |
| Falken Azenis FK510 (150) | 88% | 88% | 82% | 81% | 71% | 77% |
| Uniroyal RainSport 2 (226) | 85% | 91% | 78% | 76% | 76% | 80% |
| Bridgestone Potenza RE 71RS (14) | 94% | 74% | 85% | 96% | 65% | 59% |
| Goodyear Eagle F1 Asymmetric (141) | 90% | 87% | 82% | 78% | 70% | 80% |
| Yokohama BluEarth Es ES32 (56) | 83% | 78% | 80% | 81% | 76% | 86% |
| Bridgestone Adrenalin RE003 (97) | 90% | 78% | 83% | 86% | 70% | 73% |
| Continental ExtremeContact DWS 06 PLUS (30) | 89% | 91% | 83% | 87% | 68% | 82% |
| Kleber Dynaxer UHP (7) | 83% | 80% | 86% | 73% | 72% | 96% |
| Bridgestone Potenza Sport (120) | 91% | 86% | 88% | 90% | 61% | 71% |
| Toyo Proxes T1 Sport (50) | 90% | 79% | 86% | 84% | 67% | 78% |
| Falken ZIEX ZE914 EcoRun (95) | 85% | 81% | 81% | 82% | 77% | 76% |
| Uniroyal RainSport 3 (288) | 84% | 92% | 79% | 78% | 64% | 83% |
| Hankook Ventus S1 Evo Z K129 (4) | 93% | 80% | 88% | 85% | 50% | 77% |
| Vredestein Quatrac Pro (44) | 87% | 88% | 84% | 78% | 78% | 90% |
| Continental WinterContact TS 850 P (20) | 84% | 85% | 83% | 84% | 82% | 79% |
| Michelin Pilot Sport Cup 2 Connect (9) | 93% | 70% | 85% | 88% | 60% | 76% |
| Kumho Ecsta KU39 (125) | 86% | 78% | 80% | 76% | 73% | 81% |
| Michelin Pilot Sport Cup 2 (20) | 94% | 60% | 88% | 93% | 59% | 74% |
| Falken FK451 (10) | 79% | 77% | 73% | 71% | 81% | 79% |
| Yokohama ADVAN APEX V601 (20) | 90% | 79% | 83% | 82% | 65% | 74% |
| Hankook Kinergy 4S (13) | 82% | 76% | 75% | 68% | 72% | 77% |
| Dunlop SportMaxx RT (180) | 88% | 84% | 82% | 81% | 60% | 82% |
| Kumho Ecsta PS71 (82) | 86% | 81% | 80% | 80% | 72% | 74% |
| Federal 595RSPRO (10) | 89% | 68% | 76% | 88% | 73% | 62% |
| Kumho Ecsta XS KU36 (10) | 91% | 74% | 84% | 84% | 74% | 62% |
| Bridgestone Potenza RE070r (4) | 95% | 68% | 88% | 90% | 65% | 48% |
| Hankook Ventus V12 evo k110 (114) | 84% | 75% | 76% | 78% | 74% | 79% |
| Dunlop SportMaxx RT 2 (92) | 84% | 78% | 77% | 77% | 75% | 79% |
| Firestone Firehawk Indy 500 (16) | 84% | 69% | 81% | 83% | 65% | 75% |
| GT Radial CHAMPIRO SX2 (20) | 88% | 63% | 81% | 87% | 69% | 65% |
| Vredestein Ultrac (23) | 84% | 80% | 75% | 77% | 64% | 80% |
| Yokohama Advan Neova AD07 (9) | 87% | 76% | 82% | 82% | 65% | 63% |
| Continental Sport Contact 6 (94) | 90% | 86% | 82% | 82% | 53% | 77% |
| Dunlop Direzza 03G (12) | 94% | 65% | 89% | 89% | 47% | 61% |
| Continental Sport Contact 3 (245) | 87% | 80% | 81% | 77% | 62% | 74% |
| Avon ZZ3 (115) | 84% | 75% | 78% | 75% | 70% | 74% |
| Primewell Sport 910 (23) | 83% | 76% | 76% | 76% | 74% | 73% |
| Nokian WR A3 (75) | 92% | 87% | 88% | 82% | 90% | 91% |
| Yokohama Parada Spec 2 (118) | 92% | 59% | 80% | 80% | 69% | 71% |
| Nankang AR 1 (38) | 91% | 45% | 85% | 87% | 70% | 65% |
| Apollo Aspire XP (8) | 78% | 76% | 74% | 75% | 74% | 71% |
| Nankang NS2R (64) | 88% | 66% | 81% | 85% | 72% | 55% |
| Falken ZE912 (200) | 82% | 74% | 75% | 70% | 71% | 79% |
| Maxxis Victra Sport VS01 (8) | 84% | 73% | 79% | 79% | 71% | 63% |
| Prestivo PV S1 (11) | 78% | 72% | 75% | 78% | 77% | 70% |
| Pirelli P Zero PZ4 (85) | 87% | 75% | 82% | 82% | 57% | 69% |
| Federal 595RSR (51) | 86% | 66% | 76% | 80% | 72% | 57% |
| Landsail LS588 UHP (101) | 80% | 73% | 69% | 67% | 76% | 79% |
| Yokohama Advan Sport V107 (18) | 87% | 76% | 84% | 84% | 55% | 66% |
| Three A P606 (50) | 80% | 74% | 69% | 69% | 70% | 77% |
| Nexen N8000 (80) | 79% | 74% | 69% | 66% | 69% | 79% |
| Toyo T1R (288) | 83% | 69% | 75% | 75% | 63% | 70% |
| Continental Sport Contact 5 (222) | 86% | 82% | 79% | 76% | 51% | 73% |
| Federal 595RSRR (7) | 93% | 55% | 82% | 85% | 62% | 48% |
| Continental ContiSportContact 5 P (109) | 85% | 78% | 77% | 75% | 55% | 72% |
| Triangle Sportex TSH11 (19) | 76% | 61% | 74% | 72% | 69% | 69% |
| Toyo Proxes 4 (45) | 80% | 63% | 72% | 66% | 77% | 74% |
| Dunlop SP Sport Maxx GT (71) | 86% | 67% | 76% | 72% | 66% | 68% |
| Altenzo Comforter (87) | 78% | 59% | 69% | 62% | 75% | 79% |
| Yokohama ADVAN Neova AD08RS (36) | 73% | 65% | 74% | 72% | 81% | 68% |
| Bridgestone Potenza S001 (164) | 83% | 69% | 74% | 74% | 67% | 60% |
| Bridgestone Potenza RE050 (57) | 83% | 69% | 76% | 69% | 66% | 61% |
| Bridgestone Potenza RE050A (215) | 83% | 70% | 75% | 72% | 66% | 59% |
| Pirelli PZero Nero (141) | 83% | 65% | 71% | 71% | 67% | 64% |
| Radar Dimax R8 plus (19) | 76% | 72% | 63% | 63% | 72% | 67% |
| Toyo Proxes Sport (22) | 75% | 62% | 70% | 65% | 69% | 69% |
| Dunlop SP Sport Maxx (166) | 79% | 69% | 69% | 67% | 63% | 64% |
| Pirelli P Zero Nero GT (37) | 81% | 64% | 63% | 68% | 70% | 64% |
| Yokohama BluEarth AE50 (36) | 74% | 67% | 68% | 69% | 60% | 68% |
| Event Potentum (15) | 72% | 64% | 57% | 63% | 76% | 64% |
| Pirelli PZero Rosso (109) | 81% | 66% | 70% | 68% | 59% | 62% |
| Wanli S1063 (80) | 74% | 58% | 63% | 61% | 77% | 65% |
| Bridgestone Potenza RE040 (47) | 79% | 58% | 74% | 70% | 65% | 57% |
| Evergreen EU72 (49) | 75% | 61% | 60% | 60% | 73% | 67% |
| Falken FK453 (30) | 77% | 70% | 63% | 60% | 60% | 69% |
| Nankang NS2 (211) | 76% | 58% | 65% | 62% | 73% | 62% |
| Evergreen Dynacontrol EU728 (5) | 68% | 58% | 65% | 58% | 87% | 68% |
| Goodride SA37 (26) | 74% | 66% | 63% | 62% | 56% | 63% |
| Nexen N3000 (45) | 73% | 55% | 63% | 62% | 63% | 67% |
| Achilles 2233 (20) | 77% | 47% | 63% | 64% | 71% | 65% |
| Landsail LS388 AS (53) | 77% | 68% | 70% | 67% | 70% | 76% |
| Landsail LS988 (37) | 76% | 52% | 59% | 54% | 72% | 66% |
| GT Radial Champiro UHP1 (15) | 74% | 68% | 61% | 64% | 48% | 62% |
| Cooper Zeon 2XS (16) | 70% | 51% | 57% | 48% | 58% | 65% |
| Kenda KAISER KR20 (64) | 66% | 46% | 55% | 54% | 71% | 55% |
| Wanli S1015 (7) | 70% | 44% | 58% | 56% | 72% | 54% |
| Federal SS595 SUPER STEEL (136) | 70% | 47% | 57% | 55% | 69% | 48% |
| Accelera PHI (164) | 67% | 44% | 52% | 51% | 65% | 58% |
| Maxtrek MAXIMUS M1 (80) | 69% | 39% | 55% | 51% | 65% | 60% |
| Runway ENDURO 916 Plus (45) | 66% | 53% | 52% | 54% | 62% | 41% |
| Achilles ATR Sport (58) | 61% | 40% | 53% | 47% | 60% | 55% |
| Nankang S600 (11) | 60% | 39% | 47% | 47% | 65% | 39% |
| Event WL905 (129) | 59% | 30% | 41% | 39% | 60% | 49% |
| Infinity INF 05 (68) | 56% | 31% | 42% | 39% | 62% | 45% |
| Autogrip F107 (127) | 58% | 27% | 44% | 36% | 60% | 50% |
| Mohawk M112 (28) | 59% | 34% | 44% | 40% | 53% | 46% |
| BCT S800 (87) | 50% | 29% | 38% | 37% | 60% | 32% |
| Fullrun HP199 (81) | 48% | 29% | 33% | 34% | 54% | 28% |
| Rockstone Radial F105 (25) | 38% | 20% | 33% | 30% | 54% | 36% |
Vous conduisez cette voiture? Pourquoi ne pas ajouter votre rapport d'essai et aider les autres propriétaires à choisir le bon pneu !