Continental Sport Contact 5

Le Continental Sport Contact 5 est un pneu Max Performance Summer conçu pour convenir à Passenger Cars.

Ce pneu a remplacé le Continental Sport Contact 3 and ce pneu a été remplacé par le Continental Sport Contact 6.

Adhérence sur le sec 87%
Adhérence sur le mouillé 82%
Ressenti de la route 79%
Progressivité 76%
Usure 51%
Confort 73%
A acheter à nouveau 54%

Les données de rapports d'essai issues de 212 rapports d'essais de pneus ont une moyenne de 72% over 2,363,807 kilomètres parcourus.

The Sport Contact 5 is ranked 47th of 75 Summer Max Performance pneus.

Faits Saillants de test des Pneus

Test de pneus 2016 ADAC - 225/45 R17 - 1st of 16 pneus

  • Positive - Pneu d'été très bien équilibré avec les meilleures notes sur routes mouillées et sèches
  • Negative - Aucun de mentionné
Afficher le test complet >>

2016 Tyre Tests

  • 1st: Test de pneus 2016 ADAC - 225/45 R17 (225/45 R17)
  • Size Fuel Wet Noise Weight
    205/40 R17 84V XL   C B 72 7.88kgs
    235/40 R17 90W   E A 71 9.61kgs
    245/40 R17 91W MO C B 71 10.64kgs
    245/40 R17 91Y   C A 71 9.66kgs
    245/40 R17 91Y MO C B 71 10.64kgs
    195/45 R17 81W   E A 71 7.44kgs
    205/45 R17 88V XL   E A 72 8.99kgs
    205/45 R17 88W XL   E A 72 8.71kgs
    215/45 R17 91W XL   C A 72 8.71kgs
    215/45 R17 91W XL   E A 72 8.48kgs
    215/45 R17 87V   E A 71 8.66kgs
    215/45 R17 87W   E A 71 8.87kgs
    225/45 R17 91W MOE E B 71 10.48kgs
    225/45 R17 91Y MO C B 71 9.29kgs
    225/45 R17 91Y AO E B 71 9.32kgs
    225/45 R17 91Y   C A 71 8.91kgs
    225/45 R17 94Y XL   E A 72 8.96kgs
    225/45 R17 91V MO C B 71 9.26kgs
    225/45 R17 91V   C A 71 8.61kgs
    225/45 R17 91W MO C B 71 9.29kgs
    225/45 R17 91W * E B 71 11.12kgs
    235/45 R17 94W   E B 71 11.64kgs
    235/45 R17 94W HON       9.78kgs
    235/45 R17 97Y XL   C A 72 9.27kgs
    235/45 R17 94Y   C A 71 9.27kgs
    245/45 R17 99Y XL   C A 72 9.47kgs
    245/45 R17 95Y AO E A 71 10.38kgs
    245/45 R17 95Y   C A 71 10.88kgs
    245/45 R17 99Y XL MO C B 72 10.47kgs
    245/45 R17 95W MO C B 71 10.37kgs
    255/45 R17 98W * E B 72 10.04kgs
    255/45 R17 98W * E B 72 14.48kgs
    255/45 R17 98Y MO E B 72 11.52kgs
    205/50 R17 89V NIS C A 71 9.03kgs
    205/50 R17 93W XL   C A 72 8.45kgs
    205/50 R17 89V   C A 71 8.82kgs
    215/50 R17 95W XL   C A 72 10.48kgs
    215/50 R17 91W   E A 71 8.80kgs
    215/50 R17 91V   C B 71 10.18kgs
    225/50 R17 94V XL VOV C A 71 10.09kgs
    225/50 R17 94W MO B B 71 9.46kgs
    225/50 R17 94Y   C A 71 9.49kgs
    225/50 R17 94Y AO C A 71 9.87kgs
    225/50 R17 94Y AO C A 71 9.90kgs
    225/50 R17 94W * E B 71 12.88kgs
    225/50 R17 94W * E B 71 11.59kgs
    225/50 R17 94W XL   C B 71 10.04kgs
    225/50 R17 98Y XL   C A 72 9.78kgs
    225/50 R17 94W MOE C B 71 11.87kgs
    225/50 R17 94W AR C B 71 9.98kgs
    225/50 R17 94W AO E A 71 10.01kgs
    225/50 R17 94W MOE E B 71 11.87kgs
    225/50 R17 94W MO C B 71 9.59kgs
    225/50 R17 98Y XL AO C A 72 9.87kgs
    235/50 R17 96W   E A 71 11.27kgs
    215/35 R18 84Y XL   E A 72 8.05kgs
    225/35 R18 87Y XL AO E A 72 8.87kgs
    225/35 R18 87W XL   E A 72 8.81kgs
    225/35 R18 87W XL AO E A 72 9.03kgs
    245/35 R18 92Y XL MO C B 72 10.88kgs
    245/35 R18 88Y * E B 71 12.31kgs
    255/35 R18 94Y XL   E A 73 9.61kgs
    255/35 R18 90Y   E A 72 11.39kgs
    255/35 R18 94Y XL MO E B 73 11.61kgs
    215/40 R18 89W XL   C A 72 8.68kgs
    215/40 R18 85Y   E A 71 10.02kgs
    225/40 R18 92Y XL MO C B 72 9.62kgs
    225/40 R18 92W XL   C B 72 9.75kgs
    225/40 R18 88Y * F B 71 11.42kgs
    225/40 R18 92Y XL AO1 E B 72 10.64kgs
    225/40 R18 88Y * E B 71 11.42kgs
    225/40 R18 92W XL MOE E B 72 11.45kgs
    225/40 R18 92Y XL AO E B 72 10.14kgs
    225/40 R18 92W XL MOE E B 72 11.38kgs
    225/40 R18 92Y XL   E A 72 8.99kgs
    235/40 R18 95W XL   E B 72 11.41kgs
    245/40 R18 97Y XL MO C A 72 10.41kgs
    245/40 R18 93Y AO E A 71 11.09kgs
    245/40 R18 97Y XL AO E A 72 11.09kgs
    245/40 R18 97Y XL MOE C B 72 12.17kgs
    245/40 R18 93Y AO C A 71 10.51kgs
    255/40 R18 95Y * E B 72 13.72kgs
    225/45 R18 95Y XL J C B 72 10.04kgs
    225/45 R18 95Y XL   C A 72 10.04kgs
    225/45 R18 91Y * E B 71 12.35kgs
    225/45 R18 95Y XL MOE C B 72 11.50kgs
    225/45 R18 91Y   C A 71 9.43kgs
    225/45 R18 95W XL   C A 72 11.43kgs
    225/45 R18 95Y XL MO C A 72 9.53kgs
    225/45 R18 95Y XL * E B 71 12.35kgs
    225/45 R18 91V * E B 71 12.35kgs
    235/45 R18 94V   C A 71 10.42kgs
    235/45 R18 98Y XL   C A 72 9.88kgs
    235/45 R18 94W VW E A 71 11.79kgs
    235/45 R18 94W   C A 71 11.83kgs
    235/45 R18 94W   E A 71 10.06kgs
    235/45 R18 98Y XL   E A 72 10.19kgs
    245/45 R18 96W   E A 71 11.25kgs
    245/45 R18 96Y AO E A 71 10.85kgs
    245/45 R18 100W XL J C B 72 11.77kgs
    245/45 R18 96W   C A 71 11.17kgs
    245/45 R18 96W   C A 71 12.68kgs
    255/45 R18 103H XL   E A 72 11.37kgs
    255/45 R18 99W * E B 72 13.79kgs
    255/45 R18 103Y XL   C A 73 11.01kgs
    275/45 R18 103W MO E B 72 14.02kgs
    275/45 R18 103Y MGT C B 72 14.52kgs
    275/45 R18 103Y N0 C A 72 13.23kgs
    215/50 R18 92W   C A 71 9.99kgs
    215/50 R18 92W AO C A 71 10.01kgs
    225/50 R18 95W * E B 71 13.39kgs
    225/50 R18 99W XL * C B 72 13.39kgs
    235/50 R18 97V MOE C B 71 13.35kgs
    235/50 R18 97V   E B 71 10.96kgs
    235/50 R18 101W XL   E A 72 12.47kgs
    235/50 R18 97W   C A 71 11.24kgs
    235/50 R18 97V AO C A 71 11.19kgs
    235/50 R18 97W   C A 72 11.22kgs
    235/50 R18 101V XL   E B 72 13.07kgs
    235/50 R18 97Y MGT C B 71 11.95kgs
    235/50 R18 97V MO B B 71 10.70kgs
    235/50 R18 97V   C A 71 11.12kgs
    235/50 R18 97V   B B 71 11.08kgs
    245/50 R18 100Y N0 C A 71 12.47kgs
    245/50 R18 100W MO E B 71 12.77kgs
    235/55 R18 100V XL   C A 71 13.21kgs
    235/55 R18 100V XL   C A 71 14.67kgs
    235/55 R18 104W XL VOV       13.44kgs
    255/55 R18 105W N0 C A 72 15.80kgs
    255/55 R18 109V XL * C B 73 18.88kgs
    255/55 R18 109H XL * E E 73 18.96kgs
    255/55 R18 109Y XL   C A 73 15.16kgs
    255/55 R18 105W MO E B 72 13.78kgs
    255/55 R18 109V XL * E C 73 18.96kgs
    225/60 R18 100H XL   E A 71 12.29kgs
    235/60 R18 103W N0 C A 71 13.85kgs
    235/60 R18 103V   C B 71 12.30kgs
    235/60 R18 103V VOL C B 71 12.21kgs
    235/60 R18 103H VOL C A 71 13.06kgs
    255/60 R18 108Y AO E A 72 16.99kgs
    255/60 R18 112V XL   C A 73 15.87kgs
    255/60 R18 108Y   C A 72 14.87kgs
    265/60 R18 110V   C A 72 14.53kgs
    235/65 R18 106W AO C A 71 13.87kgs
    255/35 R19 92Y * E B 72 12.19kgs
    255/35 R19 96Y XL MOE E A 73 13.09kgs
    255/35 R19 96Y XL HYU C A 73 11.90kgs
    255/35 R19 92Y * F B 72 12.20kgs
    255/35 R19 96Y XL   C A 73 11.35kgs
    275/35 R19 100Y XL ME* C B 72 14.87kgs
    225/40 R19 93V XL   E B 72 9.69kgs
    225/40 R19 93Y XL HYU C A 72 10.27kgs
    225/40 R19 93Y XL   C A 72 10.27kgs
    225/40 R19 89W * C B 71 11.04kgs
    225/40 R19 89Y * F B 71 11.25kgs
    225/40 R19 93Y XL MOE E A 72 11.82kgs
    225/40 R19 89Y * E B 71 11.27kgs
    235/40 R19 96Y XL VOV C A 72 11.11kgs
    235/40 R19 96Y XL   E A 72 11.56kgs
    235/40 R19 92V XL   E B 71 10.71kgs
    235/40 R19 96Y XL   E A 72 11.56kgs
    245/40 R19 98Y XL ME* C B 72 12.22kgs
    245/40 R19 98Y XL *MO B B 72 10.63kgs
    245/40 R19 98Y XL   C B 72 10.27kgs
    255/40 R19 96W * E B 72 13.80kgs
    255/40 R19 100W XL VOL C A 73 12.82kgs
    275/40 R19 101Y MGT E A 72 14.23kgs
    275/40 R19 105W XL   E A 73 14.12kgs
    275/40 R19 101Y MO C A 72 13.41kgs
    275/40 R19 101Y MGT F B 72 14.05kgs
    225/45 R19 96W XL   C A 72 10.36kgs
    225/45 R19 92W   E A 71 10.49kgs
    225/45 R19 92W * E B 71 12.45kgs
    235/45 R19 99V XL   C B 72 10.88kgs
    235/45 R19 95V MOE E B 71 12.84kgs
    235/45 R19 95V MOE C B 71 12.83kgs
    245/45 R19 98W   C A 71 12.32kgs
    245/45 R19 102W XL   C A 72 11.67kgs
    245/45 R19 102Y XL MGT F B 72 12.00kgs
    245/45 R19 102Y XL MGT E A 72 12.55kgs
    245/45 R19 102Y XL MO C A 72 12.33kgs
    245/45 R19 102Y XL MO1 C B 72 10.81kgs
    255/45 R19 100V   C A 72 12.36kgs
    255/45 R19 104Y XL AO E B 73 13.02kgs
    255/45 R19 100V XL   C A 72 14.02kgs
    275/45 R19 108Y XL   C A 73 13.87kgs
    285/45 R19 111W XL * C B 73 19.20kgs
    235/50 R19 99V   C B 71 12.17kgs
    255/50 R19 107Y XL   C A 73 14.11kgs
    255/50 R19 103Y N0 C A 72 14.07kgs
    255/50 R19 107W XL * C B 71 18.07kgs
    255/50 R19 103W MOE E B 72 17.88kgs
    255/50 R19 103W MO E B 72 14.10kgs
    255/50 R19 103Y MO1       11.56kgs
    275/50 R19 112Y XL N0 C A 73 16.41kgs
    235/55 R19 105V XL VOL B A 72 13.25kgs
    235/55 R19 105W XL LR C A 72 13.60kgs
    235/55 R19 101Y N0 C A 71 13.53kgs
    235/55 R19 105V XL VOL B A 72 12.74kgs
    235/55 R19 105W XL   C A 71 13.00kgs
    235/55 R19 105V XL VOL E A 72 13.52kgs
    235/55 R19 101V XL   C A 71 13.65kgs
    235/55 R19 101Y MO1       11.35kgs
    235/55 R19 101W AO C A 71 12.60kgs
    255/55 R19 111W XL J LR C A 73 15.75kgs
    255/55 R19 111Y XL N0 B A 73 14.49kgs
    255/55 R19 111W XL J LR A A 73 15.32kgs
    255/55 R19 111V XL   C A 73 15.52kgs
    255/55 R19 111Y XL AO C A 73 17.07kgs
    255/55 R19 111Y XL   C A 73 15.02kgs
    275/55 R19 111W   E A 72 15.78kgs
    315/35 R20 110W XL * C B 74 18.90kgs
    315/35 R20 110Y XL   B A 75 16.40kgs
    245/40 R20 99Y XL MGT       12.36kgs
    245/40 R20 95W   E B 71 11.65kgs
    255/40 R20 101Y XL AO E B 73 12.67kgs
    255/40 R20 101W XL   C A 72 12.40kgs
    255/40 R20 101V XL   E A 73 13.63kgs
    255/40 R20 101V XL   E A 73 11.93kgs
    275/40 R20 106Y XL   C A 73 15.19kgs
    275/40 R20 106W XL * C B 72 17.14kgs
    295/40 R20 106Y XL MGT E A 74 14.80kgs
    235/45 R20 100V XL   C A 72 13.78kgs
    235/45 R20 100W XL   C A 72 11.16kgs
    235/45 R20 100V XL   C A 72 12.02kgs
    255/45 R20 101W AO E A 72 15.01kgs
    265/45 R20 108Y XL MO C B 73 14.39kgs
    265/45 R20 108W XL   C B 73 14.24kgs
    265/45 R20 104Y XL MGT E A 72 15.17kgs
    275/45 R20 110V XL VOL C A 73 15.47kgs
    275/45 R20 110V XL VOL C A 73 15.15kgs
    275/45 R20 110Y XL   C A 73 15.20kgs
    275/45 R20 110V XL VOV C A 73 15.09kgs
    285/45 R20 112Y XL AO C A 75 17.55kgs
    255/50 R20 109Y XL   C A 73 16.11kgs
    255/50 R20 109W XL J LR C A 73 15.33kgs
    265/50 R20 111V XL   E A 73 16.73kgs
    275/50 R20 109W MO C A 72 15.64kgs
    275/50 R20 113W XL MO C A 73 17.02kgs
    285/30 R21 100Y XL MGT       13.47kgs
    285/30 R21 100Y XL MGT F B 75 14.04kgs
    245/35 R21 96Y XL MGT F B 72 11.14kgs
    245/35 R21 96W XL   E A 72 12.09kgs
    245/35 R21 96W XL   E A 72 11.57kgs
    285/35 R21 105Y XL * C B 73 17.04kgs
    295/35 R21 103Y XL MGT C A 74 13.81kgs
    295/35 R21 103Y MGT E A 74 13.82kgs
    295/35 R21 103Y MGT C A 74 13.81kgs
    255/40 R21 102Y XL * C B 73 14.80kgs
    265/40 R21 101Y MGT C A 72 13.68kgs
    265/40 R21 101Y MGT E A 72 13.67kgs
    265/40 R21 101Y XL MGT C A 72 13.69kgs
    285/40 R21 109Y XL AO B A 75 15.77kgs
    285/40 R21 109Y XL AO C A 74 15.70kgs
    295/40 R21 111Y XL MO E B 75 17.32kgs
    315/40 R21 111Y XL MO C A 74 17.42kgs
    265/45 R21 108W XL J LR C A 73 15.17kgs
    275/45 R21 110Y XL LR C B 73 17.23kgs
    275/45 R21 110Y XL LR C B 73 16.74kgs
    275/45 R21 107Y XL MO C A 72 15.21kgs
    285/45 R21 113Y XL * C A 73 19.43kgs
    255/50 R21 109Y XL *       14.62kgs
    255/50 R21 109Y XL * B A 73 19.08kgs
    265/40 R22 106Y XL J C A 73 14.91kgs
    285/40 R22 110Y XL * C A 73 20.30kgs
    285/40 R22 110Y XL * C A 73 21.07kgs
    295/40 R22 112Y XL   E B 75 16.38kgs
    295/40 R22 112Y XL   E B 75 16.87kgs
    255/45 R22 107Y XL *       13.44kgs
    255/45 R22 107Y XL * C A 73 17.99kgs

    Désolé, nous n' avons aucune question pour le pneu Continental Sport Contact 5. Pourquoi ne pas soumettre une question à nos experts en pneu en utilisant le formulaire ci-dessous!

    Poser une question

    Nous ne publierons ou ne partagerons jamais votre adresse mail

    capatha

    To verify you're human please type the word you see above in the box below.


    Top 3 Continental Sport Contact 5 Rapports d'essais

    Note de 89% au volant d'une Saab Automobile 93 Aero TTid Sportwagon (180) (235/45 R18) sur mostly motorways pendant 20 spirited kilomètres
    J'utilise des Conti Sp Contact 5 depuis que j'ai ma Saab depuis 10 ans, je parcours principalement des kilomètres sur autoroute, mais je conduis sur des routes A et B. Je suis un pilote très enthousiaste qui entre parfois dans un virage plus vite que vous ne le devriez, je suis toujours là parce que la combinaison voiture et pneus est excellente surtout sur le mouillé, sur autoroute je plains les gens qui s'approchent trop près l'eau déplacée par les pneus est excellente, je change les pneus environ tous les 16 mois, soit 15 à 18 000 miles. Je me sens très en confiance avec ces pneus, j'ai utilisé d'autres marques mais ceux-ci me donnent une grande confiance dans n'importe quelle combinaison route/météo. Je suppose que le choix des pneus est comme le choix d’une voiture : soit on les aime, soit on les déteste.
    Helpful 14 - pneu essayé sur November 12, 2023
    Note de 60% au volant d'une Audi Q5 (235/55 R19) sur mostly town pendant 13,000 easy going kilomètres
    Les pneus sont montés en usine sur l'Audi Q5 2 litres diesel 13000 miles faciles, principalement en ville avec quelques autoroutes. J'ai été satisfait de la tenue de route dans des conditions humides et sèches, du confort et du bruit de la route. L'usure a été terrible surtout sur le devant. Remplacer maintenant par Mitchellin latitude sport 3 et en espérant qu'ils s'usent mieux !!
    Helpful 29 - pneu essayé sur July 5, 2022
    BMW 2017 M4 (225/45 R17) sur a combination of roads pendant 1,200 easy going kilomètres
    Ces runflats contisport contact 5P sont pires que les slicks. En fait, ils sont carrément dangereux et n'auraient jamais dû être montés sur une nouvelle BMW M4
    Helpful 63 - pneu essayé sur March 26, 2019
    Avez-vous conduit avec des Continental Sport Contact 5 pneu?

    Have YOU got experience with the Continental Sport Contact 5? Help millions of other tyre buyers

    Review your Continental Sport Contact 5 >

    Latest Continental Sport Contact 5 Rapports d'essais

    Note de 83% au volant d'une MG ZT 135 CDTi (225/45 R18) sur mostly motorways pendant 22,000 average kilomètres
    Je les ai utilisés sur 22 000 kilomètres à l'avant de ma voiture par tous les temps. L'adhérence est excellente dans toutes les conditions. Ils étaient nettement plus silencieux que les pneus Michelin qu'ils ont également remplacés. Le seul défaut que je puisse trouver est qu’ils se sont usés bien en deçà de ce à quoi je m’attendrais et verrais d’autres marques. L'indice d'usure de la bande de roulement est très faible.
    Helpful 6 - pneu essayé sur January 29, 2024
    Note de 43% au volant d'une Kia Motors Optima (235/45 R18) sur mostly motorways pendant 10,000 easy going kilomètres
    Ces choses videront votre portefeuille comme une addiction au vol en jet privé.

    Nous avions des pneus Pirelli, ils ont duré environ 32 000 milles. Ces pneus haut de gamme auraient duré 12 mois et 11 000 miles.

    Ils ne sont pas montés sur une voiture de dérive, mais sur un break diesel Kia conduit au travail et retour. Pas utilisé comme une voiture de piste évidemment.

    De plus, leur manipulation est loin d'être comparable à celle des pirelli.

    Une véritable honte vu la durée qu’ils ont duré.
    Helpful 6 - pneu essayé sur January 23, 2024
    What to know the BEST All Season Tyres for 2024? Click to find out!
    Note de 66% au volant d'une Suzuki Swift Sport 1.4 ZC33S (195/45 R17) sur mostly town pendant 6,500 spirited kilomètres
    Pas les meilleurs pneus pour débuter sur une Suzuki Swift Sport. (Zc33s)

    Continental dans ce cas m'a vraiment déçu avec ces pneus sur cette voiture.

    Je les ai utilisés principalement sur des routes urbaines et parfois sur certains cols de montagne.

    La maniabilité était vraiment bonne sur sol sec et ils étaient très confortables.
    Dans des conditions humides, les pneus n'ont pas très bien géré, en particulier dans les ronds-points et dans certains virages, ils ont tendance à sous-virer sur sol mouillé.

    J'ai également fait un tour en piste (Circuit de Modena) et les pneus sont prêts à tomber.

    Maintenant j'ai des Toyos Tr1 et ils sont bien meilleurs (sur 16 jantes)

    Totalement un achat NON.
    Spécialement pour le prix non économique.
    Helpful 10 - pneu essayé sur November 30, 2023
    Note de 76% au volant d'une Mercedes Benz A210 (205/40 R17) sur a combination of roads pendant 15,000 average kilomètres
    Donne confiance à la vitesse et sur le mouillé. Résiste bien aux nids de poule urbains. L'un des meilleurs pneus à profil bas pour ce véhicule dans cette taille moins courante. Traite bien avec des sorties de puissance plus élevées - l'adhérence ne diminue que lorsque la profondeur de la bande de roulement atteint les marqueurs d'usure. Se porte très uniformément.
    Helpful 17 - pneu essayé sur March 2, 2023
    Note de 59% au volant d'une Mercedes Benz E350 (275/35 R20) sur a combination of roads pendant 12,000 average kilomètres
    Les deux pneus arrière ont été remplacés par Continental Sport Contact 5 en mai 2021. Bande de roulement inférieure à 3 mm d'ici septembre 2022, seulement 12 000 milles. Marque premium qui ne dure pas. Jamais un ensemble de pneus ne s'est usé aussi rapidement.
    Helpful 22 - pneu essayé sur September 15, 2022
    Note de 41% au volant d'une Peugeot 3008 (235/50 R19) sur a combination of roads pendant 20,000 average kilomètres
    Les pneus sont arrivés avec la voiture de l'usine. a duré 2 ans et 20 000 milles, et pas du tout en très bon état. L'état d'usure est très élevé et le pneu est devenu sec après un an et demi. presque tous sont secs (même dégel, je me gare à l'ombre) et ne sont pas du tout adhérents.
    Helpful 20 - pneu essayé sur June 8, 2022
    Mercedes Benz C63 AMG (235/40 R17) sur a combination of roads pendant 6,000 spirited kilomètres
    L'adhérence sur le sec est bonne. A partir de 4mm, l'adhérence sur sol mouillé se dégrade mal, c'est dangereux, vous n'irez pas à 100km/h, seulement 80km/h par sécurité, même alors, vous préférerez ne pas les utiliser. S'use rapidement par rapport à d'autres pneus comme Potenza RE002 & Re003, Pilot Sport 3 & 4, Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3. Ils sont mous, et la pierre colle aux pneus, même dans un parking en sous-sol où aucun pneu n'a jamais ramassé quoi que ce soit, ce pneu collez n'importe quelle pierre dessus, en conséquence, je reçois beaucoup de pierres qui sont projetées et causent beaucoup d'éclats de peinture sous le pare-chocs arrière, la jupe latérale, même l'arche arrière des pneus avant qui font tomber la pierre sur le côté de la voiture. Doux mais pas autant d'adhérence que Pilot Sport 4 qui ne sont pas doux comme ça et durent plus longtemps. Ces pneus ne sont pas non plus confortables du tout, à 4mm et en dessous, c'est carrément dur, on a l'impression d'être dans une voiture de course, en train de rouler sur des yeux de chat, on a l'impression de rouler sur une pierre pointue qui est 5x plus haute.
    Helpful 29 - pneu essayé sur April 6, 2022
    Note de 76% au volant d'une Mercedes Benz 190 2.3 16 (255/50 R17) sur mostly town pendant 2 spirited kilomètres
    Adhérence moyenne sur sol mouillé Bonne performance sur route sèche Niveau sonore inférieur à la moyenne Tenue de route bonne Distance de freinage sur route sèche bonne Distance de freinage sur route mouillée Moyenne
    Helpful 23 - pneu essayé sur March 17, 2022
    Note de 70% au volant d'une Opel Insignia B (235/50 R18) sur mostly country roads pendant 15 average kilomètres
    bons pneus mais à 27.000 kilomètres ils seront faits par 30.000. Je ne pense pas que ces pneus soient particulièrement bien adaptés aux routes néo-zélandaises, probablement mieux sur les routes européennes ? avec la traction intégrale, vous obtenez certainement l'adhérence et le pied sûr, mais cela se fait au prix de l'usure des pneus. ce sont des pneus été, je chercherai peut-être un pneu toutes saisons ensuite. juste ici en train de faire mes recherches avant de décider ce que je veux à la place de ces
    Helpful 21 - pneu essayé sur October 11, 2021
    Note de 79% au volant d'une BMW BMW X1 (225/50 R17) sur a combination of roads pendant 21,700 spirited kilomètres
    J'ai monté ces pneus après un ensemble de Yokohamas (super d'ailleurs) pour avoir un pneu sportif qui était également à plat et de longue durée. Ils sont un peu bruyants, mais généralement tous les pneus RFT le sont. Beaucoup plus confortable que le P7 Cinturato fourni avec la voiture. Les pneus étaient très bons même en fin de vie, ils ont perdu des performances sur les 1000 derniers km à l'arrière surtout (c'était fait). Je n'ai rencontré qu'un léger problème lorsque j'ai heurté l'eau avec un seul des pneus dans un virage, la voiture s'est déstabilisée et le contrôle de traction s'est confus pendant une seconde, mais étaient généralement très bons sur le mouillé et l'aquaplaning, donc, c'était peut-être une combinaison de pneu- voiture-surface-vitesse. Je les recommanderais pour les voitures 4x4 comme la mienne, très progressives même lorsque vous les poussez.
    Helpful 19 - pneu essayé sur September 9, 2021
    Note de 51% au volant d'une Mercedes Benz A200 petrol (225/40 R18) sur a combination of roads pendant 12,000 easy going kilomètres
    C'est ma première voiture et je ne savais pas que ces pneus pouvaient être aussi mauvais et presque coûter la vie à ma famille. J'ai acheté cette nouvelle voiture auprès d'un vendeur officiel de ma ville et je n'imaginais pas que le pneu fourni avec la voiture pouvait être presque totalement cassé après environ 4 ans. Je n'ai parcouru que 12 000 milles à une vitesse très normale. Beaucoup de pièces sur les pneus ont déjà disparu et n'importe quel humain peut facilement dire que l'utilisation de ces pneus était extrêmement dangereuse. J'ai lu beaucoup d'avis d'utilisateurs et j'ai choisi PS4/F1A5 après avoir appris que j'étais en grand risque avec ces pneus et je ne le savais même pas. Ce qui est amusant, c'est que ce pneu n'est même pas bon marché du tout. Normalement, je n'écris pas de critique, mais j'espère que cette critique pourra vous sauver la vie. J'en apprends tellement sur les pneus après avoir vu ces pneus cassés s'attacher à ma voiture et je m'assure que je ne referais plus la même erreur. Soit dit en passant, les conditions de casse des 4 pneus sont assez bonnes, même si ce n'était pas à cause d'autres facteurs routiers.
    Helpful 23 - pneu essayé sur September 8, 2021
    Note de 56% au volant d'une BMW 130i M (225/45 R17) sur a combination of roads pendant 7,000 spirited kilomètres
    Précision au centre ennuyeuse, trop de corrections de direction pour le garder droit. Cela s'est produit dans mes 130i et Megane rs175, je ne pouvais pas attendre de les changer juste à cause de cela. Je l'ai installé dans deux voitures parce que je ne pouvais pas croire à quel point c'était mauvais dans la BMW et que je pensais que la voiture avait un problème avec la direction. Et je voulais aimer le pneu. Mais non, la Mégane est devenue de la merde avec eux aussi. L'adhérence sur le sec est et la stabilité sont assez bonnes, mais l'équilibre est vers trop de sous-virage et n'est pas du tout amusant à conduire, en particulier sur la BMW car vous ne pouvez pas diriger la voiture avec l'accélérateur. Pas assez progressif sur le mouillé, montrant une limite d'adhérence décente, mais échappée trop agressive et temps de récupération trop long; Je n'avais pas confiance en ce pneu sur le mouillé, surtout sur la BMW. L'usure est moyenne si vous conduisez doucement. Le confort est à la limite acceptable pour moi, car il y a trop de vibrations après le contact initial avec les impacts. Cela réduit efficacement la force maximale, mais ne fournit pas suffisamment de rondeur ou de sensation de qualité. Je ne peux pas recommander ce pneu car il ne convient ni à mon style de conduite ni à mes préférences en matière de confort.
    Helpful 27 - pneu essayé sur May 13, 2021