Le Michelin Pilot Sport 4 est un pneu Max Performance Summer conçu pour convenir à Passenger Cars.
Ce pneu a remplacé le Michelin Pilot Sport 3 PS3 and ce pneu a été remplacé par le Michelin Pilot Sport 5.
Les données de rapports d'essai issues de 303 rapports d'essais de pneus ont une moyenne de 82% over 3,264,190 kilomètres parcourus.
The Pilot Sport 4 is ranked 24th of 74 Summer Max Performance pneus.
In Depth Tyre Comparisons
Rapports
Size | Fuel | Wet | Noise | Weight |
---|---|---|---|---|
225/50 R16 92Y | E | A | 70 | 9.63kgs |
205/55 R16 91W | E | A | 70 | 9.16kgs |
205/55 R16 94Y XL | C | A | 71 | 9.20kgs |
205/55 R16 91Y | E | A | 70 | 9.13kgs |
205/40 R17 84Y XL | E | A | 71 | 8.24kgs |
215/40 R17 87Y XL | E | A | 71 | 8.90kgs |
245/40 R17 95Y XL | C | A | 71 | 10.10kgs |
255/40 R17 98Y XL | C | A | 71 | 10.67kgs |
195/45 R17 81W | E | A | 70 | 8.09kgs |
205/45 R17 88V XL | 9.26kgs | |||
205/45 R17 88W XL | E | A | 71 | 8.82kgs |
205/45 R17 88Y XL | E | A | 71 | 8.70kgs |
205/45 R17 88V XL G1 | C | A | 71 | 8.80kgs |
205/45 R17 88Y XL DT1 | E | B | 71 | 8.60kgs |
215/45 R17 91Y XL | C | A | 71 | 8.97kgs |
225/45 R17 94W XL | C | A | 71 | 9.58kgs |
225/45 R17 91W | E | A | 70 | 11.34kgs |
225/45 R17 94Y XL | C | A | 71 | 9.51kgs |
225/45 R17 91Y | E | A | 70 | 9.66kgs |
225/45 R17 91V | E | A | 70 | 9.44kgs |
225/45 R17 91Y | E | A | 70 | 11.34kgs |
235/45 R17 97Y XL | C | A | 71 | 9.99kgs |
245/45 R17 99Y XL | C | A | 71 | 10.29kgs |
255/45 R17 98Y | E | A | 70 | 11.07kgs |
205/50 R17 93Y XL | C | A | 71 | 9.35kgs |
205/50 R17 89W | C | A | 70 | 10.98kgs |
215/50 R17 95Y XL | C | A | 71 | 9.69kgs |
225/50 R17 98W XL | C | A | 71 | 9.99kgs |
225/50 R17 98Y XL | C | A | 71 | 10.00kgs |
225/55 R17 101Y XL | C | A | 71 | 10.72kgs |
245/35 R18 92Y XL | E | A | 71 | 10.21kgs |
255/35 R18 94Y XL | C | A | 71 | 11.41kgs |
265/35 R18 97Y XL | C | A | 71 | 12.33kgs |
275/35 R18 99Y XL | C | A | 71 | 12.32kgs |
205/40 R18 86Y XL | E | B | 71 | 9.12kgs |
205/40 R18 86W XL | E | A | 70 | 9.20kgs |
205/40 R18 86Y XL DT1 | C | A | 71 | 8.90kgs |
215/40 R18 89Y XL DT1 | E | A | 71 | 9.35kgs |
215/40 R18 89Y XL | E | A | 71 | 9.27kgs |
225/40 R18 92W XL | C | A | 71 | 9.66kgs |
225/40 R18 92Y XL | C | A | 71 | 9.78kgs |
235/40 R18 95Y XL DT1 | C | A | 71 | 10.20kgs |
235/40 R18 95Y XL | C | A | 71 | 10.31kgs |
235/40 R18 95Y XL MO1 | C | A | 71 | 10.05kgs |
235/40 R18 91W | E | A | 70 | 10.20kgs |
245/40 R18 97Y XL DT1 | E | A | 71 | 10.85kgs |
245/40 R18 97Y XL MO1 | C | A | 71 | 10.78kgs |
245/40 R18 97Y XL | C | A | 71 | 10.73kgs |
245/40 R18 93Y AO | E | A | 70 | 11.25kgs |
245/40 R18 93Y | E | A | 70 | 10.74kgs |
255/40 R18 99Y XL | C | A | 71 | 11.22kgs |
255/40 R18 99Y XL * | B | B | 71 | 12.89kgs |
265/40 R18 101Y XL | C | A | 72 | 13.10kgs |
215/45 R18 93Y XL | C | A | 71 | 9.26kgs |
215/45 R18 89Y | E | A | 70 | 9.30kgs |
225/45 R18 95Y XL * | C | A | 71 | 10.00kgs |
225/45 R18 95Y XL * | B | B | 71 | 11.70kgs |
225/45 R18 95Y XL | C | A | 71 | 9.77kgs |
225/45 R18 95W XL MO | C | A | 71 | 9.80kgs |
225/45 R18 91W | E | A | 70 | 9.70kgs |
225/45 R18 91W MO | C | A | 70 | 9.65kgs |
235/45 R18 98Y XL | C | A | 71 | 10.40kgs |
235/45 R18 98Y XL A T0 | B | B | 71 | 11.00kgs |
245/45 R18 100Y XL | C | A | 71 | 10.89kgs |
255/45 R18 103Y XL | C | A | 71 | 11.74kgs |
275/45 R18 107Y XL | C | A | 72 | 13.46kgs |
225/50 R18 99Y XL | C | A | 70 | 11.22kgs |
235/50 R18 101Y XL | C | A | 70 | 11.26kgs |
245/50 R18 100Y | C | A | 70 | 11.83kgs |
235/35 R19 91Y XL | C | A | 71 | 10.53kgs |
235/35 R19 87Y | E | A | 70 | 10.43kgs |
255/35 R19 96Y XL | C | A | 71 | 11.80kgs |
275/35 R19 100Y XL | C | A | 71 | 13.16kgs |
275/35 R19 100Y XL * | B | A | 72 | 13.60kgs |
225/40 R19 93Y XL | E | A | 71 | 10.85kgs |
235/40 R19 96Y XL | C | A | 71 | 11.00kgs |
245/40 R19 98Y XL * | A | B | 72 | 10.75kgs |
245/40 R19 98Y XL | C | A | 71 | 11.32kgs |
245/40 R19 98Y XL * | B | A | 72 | 12.70kgs |
255/40 R19 100W XL VOL | C | A | 71 | 12.35kgs |
255/40 R19 100Y XL | C | A | 71 | 11.32kgs |
255/40 R19 100W XL A VOL | C | A | 71 | 12.52kgs |
275/40 R19 105Y XL | C | A | 71 | 13.86kgs |
295/40 R19 108Y XL N0 | B | B | 73 | 14.28kgs |
225/45 R19 96W XL * | A | B | 71 | 10.20kgs |
225/45 R19 96W XL | B | A | 71 | 10.55kgs |
235/45 R19 99Y XL MO | C | A | 71 | 11.38kgs |
235/45 R19 99Y XL | C | A | 71 | 11.41kgs |
245/45 R19 102Y XL | B | A | 71 | 11.30kgs |
245/45 R19 102Y XL | C | A | 71 | 11.38kgs |
245/45 R19 102Y XL A AO | B | A | 71 | 11.65kgs |
255/45 R19 104Y XL | C | A | 71 | 12.88kgs |
255/45 R19 104Y XL AAOS1 | B | A | 71 | 12.65kgs |
255/45 R19 104Y XL A AO | C | A | 71 | 13.04kgs |
265/45 R19 105Y XL N0 | C | B | 71 | 13.56kgs |
275/45 R19 108Y XL NF0 | B | A | 71 | 15.10kgs |
225/55 R19 103Y XL NF0 | B | A | 71 | 13.40kgs |
275/35 R20 102Y XL | E | A | 72 | 13.49kgs |
315/35 R20 110Y XL A N0 | C | A | 73 | 15.30kgs |
245/40 R20 99Y XL | C | A | 71 | 12.76kgs |
255/40 R20 101Y XL A AO | C | A | 71 | 12.80kgs |
255/40 R20 101Y XL | C | A | 71 | 13.67kgs |
275/40 R20 106Y XL A N0 | C | A | 71 | 14.00kgs |
285/40 R20 108Y XL NF0 | B | B | 71 | 14.96kgs |
245/45 R20 103Y XL NF0 | B | A | 71 | 13.34kgs |
315/30 R21 105Y XL A N0 | C | B | 73 | 15.50kgs |
325/30 R21 108Y XL A N0 | C | B | 73 | 15.50kgs |
275/35 R21 103Y XL A N0 | E | B | 71 | 13.98kgs |
Have YOU got experience with the Michelin Pilot Sport 4? Help millions of other tyre buyers