Yokohama Advan Sport V105 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 183tailles
- 16-23"diamètres de jante
- 84-114Indice de charge
- V-YIndice de vitesse
- 69-75dB
Label UE183 des 183 dimensions
B-DCarburantA-CMouillé69-75dBBruit
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
240-280Usure UTQGAA-AAdhérenceATempérature7,1-7,9 mmProfondeur de sculpture (neuf)AucuneGarantie d'usure
Selon la dimension et l'indice de vitesse
Les dimensions marquées * (BMW), MO (Mercedes-Benz), RO1 (Audi), N0, N2 (Porsche) sont des versions de première monte (OE), fabriquées selon le cahier des charges propre à un constructeur pour ses voitures. Elles peuvent différer du pneu standard, étiquette européenne comprise : vérifiez que le marquage sur le flanc correspond à votre voiture.
Les versions runflat et de première monte proviennent des offres des revendeurs vers lesquels nous renvoyons : une dimension peut donc exister dans des versions qu'ils ne proposent pas.
16" 6 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R16 84V | D | C | 71 dB B | 240 A A | - | Tous les pneus 195/50 R16 | |
|
|||||||
| 195/50 R16 84W | D | C | 71 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 195/50 R16 | |
|
|||||||
| 205/55 R16 91V | C | B | 71 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 205/55 R16 | |
| 205/55 R16 91W | MO | C | B | 71 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 225/50 R16 92V | D | B | 71 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 225/50 R16 | |
| 225/50 R16 92W | MO | D | B | 71 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 225/50 R16 |
17" 24 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 93Y | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 205/50 R17 | |
| 205/55 R17 91Y | D | A | 71 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 205/55 R17 | |
| 205/55 R17 91Y | C | A | 71 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 205/55 R17 | |
| 215/45 R17 91Y | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 215/45 R17 | |
| 215/45 R17 91Y | C | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 215/45 R17 | |
| 225/45 R17 91W | MO | D | B | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 225/45 R17 |
|
|||||||
| 225/45 R17 94Y | D | A | 72 dB B | - | - | Tous les pneus 225/45 R17 | |
|
|||||||
| 225/45 R17 94Y | C | A | 72 dB B | - | - | Tous les pneus 225/45 R17 | |
|
|||||||
| 225/50 R17 94W | MO | B | B | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 225/50 R17 |
|
|||||||
| 225/50 R17 98Y | D | A | 72 dB B | - | - | Tous les pneus 225/50 R17 | |
|
|||||||
| 225/50 R17 98Y | C | A | 72 dB B | - | - | Tous les pneus 225/50 R17 | |
|
|||||||
| 225/55 R17 101Y | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 225/55 R17 | |
| 225/55 R17 101Y | C | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 225/55 R17 | |
| 235/45 R17 97Y | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 235/45 R17 | |
| 235/45 R17 97Y | C | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 235/45 R17 | |
| 235/50 R17 96Y | D | A | 71 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 235/50 R17 | |
| 235/50 R17 96Y | C | A | 71 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 235/50 R17 | |
| 235/55 R17 99Y | C | A | 71 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 235/55 R17 | |
| 235/65 R17 108W | C | B | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 235/65 R17 | |
| 245/40 R17 91W | MO | D | A | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 245/40 R17 |
|
|||||||
| 245/45 R17 99Y | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 245/45 R17 | |
| 245/45 R17 99Y | C | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 245/45 R17 | |
| 255/40 R17 98(Y) | D | A | 73 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 255/40 R17 | |
| 255/60 R17 110W | C | B | 73 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 255/60 R17 | |
18" 33 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/40 R18 89Y | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 215/40 R18 | |
| 215/40 R18 89Y | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 215/40 R18 | |
| 225/40 R18 92W | D | B | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 225/40 R18 | |
| 225/40 R18 92Y | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 225/40 R18 | |
| 225/45 R18 95Y | MO | D | A | 72 dB B | - | - | Tous les pneus 225/45 R18 |
|
|||||||
| 225/45 R18 95Y | MO | C | B | 72 dB B | - | - | Tous les pneus 225/45 R18 |
|
|||||||
| 225/50 R18 95W | D | A | 70 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 225/50 R18 | |
| 235/40 R18 95(Y) | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 235/40 R18 | |
| 235/45 R18 98(Y) | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 235/45 R18 | |
| 235/50 R18 101Y | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 235/50 R18 | |
| 235/55 R18 100Y | C | A | 71 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 235/55 R18 | |
| 235/60 R18 103V | MO | B | B | 71 dB B | 240 A A | - | Tous les pneus 235/60 R18 |
|
|||||||
| 235/60 R18 107W | C | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 235/60 R18 | |
|
|||||||
| 245/35 R18 92Y | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 245/35 R18 | |
| 245/40 R18 97Y | MO | D | A | 72 dB B | - | - | Tous les pneus 245/40 R18 |
|
|||||||
| 245/40 R18 97Y | MO | C | B | 72 dB B | - | - | Tous les pneus 245/40 R18 |
|
|||||||
| 245/45 R18 100Y | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 245/45 R18 | |
| 245/50 R18 100W | MO | B | A | 71 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 245/50 R18 |
| 245/50 R18 104(Y) | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 245/50 R18 | |
| 245/50 R18 104Y | C | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 245/50 R18 | |
| 255/35 R18 94Y | D | A | 73 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 255/35 R18 | |
| 255/40 R18 95Y | D | A | 72 dB B | - | - | Tous les pneus 255/40 R18 | |
|
|||||||
| 255/40 R18 99Y | MO | D | A | 73 dB B | - | - | Tous les pneus 255/40 R18 |
|
|||||||
| 255/45 R18 103Y | D | A | 73 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 255/45 R18 | |
| 255/55 R18 109Y | C | A | 73 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 255/55 R18 | |
| 265/35 R18 97Y | D | A | 73 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 265/35 R18 | |
| 265/40 R18 101(Y) | D | A | 73 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 265/40 R18 | |
| 265/45 R18 101(Y) | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 265/45 R18 | |
| 275/35 R18 99(Y) | D | A | 73 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 275/35 R18 | |
| 275/40 R18 103Y | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 275/40 R18 | |
| 275/45 R18 107(Y) | D | A | 73 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 275/45 R18 | |
| 275/45 R18 107Y | C | A | 73 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 275/45 R18 | |
| 285/35 R18 97Y | MO | D | A | 73 dB B | 240 AA A | - | Tous les pneus 285/35 R18 |
|
|||||||
19" 44 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88Y | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 225/35 R19 | |
| 225/40 R19 93(Y) | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 225/40 R19 | |
| 225/45 R19 96(Y) | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 225/45 R19 | |
| 235/35 R19 91(Y) | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 235/35 R19 | |
| 235/40 R19 92(Y) | N0 | D | A | 71 dB B | 240 AA A | - | Tous les pneus 235/40 R19 |
|
|||||||
| 235/40 R19 96(Y) | D | A | 72 dB B | 240 | Aucune | Tous les pneus 235/40 R19 | |
|
|||||||
| 235/45 R19 95Y | D | A | 71 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 235/45 R19 | |
| 235/50 R19 99W | C | A | 71 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 235/50 R19 | |
| 235/55 R19 101V | MO | C | B | 71 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 235/55 R19 |
| 235/55 R19 101Y | D | A | 71 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 235/55 R19 | |
| 235/65 R19 109V | C | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | ||
| 245/30 R19 89Y | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 245/30 R19 | |
| 245/35 R19 89W | D | B | 70 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 245/35 R19 | |
| 245/35 R19 93(Y) | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 245/35 R19 | |
| 245/40 R19 98(Y) | MO | D | A | 72 dB B | 240 AA A | - | Tous les pneus 245/40 R19 |
|
|||||||
| 245/40 R19 98(Y) XL | MO | D | A | 72 dB B | 240 AA A | - | Tous les pneus 245/40 R19 |
|
|||||||
| 245/45 R19 98Y | D | A | 71 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 245/45 R19 | |
| 245/50 R19 105W XL | Runflat* | C | A | 71 dB B | 240 A A | - | Tous les pneus 245/50 R19 |
|
|||||||
| 255/30 R19 91(Y) | D | A | 73 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 255/30 R19 | |
| 255/35 R19 96(Y) | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 255/35 R19 | |
| 255/40 R19 100(Y) | D | A | 73 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 255/40 R19 | |
| 255/45 R19 100(Y) | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 255/45 R19 | |
| 255/50 R19 107Y | D | A | 73 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 255/50 R19 | |
| 255/55 R19 107Y | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 255/55 R19 | |
| 255/55 R19 111Y | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 255/55 R19 | |
| 265/30 R19 93(Y) | D | A | 73 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 265/30 R19 | |
| 265/35 R19 98(Y) | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 265/35 R19 | |
| 265/40 R19 98(Y) | N0 | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 265/40 R19 |
| 265/40 R19 102(Y) | D | A | 73 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 265/40 R19 | |
| 265/55 R19 109W | C | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 265/55 R19 | |
| 275/30 R19 96(Y) | D | A | 73 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 275/30 R19 | |
| 275/35 R19 100(Y) XL | MO | D | A | 73 dB B | 240 AA A | - | Tous les pneus 275/35 R19 |
|
|||||||
| 275/35 R19 100(Y) | MO | D | A | 73 dB B | 240 AA A | - | Tous les pneus 275/35 R19 |
|
|||||||
| 275/40 R19 105(Y) | * | D | A | 72 dB B | 240 A A | - | Tous les pneus 275/40 R19 |
|
|||||||
| 275/40 R19 105(Y) XL | * | D | A | 72 dB B | 240 A A | - | Tous les pneus 275/40 R19 |
|
|||||||
| 275/55 R19 111W | C | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 275/55 R19 | |
| 285/30 R19 98(Y) | D | A | 74 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 285/30 R19 | |
| 285/35 R19 99(Y) | D | A | 74 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 285/35 R19 | |
| 285/40 R19 103(Y) | D | A | 73 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 285/40 R19 | |
| 295/30 R19 100(Y) | D | A | 72 dB A | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 295/30 R19 | |
| 295/35 R19 100(Y) | N0 | D | A | 74 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 295/35 R19 |
| 295/35 R19 104(Y) | D | A | 75 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 295/35 R19 | |
| 305/30 R19 102(Y) | D | A | 75 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 305/30 R19 | |
| 315/25 R19 98(Y) | D | A | 72 dB A | 240 A A | Aucune | ||
20" 44 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/30 R20 85Y | D | A | 72 dB B | 240 AA A | - | Tous les pneus 225/30 R20 | |
|
|||||||
| 225/35 R20 90(Y) | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 225/35 R20 | |
| 235/30 R20 88Y | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 235/30 R20 | |
| 235/30 R20 88Y | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 235/30 R20 | |
| 235/35 R20 92(Y) | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 235/35 R20 | |
| 235/40 R20 96Y XL | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 235/40 R20 | |
| 235/55 R20 102V | D | A | 70 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 235/55 R20 | |
| 245/30 R20 90(Y) | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 245/30 R20 | |
| 245/35 R20 95(Y) | MO | D | A | 72 dB B | 240 AA A | - | Tous les pneus 245/35 R20 |
|
|||||||
| 245/35 R20 95(Y) XL | MO | D | A | 72 dB B | 240 AA A | - | Tous les pneus 245/35 R20 |
|
|||||||
| 245/40 R20 99(Y) | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 245/40 R20 | |
| 245/45 R20 103Y | * | C | A | 69 dB A | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 245/45 R20 |
| 245/45 R20 103Y XL | * | D | A | 69 dB A | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 245/45 R20 |
| 255/30 R20 92(Y) | RO1 | D | A | 73 dB B | 240 AA A | - | Tous les pneus 255/30 R20 |
|
|||||||
| 255/35 R20 97(Y) | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 255/35 R20 | |
| 255/40 R20 101(Y) | N0 | D | A | 73 dB B | 240 AA A | - | Tous les pneus 255/40 R20 |
|
|||||||
| 255/45 R20 105W | D | A | 73 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 255/45 R20 | |
| 255/45 R20 105Y | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 255/45 R20 | |
| 255/50 R20 109Y | D | A | 73 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 255/50 R20 | |
| 265/30 R20 94(Y) | D | A | 73 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 265/30 R20 | |
| 265/35 R20 99(Y) | D | A | 73 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 265/35 R20 | |
| 265/40 R20 104Y | D | A | 73 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 265/40 R20 | |
| 265/45 R20 108Y | D | A | 73 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 265/45 R20 | |
| 265/50 R20 111W | D | A | 73 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 265/50 R20 | |
| 275/30 R20 97(Y) XL | MO | D | A | 73 dB B | 240 AA A | - | Tous les pneus 275/30 R20 |
|
|||||||
| 275/30 R20 97(Y) | MO | D | A | 72 dB B | 240 AA A | - | Tous les pneus 275/30 R20 |
|
|||||||
| 275/35 R20 102(Y) | RO1 | D | A | 73 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 275/35 R20 |
| 275/40 R20 106(Y) | N0* | C | A | 70 dB A | 240 A A | - | Tous les pneus 275/40 R20 |
|
|||||||
| 275/40 R20 106Y | N0* | D | A | 73 dB B | 240 A A | - | Tous les pneus 275/40 R20 |
|
|||||||
| 275/40 R20 106Y XL | N0* | C | A | 71 dB B | 240 A A | - | Tous les pneus 275/40 R20 |
|
|||||||
| 285/25 R20 93(Y) | D | A | 75 dB B | 240 A A | Aucune | ||
| 285/30 R20 99(Y) | D | A | 72 dB A | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 285/30 R20 | |
| 285/35 R20 104(Y) | D | A | 74 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 285/35 R20 | |
| 285/45 R20 112Y | D | A | 72 dB A | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 285/45 R20 | |
| 285/50 R20 112V | C | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 285/50 R20 | |
| 295/25 R20 95(Y) | D | A | 72 dB A | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 295/25 R20 | |
| 295/30 R20 101(Y) | D | A | 75 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 295/30 R20 | |
| 295/35 R20 105(Y) | N0 | D | A | 74 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 295/35 R20 |
| 295/40 R20 110Y | D | A | 75 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 295/40 R20 | |
| 295/45 R20 114W | D | A | 72 dB A | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 295/45 R20 | |
| 295/45 R20 114W | C | A | 72 dB A | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 295/45 R20 | |
| 305/25 R20 97(Y) | D | A | 75 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 305/25 R20 | |
| 305/30 R20 103(Y) | D | A | 75 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 305/30 R20 | |
| 315/35 R20 110(Y) | N0 | C | A | 70 dB A | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 315/35 R20 |
21" 19 tailles
Toutes les dimensions en 21"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/35 R21 96(Y) | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 245/35 R21 | |
| 255/30 R21 93(Y) | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 255/30 R21 | |
| 255/35 R21 98(Y) | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 255/35 R21 | |
| 255/40 R21 102Y | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 255/40 R21 | |
| 265/40 R21 105Y | D | A | 73 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 265/40 R21 | |
| 275/40 R21 107Y XL | D | A | 73 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 275/40 R21 | |
| 275/45 R21 110W | D | A | 73 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 275/45 R21 | |
| 285/35 R21 105Y | D | A | 72 dB A | 240 A A | Aucune | ||
| 285/40 R21 109Y | D | A | 72 dB A | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 285/40 R21 | |
| 285/45 R21 113Y | D | A | 72 dB A | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 285/45 R21 | |
| 295/25 R21 96(Y) | D | A | 72 dB A | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 295/25 R21 | |
| 295/35 R21 107Y | N2 | D | A | 74 dB B | 280 AA A | - | Tous les pneus 295/35 R21 |
|
|||||||
| 295/40 R21 111Y | D | A | 72 dB A | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 295/40 R21 | |
| 305/25 R21 98(Y) | D | A | 72 dB A | 240 A A | Aucune | ||
| 305/30 R21 100(Y) | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 305/30 R21 | |
| 315/35 R21 111Y XL | * | C | A | 73 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 315/35 R21 |
| 315/40 R21 111Y | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 315/40 R21 | |
| 325/25 R21 102(Y) | D | A | 72 dB A | 240 A A | Aucune | ||
| 325/30 R21 108(Y) | D | A | 72 dB A | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 325/30 R21 | |
22" 10 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/30 R22 97(Y) | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | ||
| 265/35 R22 102Y | D | A | 73 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 265/35 R22 | |
| 275/35 R22 104(Y) | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 275/35 R22 | |
| 275/40 R22 108Y | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 275/40 R22 | |
| 285/35 R22 106(Y) XL | N0 | C | A | 74 dB B | 240 A A | - | Tous les pneus 285/35 R22 |
|
|||||||
| 285/40 R22 106Y | D | A | 72 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 285/40 R22 | |
| 295/30 R22 103Y | D | A | 75 dB B | 240 A A | Aucune | Tous les pneus 295/30 R22 | |
| 295/35 R22 108Y | D | A | 75 dB B | 240 A A | Aucune | ||
| 305/25 R22 99(Y) | D | A | 72 dB A | 240 A A | Aucune | ||
| 315/30 R22 107(Y) XL | N0 | C | A | 73 dB B | 240 A A | - | Tous les pneus 315/30 R22 |
|
|||||||
23" 3 tailles
Toutes les dimensions en 23"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305/30 R23 105W | D | A | 72 dB A | 240 A A | Aucune | ||
| 305/35 R23 111Y | D | A | 75 dB B | 240 A A | Aucune | ||
| 315/25 R23 102(Y) | D | A | 72 dB A | 240 A A | Aucune |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Yokohama Advan Sport V105
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
