Pirelli P Zero PZ4 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 155tailles
- 17-24"diamètres de jante
Label UE
Le Pirelli P Zero PZ4 n’a pas d’étiquette européenne : ses dimensions sont donc indiquées sans classes d’efficacité énergétique, d’adhérence sur sol mouillé ni de bruit.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
160-700Usure UTQGAA-AAdhérenceATempérature4,8-7,9 mmProfondeur de sculpture (neuf)AucuneGarantie d'usure
Selon la dimension et l'indice de vitesse
Les dimensions marquées * (BMW), MO, MO-S, MO1, MOE (Mercedes-Benz), AO, AO1, RO1, RO2 (Audi), N0, N1, ND0 (Porsche), LR (Land Rover), MGT (Maserati), T0 (Tesla), VOL (Volvo), T1, T2 sont des versions de première monte (OE), fabriquées selon le cahier des charges propre à un constructeur pour ses voitures. Elles peuvent différer du pneu standard, étiquette européenne comprise : vérifiez que le marquage sur le flanc correspond à votre voiture.
Les versions runflat et de première monte proviennent des offres des revendeurs vers lesquels nous renvoyons : une dimension peut donc exister dans des versions qu'ils ne proposent pas.
17" 1 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Versions | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|
| 225/45 R17 | 280 AA A | Aucune | Tous les pneus 225/45 R17 | |
|
||||
18" 15 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Versions | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|
| 205/40 R18 | Runflat* | 280 AA A | Aucune | Tous les pneus 205/40 R18 |
|
||||
| 215/40 R18 | * | - | Aucune | Tous les pneus 215/40 R18 |
| 225/40 R18 | *AO | 280-300 AA A | Aucune | Tous les pneus 225/40 R18 |
|
||||
| 225/45 R18 | MO-S | 300 AA A | Aucune | Tous les pneus 225/45 R18 |
|
||||
| 225/50 R18 | * | - | Aucune | Tous les pneus 225/50 R18 |
| 235/40 R18 | 300 AA A | Aucune | Tous les pneus 235/40 R18 | |
|
||||
| 235/45 R18 | N1 | 220-300 AA A | Aucune | Tous les pneus 235/45 R18 |
|
||||
| 235/55 R18 | VOL | 280 AA A | Aucune | Tous les pneus 235/55 R18 |
|
||||
| 245/35 R18 | 280 AA A | Aucune | Tous les pneus 245/35 R18 | |
| 245/40 R18 | MO-S | 280 AA A | Aucune | Tous les pneus 245/40 R18 |
|
||||
| 245/45 R18 | Aussi en runflatVOL*MO-SElect | 280-300 AA A | Aucune | Tous les pneus 245/45 R18 |
|
||||
| 255/40 R18 | MO-S | 300 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/40 R18 |
|
||||
| 255/45 R18 | 280 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/45 R18 | |
|
||||
| 265/45 R18 | N1 | 220 AA A | Aucune | Tous les pneus 265/45 R18 |
|
||||
| 275/40 R18 | Aussi en runflat*MO | 280 AA A | Aucune | Tous les pneus 275/40 R18 |
|
||||
19" 31 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Versions | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 | Aussi en runflat* | 300 AA A | Aucune | Tous les pneus 225/35 R19 |
|
||||
| 225/40 R19 | Aussi en runflatMOEMO-S*AOMO | 280-320 AA A | Aucune | Tous les pneus 225/40 R19 |
|
||||
| 225/45 R19 | Aussi en runflat* | 280-300 AA A | Aucune | Tous les pneus 225/45 R19 |
|
||||
| 225/55 R19 | RunflatElect | 280 AA A | Aucune | Tous les pneus 225/55 R19 |
| 235/35 R19 | RO2AO1MO1* | 220-280 AA A | Aucune | Tous les pneus 235/35 R19 |
|
||||
| 235/40 R19 | N1T0Elect | 220-280 AA A | Aucune | Tous les pneus 235/40 R19 |
|
||||
| 235/50 R19 | MOVOLMO1Elect | 280-320 AA A | Aucune | Tous les pneus 235/50 R19 |
|
||||
| 235/55 R19 | MO1 | 280 AA A | Aucune | Tous les pneus 235/55 R19 |
| 245/35 R19 | AO | 220-280 AA A | Aucune | Tous les pneus 245/35 R19 |
|
||||
| 245/40 R19 | Aussi en runflat*MOElect | 280-320 AA A | Aucune | Tous les pneus 245/40 R19 |
|
||||
| 245/45 R19 | Aussi en runflat*MOEAOElect | 280-320 AA A | Aucune | Tous les pneus 245/45 R19 |
|
||||
| 245/50 R19 | Aussi en runflat*Elect | 280-300 AA A | Aucune | Tous les pneus 245/50 R19 |
|
||||
| 255/30 R19 | RO2 | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/30 R19 |
|
||||
| 255/35 R19 | Aussi en runflatMOE*MO | 280-320 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/35 R19 |
|
||||
| 255/40 R19 | Aussi en runflat* | 220-280 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/40 R19 |
|
||||
| 255/45 R19 | MO1MO-SVOLT0Elect | 280-320 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/45 R19 |
|
||||
| 255/50 R19 | MOMO-SMO1Elect | 220-280 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/50 R19 |
|
||||
| 255/55 R19 | 220 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/55 R19 | |
|
||||
| 265/30 R19 | AO | 220 AA A | Aucune | Tous les pneus 265/30 R19 |
|
||||
| 265/35 R19 | T0Elect | 280 AA A | Aucune | Tous les pneus 265/35 R19 |
|
||||
| 265/40 R19 | N1Elect | 220 AA A | Aucune | Tous les pneus 265/40 R19 |
|
||||
| 265/45 R19 | N0 | 220 AA A | Aucune | Tous les pneus 265/45 R19 |
|
||||
| 265/50 R19 | Aussi en runflat* | 280-320 AA A | Aucune | Tous les pneus 265/50 R19 |
|
||||
| 265/55 R19 | - | Aucune | Tous les pneus 265/55 R19 | |
| 275/35 R19 | Aussi en runflatMO* | 280-300 AA A | Aucune | Tous les pneus 275/35 R19 |
|
||||
| 275/40 R19 | Aussi en runflat*MOE | 280-320 AA A | Aucune | Tous les pneus 275/40 R19 |
|
||||
| 285/35 R19 | MO1 | 280 AA A | Aucune | Tous les pneus 285/35 R19 |
|
||||
| 285/40 R19 | MO1*MO-ST0MOElect | 280-320 AA A | Aucune | Tous les pneus 285/40 R19 |
|
||||
| 295/35 R19 | AO | 280 AA A | Aucune | Tous les pneus 295/35 R19 |
|
||||
| 295/40 R19 | N0 | 220 AA A | Aucune | |
|
||||
| 305/35 R19 | 160 AA A | Aucune | Tous les pneus 305/35 R19 | |
|
||||
20" 46 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Versions | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|
| 215/45 R20 | 280 AA A | Aucune | Tous les pneus 215/45 R20 | |
|
||||
| 225/35 R20 | Aussi en runflat* | 280-320 AA A | Aucune | Tous les pneus 225/35 R20 |
|
||||
| 225/40 R20 | Runflat* | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 225/40 R20 |
|
||||
| 235/35 R20 | N1T0T1T2Elect | 220-280 AA A | Aucune | Tous les pneus 235/35 R20 |
|
||||
| 235/40 R20 | 280 AA A | Aucune | Tous les pneus 235/40 R20 | |
|
||||
| 235/45 R20 | Aussi en runflatMOVOLElect | 280 AA A | Aucune | Tous les pneus 235/45 R20 |
|
||||
| 235/50 R20 | 280 AA A | Aucune | Tous les pneus 235/50 R20 | |
|
||||
| 235/55 R20 | Elect | 220 AA A | Aucune | Tous les pneus 235/55 R20 |
| 245/30 R20 | AO | 280-300 AA A | Aucune | Tous les pneus 245/30 R20 |
|
||||
| 245/35 R20 | Aussi en runflatMO1VOL*MGT | 220-320 AA A | Aucune | Tous les pneus 245/35 R20 |
|
||||
| 245/40 R20 | Aussi en runflat*VOLMGTMO-SElect | 280-320 AA A | Aucune | Tous les pneus 245/40 R20 |
|
||||
| 245/45 R20 | Aussi en runflat*VOLElect | 220-320 AA A | Aucune | Tous les pneus 245/45 R20 |
|
||||
| 245/50 R20 | - | Aucune | Tous les pneus 245/50 R20 | |
| 255/30 R20 | Aussi en runflat* | 280 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/30 R20 |
|
||||
| 255/35 R20 | *VOLElect | 220-320 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/35 R20 |
|
||||
| 255/40 R20 | Aussi en runflatAOMO-SVOLMOEMOAO1Elect | 220-320 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/40 R20 |
|
||||
| 255/45 R20 | Aussi en runflat*MO1MO-SElect | 220-320 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/45 R20 |
|
||||
| 255/50 R20 | Aussi en runflatElect | 280 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/50 R20 |
| 255/55 R20 | 220 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/55 R20 | |
| 265/30 R20 | MGTMO1 | 280 AA A | Aucune | Tous les pneus 265/30 R20 |
|
||||
| 265/35 R20 | N1MO1MGTElect | 220-300 AA A | Aucune | Tous les pneus 265/35 R20 |
|
||||
| 265/40 R20 | Aussi en runflatAOMO1Elect | 220-280 AA A | Aucune | Tous les pneus 265/40 R20 |
|
||||
| 265/45 R20 | * | 280 AA A | Aucune | Tous les pneus 265/45 R20 |
|
||||
| 275/30 R20 | Aussi en runflat*AOT1Elect | 280 AA A | Aucune | Tous les pneus 275/30 R20 |
|
||||
| 275/35 R20 | Aussi en runflat*MO-SElect | 280-300 AA A | Aucune | Tous les pneus 275/35 R20 |
|
||||
| 275/40 R20 | Aussi en runflat*N0ND0 | 220-320 AA A | Aucune | Tous les pneus 275/40 R20 |
|
||||
| 275/45 R20 | Aussi en runflat*Elect | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 275/45 R20 |
|
||||
| 275/50 R20 | Aussi en runflatMO*MO-S | 220-280 AA A | Aucune | Tous les pneus 275/50 R20 |
|
||||
| 285/25 R20 | - | Aucune | ||
| 285/30 R20 | *Elect | 280-300 AA A | Aucune | Tous les pneus 285/30 R20 |
|
||||
| 285/35 R20 | Aussi en runflatMGTMO-SMOE*MO | 280-300 AA A | Aucune | Tous les pneus 285/35 R20 |
|
||||
| 285/40 R20 | *MO1Elect | 220-280 AA A | Aucune | Tous les pneus 285/40 R20 |
|
||||
| 285/45 R20 | Aussi en runflatAO1Elect | 220-280 AA A | Aucune | Tous les pneus 285/45 R20 |
|
||||
| 295/25 R20 | - | Aucune | Tous les pneus 295/25 R20 | |
| 295/30 R20 | MO1 | 280-320 AA A | Aucune | Tous les pneus 295/30 R20 |
|
||||
| 295/35 R20 | MO1Elect | 220-280 AA A | Aucune | Tous les pneus 295/35 R20 |
|
||||
| 295/40 R20 | 280 AA A | Aucune | Tous les pneus 295/40 R20 | |
|
||||
| 295/45 R20 | 220 AA A | Aucune | Tous les pneus 295/45 R20 | |
| 305/25 R20 | - | Aucune | Tous les pneus 305/25 R20 | |
| 305/30 R20 | AO | 280-300 AA A | Aucune | Tous les pneus 305/30 R20 |
|
||||
| 305/35 R20 | 280 AA A | Aucune | Tous les pneus 305/35 R20 | |
|
||||
| 305/40 R20 | Aussi en runflat*Elect | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 305/40 R20 |
|
||||
| 315/30 R20 | 280 AA A | Aucune | Tous les pneus 315/30 R20 | |
|
||||
| 315/35 R20 | Aussi en runflat*N0ND0N1 | 220-320 AA A | Aucune | Tous les pneus 315/35 R20 |
|
||||
| 325/30 R20 | MO | 280 AA A | Aucune | |
|
||||
| 335/30 R20 | MO1 | 280 AA A | Aucune | |
|
||||
21" 29 tailles
Toutes les dimensions en 21"| Taille | Versions | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R21 | Aussi en runflatMGT*VOLElect | 280-320 AA A | Aucune | Tous les pneus 245/35 R21 |
|
||||
| 245/40 R21 | Aussi en runflatVOL*Elect | 220-320 AA A | Aucune | Tous les pneus 245/40 R21 |
|
||||
| 245/45 R21 | 280 AA A | Aucune | Tous les pneus 245/45 R21 | |
|
||||
| 255/35 R21 | AOMO-ST1*Elect | 280-320 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/35 R21 |
|
||||
| 255/40 R21 | RO1VOLMGT*Elect | 220-280 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/40 R21 |
|
||||
| 255/45 R21 | Elect | 220-280 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/45 R21 |
| 255/50 R21 | *Elect | 280 AA A | Aucune | |
|
||||
| 265/30 R21 | RO1 | 220 AA A | Aucune | |
|
||||
| 265/35 R21 | AOMO-SMO1Elect | 220-320 AA A | Aucune | Tous les pneus 265/35 R21 |
|
||||
| 265/40 R21 | MO-SElect | 280 AA A | Aucune | Tous les pneus 265/40 R21 |
|
||||
| 265/45 R21 | Elect | 280 AA A | Aucune | Tous les pneus 265/45 R21 |
|
||||
| 275/30 R21 | Aussi en runflat*MO-SVOLElect | 280-320 AA A | Aucune | Tous les pneus 275/30 R21 |
|
||||
| 275/35 R21 | Aussi en runflatT1*N0N1MO1ND0AOT0Elect | 220-320 AA A | Aucune | Tous les pneus 275/35 R21 |
|
||||
| 275/40 R21 | Aussi en runflat*Elect | 300-320 AA A | Aucune | Tous les pneus 275/40 R21 |
|
||||
| 275/45 R21 | Aussi en runflatMO-SMOEMOElect | 220-280 AA A | Aucune | Tous les pneus 275/45 R21 |
|
||||
| 285/30 R21 | MGTMO-S* | 280 AA A | Aucune | Tous les pneus 285/30 R21 |
|
||||
| 285/35 R21 | * | 280 AA A | Aucune | |
|
||||
| 285/40 R21 | AO1Elect | 220-280 AA A | Aucune | Tous les pneus 285/40 R21 |
|
||||
| 285/45 R21 | Aussi en runflat*Elect | 280-320 AA A | Aucune | Tous les pneus 285/45 R21 |
|
||||
| 295/30 R21 | MGTVOLMO1Elect | 280-320 AA A | Aucune | Tous les pneus 295/30 R21 |
|
||||
| 295/35 R21 | MGT*Elect | 280 AA A | Aucune | Tous les pneus 295/35 R21 |
|
||||
| 295/40 R21 | Elect | 280 AA A | Aucune | Tous les pneus 295/40 R21 |
|
||||
| 305/30 R21 | MO1Elect | 220-280 AA A | Aucune | Tous les pneus 305/30 R21 |
|
||||
| 305/35 R21 | Elect | 280 AA A | Aucune | |
|
||||
| 315/30 R21 | N0N1ND0 | 220-280 AA A | Aucune | Tous les pneus 315/30 R21 |
|
||||
| 315/35 R21 | Aussi en runflat*Elect | 280-320 AA A | Aucune | Tous les pneus 315/35 R21 |
|
||||
| 315/40 R21 | MOMO-S | 220-280 AA A | Aucune | Tous les pneus 315/40 R21 |
|
||||
| 325/30 R21 | N1ND0N0 | 220-700 | Aucune | Tous les pneus 325/30 R21 |
|
||||
| 355/25 R21 | 280 AA A | Aucune | Tous les pneus 355/25 R21 | |
|
||||
22" 22 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | Versions | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|
| 245/30 R22 | - | Aucune | Tous les pneus 245/30 R22 | |
| 255/30 R22 | 300 AA A | Aucune | ||
|
||||
| 255/35 R22 | * | 280 AA A | Aucune | |
|
||||
| 255/40 R22 | Elect | 220-280 AA A | Aucune | |
|
||||
| 255/45 R22 | *Elect | 280 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/45 R22 |
| 265/30 R22 | - | Aucune | ||
| 265/35 R22 | VOLMO-SElect | 280-300 AA A | Aucune | Tous les pneus 265/35 R22 |
|
||||
| 265/40 R22 | Elect | 280 AA A | Aucune | Tous les pneus 265/40 R22 |
|
||||
| 275/35 R22 | VOLElect | 280-320 AA A | Aucune | Tous les pneus 275/35 R22 |
|
||||
| 275/40 R22 | Aussi en runflat*Elect | 280 AA A | Aucune | Tous les pneus 275/40 R22 |
|
||||
| 285/25 R22 | - | Aucune | ||
| 285/30 R22 | AO* | 280 AA A | Aucune | Tous les pneus 285/30 R22 |
|
||||
| 285/40 R22 | MOMO-S*Elect | 280-320 AA A | Aucune | Tous les pneus 285/40 R22 |
|
||||
| 285/45 R22 | LR | - | Aucune | Tous les pneus 285/45 R22 |
| 295/25 R22 | - | Aucune | Tous les pneus 295/25 R22 | |
| 295/30 R22 | 280 AA A | Aucune | Tous les pneus 295/30 R22 | |
|
||||
| 295/35 R22 | Elect | 280 AA A | Aucune | |
|
||||
| 305/25 R22 | - | Aucune | ||
| 315/25 R22 | 300 AA A | Aucune | ||
|
||||
| 315/30 R22 | *Elect | 280-320 AA A | Aucune | Tous les pneus 315/30 R22 |
|
||||
| 315/35 R22 | Aussi en runflat*Elect | 280 AA A | Aucune | |
|
||||
| 325/35 R22 | MOMO-S | 280-320 AA A | Aucune | Tous les pneus 325/35 R22 |
|
||||
23" 9 tailles
Toutes les dimensions en 23"| Taille | Versions | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|
| 255/40 R23 | *Elect | 280 AA A | Aucune | |
| 275/35 R23 | *Elect | 280 AA A | Aucune | |
| 285/35 R23 | 280 AA A | Aucune | ||
|
||||
| 285/40 R23 | MO-SMO | 320 AA A | Aucune | |
|
||||
| 295/35 R23 | AO*Elect | 280 AA A | Aucune | |
|
||||
| 315/30 R23 | *Elect | 280 AA A | Aucune | |
| 315/35 R23 | - | Aucune | ||
| 325/30 R23 | 280 AA A | Aucune | ||
|
||||
| 325/35 R23 | 320 AA A | Aucune | ||
|
||||
24" 2 tailles
Toutes les dimensions en 24"| Taille | Versions | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|
| 295/35 R24 | - | Aucune | ||
| 335/30 R24 | - | Aucune |
Résultats de tests et avis sur le Pirelli P Zero PZ4
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
