Michelin Pilot Sport All-Season 4 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 137tailles
- 16-23"diamètres de jante
- 104-116Indice de charge
- VIndice de vitesse
- 72-73dB
Label UE7 des 137 dimensions
B-CCarburantCMouillé72-73dBBruit
130 de ces dimensions ne sont pas vendues en Europe : elles n’ont donc pas de classes d’étiquette européenne.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
440-540Usure UTQGAA-AAdhérenceATempérature7,1-7,9 mmProfondeur de sculpture (neuf)30 000-45 000milesGarantie d'usure
Selon la dimension et l'indice de vitesse
Les dimensions marquées MO1 (Mercedes-Benz), ND0 (Porsche), LR (Land Rover) sont des versions de première monte (OE), fabriquées selon le cahier des charges propre à un constructeur pour ses voitures. Elles peuvent différer du pneu standard, étiquette européenne comprise : vérifiez que le marquage sur le flanc correspond à votre voiture.
Les versions runflat et de première monte proviennent des offres des revendeurs vers lesquels nous renvoyons : une dimension peut donc exister dans des versions qu'ils ne proposent pas.
16" 2 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 205/55 R16 | |
|
|||||||
| 225/50 R16 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 225/50 R16 | |
|
|||||||
17" 19 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 205/40 R17 | |
|
|||||||
| 205/45 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 205/45 R17 | |
|
|||||||
| 205/50 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 205/50 R17 | |
|
|||||||
| 215/45 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 215/45 R17 | |
|
|||||||
| 215/50 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 215/50 R17 | |
|
|||||||
| 215/55 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 215/55 R17 | |
|
|||||||
| 225/45 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 225/45 R17 | |
|
|||||||
| 225/50 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 225/50 R17 | |
|
|||||||
| 225/55 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 225/55 R17 | |
|
|||||||
| 235/45 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 235/45 R17 | |
|
|||||||
| 235/50 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 235/50 R17 | |
|
|||||||
| 235/55 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 235/55 R17 | |
|
|||||||
| 245/40 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 245/40 R17 | |
|
|||||||
| 245/45 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 245/45 R17 | |
|
|||||||
| 245/50 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 245/50 R17 | |
|
|||||||
| 255/40 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 255/40 R17 | |
|
|||||||
| 255/45 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 255/45 R17 | |
|
|||||||
| 275/40 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 275/40 R17 | |
|
|||||||
| 315/35 R17 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 315/35 R17 | |
|
|||||||
18" 22 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/40 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 215/40 R18 | |
|
|||||||
| 215/45 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 215/45 R18 | |
|
|||||||
| 225/40 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 225/40 R18 | |
|
|||||||
| 225/45 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 225/45 R18 | |
|
|||||||
| 225/50 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 225/50 R18 | |
|
|||||||
| 235/40 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 235/40 R18 | |
|
|||||||
| 235/45 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 235/45 R18 | |
|
|||||||
| 235/50 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 235/50 R18 | |
|
|||||||
| 235/55 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 235/55 R18 | |
|
|||||||
| 245/35 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 245/35 R18 | |
|
|||||||
| 245/40 R18 | Aussi en runflat | - | - | - | 540 AA A | 30 000-45 000 | Tous les pneus 245/40 R18 |
|
|||||||
| 245/45 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 245/45 R18 | |
|
|||||||
| 245/50 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 245/50 R18 | |
|
|||||||
| 255/35 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 255/35 R18 | |
|
|||||||
| 255/40 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 255/40 R18 | |
|
|||||||
| 255/45 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 255/45 R18 | |
|
|||||||
| 265/35 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 265/35 R18 | |
|
|||||||
| 265/40 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 265/40 R18 | |
|
|||||||
| 265/45 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 265/45 R18 | |
|
|||||||
| 275/35 R18 | Aussi en runflat | - | - | - | 540 AA A | 30 000-45 000 | Tous les pneus 275/35 R18 |
|
|||||||
| 275/40 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 275/40 R18 | |
|
|||||||
| 285/35 R18 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 285/35 R18 | |
|
|||||||
19" 24 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 225/35 R19 | |
|
|||||||
| 225/40 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 225/40 R19 | |
|
|||||||
| 225/45 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 225/45 R19 | |
|
|||||||
| 225/55 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 225/55 R19 | |
|
|||||||
| 235/35 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 235/35 R19 | |
|
|||||||
| 235/40 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 235/40 R19 | |
|
|||||||
| 235/45 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 235/45 R19 | |
|
|||||||
| 245/35 R19 | Aussi en runflat | - | - | - | 540 AA A | 30 000-45 000 | Tous les pneus 245/35 R19 |
|
|||||||
| 245/40 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 245/40 R19 | |
|
|||||||
| 245/45 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 245/45 R19 | |
|
|||||||
| 245/50 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 245/50 R19 | |
|
|||||||
| 255/30 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 255/30 R19 | |
|
|||||||
| 255/35 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 255/35 R19 | |
|
|||||||
| 255/40 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 255/40 R19 | |
|
|||||||
| 255/45 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 255/45 R19 | |
|
|||||||
| 265/35 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 265/35 R19 | |
|
|||||||
| 265/40 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 265/40 R19 | |
|
|||||||
| 265/50 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 265/50 R19 | |
|
|||||||
| 275/35 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 275/35 R19 | |
|
|||||||
| 275/40 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 275/40 R19 | |
|
|||||||
| 285/30 R19 | Aussi en runflat | - | - | - | 540 AA A | 30 000-45 000 | Tous les pneus 285/30 R19 |
|
|||||||
| 285/35 R19 | Aussi en runflat | - | - | - | 540 AA A | 30 000-45 000 | Tous les pneus 285/35 R19 |
|
|||||||
| 285/40 R19 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 285/40 R19 | |
|
|||||||
| 325/30 R19 | Runflat | - | - | - | 540 AA A | 30 000 | Tous les pneus 325/30 R19 |
|
|||||||
20" 35 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/35 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 235/35 R20 | |
|
|||||||
| 235/40 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 235/40 R20 | |
|
|||||||
| 235/45 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 235/45 R20 | |
|
|||||||
| 235/50 R20 | - | - | - | - | 45 000 | Tous les pneus 235/50 R20 | |
| 235/55 R20 | - | - | - | 440 A A | 45 000 | Tous les pneus 235/55 R20 | |
| 245/30 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 245/30 R20 | |
|
|||||||
| 245/35 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 245/35 R20 | |
|
|||||||
| 245/40 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 245/40 R20 | |
|
|||||||
| 245/45 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 245/45 R20 | |
|
|||||||
| 255/35 R20 | - | - | - | 540 AA A | 30 000-45 000 | Tous les pneus 255/35 R20 | |
|
|||||||
| 255/40 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 255/40 R20 | |
|
|||||||
| 255/45 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 255/45 R20 | |
|
|||||||
| 255/50 R20 | - | - | - | - | 45 000 | Tous les pneus 255/50 R20 | |
| 255/55 R20 110V XL | B | C | 72 dB B | - | 45 000 | Tous les pneus 255/55 R20 | |
| 265/30 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 265/30 R20 | |
|
|||||||
| 265/35 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 265/35 R20 | |
|
|||||||
| 265/40 R20 104V XL | MO1 | B | C | 72 dB B | 540 A A | 45 000 | Tous les pneus 265/40 R20 |
| 265/45 R20 108V XL | Runflat | C | C | 72 dB B | 540 A A | 30 000 | Tous les pneus 265/45 R20 |
| 275/30 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 275/30 R20 | |
|
|||||||
| 275/35 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 275/35 R20 | |
|
|||||||
| 275/40 R20 | ND0 | - | - | - | 540 | 45 000 | Tous les pneus 275/40 R20 |
|
|||||||
| 275/45 R20 | - | - | - | - | 45 000 | Tous les pneus 275/45 R20 | |
| 275/50 R20 | - | - | - | - | 45 000 | Tous les pneus 275/50 R20 | |
| 285/30 R20 | Aussi en runflat | - | - | - | 540 AA A | 30 000-45 000 | Tous les pneus 285/30 R20 |
|
|||||||
| 285/35 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 285/35 R20 | |
|
|||||||
| 285/45 R20 | - | - | - | 440-540 | 45 000 | Tous les pneus 285/45 R20 | |
|
|||||||
| 295/30 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 295/30 R20 | |
|
|||||||
| 295/35 R20 | MO1 | - | - | - | 540 | 45 000 | Tous les pneus 295/35 R20 |
|
|||||||
| 295/40 R20 110V XL | Runflat | C | C | 73 dB B | 540 A A | 30 000 | Tous les pneus 295/40 R20 |
| 295/45 R20 | - | - | - | - | 45 000 | Tous les pneus 295/45 R20 | |
| 305/30 R20 | Aussi en runflat | - | - | - | 540 AA A | 30 000-45 000 | Tous les pneus 305/30 R20 |
|
|||||||
| 305/35 R20 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 305/35 R20 | |
|
|||||||
| 305/45 R20 116V XL | B | C | 73 dB B | - | 45 000 | ||
| 315/35 R20 | - | - | - | 540 | 45 000 | Tous les pneus 315/35 R20 | |
|
|||||||
| 335/25 R20 | Runflat | - | - | - | 540 AA A | 30 000 | Tous les pneus 335/25 R20 |
|
|||||||
21" 20 tailles
Toutes les dimensions en 21"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/35 R21 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 245/35 R21 | |
|
|||||||
| 245/40 R21 | - | - | - | - | 45 000 | Tous les pneus 245/40 R21 | |
| 245/45 R21 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 245/45 R21 | |
|
|||||||
| 255/35 R21 | - | - | - | 540 A A | 45 000 | Tous les pneus 255/35 R21 | |
|
|||||||
| 255/40 R21 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 255/40 R21 | |
|
|||||||
| 255/45 R21 | - | - | - | 440 A A | 45 000 | Tous les pneus 255/45 R21 | |
| 265/35 R21 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 265/35 R21 | |
|
|||||||
| 265/40 R21 | MO1 | - | - | - | 540 | 45 000 | Tous les pneus 265/40 R21 |
|
|||||||
| 265/45 R21 | - | - | - | - | 45 000 | Tous les pneus 265/45 R21 | |
| 275/35 R21 | MO1 | - | - | - | 540 | 45 000 | Tous les pneus 275/35 R21 |
|
|||||||
| 275/40 R21 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 275/40 R21 | |
|
|||||||
| 275/45 R21 110V XL | B | C | 72 dB B | - | 45 000 | Tous les pneus 275/45 R21 | |
| 285/40 R21 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 285/40 R21 | |
|
|||||||
| 285/45 R21 | - | - | - | - | 45 000 | Tous les pneus 285/45 R21 | |
| 295/35 R21 | MO1 | - | - | - | 540 | 45 000 | Tous les pneus 295/35 R21 |
|
|||||||
| 295/40 R21 | - | - | - | 440-540 | 45 000 | Tous les pneus 295/40 R21 | |
|
|||||||
| 315/30 R21 | MO1 | - | - | - | 540 A A | 45 000 | Tous les pneus 315/30 R21 |
| 315/35 R21 | - | - | - | - | 45 000 | Tous les pneus 315/35 R21 | |
| 315/40 R21 115V XL | B | C | 73 dB B | - | 45 000 | Tous les pneus 315/40 R21 | |
| 325/30 R21 | - | - | - | 540 A A | 45 000 | Tous les pneus 325/30 R21 | |
22" 13 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/40 R22 | - | - | - | 440 A A | 45 000 | ||
| 265/35 R22 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 265/35 R22 | |
|
|||||||
| 265/40 R22 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 265/40 R22 | |
|
|||||||
| 275/35 R22 | - | - | - | 540 | 45 000 | Tous les pneus 275/35 R22 | |
|
|||||||
| 275/40 R22 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 275/40 R22 | |
|
|||||||
| 285/35 R22 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 285/35 R22 | |
|
|||||||
| 285/40 R22 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | Tous les pneus 285/40 R22 | |
|
|||||||
| 285/45 R22 | LR | - | - | - | 540 A A | 45 000 | Tous les pneus 285/45 R22 |
| 295/35 R22 | - | - | - | 440 A A | 45 000 | ||
| 295/40 R22 | - | - | - | 540 AA A | 45 000 | ||
|
|||||||
| 305/40 R22 | LR | - | - | - | 540 A A | 45 000 | |
| 315/30 R22 | - | - | - | - | 45 000 | Tous les pneus 315/30 R22 | |
| 315/35 R22 | - | - | - | - | 45 000 | ||
23" 2 tailles
Toutes les dimensions en 23"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/40 R23 | LR | - | - | - | 540 A A | 45 000 | |
| 305/35 R23 | LR | - | - | - | 540 A A | 45 000 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Michelin Pilot Sport All-Season 4
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
