Vredestein Ultrac Pro - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 126tailles
- 18-24"diamètres de jante
- 84-115Indice de charge
- V-YIndice de vitesse
- 69-73dB
Label UE117 des 126 dimensions
A-DCarburantA-BMouillé69-73dBBruit
9 de ces dimensions ne sont pas vendues en Europe : elles n’ont donc pas de classes d’étiquette européenne.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
320Usure UTQGAAAdhérenceATempératureAucuneGarantie d'usure
18" 24 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R18 86Y XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 205/40 R18 |
|
||||||
| 215/35 R18 84Y XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 215/35 R18 |
|
||||||
| 215/40 R18 89Y XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 215/40 R18 |
|
||||||
| 215/45 R18 93(Y) XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 215/45 R18 |
|
||||||
| 215/45 R18 93Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 215/45 R18 |
|
||||||
| 225/35 R18 87Y XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 225/35 R18 |
|
||||||
| 225/40 R18 92(Y) XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 225/40 R18 |
|
||||||
| 225/40 R18 92W XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 225/40 R18 |
|
||||||
| 225/40 R18 92W XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 225/40 R18 |
|
||||||
| 225/40 R18 92Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 225/40 R18 |
|
||||||
| 225/45 R18 95(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 225/45 R18 |
|
||||||
| 235/40 R18 95(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 235/40 R18 |
|
||||||
| 235/45 R18 94Y | C | A | 70 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 235/45 R18 |
|
||||||
| 235/45 R18 98Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 235/45 R18 |
|
||||||
| 245/35 R18 92(Y) XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 245/35 R18 |
|
||||||
| 245/40 R18 93Y | D | A | 70 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 245/40 R18 |
|
||||||
| 245/40 R18 97(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 245/40 R18 |
|
||||||
| 245/45 R18 100(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 245/45 R18 |
|
||||||
| 255/35 R18 94(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 255/35 R18 |
|
||||||
| 255/35 R18 94Y XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 255/35 R18 |
|
||||||
| 255/40 R18 99(Y) XL | C | A | 73 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 255/40 R18 |
|
||||||
| 255/45 R18 103Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 255/45 R18 |
|
||||||
| 265/35 R18 | - | - | - | 320 AA A | - | Tous les pneus 265/35 R18 |
|
||||||
| 275/40 R18 | - | - | - | 320 AA A | - | Tous les pneus 275/40 R18 |
|
||||||
19" 33 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R19 97V XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 205/55 R19 |
|
||||||
| 225/35 R19 88(Y) XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 225/35 R19 |
|
||||||
| 225/40 R19 93(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 225/40 R19 |
|
||||||
| 225/45 R19 96(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 225/45 R19 |
|
||||||
| 225/45 R19 96W XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 225/45 R19 |
|
||||||
| 235/35 R19 91(Y) XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 235/35 R19 |
|
||||||
| 235/40 R19 96(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 235/40 R19 |
|
||||||
| 235/45 R19 99(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 235/45 R19 |
|
||||||
| 235/55 R19 101Y | C | A | 70 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 235/55 R19 |
|
||||||
| 235/55 R19 105(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 235/55 R19 |
|
||||||
| 245/35 R19 93(Y) XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 245/35 R19 |
|
||||||
| 245/35 R19 93Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 245/35 R19 |
|
||||||
| 245/40 R19 98(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 245/40 R19 |
|
||||||
| 245/40 R19 98Y XL | A | B | 69 dB A | 320 AA A | - | Tous les pneus 245/40 R19 |
|
||||||
| 245/45 R19 98W | C | A | 71 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 245/45 R19 |
|
||||||
| 245/45 R19 102(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 245/45 R19 |
|
||||||
| 245/50 R19 105W XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 245/50 R19 |
|
||||||
| 255/30 R19 91Y XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 255/30 R19 |
|
||||||
| 255/35 R19 96(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 255/35 R19 |
|
||||||
| 255/40 R19 100(Y) XL | C | A | 73 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 255/40 R19 |
|
||||||
| 255/40 R19 100Y XL | A | B | 70 dB A | 320 AA A | - | Tous les pneus 255/40 R19 |
|
||||||
| 255/45 R19 104Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/45 R19 |
|
||||||
| 255/50 R19 103Y | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/50 R19 |
|
||||||
| 255/50 R19 107(Y) XL | B | A | 73 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/50 R19 |
|
||||||
| 255/50 R19 107Y XL | C | A | 73 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/50 R19 |
|
||||||
| 255/55 R19 111W XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/55 R19 |
|
||||||
| 255/55 R19 111Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/55 R19 |
|
||||||
| 265/35 R19 98(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 265/35 R19 |
|
||||||
| 265/50 R19 110Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 265/50 R19 |
|
||||||
| 275/30 R19 96Y XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 275/30 R19 |
|
||||||
| 275/35 R19 100Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 275/35 R19 |
|
||||||
| 275/40 R19 105(Y) XL | C | A | 73 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 275/40 R19 |
|
||||||
| 285/45 R19 107(Y) | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 285/45 R19 |
|
||||||
20" 38 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R20 90Y XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 225/35 R20 |
|
||||||
| 235/30 R20 88Y XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 235/30 R20 |
|
||||||
| 235/35 R20 92(Y) XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 235/35 R20 |
|
||||||
| 235/45 R20 100Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 235/45 R20 |
|
||||||
| 235/50 R20 | - | - | - | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 235/50 R20 |
|
||||||
| 235/55 R20 | - | - | - | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 235/55 R20 |
|
||||||
| 245/30 R20 90(Y) XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 245/30 R20 |
|
||||||
| 245/35 R20 95(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 245/35 R20 |
|
||||||
| 245/40 R20 99(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 245/40 R20 |
|
||||||
| 245/45 R20 103(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 245/45 R20 |
|
||||||
| 245/50 R20 | - | - | - | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 245/50 R20 |
|
||||||
| 255/30 R20 92Y XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 255/30 R20 |
|
||||||
| 255/35 R20 97(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 255/35 R20 |
|
||||||
| 255/40 R20 101Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/40 R20 |
|
||||||
| 255/45 R20 101W | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/45 R20 |
|
||||||
| 255/45 R20 105Y XL | C | A | 73 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/45 R20 |
|
||||||
| 255/50 R20 109Y XL | C | A | 73 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/50 R20 |
|
||||||
| 255/55 R20 110W XL | B | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/55 R20 |
|
||||||
| 255/55 R20 110Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/55 R20 |
|
||||||
| 265/30 R20 94(Y) XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 265/30 R20 |
|
||||||
| 265/30 R20 94Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 265/30 R20 |
|
||||||
| 265/35 R20 99(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 265/35 R20 |
|
||||||
| 265/40 R20 104Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 265/40 R20 |
|
||||||
| 265/45 R20 108Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 265/45 R20 |
|
||||||
| 275/30 R20 97Y XL | C | A | 73 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 275/30 R20 |
|
||||||
| 275/35 R20 102(Y) XL | C | A | 73 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 275/35 R20 |
|
||||||
| 275/40 R20 106(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 275/40 R20 |
|
||||||
| 275/45 R20 110(Y) XL | B | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 275/45 R20 |
|
||||||
| 275/50 R20 113Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 275/50 R20 |
|
||||||
| 285/30 R20 99Y XL | D | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 285/30 R20 |
|
||||||
| 285/35 R20 104(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 285/35 R20 |
|
||||||
| 285/40 R20 108Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 285/40 R20 |
|
||||||
| 295/30 R20 101(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 295/30 R20 |
|
||||||
| 295/35 R20 105Y XL | C | A | 71 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 295/35 R20 |
|
||||||
| 295/40 R20 110Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 295/40 R20 |
|
||||||
| 305/30 R20 103(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 305/30 R20 |
|
||||||
| 305/40 R20 112(Y) XL | B | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 305/40 R20 |
|
||||||
| 315/35 R20 110(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 315/35 R20 |
|
||||||
21" 20 tailles
Toutes les dimensions en 21"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/35 R21 96Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 245/35 R21 |
|
||||||
| 255/35 R21 98Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 255/35 R21 |
|
||||||
| 255/40 R21 102Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/40 R21 |
|
||||||
| 265/30 R21 96Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | |
|
||||||
| 265/35 R21 101Y XL | C | A | 73 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 265/35 R21 |
|
||||||
| 265/40 R21 105Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 265/40 R21 |
|
||||||
| 265/45 R21 108Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 265/45 R21 |
|
||||||
| 275/35 R21 103Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 275/35 R21 |
|
||||||
| 275/40 R21 107Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 275/40 R21 |
|
||||||
| 275/45 R21 110Y XL | C | A | 71 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 275/45 R21 |
|
||||||
| 285/30 R21 100Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 285/30 R21 |
|
||||||
| 285/35 R21 | - | - | - | 320 AA A | - | |
|
||||||
| 285/40 R21 109Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 285/40 R21 |
|
||||||
| 285/45 R21 | - | - | - | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 285/45 R21 |
|
||||||
| 295/35 R21 107Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 295/35 R21 |
|
||||||
| 295/40 R21 111Y XL | C | A | 71 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 295/40 R21 |
|
||||||
| 305/30 R21 | - | - | - | 320 AA A | - | Tous les pneus 305/30 R21 |
|
||||||
| 315/30 R21 | - | - | - | 320 AA A | - | Tous les pneus 315/30 R21 |
|
||||||
| 315/35 R21 111Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 315/35 R21 |
|
||||||
| 315/40 R21 115Y XL | B | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 315/40 R21 |
|
||||||
22" 9 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/35 R22 102Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 265/35 R22 |
|
||||||
| 265/40 R22 106Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 265/40 R22 |
|
||||||
| 275/40 R22 108Y XL | C | A | 73 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 275/40 R22 |
|
||||||
| 285/35 R22 106Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 285/35 R22 |
|
||||||
| 285/40 R22 110Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 285/40 R22 |
|
||||||
| 295/30 R22 103Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 295/30 R22 |
|
||||||
| 315/30 R22 107Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 315/30 R22 |
|
||||||
| 325/35 R22 114Y XL | B | A | 72 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 325/35 R22 |
|
||||||
| 335/25 R22 105Y XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | |
|
||||||
24" 2 tailles
Toutes les dimensions en 24"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/30 R24 104(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | |
|
||||||
| 355/25 R24 110(Y) XL | C | A | 72 dB B | 320 AA A | Aucune | |
|
||||||
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Vredestein Ultrac Pro
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
