Kumho WinterCraft WP71 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
3PMSF sur toutes les dimensions
Runflat dans 2 des 132 dimensions
- 132tailles
- 15-22"diamètres de jante
- 84-116Indice de charge
- T-WIndice de vitesse
- 70-75dB
Label UE132 des 132 dimensions
C-ECarburantB-CMouillé70-75dBBruit
Les versions runflat et de première monte proviennent des offres des revendeurs vers lesquels nous renvoyons : une dimension peut donc exister dans des versions qu'ils ne proposent pas.
15" 4 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/70 R15 96T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/70 R15 | |
| 215/70 R15 98T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/70 R15 | |
| 225/70 R15 100T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/70 R15 | |
| 255/70 R15 108T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/70 R15 |
16" 15 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/70 R16 94H | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/70 R16 | |
| 205/55 R16 94V XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/55 R16 | |
| 215/55 R16 97V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R16 | |
| 215/70 R16 100T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/70 R16 | |
| 225/50 R16 96V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/50 R16 | |
| 225/55 R16 95H | Runflat | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/55 R16 |
| 225/55 R16 99H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/55 R16 | |
| 225/55 R16 99V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/55 R16 | |
| 225/75 R16 104T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/75 R16 | |
| 235/60 R16 100H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/60 R16 | |
| 235/70 R16 106H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/70 R16 | |
| 245/70 R16 107H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/70 R16 | |
| 255/65 R16 109H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/65 R16 | |
| 255/70 R16 111H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/70 R16 | |
| 265/70 R16 112H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/70 R16 |
17" 38 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 84V | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/45 R17 | |
| 205/50 R17 93H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/50 R17 | |
| 205/50 R17 93V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/50 R17 | |
| 205/55 R17 95V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/55 R17 | |
| 215/45 R17 91V XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/45 R17 | |
| 215/50 R17 95V XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/50 R17 | |
| 215/55 R17 98V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R17 | |
| 215/60 R17 96H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/60 R17 | |
| 215/65 R17 99T | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/65 R17 | |
| 215/65 R17 99V | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/65 R17 | |
| 215/65 R17 104T XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/65 R17 | |
| 225/45 R17 91H | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/45 R17 | |
| 225/45 R17 91V | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/45 R17 | |
| 225/45 R17 94V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/45 R17 | |
| 225/50 R17 94H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/50 R17 | |
| 225/50 R17 94V | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/50 R17 | |
| 225/50 R17 98H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/50 R17 | |
| 225/50 R17 98V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/50 R17 | |
| 225/55 R17 97H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/55 R17 | |
| 225/55 R17 97V | Runflat | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/55 R17 |
| 225/55 R17 101V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/55 R17 | |
| 225/60 R17 99H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/60 R17 | |
| 225/65 R17 106H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/65 R17 | |
| 235/45 R17 97V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/45 R17 | |
| 235/50 R17 100V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/50 R17 | |
| 235/55 R17 99H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/55 R17 | |
| 235/55 R17 103V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/55 R17 | |
| 235/60 R17 102H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/60 R17 | |
| 235/65 R17 108H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/65 R17 | |
| 245/40 R17 95V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/40 R17 | |
| 245/45 R17 99V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/45 R17 | |
| 245/55 R17 102H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/55 R17 | |
| 245/55 R17 106V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/55 R17 | |
| 245/65 R17 111H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/65 R17 | |
| 255/40 R17 98V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/40 R17 | |
| 255/60 R17 110H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/60 R17 | |
| 255/65 R17 114H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/65 R17 | |
| 265/65 R17 116H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/65 R17 |
18" 26 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R18 92V | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/50 R18 | |
| 215/55 R18 99H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R18 | |
| 215/55 R18 99V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R18 | |
| 215/55 R18 99V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R18 | |
| 225/45 R18 95V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/45 R18 | |
| 225/50 R18 99V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/50 R18 | |
| 225/55 R18 102H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/55 R18 | |
| 225/60 R18 104H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/60 R18 | |
| 235/40 R18 95W XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/40 R18 | |
| 235/45 R18 98V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/45 R18 | |
| 235/50 R18 101V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/50 R18 | |
| 235/55 R18 100H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/55 R18 | |
| 235/60 R18 107H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/60 R18 | |
| 235/65 R18 106H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/65 R18 | |
| 245/40 R18 97W XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/40 R18 | |
| 245/45 R18 100V XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/45 R18 | |
| 245/50 R18 104V XL | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/50 R18 | |
| 245/60 R18 105H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/60 R18 | |
| 255/35 R18 94V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/35 R18 | |
| 255/40 R18 99V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/40 R18 | |
| 255/45 R18 103V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/45 R18 | |
| 255/55 R18 109H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/55 R18 | |
| 255/60 R18 112H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/60 R18 | |
| 265/35 R18 97V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/35 R18 | |
| 265/60 R18 114H XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/60 R18 | |
| 275/35 R18 99V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/35 R18 |
19" 20 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R19 99H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/55 R19 | |
| 235/35 R19 91W XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/35 R19 | |
| 235/40 R19 92V | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/40 R19 | |
| 235/45 R19 99V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/45 R19 | |
| 235/50 R19 103V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/50 R19 | |
| 235/55 R19 105V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/55 R19 | |
| 235/65 R19 109V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | ||
| 245/40 R19 98V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/40 R19 | |
| 245/45 R19 102V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/45 R19 | |
| 255/35 R19 96V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/35 R19 | |
| 255/40 R19 100V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/40 R19 | |
| 255/50 R19 107V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/50 R19 | |
| 255/55 R19 111V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/55 R19 | |
| 265/50 R19 110V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/50 R19 | |
| 265/55 R19 113V XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/55 R19 | |
| 265/55 R19 113V XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/55 R19 | |
| 275/35 R19 100V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/35 R19 | |
| 275/40 R19 105V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/40 R19 | |
| 275/45 R19 108V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/45 R19 | |
| 285/45 R19 111V XL | C | C | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 285/45 R19 |
20" 19 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R20 100W XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/45 R20 | |
| 235/45 R20 100W XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/45 R20 | |
| 235/50 R20 104V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/50 R20 | |
| 235/50 R20 104V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/50 R20 | |
| 235/55 R20 105V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/55 R20 | |
| 255/45 R20 105V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/45 R20 | |
| 255/50 R20 109V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/50 R20 | |
| 255/55 R20 110V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/55 R20 | |
| 265/45 R20 108V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/45 R20 | |
| 265/50 R20 111V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/50 R20 | |
| 275/40 R20 106W XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/40 R20 | |
| 275/40 R20 106W XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/40 R20 | |
| 275/45 R20 110W XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/45 R20 | |
| 275/45 R20 110W XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/45 R20 | |
| 285/45 R20 112V XL | C | C | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 285/45 R20 | |
| 285/45 R20 112V XL | C | C | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 285/45 R20 | |
| 295/40 R20 110V XL | C | C | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 295/40 R20 | |
| 315/35 R20 110W XL | D | C | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 315/35 R20 | |
| 315/35 R20 110W XL | D | C | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 315/35 R20 |
21" 7 tailles
Toutes les dimensions en 21"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/40 R21 102W XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/40 R21 | |
| 255/40 R21 102W XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/40 R21 | |
| 265/40 R21 105V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/40 R21 | |
| 275/40 R21 107W XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/40 R21 | |
| 275/45 R21 110V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/45 R21 | |
| 285/45 R21 113W XL | C | B | 74 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 285/45 R21 | |
| 295/35 R21 107V XL | C | C | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 295/35 R21 |
22" 3 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/40 R22 106V XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/40 R22 | |
| 265/40 R22 106V XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/40 R22 | |
| 275/40 R22 108V XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/40 R22 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Kumho WinterCraft WP71
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
