Michelin Pilot Sport 4 S - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 144tailles
- 17-23"diamètres de jante
- 84-112Indice de charge
- YIndice de vitesse
- 70-75dB
Label UE117 des 144 dimensions
C-DCarburantA-DMouillé70-75dBBruit
27 de ces dimensions ne sont pas vendues en Europe : elles n’ont donc pas de classes d’étiquette européenne.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
300Usure UTQGAA-AAdhérenceATempérature6,4-7,5 mmProfondeur de sculpture (neuf)30 000milesGarantie d'usure
Les dimensions marquées * (BMW), MO, MO1 (Mercedes-Benz), AO (Audi), N0, ND0 (Porsche), K1, K2 (Ferrari), T0 (Tesla), T2 sont des versions de première monte (OE), fabriquées selon le cahier des charges propre à un constructeur pour ses voitures. Elles peuvent différer du pneu standard, étiquette européenne comprise : vérifiez que le marquage sur le flanc correspond à votre voiture.
Les versions runflat et de première monte proviennent des offres des revendeurs vers lesquels nous renvoyons : une dimension peut donc exister dans des versions qu'ils ne proposent pas.
17" 6 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R17 | - | - | - | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 215/45 R17 | |
|
|||||||
| 225/45 R17 94(Y) XL | D | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 225/45 R17 | |
|
|||||||
| 235/45 R17 | - | - | - | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 235/45 R17 | |
|
|||||||
| 245/40 R17 | - | - | - | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 245/40 R17 | |
|
|||||||
| 245/45 R17 | - | - | - | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 245/45 R17 | |
|
|||||||
| 265/40 R17 100(Y) XL | C | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 265/40 R17 | |
|
|||||||
18" 23 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R18 86(Y) XL | D | B | 71 dB B | 300 | 30 000 | Tous les pneus 205/40 R18 | |
| 215/35 R18 84(Y) XL | D | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 215/35 R18 | |
|
|||||||
| 215/40 R18 89(Y) XL | C | B | 71 dB B | 300 | 30 000 | Tous les pneus 215/40 R18 | |
| 225/40 R18 92(Y) XL | D | A | 72 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 225/40 R18 | |
|
|||||||
| 225/45 R18 95Y XL | C | B | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 225/45 R18 | |
|
|||||||
| 225/50 R18 99(Y) XL | D | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 225/50 R18 | |
|
|||||||
| 235/40 R18 95Y XL | D | B | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 235/40 R18 | |
|
|||||||
| 235/45 R18 | - | - | - | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 235/45 R18 | |
|
|||||||
| 235/50 R18 | - | - | - | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 235/50 R18 | |
|
|||||||
| 245/35 R18 92(Y) XL | C | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 245/35 R18 | |
|
|||||||
| 245/40 R18 97Y XL | C | B | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 245/40 R18 | |
|
|||||||
| 245/45 R18 100(Y) XL | C | B | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 245/45 R18 | |
|
|||||||
| 255/35 R18 | - | - | - | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 255/35 R18 | |
|
|||||||
| 255/40 R18 99Y XL | D | B | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 255/40 R18 | |
|
|||||||
| 255/45 R18 | - | - | - | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 255/45 R18 | |
|
|||||||
| 265/35 R18 | - | - | - | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 265/35 R18 | |
|
|||||||
| 265/40 R18 101Y XL | C | B | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 265/40 R18 | |
|
|||||||
| 275/35 R18 | - | - | - | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 275/35 R18 | |
|
|||||||
| 285/30 R18 97(Y) XL | D | A | 73 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 285/30 R18 | |
|
|||||||
| 285/35 R18 | - | - | - | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 285/35 R18 | |
|
|||||||
| 285/40 R18 105(Y) XL | C | A | 73 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 285/40 R18 | |
|
|||||||
| 295/30 R18 98(Y) XL | C | A | 73 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 295/30 R18 | |
|
|||||||
| 295/45 R18 112(Y) XL | C | A | 73 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 295/45 R18 | |
|
|||||||
19" 34 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88(Y) XL | Aussi en runflat | D | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 225/35 R19 |
|
|||||||
| 225/35 R19 88Y XL | Aussi en runflat | D | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 225/35 R19 |
|
|||||||
| 225/40 R19 93(Y) XL | * | D | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 225/40 R19 |
|
|||||||
| 225/45 R19 96(Y) XL | C | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 225/45 R19 | |
|
|||||||
| 235/35 R19 91(Y) XL | MO1* | C | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 235/35 R19 |
|
|||||||
| 235/40 R19 96(Y) XL | C | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 235/40 R19 | |
|
|||||||
| 245/30 R19 89(Y) XL | D | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 245/30 R19 | |
|
|||||||
| 245/30 R19 89Y XL | D | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 245/30 R19 | |
|
|||||||
| 245/35 R19 89(Y) | Runflat | D | C | 70 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 245/35 R19 |
|
|||||||
| 245/35 R19 93(Y) XL | Aussi en runflatMO1* | D | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 245/35 R19 |
|
|||||||
| 245/35 R19 93Y XL | Aussi en runflatMO1* | D | C | 72 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 245/35 R19 |
|
|||||||
| 245/40 R19 98(Y) XL | MO1 | D | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 245/40 R19 |
|
|||||||
| 245/45 R19 | * | - | - | - | 300 A A | 30 000 | Tous les pneus 245/45 R19 |
| 255/30 R19 91(Y) XL | Aussi en runflat | D | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 255/30 R19 |
|
|||||||
| 255/30 R19 91Y XL | Aussi en runflat | D | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 255/30 R19 |
|
|||||||
| 255/35 R19 92(Y) | D | A | 72 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 255/35 R19 | |
|
|||||||
| 255/35 R19 96(Y) XL | *MO1MO | C | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 255/35 R19 |
|
|||||||
| 255/40 R19 100(Y) XL | D | B | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 255/40 R19 | |
|
|||||||
| 265/30 R19 93(Y) XL | D | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 265/30 R19 | |
|
|||||||
| 265/35 R19 98(Y) XL | MO1 | C | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 265/35 R19 |
|
|||||||
| 265/40 R19 | MO1 | - | - | - | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 265/40 R19 |
|
|||||||
| 275/30 R19 96(Y) XL | D | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 275/30 R19 | |
|
|||||||
| 275/35 R19 96(Y) | D | A | 72 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 275/35 R19 | |
|
|||||||
| 275/35 R19 100(Y) XL | * | C | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 275/35 R19 |
|
|||||||
| 275/40 R19 105(Y) XL | MO1 | D | B | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 275/40 R19 |
|
|||||||
| 285/30 R19 98(Y) XL | MO1 | C | A | 73 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 285/30 R19 |
|
|||||||
| 285/35 R19 103(Y) XL | C | A | 73 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 285/35 R19 | |
|
|||||||
| 295/25 R19 94(Y) XL | C | A | 73 dB B | 300 AA A | 30 000 | ||
|
|||||||
| 295/30 R19 100(Y) XL | C | A | 73 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 295/30 R19 | |
|
|||||||
| 295/35 R19 | MO1 | - | - | - | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 295/35 R19 |
|
|||||||
| 305/30 R19 102(Y) XL | C | A | 73 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 305/30 R19 | |
|
|||||||
| 315/30 R19 104(Y) XL | C | A | 73 dB B | 300 AA A | 30 000 | ||
|
|||||||
| 325/30 R19 105(Y) XL | C | A | 73 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 325/30 R19 | |
|
|||||||
| 355/30 R19 110(Y) XL | C | A | 75 dB B | 300 AA A | 30 000 | ||
|
|||||||
20" 37 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R20 95(Y) XL | C | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 215/45 R20 | |
|
|||||||
| 225/35 R20 90(Y) XL | Aussi en runflat | D | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 225/35 R20 |
|
|||||||
| 225/35 R20 90Y XL | Aussi en runflat | D | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 225/35 R20 |
|
|||||||
| 235/30 R20 88(Y) XL | D | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 235/30 R20 | |
|
|||||||
| 235/35 R20 92(Y) XL | T0N0 | D | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 235/35 R20 |
|
|||||||
| 235/40 R20 96(Y) XL | C | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 235/40 R20 | |
|
|||||||
| 235/45 R20 100(Y) XL | C | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 235/45 R20 | |
|
|||||||
| 245/30 R20 90(Y) XL | AO | D | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 245/30 R20 |
|
|||||||
| 245/35 R20 95(Y) XL | N0K2MO1K1MO | C | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 245/35 R20 |
|
|||||||
| 245/40 R20 99(Y) XL | C | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 245/40 R20 | |
|
|||||||
| 245/45 R20 103(Y) XL | C | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 245/45 R20 | |
|
|||||||
| 255/30 R20 92(Y) XL | Aussi en runflat | D | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 255/30 R20 |
|
|||||||
| 255/30 R20 92Y XL | Aussi en runflat | D | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 255/30 R20 |
|
|||||||
| 255/35 R20 97(Y) XL | D | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 255/35 R20 | |
|
|||||||
| 255/40 R20 101(Y) XL | MO1 | C | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 255/40 R20 |
|
|||||||
| 255/45 R20 105(Y) XL | C | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 255/45 R20 | |
|
|||||||
| 265/30 R20 94(Y) XL | MO1 | D | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 265/30 R20 |
|
|||||||
| 265/35 R20 99(Y) XL | N0MO1 | C | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 265/35 R20 |
|
|||||||
| 265/40 R20 104(Y) XL | MO1 | C | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 265/40 R20 |
|
|||||||
| 275/30 R20 97(Y) XL | Aussi en runflatMO | D | C | 72 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 275/30 R20 |
|
|||||||
| 275/35 R20 102(Y) XL | *K1MO1 | C | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 275/35 R20 |
|
|||||||
| 275/40 R20 106(Y) XL | ND0 | C | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 275/40 R20 |
|
|||||||
| 285/25 R20 93(Y) XL | D | A | 73 dB B | 300 AA A | 30 000 | ||
|
|||||||
| 285/30 R20 99(Y) XL | MO1* | D | A | 73 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 285/30 R20 |
|
|||||||
| 285/35 R20 104(Y) XL | *K2 | C | A | 73 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 285/35 R20 |
|
|||||||
| 295/25 R20 95(Y) XL | D | A | 73 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 295/25 R20 | |
|
|||||||
| 295/30 R20 101(Y) XL | MO1N0 | C | A | 73 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 295/30 R20 |
|
|||||||
| 295/35 R20 105(Y) XL | K1MO1 | C | A | 73 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 295/35 R20 |
|
|||||||
| 305/25 R20 97(Y) XL | D | A | 73 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 305/25 R20 | |
|
|||||||
| 305/30 R20 99(Y) | D | D | 73 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 305/30 R20 | |
|
|||||||
| 305/30 R20 103(Y) XL | Aussi en runflatN0AO | C | A | 73 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 305/30 R20 |
|
|||||||
| 305/30 R20 103Y XL | Aussi en runflatN0AO | D | D | 73 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 305/30 R20 |
|
|||||||
| 305/35 R20 104(Y) | C | A | 73 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 305/35 R20 | |
|
|||||||
| 315/30 R20 104(Y) XL | D | B | 73 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 315/30 R20 | |
|
|||||||
| 315/35 R20 | K1ND0 | - | - | - | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 315/35 R20 |
|
|||||||
| 325/25 R20 101(Y) XL | C | A | 73 dB B | 300 AA A | 30 000 | ||
|
|||||||
| 345/30 R20 106(Y) | C | A | 72 dB B | 300 AA A | 30 000 | ||
|
|||||||
21" 25 tailles
Toutes les dimensions en 21"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/30 R21 91(Y) XL | D | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | ||
|
|||||||
| 245/35 R21 96(Y) XL | T0 | C | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 245/35 R21 |
|
|||||||
| 245/40 R21 100(Y) XL | C | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 245/40 R21 | |
|
|||||||
| 245/40 R21 100Y XL | C | B | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 245/40 R21 | |
|
|||||||
| 255/30 R21 93(Y) XL | D | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 255/30 R21 | |
|
|||||||
| 255/35 R21 98(Y) XL | C | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 255/35 R21 | |
|
|||||||
| 255/40 R21 | *MO1 | - | - | - | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 255/40 R21 |
|
|||||||
| 265/30 R21 96(Y) XL | D | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | ||
|
|||||||
| 265/35 R21 101(Y) XL | T0T2MO1 | D | A | 73 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 265/35 R21 |
|
|||||||
| 265/40 R21 | *MO1 | - | - | - | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 265/40 R21 |
|
|||||||
| 275/25 R21 92(Y) XL | C | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | ||
|
|||||||
| 275/30 R21 98(Y) XL | C | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 275/30 R21 | |
|
|||||||
| 275/35 R21 103(Y) XL | MO1ND0 | C | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 275/35 R21 |
|
|||||||
| 285/30 R21 100(Y) XL | C | A | 73 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 285/30 R21 | |
|
|||||||
| 285/35 R21 | MO1 | - | - | - | - | 30 000 | |
| 295/25 R21 96(Y) XL | D | A | 73 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 295/25 R21 | |
|
|||||||
| 295/30 R21 102(Y) XL | T2 | D | A | 75 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 295/30 R21 |
|
|||||||
| 295/35 R21 | MO1* | - | - | - | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 295/35 R21 |
|
|||||||
| 305/25 R21 98(Y) XL | D | A | 73 dB B | 300 AA A | 30 000 | ||
|
|||||||
| 305/30 R21 | MO1 | - | - | - | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 305/30 R21 |
|
|||||||
| 315/30 R21 | ND0MO1 | - | - | - | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 315/30 R21 |
|
|||||||
| 325/25 R21 102(Y) XL | C | A | 73 dB B | 300 AA A | 30 000 | ||
|
|||||||
| 325/30 R21 108(Y) XL | ND0 | C | A | 73 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 325/30 R21 |
|
|||||||
| 345/25 R21 104(Y) XL | Runflat | D | D | 75 dB B | 300 A A | 30 000 | |
| 355/25 R21 107(Y) XL | C | A | 75 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 355/25 R21 | |
|
|||||||
22" 16 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/30 R22 92(Y) XL | C | A | 71 dB B | 300 | 30 000 | Tous les pneus 245/30 R22 | |
| 255/30 R22 95(Y) XL | D | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | ||
|
|||||||
| 255/35 R22 | K1 | - | - | - | - | 30 000 | |
| 265/35 R22 102(Y) XL | C | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 265/35 R22 | |
|
|||||||
| 265/40 R22 106(Y) XL | C | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 265/40 R22 | |
|
|||||||
| 275/35 R22 104(Y) XL | C | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 275/35 R22 | |
|
|||||||
| 275/40 R22 108(Y) XL | C | A | 71 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 275/40 R22 | |
|
|||||||
| 285/25 R22 95(Y) XL | D | A | 73 dB B | 300 AA A | 30 000 | ||
|
|||||||
| 285/30 R22 101(Y) XL | C | A | 73 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 285/30 R22 | |
|
|||||||
| 285/35 R22 106(Y) XL | N0 | C | A | 73 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 285/35 R22 |
|
|||||||
| 285/40 R22 | MO1 | - | - | - | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 285/40 R22 |
|
|||||||
| 295/25 R22 97(Y) XL | D | A | 73 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 295/25 R22 | |
|
|||||||
| 295/35 R22 108(Y) XL | C | A | 73 dB B | 300 AA A | 30 000 | ||
|
|||||||
| 315/30 R22 107(Y) XL | N0* | C | A | 73 dB B | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 315/30 R22 |
|
|||||||
| 325/35 R22 | MO1 | - | - | - | 300 AA A | 30 000 | Tous les pneus 325/35 R22 |
|
|||||||
| 335/25 R22 105(Y) XL | C | A | 73 dB B | 300 AA A | 30 000 | ||
|
|||||||
23" 3 tailles
Toutes les dimensions en 23"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/40 R23 | MO1 | - | - | - | 300 AA A | 30 000 | |
|
|||||||
| 315/30 R23 | K1 | - | - | - | - | 30 000 | |
| 325/35 R23 | - | - | - | 300 AA A | 30 000 | ||
|
|||||||
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Michelin Pilot Sport 4 S
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
