Michelin Pilot Alpin 5 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 127tailles
- 16-23"diamètres de jante
- 86-116Indice de charge
- H-WIndice de vitesse
- 68-74dB
Label UE93 des 127 dimensions
B-DCarburantB-DMouillé68-74dBBruit
34 de ces dimensions ne sont pas vendues en Europe : elles n’ont donc pas de classes d’étiquette européenne.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
Non notéNote UTQG7,5 mmProfondeur de sculpture (neuf)30 000milesGarantie d'usure
Les dimensions marquées * (BMW), MO, MO1 (Mercedes-Benz), AO, AO1 (Audi), N0, ND0 (Porsche), K1 (Ferrari), LR (Land Rover) sont des versions de première monte (OE), fabriquées selon le cahier des charges propre à un constructeur pour ses voitures. Elles peuvent différer du pneu standard, étiquette européenne comprise : vérifiez que le marquage sur le flanc correspond à votre voiture.
Les versions runflat et de première monte proviennent des offres des revendeurs vers lesquels nous renvoyons : une dimension peut donc exister dans des versions qu'ils ne proposent pas.
16" 2 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/60 R16 96H XL | * | C | B | 68 dB A | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 205/60 R16 |
| 215/65 R16 102H XL | B | B | 68 dB A | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 215/65 R16 |
17" 7 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R17 | - | - | - | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 205/55 R17 | ||
|
||||||||
| 225/50 R17 98H XL | Aussi en runflatMO | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 225/50 R17 |
|
||||||||
| 235/45 R17 97V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 235/45 R17 | |
| 235/55 R17 103H XL | C | B | 68 dB A | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 235/55 R17 | |
| 235/55 R17 103V XL | C | B | 68 dB A | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 235/55 R17 | |
| 245/45 R17 99V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 245/45 R17 | |
| 245/55 R17 102V | C | B | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 245/55 R17 | |
18" 23 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R18 86V XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 205/40 R18 | |
| 215/40 R18 89V XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 215/40 R18 | |
| 215/50 R18 92V | D | B | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 215/50 R18 | |
| 215/55 R18 99V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 215/55 R18 | |
| 225/40 R18 92V XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 225/40 R18 | |
| 225/40 R18 92W XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 225/40 R18 | |
| 225/45 R18 95V XL | MO1 | D | B | 68 dB A | 3PMSF | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 225/45 R18 |
| 225/50 R18 99V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 225/50 R18 | |
| 225/55 R18 102V XL | AO | C | B | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 225/55 R18 |
| 225/60 R18 104H XL | Aussi en runflat* | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 225/60 R18 |
| 235/40 R18 95V XL | MO1 | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 235/40 R18 |
|
||||||||
| 235/40 R18 95W XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 235/40 R18 | |
|
||||||||
| 235/45 R18 98V XL | MO1 | C | B | 68 dB A | 3PMSF | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 235/45 R18 |
| 235/50 R18 101H XL | C | B | 68 dB A | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 235/50 R18 | |
| 235/50 R18 101V XL | C | B | 68 dB A | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 235/50 R18 | |
| 235/55 R18 | - | - | - | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 235/55 R18 | ||
| 245/35 R18 92V XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 245/35 R18 | |
| 245/40 R18 97V XL | MO1 | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 245/40 R18 |
|
||||||||
| 245/40 R18 97W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 245/40 R18 | |
|
||||||||
| 245/45 R18 100V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 245/45 R18 | |
| 255/40 R18 99V XL | D | B | 70 dB A | 3PMSF | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 255/40 R18 | |
| 255/45 R18 103V XL | C | B | 69 dB A | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 255/45 R18 | |
| 275/40 R18 103V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 275/40 R18 | |
19" 29 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88W XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 225/35 R19 | |
| 225/40 R19 93W XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 225/40 R19 | |
| 225/45 R19 96V XL | C | B | 68 dB A | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 225/45 R19 | |
| 235/35 R19 91W XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 235/35 R19 | |
| 235/40 R19 96W XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 235/40 R19 | |
| 235/45 R19 95V | Runflat | D | C | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 235/45 R19 |
| 235/45 R19 99V XL | C | B | 68 dB A | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 235/45 R19 | |
| 235/50 R19 | MOAO | - | - | - | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 235/50 R19 | |
|
||||||||
| 235/55 R19 | MOAO | - | - | - | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 235/55 R19 | |
| 245/35 R19 93W XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 245/35 R19 | |
| 245/40 R19 98V XL | MO | D | B | 70 dB B | 3PMSF | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 245/40 R19 |
|
||||||||
| 245/45 R19 102V XL | Aussi en runflatAO | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 245/45 R19 |
|
||||||||
| 245/50 R19 | - | - | - | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 245/50 R19 | ||
| 255/30 R19 91W XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 255/30 R19 | |
| 255/35 R19 96V XL | MO1 | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 255/35 R19 |
|
||||||||
| 255/40 R19 100V XL | D | B | 70 dB A | 3PMSF | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 255/40 R19 | |
| 255/45 R19 | MO | - | - | - | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 255/45 R19 | |
| 255/55 R19 | - | - | - | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 255/55 R19 | ||
| 255/65 R19 114V XL | B | C | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 255/65 R19 | |
| 265/30 R19 93W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 265/30 R19 | |
| 265/35 R19 98W XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 265/35 R19 | |
| 265/40 R19 102V XL | *MO1 | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 265/40 R19 |
|
||||||||
| 265/50 R19 | - | - | - | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 265/50 R19 | ||
| 275/35 R19 100V XL | MO* | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 275/35 R19 |
|
||||||||
| 275/35 R19 100W XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 275/35 R19 | |
|
||||||||
| 275/40 R19 105W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 275/40 R19 | |
| 275/50 R19 | N0 | - | - | - | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 275/50 R19 | |
| 285/40 R19 107V XL | * | C | B | 69 dB A | 3PMSF | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 285/40 R19 |
|
||||||||
| 295/35 R19 | MO1 | - | - | - | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 295/35 R19 | |
20" 34 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R20 95V XL | C | C | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 215/45 R20 | |
| 235/40 R20 96V XL | C | C | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 235/40 R20 | |
| 235/45 R20 | AO | - | - | - | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 235/45 R20 | |
| 235/55 R20 | - | - | - | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 235/55 R20 | ||
| 245/35 R20 | - | - | - | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 245/35 R20 | ||
|
||||||||
| 245/40 R20 99W XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 245/40 R20 | |
| 245/45 R20 103V XL | Aussi en runflat | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 245/45 R20 |
| 255/30 R20 92W XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 255/30 R20 | |
| 255/35 R20 97W XL | D | B | 69 dB A | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 255/35 R20 | |
| 255/40 R20 101W XL | AO1AO | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 255/40 R20 |
| 255/45 R20 105V XL | MO*AO | C | C | 70 dB A | 3PMSF | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 255/45 R20 |
| 255/45 R20 105W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 255/45 R20 | |
| 255/45 R20 108H XL | * | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 255/45 R20 |
| 255/55 R20 | - | - | - | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 255/55 R20 | ||
| 265/35 R20 99W XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 265/35 R20 | |
| 265/35 R20 102V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 265/35 R20 | |
| 265/40 R20 104V XL | MO1 | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 265/40 R20 |
|
||||||||
| 265/45 R20 | N0 | - | - | - | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 265/45 R20 | |
| 275/35 R20 102W XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 275/35 R20 | |
| 275/40 R20 109V XL | * | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 275/40 R20 |
| 275/45 R20 | - | - | - | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 275/45 R20 | ||
| 275/50 R20 | - | - | - | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 275/50 R20 | ||
| 275/60 R20 116H XL | B | C | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 275/60 R20 | |
| 285/30 R20 99V XL | * | C | C | 74 dB B | 3PMSF | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 285/30 R20 |
| 285/30 R20 99W XL | C | C | 74 dB B | 3PMSF | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 285/30 R20 | |
| 285/40 R20 108V XL | * | C | C | 72 dB A | 3PMSF | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 285/40 R20 |
| 285/40 R20 111V XL | * | C | C | 72 dB A | 3PMSF | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 285/40 R20 |
| 285/45 R20 | - | - | - | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 285/45 R20 | ||
| 295/30 R20 | MO1 | - | - | - | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 295/30 R20 | |
| 295/35 R20 | MO1 | - | - | - | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 295/35 R20 | |
|
||||||||
| 295/40 R20 110V XL | MO1 | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 295/40 R20 |
| 295/45 R20 | - | - | - | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 295/45 R20 | ||
| 305/40 R20 | N0 | - | - | - | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 305/40 R20 | |
| 315/35 R20 | ND0 | - | - | - | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 315/35 R20 | |
21" 23 tailles
Toutes les dimensions en 21"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/35 R21 96W XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 245/35 R21 | |
| 245/40 R21 100V XL | C | C | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 245/40 R21 | |
| 255/35 R21 98W XL | K1 | C | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 255/35 R21 |
| 255/40 R21 | - | - | - | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 255/40 R21 | ||
| 255/45 R21 | - | - | - | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 255/45 R21 | ||
| 255/50 R21 109H XL | * | B | C | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | 30 000 | |
| 265/35 R21 101V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 265/35 R21 | |
| 265/40 R21 | - | - | - | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 265/40 R21 | ||
| 275/35 R21 103V XL | MO1 | B | C | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 275/35 R21 |
| 275/40 R21 | - | - | - | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 275/40 R21 | ||
| 275/45 R21 110V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 275/45 R21 | |
| 275/50 R21 | - | - | - | Non noté | 30 000 | |||
| 285/35 R21 | MO1 | - | - | - | Non noté | 30 000 | ||
| 285/40 R21 | - | - | - | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 285/40 R21 | ||
| 285/45 R21 113H XL | * | B | C | 71 dB A | 3PMSF | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 285/45 R21 |
| 295/30 R21 | MO1 | - | - | - | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 295/30 R21 | |
|
||||||||
| 295/35 R21 | - | - | - | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 295/35 R21 | ||
| 305/30 R21 104V XL | C | B | 71 dB A | 3PMSF | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 305/30 R21 | |
|
||||||||
| 305/35 R21 112V XL | B | C | 72 dB A | 3PMSF | Non noté | 30 000 | ||
| 305/40 R21 | - | - | - | Non noté | 30 000 | |||
| 315/30 R21 105V XL | C | B | 71 dB A | 3PMSF | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 315/30 R21 | |
| 315/40 R21 115V XL | C | C | 72 dB A | 3PMSF | Non noté | 30 000 | Tous les pneus 315/40 R21 | |
| 325/30 R21 108V XL | C | C | 72 dB A | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 325/30 R21 | |
22" 5 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255/35 R22 | - | - | - | Non noté | 30 000 | |||
| 275/40 R22 107V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 275/40 R22 | |
| 275/50 R22 115V XL | LR | B | C | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 275/50 R22 |
| 285/30 R22 101W XL | C | C | 71 dB A | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 285/30 R22 | |
| 315/35 R22 111V XL | C | C | 72 dB A | 3PMSF | - | - |
23" 4 tailles
Toutes les dimensions en 23"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/35 R23 104H XL | * | C | C | 71 dB B | 3PMSF | - | - | |
| 285/40 R23 115V XL | LR | C | C | 74 dB B | 3PMSF | Non noté | 30 000 | |
| 305/35 R23 114V XL | LR | B | D | 73 dB B | 3PMSF | - | - | |
| 315/30 R23 111H XL | C | C | 72 dB A | 3PMSF | Non noté | 30 000 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Michelin Pilot Alpin 5
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
