Yokohama Advan Sport V105S - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 99tailles
- 16-22"diamètres de jante
Label UE
Le Yokohama Advan Sport V105S n’a pas d’étiquette européenne : ses dimensions sont donc indiquées sans classes d’efficacité énergétique, d’adhérence sur sol mouillé ni de bruit.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
240Usure UTQGAAAdhérenceATempératureAucuneGarantie d'usure
Les dimensions marquées MO (Mercedes-Benz) sont des versions de première monte (OE), fabriquées selon le cahier des charges propre à un constructeur pour ses voitures. Elles peuvent différer du pneu standard, étiquette européenne comprise : vérifiez que le marquage sur le flanc correspond à votre voiture.
Les versions runflat et de première monte proviennent des offres des revendeurs vers lesquels nous renvoyons : une dimension peut donc exister dans des versions qu'ils ne proposent pas.
16" 3 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Versions | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R16 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 195/50 R16 | |
| 205/60 R16 | Runflat | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 205/60 R16 |
| 225/55 R16 | Runflat | - | - | Tous les pneus 225/55 R16 |
17" 13 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Versions | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 205/50 R17 | |
| 205/55 R17 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 205/55 R17 | |
| 215/45 R17 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 215/45 R17 | |
| 225/45 R17 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 225/45 R17 | |
| 225/50 R17 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 225/50 R17 | |
| 225/55 R17 | Aussi en runflat | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 225/55 R17 |
| 235/45 R17 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 235/45 R17 | |
| 235/50 R17 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 235/50 R17 | |
| 235/55 R17 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 235/55 R17 | |
| 235/65 R17 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 235/65 R17 | |
| 245/45 R17 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 245/45 R17 | |
| 255/40 R17 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/40 R17 | |
| 255/60 R17 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/60 R17 |
18" 22 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Versions | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|
| 215/40 R18 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 215/40 R18 | |
| 225/40 R18 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 225/40 R18 | |
| 225/45 R18 | Runflat | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 225/45 R18 |
| 225/50 R18 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 225/50 R18 | |
| 235/40 R18 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 235/40 R18 | |
| 235/45 R18 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 235/45 R18 | |
| 235/50 R18 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 235/50 R18 | |
| 235/55 R18 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 235/55 R18 | |
| 245/35 R18 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 245/35 R18 | |
| 245/40 R18 | Runflat | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 245/40 R18 |
| 245/45 R18 | Runflat | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 245/45 R18 |
| 245/50 R18 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 245/50 R18 | |
| 255/35 R18 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/35 R18 | |
| 255/40 R18 | Aussi en runflatMO | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/40 R18 |
| 255/45 R18 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/45 R18 | |
| 265/35 R18 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 265/35 R18 | |
| 265/40 R18 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 265/40 R18 | |
| 265/45 R18 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 265/45 R18 | |
| 275/35 R18 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 275/35 R18 | |
| 275/40 R18 | Runflat | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 275/40 R18 |
| 275/45 R18 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 275/45 R18 | |
| 285/35 R18 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 285/35 R18 |
19" 30 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Versions | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 225/35 R19 | |
| 225/40 R19 | Aussi en runflat | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 225/40 R19 |
| 225/45 R19 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 225/45 R19 | |
| 235/35 R19 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 235/35 R19 | |
| 235/40 R19 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 235/40 R19 | |
| 235/45 R19 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 235/45 R19 | |
| 235/50 R19 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 235/50 R19 | |
| 235/55 R19 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 235/55 R19 | |
| 245/30 R19 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 245/30 R19 | |
| 245/35 R19 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 245/35 R19 | |
| 245/40 R19 | Aussi en runflat | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 245/40 R19 |
| 245/45 R19 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 245/45 R19 | |
| 255/30 R19 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/30 R19 | |
| 255/35 R19 | Aussi en runflatMO | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/35 R19 |
| 255/40 R19 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/40 R19 | |
| 255/45 R19 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/45 R19 | |
| 265/30 R19 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 265/30 R19 | |
| 265/35 R19 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 265/35 R19 | |
| 265/40 R19 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 265/40 R19 | |
| 275/30 R19 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 275/30 R19 | |
| 275/35 R19 | Aussi en runflat | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 275/35 R19 |
| 275/40 R19 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 275/40 R19 | |
| 285/30 R19 | MO | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 285/30 R19 |
| 285/35 R19 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 285/35 R19 | |
| 285/40 R19 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 285/40 R19 | |
| 285/45 R19 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 285/45 R19 | |
| 295/30 R19 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 295/30 R19 | |
| 295/35 R19 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 295/35 R19 | |
| 305/30 R19 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 305/30 R19 | |
| 315/25 R19 | 240 AA A | Aucune |
20" 23 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Versions | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|
| 225/30 R20 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 225/30 R20 | |
| 225/35 R20 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 225/35 R20 | |
| 235/30 R20 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 235/30 R20 | |
| 235/35 R20 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 235/35 R20 | |
| 235/40 R20 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 235/40 R20 | |
| 245/30 R20 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 245/30 R20 | |
| 245/35 R20 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 245/35 R20 | |
| 245/40 R20 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 245/40 R20 | |
| 255/30 R20 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/30 R20 | |
| 255/35 R20 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/35 R20 | |
| 265/30 R20 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 265/30 R20 | |
| 265/35 R20 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 265/35 R20 | |
| 265/40 R20 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 265/40 R20 | |
| 275/30 R20 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 275/30 R20 | |
| 275/40 R20 | Runflat | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 275/40 R20 |
| 285/25 R20 | 240 AA A | Aucune | ||
| 285/30 R20 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 285/30 R20 | |
| 285/35 R20 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 285/35 R20 | |
| 295/25 R20 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 295/25 R20 | |
| 295/30 R20 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 295/30 R20 | |
| 295/45 R20 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 295/45 R20 | |
| 305/25 R20 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 305/25 R20 | |
| 305/30 R20 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 305/30 R20 |
21" 6 tailles
Toutes les dimensions en 21"| Taille | Versions | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|
| 245/35 R21 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 245/35 R21 | |
| 255/30 R21 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/30 R21 | |
| 255/35 R21 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/35 R21 | |
| 295/25 R21 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 295/25 R21 | |
| 305/25 R21 | 240 AA A | Aucune | ||
| 325/25 R21 | 240 AA A | Aucune |
22" 2 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | Versions | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|
| 265/30 R22 | 240 AA A | Aucune | ||
| 275/40 R22 | 240 AA A | Aucune | Tous les pneus 275/40 R22 |
Résultats de tests et avis sur le Yokohama Advan Sport V105S
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
