Goodride Z 107 ZuperEco - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 95tailles
- 13-20"diamètres de jante
- 77-107Indice de charge
- T-WIndice de vitesse
- 70-73dB
Label UE34 des 95 dimensions
C-DCarburantBMouillé70-73dBBruit
Aucune étiquette européenne n'est enregistrée pour 61 de ces dimensions : elles figurent donc sans classes.
13" 4 tailles
Toutes les dimensions en 13"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 155/65 R13 | - | - | - | Tous les pneus 155/65 R13 |
| 155/70 R13 | - | - | - | Tous les pneus 155/70 R13 |
| 155/80 R13 | - | - | - | Tous les pneus 155/80 R13 |
| 185/70 R13 | - | - | - | Tous les pneus 185/70 R13 |
14" 11 tailles
Toutes les dimensions en 14"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 | - | - | - | Tous les pneus 155/65 R14 |
| 165/60 R14 | - | - | - | Tous les pneus 165/60 R14 |
| 165/65 R14 | - | - | - | Tous les pneus 165/65 R14 |
| 165/70 R14 | - | - | - | Tous les pneus 165/70 R14 |
| 175/65 R14 | - | - | - | Tous les pneus 175/65 R14 |
| 175/70 R14 88T XL | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 175/70 R14 |
| 185/55 R14 | - | - | - | Tous les pneus 185/55 R14 |
| 185/60 R14 | - | - | - | Tous les pneus 185/60 R14 |
| 185/65 R14 | - | - | - | Tous les pneus 185/65 R14 |
| 185/70 R14 | - | - | - | Tous les pneus 185/70 R14 |
| 205/70 R14 | - | - | - | Tous les pneus 205/70 R14 |
15" 18 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 165/65 R15 | - | - | - | Tous les pneus 165/65 R15 |
| 175/55 R15 77H | D | B | 70 dB B | Tous les pneus 175/55 R15 |
| 175/60 R15 81H | D | B | 70 dB B | Tous les pneus 175/60 R15 |
| 175/65 R15 | - | - | - | Tous les pneus 175/65 R15 |
| 185/55 R15 86V XL | D | B | 70 dB B | Tous les pneus 185/55 R15 |
| 185/60 R15 88H XL | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 185/60 R15 |
| 185/65 R15 | - | - | - | Tous les pneus 185/65 R15 |
| 195/45 R15 78V | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 195/45 R15 |
| 195/55 R15 | - | - | - | Tous les pneus 195/55 R15 |
| 195/60 R15 | - | - | - | Tous les pneus 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91T | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95H XL | C | B | 72 dB B | Tous les pneus 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95T XL | C | B | 72 dB B | Tous les pneus 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95V XL | C | B | 72 dB B | Tous les pneus 195/65 R15 |
| 205/50 R15 86V | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 205/50 R15 |
| 205/65 R15 | - | - | - | Tous les pneus 205/65 R15 |
| 205/70 R15 | - | - | - | Tous les pneus 205/70 R15 |
| 215/70 R15 98H | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 215/70 R15 |
16" 19 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 185/55 R16 | - | - | - | Tous les pneus 185/55 R16 |
| 195/45 R16 | - | - | - | Tous les pneus 195/45 R16 |
| 195/50 R16 84V | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 195/50 R16 |
| 195/50 R16 88V XL | C | B | 72 dB B | Tous les pneus 195/50 R16 |
| 195/55 R16 | - | - | - | Tous les pneus 195/55 R16 |
| 195/60 R16 | - | - | - | Tous les pneus 195/60 R16 |
| 205/45 R16 | - | - | - | Tous les pneus 205/45 R16 |
| 205/50 R16 91V XL | C | B | 72 dB B | Tous les pneus 205/50 R16 |
| 205/55 R16 91W | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96H XL | C | B | 72 dB B | Tous les pneus 205/60 R16 |
| 205/60 R16 96V XL | C | B | 72 dB B | Tous les pneus 205/60 R16 |
| 205/65 R16 95H | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 205/65 R16 |
| 215/45 R16 | - | - | - | Tous les pneus 215/45 R16 |
| 215/55 R16 97W XL | C | B | 72 dB B | Tous les pneus 215/55 R16 |
| 215/60 R16 | - | - | - | Tous les pneus 215/60 R16 |
| 215/65 R16 98H | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 215/65 R16 |
| 225/55 R16 99W XL | C | B | 72 dB B | Tous les pneus 225/55 R16 |
| 225/60 R16 98H | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 225/60 R16 |
| 235/60 R16 100H | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 235/60 R16 |
17" 14 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 | - | - | - | Tous les pneus 205/50 R17 |
| 205/55 R17 | - | - | - | Tous les pneus 205/55 R17 |
| 215/45 R17 | - | - | - | Tous les pneus 215/45 R17 |
| 215/50 R17 | - | - | - | Tous les pneus 215/50 R17 |
| 215/55 R17 | - | - | - | Tous les pneus 215/55 R17 |
| 215/60 R17 96H | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 215/60 R17 |
| 225/45 R17 | - | - | - | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 225/50 R17 | - | - | - | Tous les pneus 225/50 R17 |
| 225/55 R17 | - | - | - | Tous les pneus 225/55 R17 |
| 235/45 R17 | - | - | - | Tous les pneus 235/45 R17 |
| 235/55 R17 99V | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 235/55 R17 |
| 235/65 R17 104V | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 235/65 R17 |
| 245/45 R17 | - | - | - | Tous les pneus 245/45 R17 |
| 255/40 R17 94V | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 255/40 R17 |
18" 16 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 205/40 R18 86W XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 205/40 R18 |
| 215/40 R18 | - | - | - | Tous les pneus 215/40 R18 |
| 215/45 R18 | - | - | - | Tous les pneus 215/45 R18 |
| 215/55 R18 | - | - | - | Tous les pneus 215/55 R18 |
| 225/40 R18 | - | - | - | Tous les pneus 225/40 R18 |
| 225/45 R18 | - | - | - | Tous les pneus 225/45 R18 |
| 225/55 R18 | - | - | - | Tous les pneus 225/55 R18 |
| 225/60 R18 | - | - | - | Tous les pneus 225/60 R18 |
| 235/40 R18 | - | - | - | Tous les pneus 235/40 R18 |
| 235/45 R18 | - | - | - | Tous les pneus 235/45 R18 |
| 235/50 R18 | - | - | - | Tous les pneus 235/50 R18 |
| 235/55 R18 100H | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 235/55 R18 |
| 235/55 R18 104W XL | C | B | 72 dB B | Tous les pneus 235/55 R18 |
| 235/60 R18 107V XL | C | B | 72 dB B | Tous les pneus 235/60 R18 |
| 245/45 R18 | - | - | - | Tous les pneus 245/45 R18 |
| 255/60 R18 | - | - | - | Tous les pneus 255/60 R18 |
19" 10 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R19 | - | - | - | Tous les pneus 205/55 R19 |
| 225/35 R19 | - | - | - | Tous les pneus 225/35 R19 |
| 225/45 R19 | - | - | - | Tous les pneus 225/45 R19 |
| 235/40 R19 | - | - | - | Tous les pneus 235/40 R19 |
| 235/45 R19 | - | - | - | Tous les pneus 235/45 R19 |
| 235/50 R19 | - | - | - | Tous les pneus 235/50 R19 |
| 235/55 R19 | - | - | - | Tous les pneus 235/55 R19 |
| 245/35 R19 | - | - | - | Tous les pneus 245/35 R19 |
| 265/35 R19 | - | - | - | Tous les pneus 265/35 R19 |
| 275/40 R19 | - | - | - | Tous les pneus 275/40 R19 |
20" 3 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 195/55 R20 | - | - | - | Tous les pneus 195/55 R20 |
| 245/30 R20 90W XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 245/30 R20 |
| 275/30 R20 97W XL | D | B | 73 dB B | Tous les pneus 275/30 R20 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Goodride Z 107 ZuperEco
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
