Nitto NT555 G2 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 89tailles
- 15-22"diamètres de jante
- 81-107Indice de charge
- V-YIndice de vitesse
- 70-71dB
Label UE54 des 89 dimensions
C-DCarburantB-CMouillé70-71dBBruit
35 de ces dimensions ne sont pas vendues en Europe : elles n’ont donc pas de classes d’étiquette européenne.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
320Usure UTQGAAAdhérenceATempérature7,2-8,7 mmProfondeur de sculpture (neuf)AucuneGarantie d'usure
15" 2 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R15 82V | D | B | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85W | D | C | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 195/55 R15 |
16" 2 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R16 87W XL | D | B | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 205/45 R16 |
| 205/55 R16 94W XL | C | C | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 205/55 R16 |
17" 16 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/40 R17 81W XL | D | B | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 195/40 R17 |
| 205/45 R17 88W XL | D | B | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 205/45 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | D | B | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | D | B | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 215/50 R17 |
| 215/55 R17 94V | D | B | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | D | B | 70 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 225/45 R17 |
|
||||||
| 225/50 R17 | - | - | - | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 225/50 R17 |
|
||||||
| 235/45 R17 97W XL | D | B | 70 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 235/45 R17 |
|
||||||
| 245/45 R17 99W XL | D | B | 70 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 245/45 R17 |
|
||||||
| 255/40 R17 | - | - | - | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/40 R17 |
|
||||||
| 255/45 R17 | - | - | - | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/45 R17 |
|
||||||
| 255/50 R17 | - | - | - | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/50 R17 |
|
||||||
| 275/40 R17 | - | - | - | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 275/40 R17 |
|
||||||
| 275/50 R17 | - | - | - | 320 AA A | Aucune | |
|
||||||
| 285/40 R17 | - | - | - | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 285/40 R17 |
|
||||||
| 315/35 R17 | - | - | - | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 315/35 R17 |
|
||||||
18" 20 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R18 86W XL | D | B | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 205/40 R18 |
| 215/35 R18 84W XL | D | B | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 215/35 R18 |
| 215/40 R18 89W XL | D | B | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 215/40 R18 |
| 215/45 R18 93Y XL | D | B | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 215/45 R18 |
| 225/40 R18 92Y XL | D | B | 70 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 225/40 R18 |
|
||||||
| 225/45 R18 95Y XL | D | B | 70 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 225/45 R18 |
|
||||||
| 235/40 R18 95Y XL | D | B | 70 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 235/40 R18 |
|
||||||
| 235/50 R18 101Y XL | D | B | 70 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 235/50 R18 |
|
||||||
| 245/40 R18 97Y XL | D | B | 70 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 245/40 R18 |
|
||||||
| 245/45 R18 100Y XL | D | B | 70 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 245/45 R18 |
|
||||||
| 255/35 R18 94Y XL | D | B | 71 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/35 R18 |
|
||||||
| 255/45 R18 103Y XL | D | B | 71 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/45 R18 |
|
||||||
| 265/35 R18 97Y XL | D | B | 71 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 265/35 R18 |
|
||||||
| 275/35 R18 | - | - | - | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 275/35 R18 |
|
||||||
| 275/40 R18 | - | - | - | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 275/40 R18 |
|
||||||
| 285/35 R18 | - | - | - | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 285/35 R18 |
|
||||||
| 285/40 R18 | - | - | - | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 285/40 R18 |
|
||||||
| 295/40 R18 | - | - | - | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 295/40 R18 |
|
||||||
| 295/45 R18 | - | - | - | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 295/45 R18 |
|
||||||
| 315/40 R18 | - | - | - | - | - | |
|
||||||
19" 20 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R19 91Y XL | D | B | 70 dB B | - | - | |
| 215/35 R19 85Y XL | D | B | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 215/35 R19 |
| 225/35 R19 88Y XL | D | B | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 225/35 R19 |
| 225/45 R19 96Y XL | D | B | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 225/45 R19 |
| 235/35 R19 91Y XL | D | B | 70 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 235/35 R19 |
|
||||||
| 245/35 R19 93Y XL | D | B | 70 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 245/35 R19 |
|
||||||
| 245/40 R19 98Y XL | D | B | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102Y XL | D | B | 70 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 245/45 R19 |
|
||||||
| 255/40 R19 100W XL | D | B | 71 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/40 R19 |
|
||||||
| 265/30 R19 93Y XL | D | B | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 265/30 R19 |
| 265/35 R19 | - | - | - | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 265/35 R19 |
|
||||||
| 265/40 R19 | - | - | - | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 265/40 R19 |
|
||||||
| 275/30 R19 96Y XL | D | B | 71 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 275/30 R19 |
|
||||||
| 275/35 R19 100Y XL | D | B | 71 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 275/35 R19 |
|
||||||
| 275/40 R19 105W XL | D | B | 71 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 275/40 R19 |
|
||||||
| 285/35 R19 | - | - | - | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 285/35 R19 |
|
||||||
| 295/35 R19 | - | - | - | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 295/35 R19 |
|
||||||
| 305/30 R19 | - | - | - | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 305/30 R19 |
|
||||||
| 305/35 R19 | - | - | - | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 305/35 R19 |
|
||||||
| 315/30 R19 | - | - | - | 320 AA A | Aucune | |
|
||||||
20" 21 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R20 90W XL | D | B | 70 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 225/35 R20 |
|
||||||
| 235/30 R20 88Y XL | D | B | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 235/30 R20 |
| 235/35 R20 92Y XL | D | B | 70 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 235/35 R20 |
|
||||||
| 245/30 R20 90Y XL | D | B | 70 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 245/30 R20 |
|
||||||
| 245/35 R20 95Y XL | D | B | 70 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 245/35 R20 |
|
||||||
| 245/40 R20 99Y XL | D | B | 70 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 245/40 R20 |
|
||||||
| 245/45 R20 103W XL | D | B | 70 dB B | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 245/45 R20 |
|
||||||
| 255/35 R20 97Y XL | D | B | 70 dB A | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/35 R20 |
|
||||||
| 255/45 R20 | - | - | - | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 255/45 R20 |
|
||||||
| 265/35 R20 | - | - | - | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 265/35 R20 |
|
||||||
| 275/30 R20 97Y XL | D | B | 70 dB A | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 275/30 R20 |
|
||||||
| 275/35 R20 102Y XL | D | B | 70 dB A | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 275/35 R20 |
|
||||||
| 275/40 R20 | - | - | - | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 275/40 R20 |
|
||||||
| 285/30 R20 | - | - | - | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 285/30 R20 |
|
||||||
| 285/35 R20 | - | - | - | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 285/35 R20 |
|
||||||
| 295/35 R20 105W XL | D | B | 71 dB A | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 295/35 R20 |
|
||||||
| 295/40 R20 | - | - | - | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 295/40 R20 |
|
||||||
| 305/30 R20 | - | - | - | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 305/30 R20 |
|
||||||
| 305/35 R20 | - | - | - | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 305/35 R20 |
|
||||||
| 315/30 R20 | - | - | - | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 315/30 R20 |
|
||||||
| 315/35 R20 | - | - | - | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 315/35 R20 |
|
||||||
21" 3 tailles
Toutes les dimensions en 21"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/30 R21 91Y XL | D | B | 71 dB B | - | - | |
| 245/35 R21 96Y XL | D | B | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 245/35 R21 |
| 295/35 R21 107Y XL | D | B | 71 dB A | - | - | Tous les pneus 295/35 R21 |
22" 5 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/35 R22 97Y XL | D | B | 70 dB B | - | - | |
| 265/35 R22 | - | - | - | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 265/35 R22 |
|
||||||
| 265/40 R22 106Y XL | D | B | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 265/40 R22 |
| 285/35 R22 | - | - | - | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 285/35 R22 |
|
||||||
| 295/30 R22 | - | - | - | 320 AA A | Aucune | Tous les pneus 295/30 R22 |
|
||||||
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Nitto NT555 G2
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
