Toyo Celsius - Dimensions et données de l'étiquette européenne
3PMSF sur 93 des 126 dimensions
- 126tailles
- 14-20"diamètres de jante
- 72-108Indice de charge
- T-WIndice de vitesse
- 69-72dB
Label UE93 des 126 dimensions
D-ECarburantCMouillé69-72dBBruit
33 de ces dimensions ne sont pas vendues en Europe : elles n’ont donc pas de classes d’étiquette européenne.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
400-440Usure UTQGAAdhérenceA-BTempérature7,9-9,0 mmProfondeur de sculpture (neuf)60 000milesGarantie d'usure
Selon la dimension et l'indice de vitesse
14" 17 tailles
Toutes les dimensions en 14"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 75T | E | C | 69 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 155/65 R14 |
| 155/65 R14 75T | E | C | 69 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 155/65 R14 |
| 165/65 R14 79T | E | C | 69 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 165/65 R14 |
| 165/65 R14 79T | E | C | 69 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 165/65 R14 |
| 165/70 R14 85T XL | D | C | 69 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 165/70 R14 |
| 165/70 R14 85T XL | D | C | 69 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 165/70 R14 |
| 175/65 R14 82T | E | C | 69 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 175/65 R14 |
| 175/65 R14 82T | E | C | 69 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 175/65 R14 |
| 175/65 R14 86T XL | E | C | 69 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 175/65 R14 |
| 175/65 R14 86T XL | E | C | 69 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 175/65 R14 |
| 175/70 R14 84T | E | C | 69 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 175/70 R14 |
| 175/70 R14 84T | E | C | 69 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 175/70 R14 |
| 185/60 R14 82H | E | C | 69 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86H | E | C | 69 dB B | 3PMSF | 440 A A | 60 000 | Tous les pneus 185/65 R14 |
|
|||||||
| 185/65 R14 86H | E | C | 69 dB B | 3PMSF | 440 A A | 60 000 | Tous les pneus 185/65 R14 |
|
|||||||
| 185/65 R14 86T | E | C | 69 dB B | 3PMSF | 440 A A | 60 000 | Tous les pneus 185/65 R14 |
|
|||||||
| 185/65 R14 86T | E | C | 69 dB B | 3PMSF | 440 A A | 60 000 | Tous les pneus 185/65 R14 |
|
|||||||
15" 32 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/65 R15 72T | E | C | 69 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 145/65 R15 |
| 145/65 R15 72T | E | C | 69 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 145/65 R15 |
| 155/60 R15 74T | E | C | 70 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | |
| 155/60 R15 74T | E | C | 70 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | |
| 165/60 R15 77H | E | C | 69 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 165/60 R15 |
| 165/60 R15 77H | E | C | 69 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 165/60 R15 |
| 165/65 R15 81T | E | C | 69 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 165/65 R15 |
| 165/65 R15 81T | E | C | 69 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 165/65 R15 |
| 175/55 R15 77T | E | C | 69 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 175/55 R15 |
| 175/65 R15 84H | E | C | 69 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 175/65 R15 |
| 175/65 R15 84H | E | C | 69 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 175/65 R15 |
| 185/55 R15 82H | E | C | 69 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 185/55 R15 |
| 185/60 R15 84T | E | C | 69 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 185/60 R15 |
|
|||||||
| 185/60 R15 84T | E | C | 69 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 185/60 R15 |
|
|||||||
| 185/60 R15 88V XL | D | C | 69 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 185/60 R15 |
|
|||||||
| 185/65 R15 88H | E | C | 69 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 185/65 R15 |
|
|||||||
| 185/65 R15 92V XL | D | C | 69 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 185/65 R15 |
|
|||||||
| 195/50 R15 82H | E | C | 70 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 195/50 R15 |
| 195/50 R15 82H | E | C | 70 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85H | E | C | 70 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 195/55 R15 |
| 195/55 R15 85H | E | C | 70 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88H | D | C | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 195/60 R15 |
|
|||||||
| 195/60 R15 88H | D | C | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 195/60 R15 |
|
|||||||
| 195/65 R15 91H | E | C | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 195/65 R15 |
|
|||||||
| 195/65 R15 91T | D | C | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 195/65 R15 |
|
|||||||
| 195/65 R15 95V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 195/65 R15 |
|
|||||||
| 205/65 R15 94V | D | C | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 205/65 R15 |
|
|||||||
| 205/70 R15 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 205/70 R15 | |
|
|||||||
| 205/75 R15 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 205/75 R15 | |
|
|||||||
| 215/70 R15 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 215/70 R15 | |
|
|||||||
| 225/70 R15 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 225/70 R15 | |
|
|||||||
| 235/75 R15 | - | - | - | 400 A B | 60 000 | Tous les pneus 235/75 R15 | |
|
|||||||
16" 24 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/50 R16 81H | E | C | 70 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 185/50 R16 |
| 185/50 R16 81H | E | C | 70 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 185/50 R16 |
| 185/55 R16 83V | D | C | 70 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 185/55 R16 |
| 185/60 R16 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 185/60 R16 | |
|
|||||||
| 195/55 R16 87H | E | C | 70 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 195/55 R16 |
| 195/55 R16 87V | D | C | 70 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 195/55 R16 |
| 195/55 R16 91V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 195/55 R16 |
| 195/60 R16 89H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 195/60 R16 |
| 205/45 R16 83H | E | C | 72 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 205/45 R16 |
| 205/45 R16 83H | E | C | 72 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 205/45 R16 |
| 205/55 R16 91H | E | C | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 205/55 R16 |
|
|||||||
| 205/55 R16 94V XL | E | C | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 205/55 R16 |
|
|||||||
| 205/60 R16 96V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 205/60 R16 |
|
|||||||
| 205/65 R16 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 205/65 R16 | |
|
|||||||
| 215/45 R16 90V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 215/45 R16 |
| 215/55 R16 97V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 215/55 R16 |
|
|||||||
| 215/60 R16 99V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 215/60 R16 |
|
|||||||
| 215/65 R16 98H | D | C | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 215/65 R16 |
|
|||||||
| 215/65 R16 98H | D | C | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 215/65 R16 |
|
|||||||
| 215/65 R16 102V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 215/65 R16 |
|
|||||||
| 225/55 R16 99V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 225/55 R16 |
| 225/60 R16 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 225/60 R16 | |
|
|||||||
| 235/60 R16 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 235/60 R16 | |
|
|||||||
| 235/65 R16 | - | - | - | 440 A B | 60 000 | Tous les pneus 235/65 R16 | |
|
|||||||
17" 28 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | - | - | - | 440 A A | 60 000 | Tous les pneus 205/45 R17 | |
|
|||||||
| 205/50 R17 93V XL | E | C | 70 dB B | 3PMSF | 440 A A | 60 000 | Tous les pneus 205/50 R17 |
|
|||||||
| 205/50 R17 93W XL | E | C | 70 dB B | 3PMSF | 440 A A | 60 000 | Tous les pneus 205/50 R17 |
|
|||||||
| 205/55 R17 95V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 205/55 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | E | C | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 215/45 R17 |
|
|||||||
| 215/50 R17 95V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 215/50 R17 |
|
|||||||
| 215/55 R17 98V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 215/55 R17 |
|
|||||||
| 215/55 R17 98V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 215/55 R17 |
|
|||||||
| 215/55 R17 98W XL | E | C | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 215/55 R17 |
|
|||||||
| 215/60 R17 96V | D | C | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 215/60 R17 |
|
|||||||
| 215/60 R17 96V | D | C | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 215/60 R17 |
|
|||||||
| 215/65 R17 99V | D | C | 72 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 215/65 R17 |
| 215/65 R17 99V | D | C | 72 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 215/65 R17 |
| 225/45 R17 94V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 225/45 R17 |
|
|||||||
| 225/45 R17 94W XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 225/45 R17 |
|
|||||||
| 225/50 R17 98V XL | E | C | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 225/50 R17 |
|
|||||||
| 225/50 R17 98W XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 225/50 R17 |
|
|||||||
| 225/55 R17 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 225/55 R17 | |
|
|||||||
| 225/60 R17 99V | D | C | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 225/60 R17 |
|
|||||||
| 225/60 R17 99V | D | C | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 225/60 R17 |
|
|||||||
| 225/65 R17 102H | D | C | 70 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 225/65 R17 |
| 225/65 R17 102H | D | C | 70 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 225/65 R17 |
| 235/45 R17 | - | - | - | 440 A A | 60 000 | Tous les pneus 235/45 R17 | |
|
|||||||
| 235/50 R17 100V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | 440 A A | 60 000 | Tous les pneus 235/50 R17 |
|
|||||||
| 235/50 R17 100V | D | C | 72 dB B | 3PMSF | 440 A A | 60 000 | Tous les pneus 235/50 R17 |
|
|||||||
| 235/55 R17 103V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 235/55 R17 |
|
|||||||
| 235/65 R17 108V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 235/65 R17 |
| 245/45 R17 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 245/45 R17 | |
|
|||||||
18" 14 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R18 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 215/45 R18 | |
|
|||||||
| 215/55 R18 99V XL | D | C | 70 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 215/55 R18 |
| 225/40 R18 92V XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | 440 A A | 60 000 | Tous les pneus 225/40 R18 |
|
|||||||
| 225/45 R18 | - | - | - | 440 A A | 60 000 | Tous les pneus 225/45 R18 | |
|
|||||||
| 225/50 R18 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 225/50 R18 | |
|
|||||||
| 225/55 R18 102V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 225/55 R18 |
| 225/60 R18 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 225/60 R18 | |
|
|||||||
| 235/40 R18 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 235/40 R18 | |
|
|||||||
| 235/45 R18 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 235/45 R18 | |
|
|||||||
| 235/50 R18 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 235/50 R18 | |
|
|||||||
| 235/55 R18 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 235/55 R18 | |
|
|||||||
| 245/40 R18 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 245/40 R18 | |
|
|||||||
| 245/45 R18 100V XL | E | C | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 245/45 R18 |
|
|||||||
| 245/55 R18 | - | - | - | 440 A A | 60 000 | Tous les pneus 245/55 R18 | |
|
|||||||
19" 7 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R19 | - | - | - | 440 A A | 60 000 | Tous les pneus 225/40 R19 | |
|
|||||||
| 245/40 R19 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 245/40 R19 | |
|
|||||||
| 245/45 R19 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 245/45 R19 | |
|
|||||||
| 245/50 R19 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 245/50 R19 | |
|
|||||||
| 255/35 R19 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 255/35 R19 | |
|
|||||||
| 255/40 R19 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 255/40 R19 | |
|
|||||||
| 255/45 R19 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 255/45 R19 | |
|
|||||||
20" 4 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R20 95H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 195/55 R20 |
| 195/55 R20 95H XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | - | 60 000 | Tous les pneus 195/55 R20 |
| 245/40 R20 | - | - | - | 440 A A | 60 000 | Tous les pneus 245/40 R20 | |
|
|||||||
| 245/45 R20 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 245/45 R20 | |
|
|||||||
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Toyo Celsius
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
