Linglong Green Max Winter Ice I 15 SUV - Dimensions et données de l'étiquette européenne
3PMSF sur toutes les dimensions
- 79tailles
- 15-22"diamètres de jante
- 93-116Indice de charge
- S-HIndice de vitesse
- 72-75dB
15" 3 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/70 R15 96T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/70 R15 |
| 215/75 R15 100T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/75 R15 |
| 235/75 R15 105T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/75 R15 |
16" 5 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 98T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/65 R16 |
| 225/60 R16 98T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/60 R16 |
| 235/70 R16 106T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/70 R16 |
| 245/70 R16 107H | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/70 R16 |
| 275/70 R16 114T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/70 R16 |
17" 13 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 96T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/60 R17 |
| 225/60 R17 99T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/60 R17 |
| 225/65 R17 102T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/65 R17 |
| 225/65 R17 106T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/65 R17 |
| 235/50 R17 96T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/50 R17 |
| 235/55 R17 99T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/55 R17 |
| 235/65 R17 108T XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/65 R17 |
| 245/45 R17 95T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/45 R17 |
| 245/65 R17 107T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/65 R17 |
| 255/45 R17 98T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/45 R17 |
| 255/60 R17 106T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/60 R17 |
| 265/65 R17 112T | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/65 R17 |
| 275/65 R17 115T | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/65 R17 |
18" 19 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 99S XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R18 |
| 225/50 R18 95T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/50 R18 |
| 225/55 R18 98T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/55 R18 |
| 225/60 R18 100T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/60 R18 |
| 235/50 R18 97T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/50 R18 |
| 235/55 R18 100T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/55 R18 |
| 235/60 R18 103T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/60 R18 |
| 235/60 R18 107T XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/60 R18 |
| 235/65 R18 106T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/65 R18 |
| 245/40 R18 93T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/40 R18 |
| 245/45 R18 96T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/45 R18 |
| 245/50 R18 100T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/50 R18 |
| 245/60 R18 105T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/60 R18 |
| 255/40 R18 95T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/40 R18 |
| 255/45 R18 99T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/45 R18 |
| 255/55 R18 105T | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/55 R18 |
| 255/60 R18 112H XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/60 R18 |
| 265/60 R18 110T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/60 R18 |
| 285/60 R18 116T | D | D | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 285/60 R18 |
19" 15 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R19 99T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/55 R19 |
| 235/50 R19 99T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/50 R19 |
| 235/55 R19 105H XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/55 R19 |
| 245/40 R19 98S XL | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/40 R19 |
| 245/45 R19 98T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/45 R19 |
| 245/55 R19 103T | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/55 R19 |
| 255/40 R19 96T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/40 R19 |
| 255/45 R19 100T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/45 R19 |
| 255/50 R19 103T | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/50 R19 |
| 255/55 R19 107T | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/55 R19 |
| 265/50 R19 106T | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/50 R19 |
| 275/35 R19 96T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/35 R19 |
| 275/40 R19 101T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/40 R19 |
| 275/55 R19 111T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/55 R19 |
| 285/45 R19 107T | D | D | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 285/45 R19 |
20" 17 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/55 R20 105S XL | C | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/55 R20 |
| 245/40 R20 95T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/40 R20 |
| 245/45 R20 99T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/45 R20 |
| 245/50 R20 102T | D | D | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/50 R20 |
| 255/45 R20 101T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/45 R20 |
| 255/50 R20 109H XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/50 R20 |
| 255/55 R20 110T XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/55 R20 |
| 265/45 R20 104T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/45 R20 |
| 265/50 R20 107T | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/50 R20 |
| 275/40 R20 102T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/40 R20 |
| 275/45 R20 110T XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/45 R20 |
| 275/50 R20 113S XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/50 R20 |
| 275/55 R20 113T | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/55 R20 |
| 285/35 R20 100T | D | D | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 285/35 R20 |
| 285/45 R20 108T | D | D | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 285/45 R20 |
| 285/50 R20 112T | D | D | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 285/50 R20 |
| 315/35 R20 106T | D | D | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 315/35 R20 |
21" 6 tailles
Toutes les dimensions en 21"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 255/45 R21 102S | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/45 R21 |
| 265/45 R21 104T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/45 R21 |
| 275/45 R21 107T | D | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/45 R21 |
| 275/50 R21 113T XL | D | D | 73 dB B | 3PMSF | |
| 285/45 R21 109T | D | D | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 285/45 R21 |
| 295/40 R21 107T | D | D | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 295/40 R21 |
22" 1 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 265/40 R22 106S XL | C | D | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/40 R22 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Linglong Green Max Winter Ice I 15 SUV
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.

