Triangle Snowlink PL02 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 75tailles
- 16-21"diamètres de jante
Label UE
Le Triangle Snowlink PL02 n’a pas d’étiquette européenne : ses dimensions sont donc indiquées sans classes d’efficacité énergétique, d’adhérence sur sol mouillé ni de bruit.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
Non notéNote UTQGAucuneGarantie d'usure
16" 3 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 245/70 R16 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 245/70 R16 |
| 255/70 R16 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 255/70 R16 |
| 265/70 R16 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 265/70 R16 |
17" 6 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 235/45 R17 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 235/45 R17 |
| 235/60 R17 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 235/60 R17 |
| 235/65 R17 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 235/65 R17 |
| 245/45 R17 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 245/45 R17 |
| 245/65 R17 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 245/65 R17 |
| 255/65 R17 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 255/65 R17 |
18" 19 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 215/50 R18 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 215/50 R18 |
| 225/40 R18 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 225/40 R18 |
| 225/45 R18 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 225/45 R18 |
| 225/55 R18 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 225/55 R18 |
| 225/60 R18 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 225/60 R18 |
| 235/40 R18 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 235/40 R18 |
| 235/45 R18 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 235/45 R18 |
| 235/50 R18 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 235/50 R18 |
| 235/55 R18 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 235/55 R18 |
| 235/60 R18 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 235/60 R18 |
| 245/40 R18 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 245/40 R18 |
| 245/45 R18 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 245/45 R18 |
| 245/50 R18 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 245/50 R18 |
| 255/40 R18 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 255/40 R18 |
| 255/45 R18 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 255/45 R18 |
| 255/55 R18 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 255/55 R18 |
| 255/60 R18 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 255/60 R18 |
| 265/60 R18 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 265/60 R18 |
| 265/70 R18 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 265/70 R18 |
19" 24 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 225/35 R19 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 225/35 R19 |
| 225/40 R19 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 225/40 R19 |
| 225/45 R19 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 225/45 R19 |
| 225/55 R19 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 225/55 R19 |
| 235/35 R19 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 235/35 R19 |
| 235/40 R19 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 235/40 R19 |
| 235/45 R19 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 235/45 R19 |
| 235/50 R19 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 235/50 R19 |
| 235/55 R19 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 235/55 R19 |
| 235/60 R19 | - | - | Tous les pneus 235/60 R19 |
| 245/35 R19 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 245/35 R19 |
| 245/40 R19 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 245/40 R19 |
| 245/45 R19 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 245/45 R19 |
| 245/50 R19 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 245/50 R19 |
| 245/55 R19 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 245/55 R19 |
| 255/35 R19 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 255/35 R19 |
| 255/40 R19 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 255/40 R19 |
| 255/45 R19 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 255/45 R19 |
| 255/50 R19 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 255/50 R19 |
| 255/55 R19 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 255/55 R19 |
| 265/50 R19 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 265/50 R19 |
| 275/35 R19 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 275/35 R19 |
| 275/40 R19 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 275/40 R19 |
| 285/45 R19 | - | - | Tous les pneus 285/45 R19 |
20" 19 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 235/55 R20 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 235/55 R20 |
| 245/35 R20 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 245/35 R20 |
| 245/40 R20 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 245/40 R20 |
| 245/45 R20 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 245/45 R20 |
| 255/35 R20 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 255/35 R20 |
| 255/40 R20 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 255/40 R20 |
| 255/45 R20 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 255/45 R20 |
| 255/50 R20 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 255/50 R20 |
| 255/55 R20 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 255/55 R20 |
| 265/40 R20 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 265/40 R20 |
| 265/45 R20 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 265/45 R20 |
| 265/50 R20 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 265/50 R20 |
| 275/35 R20 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 275/35 R20 |
| 275/40 R20 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 275/40 R20 |
| 275/45 R20 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 275/45 R20 |
| 275/50 R20 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 275/50 R20 |
| 285/50 R20 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 285/50 R20 |
| 295/40 R20 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 295/40 R20 |
| 315/35 R20 | Non noté | Aucune | Tous les pneus 315/35 R20 |
21" 4 tailles
Toutes les dimensions en 21"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 265/45 R21 | - | - | Tous les pneus 265/45 R21 |
| 275/40 R21 | - | - | Tous les pneus 275/40 R21 |
| 275/45 R21 | - | - | Tous les pneus 275/45 R21 |
| 295/35 R21 | - | - | Tous les pneus 295/35 R21 |
Résultats de tests et avis sur le Triangle Snowlink PL02
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
