Toyo Observe EWS1 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
3PMSF sur toutes les dimensions
- 85tailles
- 15-21"diamètres de jante
- 86-113Indice de charge
- T-WIndice de vitesse
- 72-75dB
15" 3 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/65 R15 91H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91T | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95T XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/65 R15 |
16" 7 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 91H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/55 R16 |
| 205/55 R16 91H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91T | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/60 R16 |
| 215/60 R16 99H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/60 R16 |
| 215/65 R16 102H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/65 R16 |
17" 17 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88V XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/50 R17 |
| 205/55 R17 95V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/55 R17 |
| 215/45 R17 91V XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R17 |
| 215/60 R17 100V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/60 R17 |
| 215/65 R17 103V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/65 R17 |
| 225/45 R17 91H | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94V XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/55 R17 |
| 225/60 R17 103V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/60 R17 |
| 225/65 R17 106H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/65 R17 |
| 235/45 R17 97V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/45 R17 |
| 235/55 R17 103V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/55 R17 |
| 245/55 R17 106V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/55 R17 |
18" 20 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/60 R18 96H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/60 R18 |
| 205/40 R18 86V XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/40 R18 |
| 215/45 R18 93V XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/45 R18 |
| 215/50 R18 92V | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/50 R18 |
| 215/55 R18 99V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R18 |
| 225/40 R18 92W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95V XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/45 R18 |
| 225/50 R18 99V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/50 R18 |
| 225/55 R18 102V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/55 R18 |
| 225/60 R18 104V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/60 R18 |
| 235/40 R18 95V XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/40 R18 |
| 235/45 R18 98V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/45 R18 |
| 235/50 R18 101V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/50 R18 |
| 235/55 R18 104H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/55 R18 |
| 245/40 R18 97V XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/45 R18 |
| 245/50 R18 104V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/50 R18 |
| 255/40 R18 99V XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/40 R18 |
| 255/55 R18 109V XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/55 R18 |
| 255/60 R18 112V XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/60 R18 |
19" 16 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/35 R19 |
| 225/40 R19 93V XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/40 R19 |
| 225/45 R19 96W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/45 R19 |
| 225/55 R19 103V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/55 R19 |
| 235/35 R19 91W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/35 R19 |
| 235/40 R19 96W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/40 R19 |
| 235/45 R19 99V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/45 R19 |
| 235/50 R19 103V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/50 R19 |
| 245/35 R19 93W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/35 R19 |
| 245/40 R19 98W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/45 R19 |
| 255/35 R19 96V XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/35 R19 |
| 255/35 R19 96W XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/35 R19 |
| 255/45 R19 104V XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/45 R19 |
| 255/55 R19 111V XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/55 R19 |
| 285/40 R19 107W XL | C | B | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 285/40 R19 |
20" 16 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/50 R20 104W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/50 R20 |
| 245/35 R20 95W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/35 R20 |
| 245/40 R20 99W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/40 R20 |
| 245/45 R20 103V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/45 R20 |
| 255/35 R20 97W XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/35 R20 |
| 255/40 R20 101W XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/40 R20 |
| 255/45 R20 105V XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/45 R20 |
| 255/50 R20 109V XL | B | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/50 R20 |
| 255/55 R20 110V XL | B | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/55 R20 |
| 265/30 R20 94W XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/30 R20 |
| 265/35 R20 99W XL | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/35 R20 |
| 265/45 R20 108V XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/45 R20 |
| 275/35 R20 102W XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/35 R20 |
| 275/45 R20 110V XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/45 R20 |
| 275/50 R20 113V XL | B | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/50 R20 |
| 295/40 R20 110V XL | C | B | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 295/40 R20 |
21" 6 tailles
Toutes les dimensions en 21"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/40 R21 100V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/40 R21 |
| 265/40 R21 105V XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/40 R21 |
| 265/45 R21 108W XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/45 R21 |
| 275/35 R21 103W XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/35 R21 |
| 275/45 R21 110V XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/45 R21 |
| 285/45 R21 113W XL | B | B | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 285/45 R21 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Toyo Observe EWS1
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.

