Fullrun FRUN FOUR - Sizes and Tyre Label
Voir les rapports d'essais du Fullrun FRUN FOUR
Résumé
Tailles totales | 137 |
Taille de roue | 15 - 21 |
Largeur | 205 - 285 |
Profil | 40 - 75 |
Indice de vitesse | H - Y |
Indice de charge | 92 - 116 |
Résistance au roulement | C - D |
Adhérence sur sol mouillé | B - B |
Bruit (dB) | 71 - 74 |
Premier sur le marché | 2016-08-04 |
Neige (Severe Snow) | Non |
Glace | Non |
Marque | Modèle | Taille | Résistance au roulement | Adhérence sur sol mouillé | Pictogramme de bruit | Étiquette dB | Début de production |
---|
15 inch |
FRUN-FOUR | FRUN-FOUR | 235/75R15 105 H | C | B | B | 71 | Week 08, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 255/70R15 108 H | C | B | B | 72 | Week 04, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 235/75R15 105 H | C | B | B | 71 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 225/75R15 102 H | C | B | B | 71 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 225/70R15 100 H | C | B | B | 71 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 205/75R15 97 H | C | B | B | 71 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 265/70R15 112 H | C | B | B | 72 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 265/70R15 112 H | C | B | B | 72 | Week 07, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 255/70R15 108 H | C | B | B | 72 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 215/75R15 100 H | C | B | B | 71 | Week 24, 2016 |
15WSW inch |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 235/75R15WSW 105 H | C | B | B | 71 | Week 06, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 225/75R15 WSW 102 H | C | B | B | 71 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 225/75R15WSW 102 H | C | B | B | 71 | Week 04, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 225/70R15WSW 100 H | C | B | B | 71 | Week 04, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 225/70R15 WSW 100 H | C | B | B | 71 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 215/75R15 WSW 100 H | C | B | B | 71 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 215/75R15WSW 100 H | C | B | B | 71 | Week 06, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 205/75R15WSW 97 H | C | B | B | 71 | Week 06, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 205/75R15 WSW 97 H | C | B | B | 71 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 235/75R15 WSW 105 H | C | B | B | 71 | Week 24, 2016 |
16 inch |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 265/70R16 112 H | C | B | B | 72 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 255/70R16 111 H | C | B | B | 72 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 255/70R16 111 H | C | B | B | 72 | Week 07, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 255/65R16 109 H | C | B | B | 72 | Week 06, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 255/65R16 109 H | C | B | B | 72 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 265/70R16 112 H | C | B | B | 72 | Week 06, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 275/70R16 114 H | C | B | B | 72 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 265/70R16 115 H XL | C | B | B | 73 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 265/70R16 115 H XL | C | B | B | 73 | Week 06, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 265/75R16 116 H | C | B | B | 72 | Week 08, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 265/75R16 116 H | C | B | B | 72 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 275/70R16 114 H | C | B | B | 72 | Week 08, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 245/70R16 107 H | C | B | B | 71 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 245/70R16 107 H | C | B | B | 71 | Week 07, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 235/65R16 103 H | C | B | B | 71 | Week 06, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 245/75R16 111 H | C | B | B | 71 | Week 08, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 215/65R16 98 H | C | B | B | 71 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 235/70R16 106 H | C | B | B | 71 | Week 06, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 245/75R16 111 H | C | B | B | 71 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 205/65R16 95 H | C | B | B | 71 | Week 04, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 205/65R16 95 H | C | B | B | 71 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 215/70R16 100 H | C | B | B | 71 | Week 08, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 215/70R16 100 H | C | B | B | 71 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 235/70R16 106 H | C | B | B | 71 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 215/65R16 98 H | C | B | B | 71 | Week 04, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 225/70R16 103 H | C | B | B | 71 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 235/65R16 103 H | C | B | B | 71 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 235/60R16 100 H | C | B | B | 71 | Week 06, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 235/60R16 100 H | C | B | B | 71 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 225/70R16 103 H | C | B | B | 71 | Week 08, 2018 |
17 inch |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 255/65R17 110 H | C | B | B | 72 | Week 06, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 245/70R17 110 H | C | B | B | 71 | Week 06, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 245/70R17 110 H | C | B | B | 71 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 245/65R17 107 H | C | B | B | 71 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 255/65R17 110 H | C | B | B | 72 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 265/65R17 112 H | C | B | B | 72 | Week 06, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 265/70R17 115 H | C | B | B | 72 | Week 06, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 265/70R17 115 H | C | B | B | 72 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 265/65R17 112 H | C | B | B | 72 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 255/60R17 106 H | C | B | B | 72 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 255/60R17 106 H | C | B | B | 72 | Week 06, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 235/60R17 102 H | C | B | B | 71 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 235/60R17 102 H | C | B | B | 71 | Week 06, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 245/65R17 107 H | C | B | B | 71 | Week 06, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 235/70R17 109 H XL | C | B | B | 72 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 215/60R17 96 H | C | B | B | 71 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 235/65R17 104 H | C | B | B | 71 | Week 06, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 235/65R17 104 H | C | B | B | 71 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 215/65R17 99 H | C | B | B | 71 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 215/65R17 99 H | C | B | B | 71 | Week 05, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 215/60R17 96 H | C | B | B | 71 | Week 07, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 225/70R17 108 H XL | C | B | B | 72 | Week 04, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 225/70R17 108 H XL | C | B | B | 72 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 225/65R17 102 H | C | B | B | 71 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 225/65R17 102 H | C | B | B | 71 | Week 06, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 225/60R17 99 H | C | B | B | 71 | Week 06, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 225/60R17 99 H | C | B | B | 71 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 235/70R17 109 H XL | C | B | B | 72 | Week 04, 2018 |
18 inch |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 215/55R18 99 W XL | C | B | B | 72 | Week 08, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 255/55R18 109 W XL | C | B | B | 73 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 255/55R18 109 W XL | C | B | B | 73 | Week 06, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 255/60R18 112 V XL | C | B | B | 73 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 255/60R18 112 V XL | C | B | B | 73 | Week 06, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 215/50ZR18 92 W | D | B | B | 71 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 225/55R18 102 W XL | C | B | B | 72 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 225/55R18 102 W XL | C | B | B | 72 | Week 08, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 285/60R18 116 H | C | B | B | 74 | Week 06, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 285/60R18 116 H | C | B | B | 74 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 235/65R18 110 H XL | C | B | B | 72 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 265/70R18 116 H | C | B | B | 72 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 235/60R18 107 V XL | C | B | B | 72 | Week 08, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 235/60R18 107 V XL | C | B | B | 72 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 215/55R18 99 W XL | C | B | B | 72 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 225/60R18 100 V | C | B | B | 71 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 245/60R18 105 H | C | B | B | 71 | Week 05, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 225/60R18 100 H | C | B | B | 71 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 225/60R18 100 H | C | B | B | 71 | Week 08, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 235/60R18 107 H XL | C | B | B | 72 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 235/60R18 107 H XL | C | B | B | 72 | Week 08, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 235/55R18 104 W XL | C | B | B | 72 | Week 08, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 225/60R18 100 V | C | B | B | 71 | Week 06, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 235/55R18 104 W XL | C | B | B | 72 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 245/60R18 105 H | C | B | B | 71 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 255/60R18 112 H XL | C | B | B | 73 | Week 06, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 255/60R18 112 H XL | C | B | B | 73 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 255/55R18 109 V XL | C | B | B | 73 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 255/55R18 109 V XL | C | B | B | 73 | Week 06, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 265/60R18 110 H | C | B | B | 72 | Week 06, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 265/60R18 110 H | C | B | B | 72 | Week 24, 2016 |
19 inch |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 245/50ZR19 105 W XL | C | B | B | 71 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 235/45ZR19 99 W XL | C | B | B | 71 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 255/60R19 109 H | C | B | B | 72 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 245/55R19 103 V | C | B | B | 71 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 235/55R19 105 V XL | C | B | B | 72 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 235/55R19 105 V XL | C | B | B | 72 | Week 06, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 255/55R19 111 V XL | C | B | B | 73 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 255/50R19 107 Y XL | C | B | B | 73 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 255/50R19 107 Y XL | C | B | B | 73 | Week 06, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 255/50R19 107 W XL | C | B | B | 73 | Week 06, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 255/50R19 107 W XL | C | B | B | 73 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 255/55R19 111 V XL | C | B | B | 73 | Week 07, 2018 |
20 inch |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 235/55R20 105 V XL | C | B | B | 71 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 285/45ZR20 112 W XL | C | B | B | 73 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 275/60R20 115 H | C | B | B | 72 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 275/50ZR20 113 W XL | C | B | B | 72 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 255/50R20 109 V XL | C | B | B | 72 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 255/45ZR20 105 W XL | C | B | B | 72 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 275/45ZR20 110 Y XL | C | B | B | 73 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 255/55R20 110 V XL | C | B | B | 72 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 275/45ZR20 110 Y XL | C | B | B | 73 | Week 10, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 275/40ZR20 106 Y XL | C | B | B | 73 | Week 08, 2018 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 275/40ZR20 106 Y XL | C | B | B | 73 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 245/50R20 102 V | C | B | B | 71 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 285/50R20 116 V XL | C | B | B | 74 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 285/50R20 116 V XL | C | B | B | 74 | Week 10, 2018 |
21 inch |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 275/45ZR21 110 Y XL | C | B | B | 72 | Week 24, 2016 |
FULLRUN | FRUN-FOUR | 275/50ZR21 113 W XL | C | B | B | 72 | Week 24, 2016 |
Voir les rapports d'essais du Fullrun FRUN FOUR