Delinte DH2 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 79tailles
- 13-22"diamètres de jante
Label UE
Le Delinte DH2 n’a pas d’étiquette européenne : ses dimensions sont donc indiquées sans classes d’efficacité énergétique, d’adhérence sur sol mouillé ni de bruit.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
420Usure UTQGAAdhérenceATempérature5,9-7,9 mmProfondeur de sculpture (neuf)50 000milesGarantie d'usure
13" 3 tailles
Toutes les dimensions en 13"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 165/65 R13 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 165/65 R13 |
|
|||
| 165/70 R13 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 165/70 R13 |
|
|||
| 175/70 R13 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 175/70 R13 |
|
|||
14" 12 tailles
Toutes les dimensions en 14"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 155/65 R14 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 155/65 R14 |
|
|||
| 165/60 R14 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 165/60 R14 |
|
|||
| 165/65 R14 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 165/65 R14 |
|
|||
| 165/70 R14 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 165/70 R14 |
|
|||
| 175/60 R14 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 175/60 R14 |
|
|||
| 175/65 R14 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 175/65 R14 |
|
|||
| 175/70 R14 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 175/70 R14 |
|
|||
| 185/60 R14 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 185/60 R14 |
|
|||
| 185/65 R14 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 185/65 R14 |
|
|||
| 185/70 R14 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 185/70 R14 |
|
|||
| 195/60 R14 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 195/60 R14 |
|
|||
| 195/70 R14 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 195/70 R14 |
|
|||
15" 10 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 175/65 R15 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 175/65 R15 |
|
|||
| 185/60 R15 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 185/60 R15 |
|
|||
| 185/65 R15 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 185/65 R15 |
|
|||
| 195/50 R15 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 195/50 R15 |
|
|||
| 195/55 R15 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 195/55 R15 |
|
|||
| 195/60 R15 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 195/60 R15 |
|
|||
| 195/65 R15 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 195/65 R15 |
|
|||
| 205/60 R15 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 205/60 R15 |
|
|||
| 205/65 R15 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 205/65 R15 |
|
|||
| 215/70 R15 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 215/70 R15 |
|
|||
16" 15 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 195/50 R16 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 195/50 R16 |
|
|||
| 195/55 R16 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 195/55 R16 |
|
|||
| 205/50 R16 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 205/50 R16 |
|
|||
| 205/55 R16 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 205/55 R16 |
|
|||
| 205/60 R16 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 205/60 R16 |
|
|||
| 205/65 R16 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 205/65 R16 |
|
|||
| 205/70 R16 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 205/70 R16 |
|
|||
| 215/45 R16 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 215/45 R16 |
|
|||
| 215/55 R16 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 215/55 R16 |
|
|||
| 215/60 R16 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 215/60 R16 |
|
|||
| 215/65 R16 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 215/65 R16 |
|
|||
| 215/70 R16 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 215/70 R16 |
|
|||
| 225/55 R16 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 225/55 R16 |
|
|||
| 225/60 R16 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 225/60 R16 |
|
|||
| 225/65 R16 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 225/65 R16 |
|
|||
17" 13 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 205/40 R17 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 205/40 R17 |
|
|||
| 205/50 R17 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 205/50 R17 |
|
|||
| 215/45 R17 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 215/45 R17 |
|
|||
| 215/50 R17 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 215/50 R17 |
|
|||
| 215/55 R17 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 215/55 R17 |
|
|||
| 215/60 R17 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 215/60 R17 |
|
|||
| 225/45 R17 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 225/45 R17 |
|
|||
| 225/50 R17 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 225/50 R17 |
|
|||
| 225/55 R17 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 225/55 R17 |
|
|||
| 235/45 R17 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 235/45 R17 |
|
|||
| 235/60 R17 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 235/60 R17 |
|
|||
| 245/40 R17 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 245/40 R17 |
|
|||
| 245/45 R17 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 245/45 R17 |
|
|||
18" 15 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 215/35 R18 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 215/35 R18 |
|
|||
| 215/40 R18 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 215/40 R18 |
|
|||
| 215/55 R18 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 215/55 R18 |
|
|||
| 225/40 R18 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 225/40 R18 |
|
|||
| 225/45 R18 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 225/45 R18 |
|
|||
| 225/50 R18 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 225/50 R18 |
|
|||
| 225/55 R18 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 225/55 R18 |
|
|||
| 225/60 R18 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 225/60 R18 |
|
|||
| 235/40 R18 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 235/40 R18 |
|
|||
| 235/45 R18 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 235/45 R18 |
|
|||
| 235/50 R18 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 235/50 R18 |
|
|||
| 235/55 R18 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 235/55 R18 |
|
|||
| 245/40 R18 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 245/40 R18 |
|
|||
| 245/45 R18 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 245/45 R18 |
|
|||
| 255/35 R18 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 255/35 R18 |
|
|||
19" 6 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 235/40 R19 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 235/40 R19 |
|
|||
| 245/45 R19 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 245/45 R19 |
|
|||
| 255/40 R19 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 255/40 R19 |
|
|||
| 265/35 R19 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 265/35 R19 |
|
|||
| 275/40 R19 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 275/40 R19 |
|
|||
| 285/35 R19 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 285/35 R19 |
|
|||
20" 2 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 265/35 R20 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 265/35 R20 |
|
|||
| 295/30 R20 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 295/30 R20 |
|
|||
21" 2 tailles
Toutes les dimensions en 21"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 245/35 R21 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 245/35 R21 |
|
|||
| 275/30 R21 | 420 A A | 50 000 | Tous les pneus 275/30 R21 |
|
|||
22" 1 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 335/25 R22 | 420 A A | 50 000 | |
|
|||
Résultats de tests et avis sur le Delinte DH2
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
