Bridgestone Blizzak DM-V2 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
3PMSF sur 59 des 79 dimensions
Runflat dans 1 des 79 dimensions
- 79tailles
- 15-22"diamètres de jante
- 96-117Indice de charge
- R-TIndice de vitesse
- 72-75dB
Label UE59 des 79 dimensions
D-ECarburantEMouillé72-75dBBruit
Aucune étiquette européenne n'est enregistrée pour 20 de ces dimensions : elles figurent donc sans classes.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
Non notéNote UTQG10,3-11,1 mmProfondeur de sculpture (neuf)
Les versions runflat et de première monte proviennent des offres des revendeurs vers lesquels nous renvoyons : une dimension peut donc exister dans des versions qu'ils ne proposent pas.
15" 4 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/80 R15 96R | E | E | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 195/80 R15 | |
| 215/80 R15 102R | E | E | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 215/80 R15 | |
| 235/75 R15 109R XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 235/75 R15 | |
|
||||||||
| 265/70 R15 112R | E | E | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 265/70 R15 | |
16" 12 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 98S | E | E | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 215/65 R16 | |
| 215/65 R16 102R XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 215/65 R16 | |
| 215/70 R16 100S | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 215/70 R16 | |
|
||||||||
| 225/70 R16 103S | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 225/70 R16 | |
|
||||||||
| 225/75 R16 104R | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 225/75 R16 | |
|
||||||||
| 235/60 R16 100S | E | E | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 235/60 R16 | |
| 235/70 R16 106S | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 235/70 R16 | |
|
||||||||
| 245/70 R16 107S | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 245/70 R16 | |
|
||||||||
| 245/75 R16 111R | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 245/75 R16 | |
|
||||||||
| 255/70 R16 111S | E | E | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 255/70 R16 | |
| 265/70 R16 112R | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 265/70 R16 | |
|
||||||||
| 275/70 R16 114R | E | E | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 275/70 R16 | |
17" 18 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 100R XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 215/60 R17 | |
| 215/70 R17 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 215/70 R17 | ||
|
||||||||
| 225/60 R17 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 225/60 R17 | ||
|
||||||||
| 225/65 R17 102S | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 225/65 R17 | |
|
||||||||
| 225/65 R17 106S XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 225/65 R17 | |
|
||||||||
| 235/55 R17 103T XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 235/55 R17 | |
| 235/60 R17 102S | E | E | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 235/60 R17 | |
| 235/65 R17 108S XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 235/65 R17 | |
|
||||||||
| 245/65 R17 107S | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 245/65 R17 | |
|
||||||||
| 245/70 R17 110S | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 245/70 R17 | |
|
||||||||
| 255/60 R17 106S | E | E | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 255/60 R17 | |
| 255/65 R17 110S | E | E | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 255/65 R17 | |
| 255/70 R17 112S | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 255/70 R17 | |
|
||||||||
| 265/65 R17 112R | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 265/65 R17 | |
|
||||||||
| 265/70 R17 115R | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 265/70 R17 | |
|
||||||||
| 275/65 R17 115R | D | E | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 275/65 R17 | |
| 285/65 R17 116R | D | E | 75 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 285/65 R17 | |
| 285/70 R17 117R | E | E | 75 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 285/70 R17 | |
18" 16 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/60 R18 100S | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 225/60 R18 | |
|
||||||||
| 225/65 R18 103S | E | E | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 225/65 R18 | |
| 235/55 R18 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 235/55 R18 | ||
|
||||||||
| 235/60 R18 107S XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 235/60 R18 | |
|
||||||||
| 235/65 R18 106S | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 235/65 R18 | |
|
||||||||
| 245/60 R18 105S | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 245/60 R18 | |
|
||||||||
| 255/55 R18 109T XL | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 255/55 R18 | |
|
||||||||
| 255/60 R18 112S XL | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 255/60 R18 | |
|
||||||||
| 255/65 R18 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 255/65 R18 | ||
|
||||||||
| 255/70 R18 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 255/70 R18 | ||
|
||||||||
| 265/60 R18 110R | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 265/60 R18 | |
|
||||||||
| 265/65 R18 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 265/65 R18 | ||
|
||||||||
| 265/70 R18 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 265/70 R18 | ||
|
||||||||
| 275/60 R18 113R | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 275/60 R18 | |
|
||||||||
| 275/65 R18 114R | D | E | 73 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 275/65 R18 | |
|
||||||||
| 285/60 R18 116R | D | E | 75 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 285/60 R18 | |
|
||||||||
19" 11 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R19 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 225/55 R19 | ||
|
||||||||
| 235/45 R19 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 235/45 R19 | ||
|
||||||||
| 235/55 R19 105T XL | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 235/55 R19 | |
|
||||||||
| 235/65 R19 | - | - | - | Non noté | - | |||
|
||||||||
| 245/55 R19 103T | E | E | 72 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 245/55 R19 | |
|
||||||||
| 255/50 R19 107T XL | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 255/50 R19 | |
|
||||||||
| 255/55 R19 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 255/55 R19 | ||
|
||||||||
| 255/60 R19 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 255/60 R19 | ||
|
||||||||
| 265/50 R19 110T XL | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 265/50 R19 | |
|
||||||||
| 265/55 R19 109T | E | E | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 265/55 R19 | |
| 275/55 R19 111T | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 275/55 R19 | |
|
||||||||
20" 14 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R20 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 235/45 R20 | ||
|
||||||||
| 235/55 R20 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 235/55 R20 | ||
|
||||||||
| 245/50 R20 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 245/50 R20 | ||
|
||||||||
| 245/60 R20 | - | - | - | Non noté | - | |||
|
||||||||
| 255/50 R20 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 255/50 R20 | ||
|
||||||||
| 255/55 R20 110T XL | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 255/55 R20 | |
|
||||||||
| 265/45 R20 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 265/45 R20 | ||
|
||||||||
| 265/50 R20 107T | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 265/50 R20 | |
|
||||||||
| 275/40 R20 106T XL | Runflat | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 275/40 R20 |
|
||||||||
| 275/45 R20 110T XL | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 275/45 R20 | |
|
||||||||
| 275/50 R20 113R XL | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 275/50 R20 | |
|
||||||||
| 275/55 R20 117T XL | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 275/55 R20 | |
|
||||||||
| 275/60 R20 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 275/60 R20 | ||
|
||||||||
| 285/50 R20 112T | E | E | 75 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 285/50 R20 | |
|
||||||||
21" 2 tailles
Toutes les dimensions en 21"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/50 R21 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 235/50 R21 | ||
|
||||||||
| 265/45 R21 104T | E | E | 73 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 265/45 R21 | |
22" 2 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/50 R22 111T | E | E | 73 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 275/50 R22 | |
|
||||||||
| 285/45 R22 110T | E | E | 75 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 285/45 R22 | |
|
||||||||
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Bridgestone Blizzak DM-V2
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
