Hankook Ventus S1 AS - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 76tailles
- 16-22"diamètres de jante
16" 1 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | |
|---|---|
| 205/55 R16 | Tous les pneus 205/55 R16 |
17" 12 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | |
|---|---|
| 205/50 R17 | Tous les pneus 205/50 R17 |
| 215/45 R17 | Tous les pneus 215/45 R17 |
| 215/50 R17 | Tous les pneus 215/50 R17 |
| 215/55 R17 | Tous les pneus 215/55 R17 |
| 225/45 R17 | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 225/50 R17 | Tous les pneus 225/50 R17 |
| 225/55 R17 | Tous les pneus 225/55 R17 |
| 235/45 R17 | Tous les pneus 235/45 R17 |
| 235/50 R17 | Tous les pneus 235/50 R17 |
| 235/55 R17 | Tous les pneus 235/55 R17 |
| 245/40 R17 | Tous les pneus 245/40 R17 |
| 245/45 R17 | Tous les pneus 245/45 R17 |
18" 18 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | |
|---|---|
| 215/40 R18 | Tous les pneus 215/40 R18 |
| 215/45 R18 | Tous les pneus 215/45 R18 |
| 225/45 R18 | Tous les pneus 225/45 R18 |
| 225/50 R18 | Tous les pneus 225/50 R18 |
| 225/55 R18 | Tous les pneus 225/55 R18 |
| 235/40 R18 | Tous les pneus 235/40 R18 |
| 235/45 R18 | Tous les pneus 235/45 R18 |
| 235/50 R18 | Tous les pneus 235/50 R18 |
| 245/35 R18 | Tous les pneus 245/35 R18 |
| 245/40 R18 | Tous les pneus 245/40 R18 |
| 245/45 R18 | Tous les pneus 245/45 R18 |
| 245/50 R18 | Tous les pneus 245/50 R18 |
| 245/55 R18 | Tous les pneus 245/55 R18 |
| 255/35 R18 | Tous les pneus 255/35 R18 |
| 255/40 R18 | Tous les pneus 255/40 R18 |
| 255/45 R18 | Tous les pneus 255/45 R18 |
| 265/35 R18 | Tous les pneus 265/35 R18 |
| 265/40 R18 | Tous les pneus 265/40 R18 |
19" 22 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | |
|---|---|
| 225/40 R19 | Tous les pneus 225/40 R19 |
| 225/45 R19 | Tous les pneus 225/45 R19 |
| 235/35 R19 | Tous les pneus 235/35 R19 |
| 235/40 R19 | Tous les pneus 235/40 R19 |
| 235/50 R19 | Tous les pneus 235/50 R19 |
| 235/55 R19 | Tous les pneus 235/55 R19 |
| 245/35 R19 | Tous les pneus 245/35 R19 |
| 245/40 R19 | Tous les pneus 245/40 R19 |
| 245/45 R19 | Tous les pneus 245/45 R19 |
| 245/50 R19 | Tous les pneus 245/50 R19 |
| 255/35 R19 | Tous les pneus 255/35 R19 |
| 255/40 R19 | Tous les pneus 255/40 R19 |
| 255/45 R19 | Tous les pneus 255/45 R19 |
| 265/35 R19 | Tous les pneus 265/35 R19 |
| 265/50 R19 | Tous les pneus 265/50 R19 |
| 275/30 R19 | Tous les pneus 275/30 R19 |
| 275/35 R19 | Tous les pneus 275/35 R19 |
| 275/40 R19 | Tous les pneus 275/40 R19 |
| 275/45 R19 | Tous les pneus 275/45 R19 |
| 285/30 R19 | Tous les pneus 285/30 R19 |
| 285/35 R19 | Tous les pneus 285/35 R19 |
| 285/40 R19 | Tous les pneus 285/40 R19 |
20" 17 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | |
|---|---|
| 235/35 R20 | Tous les pneus 235/35 R20 |
| 245/35 R20 | Tous les pneus 245/35 R20 |
| 245/40 R20 | Tous les pneus 245/40 R20 |
| 245/45 R20 | Tous les pneus 245/45 R20 |
| 255/35 R20 | Tous les pneus 255/35 R20 |
| 255/40 R20 | Tous les pneus 255/40 R20 |
| 255/45 R20 | Tous les pneus 255/45 R20 |
| 265/35 R20 | Tous les pneus 265/35 R20 |
| 265/45 R20 | Tous les pneus 265/45 R20 |
| 275/30 R20 | Tous les pneus 275/30 R20 |
| 275/35 R20 | Tous les pneus 275/35 R20 |
| 275/40 R20 | Tous les pneus 275/40 R20 |
| 275/45 R20 | Tous les pneus 275/45 R20 |
| 285/30 R20 | Tous les pneus 285/30 R20 |
| 285/35 R20 | Tous les pneus 285/35 R20 |
| 305/35 R20 | Tous les pneus 305/35 R20 |
| 315/35 R20 | Tous les pneus 315/35 R20 |
21" 4 tailles
Toutes les dimensions en 21"| Taille | |
|---|---|
| 245/35 R21 | Tous les pneus 245/35 R21 |
| 255/35 R21 | Tous les pneus 255/35 R21 |
| 265/35 R21 | Tous les pneus 265/35 R21 |
| 275/35 R21 | Tous les pneus 275/35 R21 |
22" 2 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | |
|---|---|
| 265/35 R22 | Tous les pneus 265/35 R22 |
| 285/35 R22 | Tous les pneus 285/35 R22 |
Résultats de tests et avis sur le Hankook Ventus S1 AS
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
