Goodyear WinterCommand - Dimensions et données de l'étiquette européenne
3PMSF sur 52 des 80 dimensions
- 80tailles
- 15-20"diamètres de jante
- 87-105Indice de charge
- T-WIndice de vitesse
- 70-72dB
Label UE52 des 80 dimensions
B-DCarburantB-DMouillé70-72dBBruit
Aucune étiquette européenne n'est enregistrée pour 28 de ces dimensions : elles figurent donc sans classes.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
Non notéNote UTQG10,3 mmProfondeur de sculpture (neuf)AucuneGarantie d'usure
15" 5 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 88T XL | C | C | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88T | C | D | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 185/65 R15 |
| 185/65 R15 92T XL | B | D | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 185/65 R15 |
| 195/65 R15 91H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 195/65 R15 |
| 195/65 R15 91T | C | C | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 195/65 R15 |
16" 17 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R16 88H XL | C | C | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 195/50 R16 |
| 195/55 R16 87H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 195/55 R16 |
| 195/55 R16 91V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 195/55 R16 |
| 195/60 R16 89H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 195/60 R16 |
| 205/55 R16 91H | C | D | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 205/55 R16 |
|
|||||||
| 205/60 R16 92H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 205/60 R16 |
|
|||||||
| 205/60 R16 96H XL | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 205/60 R16 |
|
|||||||
| 205/65 R16 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 205/65 R16 | |
|
|||||||
| 215/55 R16 93H | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 215/55 R16 |
|
|||||||
| 215/55 R16 97H XL | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 215/55 R16 |
|
|||||||
| 215/60 R16 99H XL | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 215/60 R16 |
|
|||||||
| 215/65 R16 102H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 215/65 R16 |
|
|||||||
| 215/70 R16 | - | - | - | Non noté | Aucune | Tous les pneus 215/70 R16 | |
|
|||||||
| 225/55 R16 99V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 225/55 R16 |
| 225/60 R16 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 225/60 R16 | |
|
|||||||
| 225/65 R16 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 225/65 R16 | |
|
|||||||
| 265/70 R16 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 265/70 R16 | |
|
|||||||
17" 21 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88V XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 205/50 R17 |
| 205/55 R17 95V XL | C | C | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 205/55 R17 |
| 215/45 R17 91V XL | D | B | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 215/50 R17 |
|
|||||||
| 215/55 R17 98V XL | C | C | 70 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 215/55 R17 |
|
|||||||
| 215/60 R17 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 215/60 R17 | |
|
|||||||
| 215/65 R17 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 215/65 R17 | |
|
|||||||
| 225/45 R17 91H | C | D | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94V XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 225/50 R17 |
|
|||||||
| 225/55 R17 97H | C | B | 70 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 225/55 R17 |
|
|||||||
| 225/55 R17 101V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 225/55 R17 |
|
|||||||
| 225/60 R17 | - | - | - | Non noté | Aucune | Tous les pneus 225/60 R17 | |
|
|||||||
| 225/65 R17 | - | - | - | Non noté | Aucune | Tous les pneus 225/65 R17 | |
|
|||||||
| 235/45 R17 97V XL | C | C | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 235/45 R17 |
| 235/55 R17 103V XL | B | C | 70 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 235/55 R17 |
|
|||||||
| 235/65 R17 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 235/65 R17 | |
|
|||||||
| 245/45 R17 99V XL | C | B | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 245/45 R17 |
| 245/65 R17 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 245/65 R17 | |
|
|||||||
| 265/70 R17 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 265/70 R17 | |
|
|||||||
18" 17 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 92V XL | D | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 225/45 R18 |
| 225/50 R18 99V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Non noté | - | Tous les pneus 225/50 R18 |
|
|||||||
| 225/55 R18 | - | - | - | Non noté | Aucune | Tous les pneus 225/55 R18 | |
|
|||||||
| 225/60 R18 | - | - | - | Non noté | Aucune | Tous les pneus 225/60 R18 | |
|
|||||||
| 235/40 R18 95V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 235/40 R18 |
| 235/45 R18 98V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 235/45 R18 |
| 235/50 R18 101V XL | C | C | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 235/50 R18 |
| 235/55 R18 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 235/55 R18 | |
|
|||||||
| 235/60 R18 | - | - | - | Non noté | Aucune | Tous les pneus 235/60 R18 | |
|
|||||||
| 235/65 R18 | - | - | - | Non noté | Aucune | Tous les pneus 235/65 R18 | |
|
|||||||
| 245/40 R18 97V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100V XL | B | C | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 245/45 R18 |
| 245/60 R18 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 245/60 R18 | |
|
|||||||
| 255/65 R18 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 255/65 R18 | |
|
|||||||
| 255/70 R18 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 255/70 R18 | |
|
|||||||
| 265/65 R18 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 265/65 R18 | |
|
|||||||
19" 14 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R19 97V XL | B | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 205/55 R19 |
| 225/40 R19 93W XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 225/40 R19 |
| 225/55 R19 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 225/55 R19 | |
|
|||||||
| 235/35 R19 91W XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 235/35 R19 |
| 235/40 R19 96V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 235/40 R19 |
| 235/45 R19 99V XL | C | C | 70 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 235/45 R19 |
| 235/50 R19 103V XL | B | C | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 235/50 R19 |
| 235/55 R19 | - | - | - | Non noté | Aucune | Tous les pneus 235/55 R19 | |
|
|||||||
| 245/40 R19 98V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 245/45 R19 |
| 255/35 R19 96V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 255/35 R19 |
| 255/40 R19 100V XL | B | C | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 255/40 R19 |
| 255/45 R19 104V XL | C | C | 70 dB A | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 255/45 R19 |
| 275/35 R19 100V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 275/35 R19 |
20" 6 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/50 R20 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 245/50 R20 | |
|
|||||||
| 255/45 R20 105V XL | B | C | 71 dB B | 3PMSF | - | - | Tous les pneus 255/45 R20 |
| 255/50 R20 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 255/50 R20 | |
|
|||||||
| 265/50 R20 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 265/50 R20 | |
| 275/55 R20 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 275/55 R20 | |
|
|||||||
| 275/60 R20 | - | - | - | Non noté | - | Tous les pneus 275/60 R20 | |
|
|||||||
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Goodyear WinterCommand
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
