Yokohama Advan Fleva V701 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 71tailles
- 15-20"diamètres de jante
- 81-105Indice de charge
- V-WIndice de vitesse
- 67-72dB
15" 5 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 185/55 R15 82V | C | A | 67 dB A | Tous les pneus 185/55 R15 |
| 195/50 R15 82V | C | A | 67 dB A | Tous les pneus 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85V | C | A | 67 dB A | Tous les pneus 195/55 R15 |
| 205/50 R15 86V | C | A | 67 dB A | Tous les pneus 205/50 R15 |
| 205/55 R15 88V | C | A | 67 dB A | Tous les pneus 205/55 R15 |
16" 10 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 195/45 R16 84W | C | A | 67 dB A | Tous les pneus 195/45 R16 |
| 195/50 R16 84V | C | A | 67 dB A | Tous les pneus 195/50 R16 |
| 195/55 R16 87V | C | A | 67 dB A | Tous les pneus 195/55 R16 |
| 205/45 R16 87W | C | A | 67 dB A | Tous les pneus 205/45 R16 |
| 205/50 R16 87V | C | A | 67 dB A | Tous les pneus 205/50 R16 |
| 205/55 R16 91W | C | A | 67 dB A | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 215/45 R16 90W | C | A | 67 dB A | Tous les pneus 215/45 R16 |
| 215/55 R16 93W | C | A | 68 dB A | Tous les pneus 215/55 R16 |
| 225/50 R16 92W | C | A | 67 dB A | Tous les pneus 225/50 R16 |
| 225/55 R16 95W | C | A | 67 dB A | Tous les pneus 225/55 R16 |
17" 17 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 195/40 R17 81W | D | A | 67 dB A | Tous les pneus 195/40 R17 |
| 195/45 R17 85W | C | A | 67 dB A | Tous les pneus 195/45 R17 |
| 205/40 R17 84W | C | A | 67 dB A | Tous les pneus 205/40 R17 |
| 205/45 R17 88W | C | A | 67 dB A | Tous les pneus 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93W | C | A | 67 dB A | Tous les pneus 205/50 R17 |
| 205/55 R17 91V | C | A | 67 dB A | Tous les pneus 205/55 R17 |
| 215/40 R17 87W | C | A | 67 dB A | Tous les pneus 215/40 R17 |
| 215/45 R17 91W | C | A | 67 dB A | Tous les pneus 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95W | C | A | 67 dB A | Tous les pneus 215/50 R17 |
| 215/55 R17 94W | C | A | 67 dB A | Tous les pneus 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94W | C | A | 67 dB A | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98W | C | A | 67 dB A | Tous les pneus 225/50 R17 |
| 225/55 R17 97W | C | A | 67 dB A | Tous les pneus 225/55 R17 |
| 235/40 R17 90W | C | A | 67 dB A | Tous les pneus 235/40 R17 |
| 235/45 R17 97W | C | A | 67 dB A | Tous les pneus 235/45 R17 |
| 245/40 R17 95W | C | A | 68 dB A | Tous les pneus 245/40 R17 |
| 255/40 R17 94W | C | A | 69 dB A | Tous les pneus 255/40 R17 |
18" 20 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 205/40 R18 86W | D | A | 67 dB A | Tous les pneus 205/40 R18 |
| 215/35 R18 84W | D | A | 67 dB A | Tous les pneus 215/35 R18 |
| 215/40 R18 89W | D | A | 67 dB A | Tous les pneus 215/40 R18 |
| 215/45 R18 93W | C | A | 67 dB A | Tous les pneus 215/45 R18 |
| 225/35 R18 87W | C | A | 67 dB A | Tous les pneus 225/35 R18 |
| 225/40 R18 92W | C | A | 67 dB A | Tous les pneus 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95W | C | A | 67 dB A | Tous les pneus 225/45 R18 |
| 225/50 R18 99W | C | A | 68 dB A | Tous les pneus 225/50 R18 |
| 235/40 R18 95W | C | A | 67 dB A | Tous les pneus 235/40 R18 |
| 235/50 R18 97V | C | A | 67 dB A | Tous les pneus 235/50 R18 |
| 235/55 R18 100V | C | A | 67 dB A | Tous les pneus 235/55 R18 |
| 245/35 R18 92W | C | A | 69 dB A | Tous les pneus 245/35 R18 |
| 245/40 R18 97W | C | A | 68 dB A | Tous les pneus 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100W | C | A | 68 dB A | Tous les pneus 245/45 R18 |
| 255/35 R18 94W | C | A | 69 dB A | Tous les pneus 255/35 R18 |
| 255/40 R18 99W | C | A | 69 dB A | Tous les pneus 255/40 R18 |
| 255/45 R18 99W | C | A | 69 dB A | Tous les pneus 255/45 R18 |
| 265/35 R18 97W | C | A | 69 dB A | Tous les pneus 265/35 R18 |
| 275/35 R18 99W | C | A | 72 dB B | Tous les pneus 275/35 R18 |
| 275/40 R18 103W | C | A | 72 dB B | Tous les pneus 275/40 R18 |
19" 13 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88W | C | A | 67 dB A | Tous les pneus 225/35 R19 |
| 225/40 R19 93W | C | A | 67 dB A | Tous les pneus 225/40 R19 |
| 225/45 R19 92W | C | A | 69 dB B | Tous les pneus 225/45 R19 |
| 225/45 R19 96W | C | A | 67 dB A | Tous les pneus 225/45 R19 |
| 235/35 R19 91W | C | A | 67 dB A | Tous les pneus 235/35 R19 |
| 235/45 R19 95W | C | A | 67 dB A | Tous les pneus 235/45 R19 |
| 245/35 R19 93W | C | A | 69 dB A | Tous les pneus 245/35 R19 |
| 245/40 R19 98W | C | A | 69 dB A | Tous les pneus 245/40 R19 |
| 255/30 R19 91W | C | A | 69 dB A | Tous les pneus 255/30 R19 |
| 255/35 R19 96W | C | A | 69 dB A | Tous les pneus 255/35 R19 |
| 265/30 R19 93W | C | A | 69 dB A | Tous les pneus 265/30 R19 |
| 275/35 R19 100W | C | A | 72 dB B | Tous les pneus 275/35 R19 |
| 275/40 R19 105W | C | A | 72 dB B | Tous les pneus 275/40 R19 |
20" 6 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R20 90W | C | A | 67 dB A | Tous les pneus 225/35 R20 |
| 245/40 R20 99W | C | A | 69 dB A | Tous les pneus 245/40 R20 |
| 255/30 R20 92W | C | A | 69 dB A | Tous les pneus 255/30 R20 |
| 275/30 R20 97W | C | A | 72 dB B | Tous les pneus 275/30 R20 |
| 275/35 R20 102W | C | A | 72 dB B | Tous les pneus 275/35 R20 |
| 285/30 R20 99W | C | A | 72 dB A | Tous les pneus 285/30 R20 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Yokohama Advan Fleva V701
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.

