Linglong Grip Master CS - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 66tailles
- 15-21"diamètres de jante
- 92-116Indice de charge
- H-YIndice de vitesse
- 68-75dB
15" 2 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 205/70 R15 96H | C | A | 68 dB A | Tous les pneus 205/70 R15 |
| 215/70 R15 98H | C | A | 68 dB A | Tous les pneus 215/70 R15 |
16" 11 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 102H XL | C | A | 72 dB B | Tous les pneus 215/65 R16 |
| 215/70 R16 100H | C | A | 68 dB A | Tous les pneus 215/70 R16 |
| 225/65 R16 100H | C | A | 68 dB A | Tous les pneus 225/65 R16 |
| 225/70 R16 103H | C | A | 68 dB A | Tous les pneus 225/70 R16 |
| 225/75 R16 104H | C | A | 68 dB A | Tous les pneus 225/75 R16 |
| 235/60 R16 100H | C | A | 71 dB B | Tous les pneus 235/60 R16 |
| 235/70 R16 106H | C | A | 71 dB B | Tous les pneus 235/70 R16 |
| 245/70 R16 111H XL | C | A | 72 dB B | Tous les pneus 245/70 R16 |
| 255/70 R16 111H | C | A | 72 dB B | Tous les pneus 255/70 R16 |
| 265/70 R16 112H | C | A | 72 dB B | Tous les pneus 265/70 R16 |
| 275/70 R16 114H | C | A | 72 dB B | Tous les pneus 275/70 R16 |
17" 14 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 215/55 R17 94V | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 215/55 R17 |
| 215/55 R17 98V XL | C | A | 72 dB B | Tous les pneus 215/55 R17 |
| 215/60 R17 96H | C | A | 71 dB B | Tous les pneus 215/60 R17 |
| 215/65 R17 103V XL | C | A | 69 dB A | Tous les pneus 215/65 R17 |
| 225/55 R17 101V XL | C | A | 72 dB B | Tous les pneus 225/55 R17 |
| 225/60 R17 99V | C | C | 71 dB B | Tous les pneus 225/60 R17 |
| 225/65 R17 106V XL | C | A | 69 dB A | Tous les pneus 225/65 R17 |
| 235/60 R17 106V XL | C | A | 72 dB B | Tous les pneus 235/60 R17 |
| 235/65 R17 108V XL | B | A | 72 dB B | Tous les pneus 235/65 R17 |
| 245/65 R17 111H XL | C | A | 72 dB B | Tous les pneus 245/65 R17 |
| 255/60 R17 106H | C | A | 72 dB B | Tous les pneus 255/60 R17 |
| 255/65 R17 110H | C | A | 72 dB B | Tous les pneus 255/65 R17 |
| 265/65 R17 112H | C | A | 72 dB B | Tous les pneus 265/65 R17 |
| 275/55 R17 109V | C | A | 72 dB B | Tous les pneus 275/55 R17 |
18" 14 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 215/50 R18 92W | C | A | 68 dB A | Tous les pneus 215/50 R18 |
| 215/55 R18 99V XL | C | A | 69 dB A | Tous les pneus 215/55 R18 |
| 225/50 R18 99W XL | C | A | 69 dB A | Tous les pneus 225/50 R18 |
| 225/55 R18 98V | C | A | 68 dB A | Tous les pneus 225/55 R18 |
| 225/60 R18 104V XL | C | A | 69 dB A | Tous les pneus 225/60 R18 |
| 235/50 R18 97V | C | A | 68 dB A | Tous les pneus 235/50 R18 |
| 235/55 R18 104W XL | C | A | 72 dB B | Tous les pneus 235/55 R18 |
| 235/60 R18 107W XL | C | A | 72 dB B | Tous les pneus 235/60 R18 |
| 255/40 R18 99W XL | C | A | 73 dB B | Tous les pneus 255/40 R18 |
| 255/55 R18 109Y XL | C | A | 73 dB B | Tous les pneus 255/55 R18 |
| 255/60 R18 112V XL | C | A | 73 dB B | Tous les pneus 255/60 R18 |
| 265/60 R18 110V | C | A | 72 dB B | Tous les pneus 265/60 R18 |
| 275/60 R18 113H | C | A | 72 dB B | Tous les pneus 275/60 R18 |
| 285/60 R18 116V | C | A | 74 dB B | Tous les pneus 285/60 R18 |
19" 12 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R19 97V XL | C | A | 69 dB A | Tous les pneus 205/55 R19 |
| 225/55 R19 99V | C | A | 68 dB A | Tous les pneus 225/55 R19 |
| 235/45 R19 99V XL | C | A | 72 dB B | Tous les pneus 235/45 R19 |
| 235/50 R19 99V | B | B | 71 dB B | Tous les pneus 235/50 R19 |
| 235/55 R19 105W XL | C | A | 72 dB B | Tous les pneus 235/55 R19 |
| 255/40 R19 100W XL | C | A | 73 dB B | Tous les pneus 255/40 R19 |
| 255/45 R19 104W XL | C | A | 73 dB B | Tous les pneus 255/45 R19 |
| 255/50 R19 107W XL | C | A | 73 dB B | Tous les pneus 255/50 R19 |
| 255/55 R19 111W XL | C | A | 73 dB B | Tous les pneus 255/55 R19 |
| 265/50 R19 110Y XL | C | A | 73 dB B | Tous les pneus 265/50 R19 |
| 275/55 R19 111H | C | C | 72 dB B | Tous les pneus 275/55 R19 |
| 285/45 R19 111W XL | C | A | 75 dB B | Tous les pneus 285/45 R19 |
20" 10 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 195/55 R20 95H XL | C | A | 69 dB A | Tous les pneus 195/55 R20 |
| 235/45 R20 100W XL | C | A | 72 dB B | Tous les pneus 235/45 R20 |
| 245/45 R20 103W XL | C | A | 72 dB B | Tous les pneus 245/45 R20 |
| 255/40 R20 101W XL | C | A | 73 dB B | Tous les pneus 255/40 R20 |
| 255/45 R20 105Y XL | C | A | 73 dB B | Tous les pneus 255/45 R20 |
| 265/45 R20 108Y XL | C | A | 73 dB B | Tous les pneus 265/45 R20 |
| 265/50 R20 111W XL | C | A | 73 dB B | Tous les pneus 265/50 R20 |
| 275/40 R20 106V XL | C | A | 73 dB B | Tous les pneus 275/40 R20 |
| 275/45 R20 110W XL | C | A | 73 dB B | Tous les pneus 275/45 R20 |
| 315/35 R20 110Y XL | C | A | 72 dB A | Tous les pneus 315/35 R20 |
21" 3 tailles
Toutes les dimensions en 21"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 245/40 R21 100W XL | C | A | 72 dB B | Tous les pneus 245/40 R21 |
| 255/40 R21 102W XL | C | A | 73 dB B | Tous les pneus 255/40 R21 |
| 275/45 R21 110W XL | C | A | 73 dB B | Tous les pneus 275/45 R21 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Linglong Grip Master CS
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.

