Joyroad Sport RX6 - Sizes and Tyre Label
Voir les rapports d'essais du Joyroad Sport RX6
Résumé
Tailles totales | 211 |
Taille de roue | 16 - 22 |
Largeur | 175 - 315 |
Profil | 30 - 60 |
Indice de vitesse | H - Y |
Indice de charge | 77 - 117 |
Résistance au roulement | D - D |
Adhérence sur sol mouillé | B - D |
Bruit (dB) | 70 - 75 |
Premier sur le marché | 2013-01-14 |
Neige (Severe Snow) | Non |
Glace | Non |
Marque | Modèle | Taille | Résistance au roulement | Adhérence sur sol mouillé | Pictogramme de bruit | Étiquette dB | Début de production |
---|
16 inch |
JOYROAD | SPORT RX6 | 195/50R16 88 V XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 205/50R16 87 V XL | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 205/55R16 91 V | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 205/55R16 94 V XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 215/55R16 97 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 215/55R16 97 V XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 205/50R16 87 W | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 215/55R16 97 V XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 215/55R16 97 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 205/55R16 94 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 175/50R16 77 V | D | D | B | 70 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 205/45ZR16 87 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 205/55R16 91 V | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 185/50R16 81 V | D | D | B | 70 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 225/50R16 96 V XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 225/50R16 96 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 195/60R16 89 H | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 225/55R16 99 V XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 225/55R16 99 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 225/55R16 95 V | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 225/55R16 95 W | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 195/45R16 84 V XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 195/55ZR16 87 W | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 205/55R16 91 W | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 205/55R16 91 W | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 205/55R16 94 V XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 205/55R16 94 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 225/50R16 96 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 175/50R16 77 V | D | D | B | 70 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 185/50R16 81 V | D | D | B | 70 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 195/45R16 84 V XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 225/55R16 99 V XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 195/50R16 88 V XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 195/55ZR16 87 W | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 195/60R16 89 H | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 225/50R16 96 V XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 225/55R16 99 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 205/45ZR16 87 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 205/50R16 87 V XL | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 225/55R16 95 V | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 225/55R16 95 W | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 205/50R16 87 W | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 205/55R16 94 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
17 inch |
JOYROAD | SPORT RX6 | 235/45R17 97 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 235/50ZR17 96 W | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 235/50ZR17 96 W | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 235/55R17 103 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 195/40ZR17 81 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 235/55R17 103 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 215/55ZR17 98 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 215/55R17 98 V XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 215/50ZR17 95 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 225/45R17 94 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 245/45ZR17 99 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 245/45ZR17 99 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 235/45R17 97 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 225/55R17 101 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 205/40R17 84 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 195/45ZR17 85 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 215/40R17 87 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 245/40ZR17 95 W XL | D | B | B | 72 | Week 14, 2024 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 215/45R17 87 W | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 215/45R17 91 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 215/40R17 87 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 195/40ZR17 81 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 195/45ZR17 85 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 205/40R17 84 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 205/45R17 88 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 225/50ZR17 98 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 205/50R17 93 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 215/45R17 91 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 215/50ZR17 95 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 225/55R17 101 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 225/50ZR17 98 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 205/45R17 88 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 225/45R17 94 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 215/55ZR17 98 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 215/55R17 98 V XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 215/45R17 87 W | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 205/50R17 93 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
18 inch |
JOYROAD | SPORT RX6 | 225/45ZR18 95 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 235/45ZR18 98 W XL | D | D | B | 70 | Week 03, 2013 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 215/35R18 84 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 245/45ZR18 100 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 225/40R18 92 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 215/40ZR18 85 W | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 215/40ZR18 85 Y | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 235/50ZR18 101 W XL | D | D | B | 70 | Week 03, 2013 |
ARDENT | SPORT RX6 | 245/40ZR18 97 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 215/40ZR18 85 W | D | D | B | 70 | Week 03, 2013 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 215/45ZR18 89 W | D | D | B | 70 | Week 03, 2013 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 215/45ZR18 89 Y | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 235/50ZR18 101 Y XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 245/50ZR18 100 W | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 225/40R18 92 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 215/45ZR18 89 Y | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 225/45ZR18 95 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 245/40ZR18 97 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 215/40ZR18 85 Y | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 235/40R18 95 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 215/40ZR18 85 W | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 235/45ZR18 98 Y XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 215/35R18 84 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 235/55R18 104 V XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 265/35ZR18 93 W | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 215/50R18 92 V | D | B | B | 71 | Week 30, 2023 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 255/35ZR18 94 W XL | D | D | B | 73 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 245/50ZR18 100 Y | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 215/50ZR18 89 Y | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 215/50ZR18 89 Y | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 225/50R18 95 V | D | B | B | 71 | Week 30, 2023 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 255/40R18 99 W | D | B | B | 72 | Week 30, 2023 |
ARDENT | SPORT RX6 | 235/50ZR18 101 W XL | D | D | B | 70 | Week 03, 2013 |
ARDENT | SPORT RX6 | 235/45ZR18 98 W XL | D | D | B | 70 | Week 03, 2013 |
ARDENT | SPORT RX6 | 215/40ZR18 85 W | D | D | B | 70 | Week 03, 2013 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 235/55R18 104 V XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 245/50ZR18 100 W | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 245/50ZR18 100 Y | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 255/35ZR18 94 W XL | D | D | B | 73 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 265/35ZR18 93 W | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 235/50ZR18 101 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 235/45ZR18 98 Y XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 215/45ZR18 89 W | D | D | B | 70 | Week 03, 2013 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 235/40R18 95 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 245/45ZR18 100 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
19 inch |
JOYROAD | SPORT RX6 | 235/35R19 91 V XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 235/35ZR19 91 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 275/40ZR19 105 W XL | D | D | B | 73 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 275/40ZR19 101 Y | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 235/35ZR19 91 Y XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 265/30ZR19 93 W XL | D | D | B | 73 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 245/45ZR19 98 W | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 245/45ZR19 102 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 245/40ZR19 98 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 225/35ZR19 84 W | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 245/35ZR19 93 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 235/40ZR19 92 Y | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 245/45ZR19 98 Y | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 245/45ZR19 98 W | D | D | B | 70 | Week 03, 2013 |
ARDENT | SPORT RX6 | 245/45ZR19 102 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 235/35ZR19 91 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 245/40ZR19 98 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 245/35ZR19 93 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 265/30ZR19 93 W XL | D | D | B | 73 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 235/40ZR19 92 Y | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 275/40ZR19 101 Y | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 275/40ZR19 105 W XL | D | D | B | 73 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 235/35ZR19 91 Y XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 245/45ZR19 98 W | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 235/35R19 91 V XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 245/45ZR19 98 Y | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 225/35ZR19 84 W | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 235/40ZR19 92 W | D | D | B | 70 | Week 03, 2013 |
ARDENT | SPORT RX6 | 235/35ZR19 91 W XL | D | D | B | 70 | Week 03, 2013 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 235/35ZR19 91 W XL | D | D | B | 70 | Week 03, 2013 |
ARDENT | SPORT RX6 | 235/40ZR19 92 W | D | D | B | 70 | Week 03, 2013 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 245/45ZR19 98 W | D | D | B | 70 | Week 03, 2013 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 275/40ZR19 101 W | D | D | B | 70 | Week 03, 2013 |
ARDENT | SPORT RX6 | 275/40ZR19 101 W | D | D | B | 70 | Week 03, 2013 |
20 inch |
JOYROAD | SPORT RX6 | 275/40ZR20 106 W XL | D | D | B | 70 | Week 03, 2013 |
ARDENT | SPORT RX6 | 245/40ZR20 95 W | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 245/45ZR20 99 W | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 245/35ZR20 95 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 275/30ZR20 93 W | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 315/35ZR20 110 W XL | D | B | B | 75 | Week 14, 2024 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 275/30ZR20 97 W XL | D | D | B | 73 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 275/35ZR20 98 W | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 225/35ZR20 90 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 275/40ZR20 106 Y XL | D | D | B | 73 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 275/45ZR20 110 W XL | D | D | B | 73 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 275/40ZR20 106 W XL | D | D | B | 70 | Week 03, 2013 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 225/35ZR20 93 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 275/45ZR20 110 W XL | D | D | B | 70 | Week 03, 2013 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 275/55R20 117 V XL | D | D | B | 73 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 275/45ZR20 110 W XL | D | D | B | 70 | Week 03, 2013 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 245/40ZR20 95 W | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 275/30ZR20 93 W | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 225/35ZR20 90 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 225/35ZR20 93 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 245/45ZR20 99 W | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 275/45ZR20 110 Y XL | D | D | B | 73 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 275/40ZR20 106 Y XL | D | D | B | 73 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 275/35ZR20 98 W | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 275/30ZR20 97 W XL | D | D | B | 73 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 275/55R20 117 V XL | D | D | B | 73 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 255/40R20 101 W XL | D | B | B | 73 | Week 30, 2023 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 245/35ZR20 95 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
22 inch |
ARDENT | SPORT RX6 | 245/30ZR22 92 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 245/30ZR22 92 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 305/40ZR22 114 W XL | D | B | B | 75 | Week 14, 2024 |
ARDENT | SPORT RX6 | 245/35ZR22 97 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 245/35ZR22 97 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
centara | SPORT RX6 | 305/40ZR22 114 W XL | D | D | B | 70 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 305/40ZR22 114 W XL | D | D | B | 70 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 305/40ZR22 114 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
F17 inch |
JOYROAD | SPORT RX6 | 225/45RF17 94 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 225/50ZRF17 94 W | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 225/45RF17 94 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 225/50ZRF17 94 W | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 225/55RF17 97 W | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 225/55RF17 97 W | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
F18 inch |
JOYROAD | SPORT RX6 | 245/45ZRF18 100 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 235/55RF18 104 V XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 235/55RF18 104 V XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 245/50ZRF18 100 W | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 245/50ZRF18 100 W | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 245/45ZRF18 100 W XL | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
F19 inch |
JOYROAD | SPORT RX6 | 245/45ZRF19 98 W | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
JOYROAD | SPORT RX6 | 275/40ZRF19 101 Y | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 275/40ZRF19 101 Y | D | D | B | 72 | Week 18, 2019 |
ARDENT | SPORT RX6 | 245/45ZRF19 98 W | D | D | B | 71 | Week 18, 2019 |
Voir les rapports d'essais du Joyroad Sport RX6