Hankook Dynapro HPX - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 72tailles
- 16-22"diamètres de jante
- 89-116Indice de charge
- H-WIndice de vitesse
- 68-71dB
Label UE53 des 72 dimensions
A-CCarburantB-DMouillé68-71dBBruit
19 de ces dimensions ne sont pas vendues en Europe : elles n’ont donc pas de classes d’étiquette européenne.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
680Usure UTQGAAdhérenceATempérature7,1-8,3 mmProfondeur de sculpture (neuf)70 000milesGarantie d'usure
Montage décalé : 35 000 miles à l'arrière
Les dimensions marquées * (BMW) sont des versions de première monte (OE), fabriquées selon le cahier des charges propre à un constructeur pour ses voitures. Elles peuvent différer du pneu standard, étiquette européenne comprise : vérifiez que le marquage sur le flanc correspond à votre voiture.
Les versions runflat et de première monte proviennent des offres des revendeurs vers lesquels nous renvoyons : une dimension peut donc exister dans des versions qu'ils ne proposent pas.
16" 8 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 98H | C | D | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 215/65 R16 | |
| 215/70 R16 100H | C | D | 70 dB B | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 215/70 R16 | |
|
|||||||
| 225/70 R16 103H | C | D | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 225/70 R16 | |
| 225/75 R16 104H | C | D | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 225/75 R16 | |
| 235/60 R16 100H | C | D | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 235/60 R16 | |
| 235/70 R16 106H | C | D | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 235/70 R16 | |
| 245/70 R16 107H | C | C | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 245/70 R16 | |
| 265/70 R16 112H | C | C | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 265/70 R16 | |
17" 10 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 | - | - | - | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 215/60 R17 | |
|
|||||||
| 225/60 R17 99V | C | D | 70 dB B | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 225/60 R17 | |
|
|||||||
| 225/65 R17 | - | - | - | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 225/65 R17 | |
|
|||||||
| 235/60 R17 102V | C | D | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 235/60 R17 | |
| 235/65 R17 104H | A | B | 69 dB B | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 235/65 R17 | |
|
|||||||
| 235/70 R17 109H XL | C | C | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 235/70 R17 | |
| 245/65 R17 111H XL | C | C | 71 dB B | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 245/65 R17 | |
|
|||||||
| 255/65 R17 110H | C | C | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 255/65 R17 | |
| 265/65 R17 112H | C | C | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 265/65 R17 | |
| 275/55 R17 109V | C | C | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 275/55 R17 | |
18" 19 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/45 R18 89V | C | D | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 215/45 R18 | |
| 215/50 R18 | - | - | - | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 215/50 R18 | |
|
|||||||
| 215/55 R18 95V | C | D | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 215/55 R18 | |
| 225/55 R18 102V XL | C | D | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 225/55 R18 | |
| 225/60 R18 104V XL | C | D | 70 dB B | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 225/60 R18 | |
|
|||||||
| 235/50 R18 97V | C | C | 70 dB B | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 235/50 R18 | |
|
|||||||
| 235/55 R18 100V | C | C | 71 dB B | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 235/55 R18 | |
|
|||||||
| 235/60 R18 103H | A | B | 69 dB B | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 235/60 R18 | |
|
|||||||
| 235/60 R18 107V XL | C | C | 71 dB B | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 235/60 R18 | |
|
|||||||
| 235/60 R18 107W XL | C | C | 71 dB B | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 235/60 R18 | |
|
|||||||
| 235/65 R18 106V | C | C | 71 dB B | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 235/65 R18 | |
|
|||||||
| 235/65 R18 110W XL | C | C | 70 dB B | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 235/65 R18 | |
|
|||||||
| 245/60 R18 | - | - | - | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 245/60 R18 | |
|
|||||||
| 255/55 R18 109V XL | C | C | 71 dB B | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 255/55 R18 | |
|
|||||||
| 255/60 R18 112V XL | C | C | 71 dB B | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 255/60 R18 | |
|
|||||||
| 255/65 R18 | - | - | - | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 255/65 R18 | |
|
|||||||
| 265/60 R18 110V | C | C | 71 dB B | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 265/60 R18 | |
|
|||||||
| 285/55 R18 113V | C | C | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 285/55 R18 | |
| 285/60 R18 116V | C | C | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 285/60 R18 | |
19" 14 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R19 | - | - | - | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 225/55 R19 | |
|
|||||||
| 235/45 R19 | - | - | - | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 235/45 R19 | |
|
|||||||
| 235/50 R19 103V XL | C | C | 70 dB B | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 235/50 R19 | |
|
|||||||
| 235/55 R19 105V XL | C | C | 70 dB B | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 235/55 R19 | |
|
|||||||
| 245/45 R19 102W XL | C | C | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 245/45 R19 | |
| 245/50 R19 105H XL | * | B | B | 71 dB B | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 245/50 R19 |
|
|||||||
| 245/50 R19 105W XL | C | C | 71 dB B | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 245/50 R19 | |
|
|||||||
| 245/55 R19 | - | - | - | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 245/55 R19 | |
|
|||||||
| 255/50 R19 107V XL | C | C | 71 dB B | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 255/50 R19 | |
|
|||||||
| 255/55 R19 111V XL | C | C | 71 dB B | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 255/55 R19 | |
|
|||||||
| 255/60 R19 | - | - | - | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 255/60 R19 | |
|
|||||||
| 265/50 R19 110W XL | C | C | 71 dB B | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 265/50 R19 | |
|
|||||||
| 265/55 R19 113W XL | C | C | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 265/55 R19 | |
| 275/55 R19 | - | - | - | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 275/55 R19 | |
|
|||||||
20" 15 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/50 R20 100H | B | B | 68 dB A | - | - | Tous les pneus 235/50 R20 | |
| 235/55 R20 | - | - | - | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 235/55 R20 | |
|
|||||||
| 245/45 R20 103W XL | C | C | 71 dB B | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 245/45 R20 | |
|
|||||||
| 245/50 R20 | - | - | - | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 245/50 R20 | |
|
|||||||
| 255/45 R20 | - | - | - | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 255/45 R20 | |
|
|||||||
| 255/50 R20 | - | - | - | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 255/50 R20 | |
|
|||||||
| 255/55 R20 110W XL | C | C | 71 dB B | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 255/55 R20 | |
|
|||||||
| 265/45 R20 108W XL | C | C | 71 dB B | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 265/45 R20 | |
|
|||||||
| 265/50 R20 | - | - | - | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 265/50 R20 | |
|
|||||||
| 275/40 R20 106W XL | C | C | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 275/40 R20 | |
| 275/45 R20 110W XL | C | C | 71 dB B | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 275/45 R20 | |
|
|||||||
| 275/50 R20 109H | C | C | 71 dB B | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 275/50 R20 | |
|
|||||||
| 275/55 R20 113V | C | C | 71 dB B | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 275/55 R20 | |
|
|||||||
| 275/60 R20 | - | - | - | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 275/60 R20 | |
|
|||||||
| 315/35 R20 110W XL | C | C | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 315/35 R20 | |
21" 2 tailles
Toutes les dimensions en 21"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/45 R21 | - | - | - | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 245/45 R21 | |
|
|||||||
| 275/45 R21 110W XL | C | C | 71 dB B | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 275/45 R21 | |
|
|||||||
22" 4 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/40 R22 107W XL | C | C | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 275/40 R22 | |
| 275/45 R22 | - | - | - | 680 A A | 70 000 | ||
|
|||||||
| 275/50 R22 111H | C | C | 71 dB B | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 275/50 R22 | |
|
|||||||
| 285/45 R22 | - | - | - | 680 A A | 70 000 | Tous les pneus 285/45 R22 | |
|
|||||||
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Hankook Dynapro HPX
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
