Atturo AZ850 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 89tailles
- 18-24"diamètres de jante
- 92-114Indice de charge
- V-YIndice de vitesse
- 70-74dB
Label UE72 des 89 dimensions
C-DCarburantA-CMouillé70-74dBBruit
17 de ces dimensions ne sont pas vendues en Europe : elles n’ont donc pas de classes d’étiquette européenne.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
320Usure UTQGAAdhérenceATempérature7,9 mmProfondeur de sculpture (neuf)AucuneGarantie d'usure
18" 8 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R18 107Y XL | C | C | 70 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 235/60 R18 |
|
||||||
| 235/60 R18 107Y XL | C | A | 72 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 235/60 R18 |
|
||||||
| 245/50 R18 104V XL | C | C | 70 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 245/50 R18 |
|
||||||
| 245/50 R18 104V XL | C | C | 70 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 245/50 R18 |
|
||||||
| 245/50 R18 104Y XL | C | A | 72 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 245/50 R18 |
|
||||||
| 255/55 R18 109V XL | C | C | 70 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 255/55 R18 |
|
||||||
| 255/55 R18 109V XL | C | C | 70 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 255/55 R18 |
|
||||||
| 255/55 R18 109Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 255/55 R18 |
|
||||||
19" 20 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/35 R19 | - | - | - | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 235/35 R19 |
|
||||||
| 235/45 R19 99Y XL | C | C | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 235/45 R19 |
| 235/55 R19 105Y XL | C | A | 72 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 235/55 R19 |
|
||||||
| 245/35 R19 93Y XL | D | A | 72 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 245/35 R19 |
|
||||||
| 245/55 R19 103V | C | A | 71 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 245/55 R19 |
|
||||||
| 255/35 R19 | - | - | - | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 255/35 R19 |
|
||||||
| 255/40 R19 100Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 255/40 R19 |
|
||||||
| 255/50 R19 107V XL | C | C | 70 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 255/50 R19 |
|
||||||
| 255/50 R19 107W XL | C | C | 70 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 255/50 R19 |
|
||||||
| 255/50 R19 107Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 255/50 R19 |
|
||||||
| 265/30 R19 | - | - | - | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 265/30 R19 |
|
||||||
| 265/50 R19 110Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 265/50 R19 |
|
||||||
| 275/35 R19 | - | - | - | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 275/35 R19 |
|
||||||
| 275/40 R19 105Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 275/40 R19 |
|
||||||
| 285/30 R19 98Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 285/30 R19 |
|
||||||
| 285/35 R19 103Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 285/35 R19 |
|
||||||
| 285/45 R19 111V XL | C | C | 71 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 285/45 R19 |
|
||||||
| 285/45 R19 111W XL | C | C | 71 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 285/45 R19 |
|
||||||
| 285/45 R19 111Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 285/45 R19 |
|
||||||
| 305/30 R19 102Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 305/30 R19 |
|
||||||
20" 35 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/35 R20 92Y XL | D | A | 72 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 235/35 R20 |
|
||||||
| 235/40 R20 96Y XL | C | A | 72 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 235/40 R20 |
|
||||||
| 235/45 R20 100Y XL | C | A | 72 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 235/45 R20 |
|
||||||
| 245/30 R20 | - | - | - | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 245/30 R20 |
|
||||||
| 245/35 R20 | - | - | - | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 245/35 R20 |
|
||||||
| 245/40 R20 99Y XL | C | A | 72 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 245/40 R20 |
|
||||||
| 245/45 R20 103Y XL | C | A | 72 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 245/45 R20 |
|
||||||
| 255/30 R20 | - | - | - | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 255/30 R20 |
|
||||||
| 255/35 R20 97Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 255/35 R20 |
|
||||||
| 255/50 R20 109Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 255/50 R20 |
|
||||||
| 265/30 R20 | - | - | - | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 265/30 R20 |
|
||||||
| 265/35 R20 99Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 265/35 R20 |
|
||||||
| 265/45 R20 108Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 265/45 R20 |
|
||||||
| 275/30 R20 97Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 275/30 R20 |
|
||||||
| 275/35 R20 102Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 275/35 R20 |
|
||||||
| 275/40 R20 106V XL | C | C | 70 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 275/40 R20 |
|
||||||
| 275/40 R20 106W XL | C | C | 70 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 275/40 R20 |
|
||||||
| 275/40 R20 106Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 275/40 R20 |
|
||||||
| 275/45 R20 110Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 275/45 R20 |
|
||||||
| 275/50 R20 113Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 275/50 R20 |
|
||||||
| 285/30 R20 99Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 285/30 R20 |
|
||||||
| 285/35 R20 104Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 285/35 R20 |
|
||||||
| 285/40 R20 108Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 285/40 R20 |
|
||||||
| 285/45 R20 112Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 285/45 R20 |
|
||||||
| 295/30 R20 | - | - | - | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 295/30 R20 |
|
||||||
| 295/40 R20 110Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 295/40 R20 |
|
||||||
| 295/45 R20 114Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 295/45 R20 |
|
||||||
| 305/30 R20 103Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 305/30 R20 |
|
||||||
| 305/35 R20 107Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 305/35 R20 |
|
||||||
| 305/50 R20 | - | - | - | Non noté | Aucune | |
|
||||||
| 315/30 R20 104Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 315/30 R20 |
|
||||||
| 315/35 R20 110V XL | C | C | 71 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 315/35 R20 |
|
||||||
| 315/35 R20 110W XL | C | C | 71 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 315/35 R20 |
|
||||||
| 315/35 R20 110Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 315/35 R20 |
|
||||||
| 325/35 R20 | - | - | - | 320 A A | Aucune | |
|
||||||
21" 13 tailles
Toutes les dimensions en 21"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/30 R21 | - | - | - | 320 A A | Aucune | |
|
||||||
| 245/35 R21 | - | - | - | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 245/35 R21 |
|
||||||
| 255/35 R21 98Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 255/35 R21 |
|
||||||
| 255/40 R21 102Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 255/40 R21 |
|
||||||
| 265/30 R21 | - | - | - | 320 A A | Aucune | |
|
||||||
| 265/40 R21 105Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 265/40 R21 |
|
||||||
| 275/35 R21 103Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 275/35 R21 |
|
||||||
| 275/45 R21 110Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 275/45 R21 |
|
||||||
| 285/40 R21 109Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 285/40 R21 |
|
||||||
| 295/35 R21 107Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 295/35 R21 |
|
||||||
| 295/40 R21 111Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 295/40 R21 |
|
||||||
| 315/35 R21 | - | - | - | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 315/35 R21 |
|
||||||
| 325/25 R21 | - | - | - | 320 A A | Aucune | |
|
||||||
22" 12 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/35 R22 104Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 275/35 R22 |
|
||||||
| 275/40 R22 108Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 275/40 R22 |
|
||||||
| 285/30 R22 101Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 285/30 R22 |
|
||||||
| 285/35 R22 106Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 285/35 R22 |
|
||||||
| 285/40 R22 110Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 285/40 R22 |
|
||||||
| 285/50 R22 | - | - | - | Non noté | Aucune | |
|
||||||
| 295/30 R22 103Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 295/30 R22 |
|
||||||
| 305/35 R22 110Y XL | C | A | 73 dB B | 320 A A | Aucune | |
|
||||||
| 315/30 R22 107Y XL | C | C | 71 dB A | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 315/30 R22 |
|
||||||
| 315/30 R22 107Y XL | D | A | 74 dB B | 320 A A | Aucune | Tous les pneus 315/30 R22 |
|
||||||
| 335/25 R22 105Y XL | C | C | 74 dB B | 320 A A | Aucune | |
|
||||||
| 335/25 R22 105Y XL | D | A | 74 dB B | 320 A A | Aucune | |
|
||||||
24" 1 tailles
Toutes les dimensions en 24"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/35 R24 110V XL | C | C | 71 dB A | - | - |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Atturo AZ850
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
