Bridgestone Weather Control A005 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
3PMSF sur toutes les dimensions
- 85tailles
- 15-20"diamètres de jante
- 82-109Indice de charge
- T-YIndice de vitesse
- 69-73dB
15" 11 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 88H XL | C | A | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 175/65 R15 |
| 185/55 R15 86H XL | C | A | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/55 R15 |
| 185/60 R15 88V XL | C | A | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/60 R15 |
| 185/65 R15 92V XL | C | A | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/65 R15 |
| 185/65 R15 92V XL | C | A | 69 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/65 R15 |
| 195/50 R15 82V | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/50 R15 |
| 195/55 R15 89V XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/55 R15 |
| 195/60 R15 92V XL | B | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91H | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95V XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/65 R15 |
| 205/65 R15 99V XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/65 R15 |
16" 19 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R16 87V XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/55 R16 |
| 195/45 R16 84H XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/45 R16 |
| 195/55 R16 91V XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/55 R16 |
| 195/55 R16 91V XL | C | A | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/55 R16 |
| 195/60 R16 93V XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/60 R16 |
| 205/55 R16 91H | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94V XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94V XL | C | A | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96H XL | A | B | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/60 R16 |
| 205/60 R16 96V XL | B | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/60 R16 |
| 215/45 R16 90V | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/45 R16 |
| 215/55 R16 97V XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99V XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/60 R16 |
| 215/65 R16 102V XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/65 R16 |
| 215/65 R16 102V XL | C | A | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/65 R16 |
| 215/70 R16 100H | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/70 R16 |
| 225/55 R16 99W XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/55 R16 |
| 225/60 R16 102W XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/60 R16 |
| 235/60 R16 104V XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/60 R16 |
17" 22 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88V XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93V XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/50 R17 |
| 205/50 R17 93W XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/50 R17 |
| 205/55 R17 95V XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/55 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98H XL | A | B | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R17 |
| 215/55 R17 98W XL | C | A | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R17 |
| 215/55 R17 98W XL | C | A | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R17 |
| 215/60 R17 100V XL | C | A | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/60 R17 |
| 225/45 R17 94V XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | C | A | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98V XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/55 R17 |
| 225/60 R17 103V XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/60 R17 |
| 225/65 R17 106V XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/65 R17 |
| 235/45 R17 97Y XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/45 R17 |
| 235/55 R17 103H XL | A | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/55 R17 |
| 235/55 R17 103V XL | B | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/55 R17 |
| 235/65 R17 108V XL | B | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/65 R17 |
| 245/45 R17 99Y XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/45 R17 |
18" 19 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 99V XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R18 |
| 225/40 R18 92Y XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95V XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/45 R18 |
| 225/55 R18 98V | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/55 R18 |
| 225/60 R18 100H | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/60 R18 |
| 225/60 R18 104V XL | B | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/60 R18 |
| 235/40 R18 95W XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/40 R18 |
| 235/45 R18 98Y XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/45 R18 |
| 235/50 R18 101H XL | A | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/50 R18 |
| 235/50 R18 101V XL | B | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/50 R18 |
| 235/55 R18 104V XL | B | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/55 R18 |
| 235/60 R18 107V XL | B | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/60 R18 |
| 235/65 R18 106V | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/65 R18 |
| 245/40 R18 97Y XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100Y XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/45 R18 |
| 245/50 R18 100V | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/50 R18 |
| 255/35 R18 94Y XL | C | A | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/35 R18 |
| 255/45 R18 103Y XL | C | A | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/45 R18 |
| 255/55 R18 109V XL | B | A | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/55 R18 |
19" 12 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R19 93T | B | A | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/50 R19 |
| 225/45 R19 96V XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/45 R19 |
| 225/55 R19 99V | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/55 R19 |
| 235/35 R19 91Y XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/35 R19 |
| 235/55 R19 101T | B | A | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/55 R19 |
| 235/55 R19 105W XL | C | A | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/55 R19 |
| 245/40 R19 98Y XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102V XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/45 R19 |
| 255/40 R19 100V XL | C | A | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/40 R19 |
| 255/50 R19 103T | B | A | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/50 R19 |
| 255/50 R19 107W XL | C | A | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/50 R19 |
| 275/40 R19 105Y XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/40 R19 |
20" 2 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R20 95H XL | C | A | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/55 R20 |
| 245/45 R20 99W | C | A | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/45 R20 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Bridgestone Weather Control A005
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.

