Dynamo STREET H MU02 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 67tailles
- 16-21"diamètres de jante
- 82-111Indice de charge
- H-YIndice de vitesse
- 71-73dB
16" 10 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 91V XL | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 195/55 R16 |
| 205/45 R16 87W XL | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 205/45 R16 |
| 205/50 R16 87W | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 205/50 R16 |
| 205/55 R16 94W XL | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/60 R16 92V | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 205/60 R16 |
| 205/65 R16 95V | D | A | 71 dB B | Tous les pneus 205/65 R16 |
| 215/55 R16 97W XL | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 215/55 R16 |
| 225/55 R16 99W XL | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 225/55 R16 |
| 225/60 R16 98V | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 225/60 R16 |
| 235/60 R16 100V | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 235/60 R16 |
17" 15 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 84W XL | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 205/40 R17 |
| 205/45 R17 88W XL | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93W XL | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 205/50 R17 |
| 215/40 R17 87W XL | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 215/40 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 215/50 R17 |
| 215/55 R17 94W | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98W XL | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97W XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 235/45 R17 |
| 235/50 R17 100W XL | C | B | 72 dB B | Tous les pneus 235/50 R17 |
| 235/55 R17 103W XL | C | B | 72 dB B | Tous les pneus 235/55 R17 |
| 245/40 R17 95W XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 245/40 R17 |
| 245/45 R17 99W XL | C | B | 72 dB B | Tous les pneus 245/45 R17 |
18" 10 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 205/40 R18 82W | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 205/40 R18 |
| 215/35 R18 84Y XL | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 215/35 R18 |
| 225/40 R18 92W XL | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95Y XL | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 225/45 R18 |
| 235/40 R18 95W XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 235/40 R18 |
| 235/45 R18 98Y XL | C | B | 72 dB B | Tous les pneus 235/45 R18 |
| 235/50 R18 101W XL | C | B | 72 dB B | Tous les pneus 235/50 R18 |
| 245/40 R18 97Y XL | C | B | 72 dB B | Tous les pneus 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100W XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 245/45 R18 |
| 255/35 R18 94Y XL | D | B | 73 dB B | Tous les pneus 255/35 R18 |
19" 16 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 205/55 R19 97V XL | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 205/55 R19 |
| 225/35 R19 88Y XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 225/35 R19 |
| 225/40 R19 93Y XL | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 225/40 R19 |
| 235/35 R19 91Y XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 235/35 R19 |
| 235/45 R19 99W XL | C | B | 72 dB B | Tous les pneus 235/45 R19 |
| 245/35 R19 93Y XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 245/35 R19 |
| 245/40 R19 98Y XL | C | B | 72 dB B | Tous les pneus 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102Y XL | C | B | 72 dB B | Tous les pneus 245/45 R19 |
| 255/35 R19 96Y XL | D | B | 73 dB B | Tous les pneus 255/35 R19 |
| 255/50 R19 107Y XL | C | B | 73 dB B | Tous les pneus 255/50 R19 |
| 265/30 R19 93Y XL | D | B | 73 dB B | Tous les pneus 265/30 R19 |
| 275/30 R19 96Y XL | D | B | 73 dB B | Tous les pneus 275/30 R19 |
| 275/35 R19 100Y XL | D | B | 73 dB B | Tous les pneus 275/35 R19 |
| 275/45 R19 108Y XL | C | B | 73 dB B | Tous les pneus 275/45 R19 |
| 285/30 R19 98Y XL | C | B | 73 dB B | Tous les pneus 285/30 R19 |
| 285/45 R19 111Y XL | C | B | 73 dB B | Tous les pneus 285/45 R19 |
20" 11 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 195/55 R20 95H XL | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 195/55 R20 |
| 225/35 R20 90Y XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 225/35 R20 |
| 245/30 R20 90Y XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 245/30 R20 |
| 245/35 R20 95Y XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 245/35 R20 |
| 245/45 R20 103Y XL | C | B | 72 dB B | Tous les pneus 245/45 R20 |
| 255/45 R20 105Y XL | C | B | 73 dB B | Tous les pneus 255/45 R20 |
| 265/35 R20 99Y XL | C | B | 73 dB B | Tous les pneus 265/35 R20 |
| 275/30 R20 97Y XL | D | B | 73 dB B | Tous les pneus 275/30 R20 |
| 275/40 R20 106Y XL | C | B | 73 dB B | Tous les pneus 275/40 R20 |
| 275/45 R20 110Y XL | C | B | 73 dB B | Tous les pneus 275/45 R20 |
| 285/30 R20 99Y XL | C | B | 73 dB B | Tous les pneus 285/30 R20 |
21" 5 tailles
Toutes les dimensions en 21"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 275/30 R21 98Y XL | C | B | 73 dB B | Tous les pneus 275/30 R21 |
| 275/35 R21 103Y XL | C | B | 73 dB B | Tous les pneus 275/35 R21 |
| 285/35 R21 105Y XL | C | B | 73 dB B | |
| 295/35 R21 107Y XL | C | B | 73 dB B | Tous les pneus 295/35 R21 |
| 325/30 R21 108Y XL | C | B | 73 dB B | Tous les pneus 325/30 R21 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Dynamo STREET H MU02
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.

