Dunlop SportMaxx RT 2 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 85tailles
- 17-21"diamètres de jante
- 84-108Indice de charge
- V-YIndice de vitesse
- 69-73dB
Label UE82 des 85 dimensions
B-DCarburantA-BMouillé69-73dBBruit
Aucune étiquette européenne n'est enregistrée pour 3 de ces dimensions : elles figurent donc sans classes.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
240-300Usure UTQGAAAdhérenceATempérature7,1-7,9 mmProfondeur de sculpture (neuf)
Selon la dimension et l'indice de vitesse
Les dimensions marquées * (BMW), MO (Mercedes-Benz) sont des versions de première monte (OE), fabriquées selon le cahier des charges propre à un constructeur pour ses voitures. Elles peuvent différer du pneu standard, étiquette européenne comprise : vérifiez que le marquage sur le flanc correspond à votre voiture.
Les versions runflat et de première monte proviennent des offres des revendeurs vers lesquels nous renvoyons : une dimension peut donc exister dans des versions qu'ils ne proposent pas.
17" 27 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 84W XL | D | A | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 205/40 R17 | |
| 205/45 R17 88W XL | C | A | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 205/45 R17 | |
| 205/45 R17 88Y XL | C | A | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 205/45 R17 | |
| 205/50 R17 93(Y) XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tous les pneus 205/50 R17 | |
| 215/40 R17 87(Y) XL | D | A | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 215/40 R17 | |
| 215/45 R17 91(Y) XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tous les pneus 215/45 R17 | |
| 215/50 R17 95(Y) XL | D | A | 72 dB B | - | - | Tous les pneus 215/50 R17 | |
| 215/55 R17 94(Y) | C | A | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 215/55 R17 | |
| 215/55 R17 98W XL | C | A | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 215/55 R17 | |
| 225/45 R17 91(Y) | D | A | 71 dB B | 240 AA A | - | Tous les pneus 225/45 R17 | |
|
|||||||
| 225/45 R17 94(Y) XL | C | A | 71 dB B | 240 AA A | - | Tous les pneus 225/45 R17 | |
|
|||||||
| 225/45 R17 94W XL | * | C | A | 72 dB B | 240 AA A | - | Tous les pneus 225/45 R17 |
|
|||||||
| 225/50 R17 94(Y) | C | B | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 225/50 R17 | |
| 225/50 R17 98(Y) XL | C | B | 72 dB B | - | - | Tous les pneus 225/50 R17 | |
| 225/55 R17 97(Y) | * | C | A | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 225/55 R17 |
| 225/55 R17 97Y | * | B | B | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 225/55 R17 |
| 225/55 R17 101(Y) XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tous les pneus 225/55 R17 | |
| 225/55 R17 101W XL | C | A | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 225/55 R17 | |
| 235/45 R17 94(Y) | C | A | 71 dB B | 300 AA A | - | Tous les pneus 235/45 R17 | |
|
|||||||
| 235/45 R17 97(Y) XL | C | A | 71 dB B | 300 AA A | - | Tous les pneus 235/45 R17 | |
|
|||||||
| 235/55 R17 103(Y) XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tous les pneus 235/55 R17 | |
| 235/60 R17 106V XL | C | A | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 235/60 R17 | |
| 245/40 R17 91(Y) | D | A | 71 dB B | 300 AA A | - | Tous les pneus 245/40 R17 | |
|
|||||||
| 245/40 R17 95(Y) XL | D | A | 72 dB B | 300 AA A | - | Tous les pneus 245/40 R17 | |
|
|||||||
| 245/45 R17 95(Y) | C | A | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 245/45 R17 | |
| 245/45 R17 99(Y) XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tous les pneus 245/45 R17 | |
| 245/45 R17 99Y XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tous les pneus 245/45 R17 | |
18" 23 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R18 86Y XL | D | A | 69 dB A | - | - | Tous les pneus 205/40 R18 | |
| 205/45 R18 90(Y) XL | D | A | 72 dB B | - | - | Tous les pneus 205/45 R18 | |
| 215/40 R18 89W XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tous les pneus 215/40 R18 | |
| 225/35 R18 87Y XL | D | A | 72 dB B | - | - | Tous les pneus 225/35 R18 | |
| 225/40 R18 92(Y) XL | C | A | 71 dB B | 300 AA A | - | Tous les pneus 225/40 R18 | |
|
|||||||
| 225/45 R18 95(Y) XL | C | B | 72 dB B | 300 AA A | - | Tous les pneus 225/45 R18 | |
|
|||||||
| 225/55 R18 102V XL | B | B | 72 dB B | - | - | Tous les pneus 225/55 R18 | |
| 225/60 R18 104Y XL | C | A | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 225/60 R18 | |
| 235/40 R18 95(Y) XL | C | B | 70 dB B | 300 AA A | - | Tous les pneus 235/40 R18 | |
|
|||||||
| 235/45 R18 98(Y) XL | C | A | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 235/45 R18 | |
| 245/35 R18 92(Y) XL | D | A | 72 dB B | 300 AA A | - | Tous les pneus 245/35 R18 | |
|
|||||||
| 245/35 R18 92Y XL | C | A | 72 dB B | 300 AA A | - | Tous les pneus 245/35 R18 | |
|
|||||||
| 245/40 R18 93(Y) | D | A | 71 dB B | 300 AA A | - | Tous les pneus 245/40 R18 | |
|
|||||||
| 245/40 R18 97(Y) XL | C | B | 71 dB B | 300 AA A | - | Tous les pneus 245/40 R18 | |
|
|||||||
| 245/45 R18 100(Y) XL | * | C | A | 72 dB B | 240 AA A | - | Tous les pneus 245/45 R18 |
|
|||||||
| 245/45 R18 100Y XL | * | C | A | 71 dB B | 240 AA A | - | Tous les pneus 245/45 R18 |
|
|||||||
| 255/35 R18 94(Y) XL | C | A | 72 dB B | 300 AA A | - | Tous les pneus 255/35 R18 | |
|
|||||||
| 255/40 R18 99Y XL | C | A | 73 dB B | - | - | Tous les pneus 255/40 R18 | |
| 255/45 R18 99(Y) | C | A | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 255/45 R18 | |
| 255/45 R18 103(Y) XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tous les pneus 255/45 R18 | |
| 265/35 R18 97(Y) XL | C | A | 72 dB B | 300 AA A | - | Tous les pneus 265/35 R18 | |
|
|||||||
| 275/35 R18 95(Y) | C | A | 71 dB B | 300 AA A | - | Tous les pneus 275/35 R18 | |
|
|||||||
| 275/40 R18 103Y XL | MO | C | A | 70 dB A | 240 AA A | - | Tous les pneus 275/40 R18 |
|
|||||||
19" 17 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88(Y) XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tous les pneus 225/35 R19 | |
| 225/45 R19 92W | C | A | 71 dB B | 240 AA A | - | Tous les pneus 225/45 R19 | |
|
|||||||
| 225/55 R19 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 225/55 R19 | |
| 235/35 R19 91(Y) XL | C | A | 72 dB B | 300 AA A | - | Tous les pneus 235/35 R19 | |
|
|||||||
| 235/45 R19 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 235/45 R19 | |
| 245/35 R19 93(Y) XL | C | A | 70 dB B | 300 AA A | - | Tous les pneus 245/35 R19 | |
|
|||||||
| 245/40 R19 98(Y) XL | * | C | B | 72 dB B | 300 AA A | - | Tous les pneus 245/40 R19 |
|
|||||||
| 245/40 R19 98Y XL | * | C | A | 70 dB B | 300 AA A | - | Tous les pneus 245/40 R19 |
|
|||||||
| 245/45 R19 102(Y) XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tous les pneus 245/45 R19 | |
| 255/30 R19 91(Y) XL | C | A | 72 dB B | 300 AA A | - | Tous les pneus 255/30 R19 | |
|
|||||||
| 255/35 R19 96(Y) XL | C | B | 73 dB B | - | - | Tous les pneus 255/35 R19 | |
| 255/40 R19 100(Y) XL | C | A | 72 dB B | 300 AA A | - | Tous les pneus 255/40 R19 | |
|
|||||||
| 265/35 R19 98(Y) XL | D | A | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 265/35 R19 | |
| 275/30 R19 96(Y) XL | D | A | 72 dB B | - | - | Tous les pneus 275/30 R19 | |
| 275/35 R19 100(Y) XL | MO | C | A | 73 dB B | - | - | Tous les pneus 275/35 R19 |
| 275/35 R19 100Y XL | MO | C | A | 72 dB B | - | - | Tous les pneus 275/35 R19 |
| 285/30 R19 98(Y) XL | D | A | 73 dB B | - | - | Tous les pneus 285/30 R19 | |
20" 12 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/35 R20 95Y XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tous les pneus 245/35 R20 | |
| 245/40 R20 99(Y) XL | D | A | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 245/40 R20 | |
| 245/45 R20 103(Y) XL | C | A | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 245/45 R20 | |
| 255/30 R20 92(Y) XL | D | A | 72 dB B | - | - | Tous les pneus 255/30 R20 | |
| 255/35 R20 97(Y) XL | C | A | 72 dB B | - | - | Tous les pneus 255/35 R20 | |
| 255/40 R20 101Y XL | C | A | 73 dB B | - | - | Tous les pneus 255/40 R20 | |
| 255/45 R20 105Y XL | MO | C | A | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 255/45 R20 |
| 255/45 R20 105Y XL | MO | C | A | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 255/45 R20 |
| 275/30 R20 97(Y) XL | D | A | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 275/30 R20 | |
| 285/30 R20 99(Y) XL | C | A | 73 dB B | - | - | Tous les pneus 285/30 R20 | |
| 285/40 R20 108Y XL | MO | C | A | 72 dB A | - | - | Tous les pneus 285/40 R20 |
| 285/40 R20 108Y XL | MO | C | A | 72 dB A | - | - | Tous les pneus 285/40 R20 |
21" 6 tailles
Toutes les dimensions en 21"| Taille | Versions | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/35 R21 96(Y) XL | D | A | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 245/35 R21 | |
| 255/40 R21 102Y XL | MO | C | A | 72 dB B | 300 AA A | - | Tous les pneus 255/40 R21 |
|
|||||||
| 255/40 R21 102Y XL | MO | C | A | 72 dB B | 300 AA A | - | Tous les pneus 255/40 R21 |
|
|||||||
| 265/40 R21 | - | - | - | - | - | Tous les pneus 265/40 R21 | |
| 265/45 R21 104W | C | A | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 265/45 R21 | |
| 285/35 R21 105Y XL | MO | C | B | 73 dB B | 300 AA A | - | |
|
|||||||
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Dunlop SportMaxx RT 2
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
