Cooper ProControl - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 66tailles
- 16-22"diamètres de jante
Label UE
Le Cooper ProControl n’a pas d’étiquette européenne : ses dimensions sont donc indiquées sans classes d’efficacité énergétique, d’adhérence sur sol mouillé ni de bruit.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
600-740Usure UTQGAAdhérenceA-BTempérature7,9-9,5 mmProfondeur de sculpture (neuf)60 000-70 000milesGarantie d'usure
Selon la dimension et l'indice de vitesse
16" 3 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 205/55 R16 |
|
|||
| 205/65 R16 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 205/65 R16 |
|
|||
| 215/60 R16 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 215/60 R16 |
|
|||
17" 18 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 205/50 R17 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 205/50 R17 |
|
|||
| 205/55 R17 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 205/55 R17 |
|
|||
| 215/45 R17 | 600 A A | 60 000 | Tous les pneus 215/45 R17 |
|
|||
| 215/50 R17 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 215/50 R17 |
|
|||
| 215/55 R17 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 215/55 R17 |
|
|||
| 225/45 R17 | 600 A A | 60 000 | Tous les pneus 225/45 R17 |
|
|||
| 225/50 R17 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 225/50 R17 |
|
|||
| 225/55 R17 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 225/55 R17 |
|
|||
| 225/60 R17 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 225/60 R17 |
|
|||
| 225/65 R17 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 225/65 R17 |
|
|||
| 235/50 R17 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 235/50 R17 |
|
|||
| 235/55 R17 | 600 A A | 60 000 | Tous les pneus 235/55 R17 |
|
|||
| 235/65 R17 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 235/65 R17 |
|
|||
| 245/65 R17 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 245/65 R17 |
|
|||
| 245/70 R17 | 740 A B | 70 000 | Tous les pneus 245/70 R17 |
|
|||
| 255/65 R17 | 740 A B | 70 000 | Tous les pneus 255/65 R17 |
|
|||
| 265/65 R17 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 265/65 R17 |
|
|||
| 265/70 R17 | 740 A B | 70 000 | Tous les pneus 265/70 R17 |
|
|||
18" 19 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 225/40 R18 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 225/40 R18 |
|
|||
| 225/45 R18 | 600 A A | 60 000 | Tous les pneus 225/45 R18 |
|
|||
| 225/50 R18 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 225/50 R18 |
|
|||
| 225/55 R18 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 225/55 R18 |
|
|||
| 225/60 R18 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 225/60 R18 |
|
|||
| 235/40 R18 | 600 A A | 60 000 | Tous les pneus 235/40 R18 |
|
|||
| 235/45 R18 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 235/45 R18 |
|
|||
| 235/50 R18 | 600 A A | 60 000 | Tous les pneus 235/50 R18 |
|
|||
| 235/55 R18 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 235/55 R18 |
|
|||
| 235/60 R18 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 235/60 R18 |
|
|||
| 235/65 R18 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 235/65 R18 |
|
|||
| 245/40 R18 | 600 A A | 60 000 | Tous les pneus 245/40 R18 |
|
|||
| 245/45 R18 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 245/45 R18 |
|
|||
| 245/50 R18 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 245/50 R18 |
|
|||
| 245/60 R18 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 245/60 R18 |
|
|||
| 255/65 R18 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 255/65 R18 |
|
|||
| 265/60 R18 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 265/60 R18 |
|
|||
| 265/65 R18 | 740 A B | 70 000 | Tous les pneus 265/65 R18 |
|
|||
| 275/65 R18 | 740 A B | 70 000 | Tous les pneus 275/65 R18 |
|
|||
19" 12 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 225/45 R19 | 600 A A | 60 000 | Tous les pneus 225/45 R19 |
|
|||
| 225/55 R19 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 225/55 R19 |
|
|||
| 235/40 R19 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 235/40 R19 |
|
|||
| 235/45 R19 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 235/45 R19 |
|
|||
| 235/50 R19 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 235/50 R19 |
|
|||
| 235/55 R19 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 235/55 R19 |
|
|||
| 245/40 R19 | 600 A A | 60 000 | Tous les pneus 245/40 R19 |
|
|||
| 245/45 R19 | 600 A A | 60 000 | Tous les pneus 245/45 R19 |
|
|||
| 245/55 R19 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 245/55 R19 |
|
|||
| 255/45 R19 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 255/45 R19 |
|
|||
| 255/50 R19 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 255/50 R19 |
|
|||
| 255/55 R19 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 255/55 R19 |
|
|||
20" 12 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 235/55 R20 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 235/55 R20 |
|
|||
| 245/45 R20 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 245/45 R20 |
|
|||
| 245/50 R20 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 245/50 R20 |
|
|||
| 245/60 R20 | 740 A A | 70 000 | |
|
|||
| 255/45 R20 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 255/45 R20 |
|
|||
| 255/50 R20 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 255/50 R20 |
|
|||
| 255/55 R20 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 255/55 R20 |
|
|||
| 265/45 R20 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 265/45 R20 |
|
|||
| 265/50 R20 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 265/50 R20 |
|
|||
| 275/45 R20 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 275/45 R20 |
|
|||
| 275/55 R20 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 275/55 R20 |
|
|||
| 275/60 R20 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 275/60 R20 |
|
|||
22" 2 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|
| 275/50 R22 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 275/50 R22 |
|
|||
| 285/45 R22 | 740 A A | 70 000 | Tous les pneus 285/45 R22 |
|
|||
Résultats de tests et avis sur le Cooper ProControl
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
