Yokohama Advan Neova AD09 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 67tailles
- 15-21"diamètres de jante
- 95-108Indice de charge
- WIndice de vitesse
- 70-75dB
Label UE40 des 67 dimensions
DCarburantAMouillé70-75dBBruit
27 de ces dimensions ne sont pas vendues en Europe : elles n’ont donc pas de classes d’étiquette européenne.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
200Usure UTQGAAAdhérenceATempérature6,4 mmProfondeur de sculpture (neuf)
15" 1 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R15 | - | - | - | 200 AA A | - | Tous les pneus 205/50 R15 |
|
||||||
16" 4 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R16 | - | - | - | 200 AA A | - | Tous les pneus 205/45 R16 |
|
||||||
| 205/50 R16 | - | - | - | 200 AA A | - | Tous les pneus 205/50 R16 |
|
||||||
| 205/55 R16 | - | - | - | 200 AA A | - | Tous les pneus 205/55 R16 |
|
||||||
| 225/50 R16 | - | - | - | 200 AA A | - | Tous les pneus 225/50 R16 |
|
||||||
17" 11 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | - | - | - | 200 AA A | - | Tous les pneus 205/45 R17 |
|
||||||
| 205/50 R17 | - | - | - | 200 AA A | - | Tous les pneus 205/50 R17 |
|
||||||
| 215/40 R17 | - | - | - | 200 AA A | - | Tous les pneus 215/40 R17 |
|
||||||
| 215/45 R17 | - | - | - | 200 AA A | - | Tous les pneus 215/45 R17 |
|
||||||
| 225/45 R17 | - | - | - | 200 AA A | - | Tous les pneus 225/45 R17 |
|
||||||
| 225/50 R17 98W XL | D | A | 70 dB B | 200 AA A | - | Tous les pneus 225/50 R17 |
|
||||||
| 235/45 R17 | - | - | - | 200 AA A | - | Tous les pneus 235/45 R17 |
|
||||||
| 245/40 R17 | - | - | - | 200 AA A | - | Tous les pneus 245/40 R17 |
|
||||||
| 245/45 R17 | - | - | - | 200 AA A | - | Tous les pneus 245/45 R17 |
|
||||||
| 255/40 R17 98W XL | D | A | 71 dB B | 200 AA A | - | Tous les pneus 255/40 R17 |
|
||||||
| 255/45 R17 102W XL | D | A | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 255/45 R17 |
18" 15 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 | - | - | - | 200 AA A | - | Tous les pneus 225/40 R18 |
|
||||||
| 225/45 R18 95W XL | D | A | 70 dB B | 200 AA A | - | Tous les pneus 225/45 R18 |
|
||||||
| 235/40 R18 | - | - | - | 200 AA A | - | Tous les pneus 235/40 R18 |
|
||||||
| 245/35 R18 | - | - | - | 200 AA A | - | Tous les pneus 245/35 R18 |
|
||||||
| 245/40 R18 97W XL | D | A | 70 dB B | 200 AA A | - | Tous les pneus 245/40 R18 |
|
||||||
| 245/45 R18 100W XL | D | A | 70 dB B | 200 AA A | - | Tous les pneus 245/45 R18 |
|
||||||
| 245/50 R18 104W XL | D | A | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 245/50 R18 |
| 255/35 R18 | - | - | - | 200 AA A | - | Tous les pneus 255/35 R18 |
|
||||||
| 255/40 R18 99W XL | D | A | 71 dB B | 200 AA A | - | Tous les pneus 255/40 R18 |
|
||||||
| 265/35 R18 97W XL | D | A | 71 dB B | 200 AA A | - | Tous les pneus 265/35 R18 |
|
||||||
| 265/40 R18 101W XL | D | A | 71 dB B | 200 AA A | - | Tous les pneus 265/40 R18 |
|
||||||
| 275/40 R18 103W XL | D | A | 71 dB B | 200 AA A | - | Tous les pneus 275/40 R18 |
|
||||||
| 285/30 R18 97W XL | D | A | 74 dB B | 200 AA A | - | Tous les pneus 285/30 R18 |
|
||||||
| 295/30 R18 98W XL | D | A | 74 dB B | 200 AA A | - | Tous les pneus 295/30 R18 |
|
||||||
| 295/35 R18 103W XL | D | A | 74 dB B | 200 AA A | - | Tous les pneus 295/35 R18 |
|
||||||
19" 17 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 | - | - | - | 200 AA A | - | Tous les pneus 225/35 R19 |
|
||||||
| 225/40 R19 | - | - | - | 200 AA A | - | Tous les pneus 225/40 R19 |
|
||||||
| 235/35 R19 | - | - | - | 200 AA A | - | Tous les pneus 235/35 R19 |
|
||||||
| 235/40 R19 96W XL | D | A | 70 dB B | 200 AA A | - | Tous les pneus 235/40 R19 |
|
||||||
| 245/35 R19 | - | - | - | 200 AA A | - | Tous les pneus 245/35 R19 |
|
||||||
| 245/40 R19 98W XL | D | A | 70 dB B | 200 AA A | - | Tous les pneus 245/40 R19 |
|
||||||
| 255/30 R19 | - | - | - | 200 AA A | - | Tous les pneus 255/30 R19 |
|
||||||
| 255/35 R19 96W XL | D | A | 71 dB B | 200 AA A | - | Tous les pneus 255/35 R19 |
|
||||||
| 255/40 R19 100W XL | D | A | 71 dB B | 200 AA A | - | Tous les pneus 255/40 R19 |
|
||||||
| 265/35 R19 98W XL | D | A | 71 dB B | 200 AA A | - | Tous les pneus 265/35 R19 |
|
||||||
| 275/30 R19 96W XL | D | A | 71 dB B | - | - | Tous les pneus 275/30 R19 |
| 275/35 R19 100W XL | D | A | 71 dB B | 200 AA A | - | Tous les pneus 275/35 R19 |
|
||||||
| 275/40 R19 105W XL | D | A | 71 dB B | 200 AA A | - | Tous les pneus 275/40 R19 |
|
||||||
| 285/35 R19 103W XL | D | A | 74 dB B | 200 AA A | - | Tous les pneus 285/35 R19 |
|
||||||
| 295/30 R19 100W XL | D | A | 74 dB B | 200 AA A | - | Tous les pneus 295/30 R19 |
|
||||||
| 305/30 R19 102W XL | D | A | 74 dB B | 200 AA A | - | Tous les pneus 305/30 R19 |
|
||||||
| 325/30 R19 105W XL | D | A | 73 dB B | 200 AA A | - | Tous les pneus 325/30 R19 |
|
||||||
20" 16 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/35 R20 | - | - | - | 200 AA A | - | Tous les pneus 235/35 R20 |
|
||||||
| 245/30 R20 | - | - | - | 200 AA A | - | Tous les pneus 245/30 R20 |
|
||||||
| 245/35 R20 | - | - | - | 200 AA A | - | Tous les pneus 245/35 R20 |
|
||||||
| 245/40 R20 99W XL | D | A | 70 dB B | 200 AA A | - | Tous les pneus 245/40 R20 |
|
||||||
| 255/35 R20 97W XL | D | A | 71 dB B | 200 AA A | - | Tous les pneus 255/35 R20 |
|
||||||
| 255/40 R20 101W XL | D | A | 71 dB B | 200 AA A | - | Tous les pneus 255/40 R20 |
|
||||||
| 265/30 R20 | - | - | - | 200 AA A | - | Tous les pneus 265/30 R20 |
|
||||||
| 265/35 R20 99W XL | D | A | 71 dB B | 200 AA A | - | Tous les pneus 265/35 R20 |
|
||||||
| 275/30 R20 97W XL | D | A | 71 dB B | 200 AA A | - | Tous les pneus 275/30 R20 |
|
||||||
| 275/35 R20 | - | - | - | 200 AA A | - | Tous les pneus 275/35 R20 |
|
||||||
| 285/30 R20 99W XL | D | A | 74 dB B | 200 AA A | - | Tous les pneus 285/30 R20 |
|
||||||
| 285/35 R20 104W XL | D | A | 74 dB B | 200 AA A | - | Tous les pneus 285/35 R20 |
|
||||||
| 295/30 R20 101W XL | D | A | 74 dB B | 200 AA A | - | Tous les pneus 295/30 R20 |
|
||||||
| 295/35 R20 105W XL | D | A | 74 dB B | 200 AA A | - | Tous les pneus 295/35 R20 |
|
||||||
| 305/30 R20 103W XL | D | A | 74 dB B | 200 AA A | - | Tous les pneus 305/30 R20 |
|
||||||
| 335/30 R20 108W XL | D | A | 75 dB B | 200 AA A | - | |
|
||||||
21" 3 tailles
Toutes les dimensions en 21"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/25 R21 96W XL | D | A | 73 dB B | 200 AA A | - | Tous les pneus 295/25 R21 |
|
||||||
| 305/30 R21 104W XL | D | A | 73 dB B | 200 AA A | - | Tous les pneus 305/30 R21 |
|
||||||
| 325/30 R21 108W XL | D | A | 73 dB B | 200 AA A | - | Tous les pneus 325/30 R21 |
|
||||||
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Yokohama Advan Neova AD09
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
