Reference Winter
MontreCe pneu est un pneu hiver inconnu utilisé dans les tests de pneus pour comparer les performances des pneus hiver par rapport aux pneus toutes saisons et été.
Il n'y aura pas d'avis sur ce pneu car il ne s'agit pas d'un vrai produit, juste d'une référence de référence.
Kilométrage prévu
17,398
milles
Haute confiance
29
Tests (moyenne: 13th)
Vidéos
The BEST All Season Tires for 2024/25 - Michelin vs Bridgestone vs Continental vs Pirelli & More!
Tous les tests
Afficher les résultats des tests29
Tests
13th
Moyenne
8th
Meilleur
37th
Pire
Faits Saillants de test des Pneus
Essai de pneus toutes saisons pour camping-car Auto Bild 2025
10th/11
245/45 R18 • 2025
Test de pneus toutes saisons pour voitures de sport 2024
12th/13
225/40 R18 • 2024
Test de pneus toutes saisons SUV 2023
11th/12
235/65 R17 • 2023
Pneus alternatifs
9.8/10
9.3/10
9.3/10
8.8/10
8.6/10
8.1/10
7.7/10
| Size | Fuel | Wet | Noise |
|---|---|---|---|
| 13 pouce | |||
| 155/80R13 79 T | E | C | 71 |
| 14 pouce | |||
| 165/70 R 14 85 T XL | D | C | 71 |
| 175/65 R 14 86 T XL | D | C | 71 |
| 185/60 R 14 82 T | D | C | 71 |
| 165/70 R 14 81 T | E | C | 71 |
| 175/65 R 14 82 T | E | C | 71 |
| 185/60 R 14 82 T | E | C | 71 |
| 165/70 R14 81 T | E | C | 71 |
| 185/70 R14 88 T | E | C | 71 |
| 175/65 R14 82 T | E | C | 71 |
| 185/60 R14 82 T | E | C | 71 |
| 165/70 R14 81 T | E | C | 71 |
| 185/70 R14 88 T | E | C | 71 |
| 175/65 R14 82 T | E | C | 71 |
| 185/60 R14 82 T | E | C | 71 |
| 175/65R14 82 T | E | C | 71 |
| 185/60R14 82 T | E | C | 71 |
| 165/70R14 81 T | E | C | 71 |
| 185/60R14 82 T | D | B | 70 |
| 165/70R14 81 T | D | C | 70 |
| 15 pouce | |||
| 185/65 R 15 92 T XL | D | C | 71 |
| 195/65 R 15 95 H XL | C | C | 72 |
| 185/65R15 92 T XL | D | C | 71 |
| 195/65R15 95 T XL | D | C | 72 |
| 185/65R15 88 T | D | C | 70 |
| 195/65R15 91 H | D | C | 72 |
| 195/55R15 85 H | D | C | 72 |
| 195/65R15 91 T | D | C | 72 |
| 185/65 R 15 88 T | E | C | 71 |
| 195/65 R 15 91 T | E | C | 72 |
| 195/55 R 15 85 T | E | C | 72 |
| 195/55 R15 85 H | E | C | 71 |
| 195/65 R15 91 T | E | C | 72 |
| 185/65 R15 88 T | E | C | 71 |
| 195/55 R15 85 H | E | C | 71 |
| 195/65 R15 91 T | E | C | 72 |
| 185/65 R15 88 T | E | C | 71 |
| 195/65R15 95 T XL | D | C | 72 |
| 195/65R15 91 H | D | C | 72 |
| 185/65R15 88 T | D | C | 70 |
| 195/65R15 91 T | D | C | 72 |
| 195/55R15 85 H | D | C | 72 |
| 185/65R15 92 T XL | D | C | 71 |
| 195/65R15 95 T XL | D | C | 72 |
| 185/65R15 92 T XL | D | C | 71 |
| 195/65R15 91 T | D | C | 72 |
| 195/55R15 85 H | D | C | 72 |
| 195/65R15 91 H | D | C | 72 |
| 185/65R15 88 T | D | C | 70 |
| 185/65R15 92 T XL | D | C | 71 |
| 195/65R15 91 H | D | C | 72 |
| 195/55R15 85 H | D | C | 72 |
| 185/65R15 88 T | D | C | 70 |
| 195/65R15 95 T XL | D | C | 72 |
| 195/65R15 91 T | D | C | 72 |
| 195/65R15 91 T | C | C | 70 |
| 195/65R15 91 H | C | C | 70 |
| 195/55R15 89 H XL | D | C | 72 |
| 195/65R15 95 T XL | D | C | 72 |
| 195/65R15 91 T | D | C | 72 |
| 185/65R15 88 H | E | C | 71 |
| 195/55R15 85 H | E | C | 72 |
| 195/65R15 95 T XL | C | C | 71 |
| 185/65R15 92 T XL | C | C | 70 |
| 195/65R15 91 T | C | C | 70 |
| 195/65R15 95 T XL | C | C | 71 |
| 195/65R15 91 H | C | C | 70 |
| 185/65R15 88 T | C | D | 70 |
| 185/65R15 92 T XL | C | C | 70 |
| 195/55R15 85 H | D | C | 70 |
| 16 pouce | |||
| 205/55 R 16 94 V XL | C | C | 72 |
| 205/60 R 16 96 H XL | D | C | 72 |
| 215/60 R 16 99 H XL | D | C | 72 |
| 205/55R16 91 H | D | C | 72 |
| 205/55R16 91 T | D | C | 72 |
| 205/55R16 94 H XL | D | C | 72 |
| 215/60R16 99 H XL | D | C | 72 |
| 205/60R16 92 H | D | C | 72 |
| 205/60R16 96 H XL | D | C | 72 |
| 205/60 R 16 92 H | E | C | 72 |
| 215/60 R 16 99 H XL | E | C | 72 |
| 205/55 R 16 91 T | E | C | 72 |
| 205/55 R16 91 H | E | C | 72 |
| 205/60 R16 92 H | E | C | 72 |
| 215/60 R16 99 H XL | E | C | 72 |
| 205/55 R16 91 T | E | C | 72 |
| 205/55 R16 91 H | E | C | 72 |
| 205/60 R16 92 H | E | C | 72 |
| 215/60 R16 99 H XL | E | C | 72 |
| 205/55 R16 91 T | E | C | 72 |
| 205/55R16 94 H XL | D | C | 72 |
| 205/60R16 96 H XL | D | C | 72 |
| 205/55R16 91 H | D | C | 72 |
| 205/60R16 92 H | D | C | 72 |
| 215/60R16 99 H XL | D | C | 72 |
| 205/55R16 91 T | D | C | 72 |
| 215/60R16 99 H XL | D | C | 72 |
| 205/60R16 92 H | D | C | 72 |
| 205/55R16 91 T | D | C | 72 |
| 205/55R16 91 H | D | C | 72 |
| 205/60R16 96 H XL | D | C | 72 |
| 205/55R16 94 H XL | D | C | 72 |
| 205/55R16 94 H XL | D | C | 72 |
| 205/60R16 96 H XL | D | C | 72 |
| 205/55R16 91 H | D | C | 72 |
| 215/60R16 99 H XL | D | C | 72 |
| 205/60R16 92 H | D | C | 72 |
| 205/55R16 91 T | D | C | 72 |
| 215/60R16 99 H XL | C | C | 70 |
| 205/55R16 91 H | D | C | 72 |
| 205/60R16 92 H | D | C | 72 |
| 205/55R16 91 T | D | C | 72 |
| 205/55R16 94 H XL | D | C | 72 |
| 205/60R16 96 H XL | D | C | 72 |
| 215/60R16 95 H | D | C | 72 |
| 215/60R16 99 H XL | D | C | 72 |
| 205/60R16 92 H | C | C | 70 |
| 205/60R16 96 H XL | C | C | 70 |
| 205/55R16 91 H | C | C | 71 |
| 205/55R16 94 V XL | C | C | 71 |
| 205/60R16 96 H XL | C | C | 70 |
| 205/60R16 92 H | C | C | 70 |
| 205/60R16 92 H | C | C | 70 |
| 205/60R16 92 H | C | C | 70 |
| 205/60R16 92 H | C | C | 70 |
| 205/60R16 92 H | C | C | 70 |
| 205/60R16 92 H | C | C | 70 |
| 205/60R16 92 H | C | C | 70 |
| 205/60R16 92 H | C | C | 70 |
| 205/60R16 92 H | C | C | 70 |
| 205/60R16 92 H | C | C | 70 |
| 215/60R16 99 H XL | C | C | 70 |
| 205/55R16 91 H | C | C | 71 |
| 215/70R16 100 H | C | C | 71 |
| 205/55R16 94 V XL | C | C | 71 |
| 17 pouce | |||
| 215/55 R 17 98 V XL | D | C | 72 |
| 225/45 R 17 94 V XL | D | C | 72 |
| 225/50 R 17 98 V XL | D | C | 72 |
| 235/65 R 17 108 V XL | C | C | 72 |
| 235/65R17 108 V XL | D | D | 71 |
| 225/60R17 99 V | D | D | 71 |
| 215/45R17 91 V XL | D | C | 72 |
| 225/45R17 94 V XL | D | C | 72 |
| 225/50R17 94 H | D | C | 72 |
| 205/50R17 93 V XL | D | C | 72 |
| 215/55R17 94 H | D | C | 72 |
| 225/45R17 91 H | D | C | 72 |
| 225/45R17 94 H XL | D | C | 72 |
| 215/55R17 98 V XL | D | C | 72 |
| 225/50R17 98 V XL | D | C | 72 |
| 225/50 R 17 98 V XL | E | C | 72 |
| 225/45 R 17 91 H | E | C | 72 |
| 215/55 R 17 98 V XL | D | C | 72 |
| 225/45 R17 91 H | E | C | 72 |
| 225/45 R17 91 H | E | C | 72 |
| 205/50 R17 93 V XL | E | C | 72 |
| 225/45R17 94 V XL | D | C | 72 |
| 215/45R17 91 V XL | D | C | 72 |
| 225/45R17 91 H | D | C | 72 |
| 225/45R17 94 H XL | D | C | 72 |
| 215/55R17 94 H | D | C | 72 |
| 215/55R17 98 V XL | D | C | 72 |
| 225/50R17 98 V XL | D | C | 72 |
| 205/50R17 93 V XL | D | C | 72 |
| 225/50R17 94 H | D | C | 72 |
| 225/50R17 94 H | D | C | 72 |
| 225/45R17 94 H XL | D | C | 72 |
| 225/45R17 94 V XL | D | C | 72 |
| 225/45R17 91 H | D | C | 72 |
| 215/55R17 94 H | D | C | 72 |
| 215/55R17 98 V XL | D | C | 72 |
| 225/50R17 98 V XL | D | C | 72 |
| 205/50R17 93 V XL | D | C | 72 |
| 215/45R17 91 V XL | D | C | 72 |
| 225/45R17 94 V XL | D | C | 72 |
| 215/55R17 94 H | D | C | 72 |
| 225/45R17 91 H | D | C | 72 |
| 215/45R17 91 V XL | D | C | 72 |
| 225/50R17 98 V XL | D | C | 72 |
| 215/55R17 98 V XL | D | C | 72 |
| 205/50R17 93 V XL | D | C | 72 |
| 225/45R17 94 H XL | D | C | 72 |
| 225/50R17 94 H | D | C | 72 |
| 205/50R17 93 H XL | D | C | 72 |
| 205/50R17 93 V XL | C | B | 71 |
| 225/50R17 98 V XL | C | C | 71 |
| 215/55R17 98 V XL | C | C | 70 |
| 215/45R17 91 V XL | D | B | 70 |
| 225/45R17 94 V XL | C | B | 71 |
| 225/45R17 91 H | C | B | 70 |
| 215/55R17 98 V XL | C | C | 70 |
| 225/60R17 103 V XL | C | B | 71 |
| 215/45R17 91 V XL | D | B | 71 |
| 205/50R17 93 V XL | C | B | 71 |
| 225/45R17 94 V XL | C | B | 71 |
| 225/45R17 91 H | C | B | 70 |
| 225/50R17 98 V XL | C | C | 71 |
| 18 pouce | |||
| 225/40 R 18 92 V XL | D | C | 72 |
| 235/60 R 18 107 V XL | C | C | 72 |
| 245/40 R 18 97 V XL | D | C | 72 |
| 245/45 R 18 100 V XL | D | C | 72 |
| 245/45R18 100 V XL | D | D | 72 |
| 225/40R18 92 V XL | D | C | 72 |
| 245/40R18 97 V XL | D | C | 72 |
| 245/45R18 100 V XL | D | C | 72 |
| 225/40 R 18 92 V XL | E | C | 72 |
| 245/45R18 100 V XL | D | C | 72 |
| 225/40R18 92 V XL | D | C | 72 |
| 245/40R18 97 V XL | D | C | 72 |
| 245/40R18 97 V XL | D | C | 72 |
| 245/45R18 100 V XL | D | C | 72 |
| 225/40R18 92 V XL | D | C | 72 |
| 245/45R18 100 V XL | D | C | 72 |
| 225/40R18 92 V XL | D | C | 72 |
| 245/40R18 97 V XL | D | C | 72 |
| 225/40R18 92 V XL | D | B | 71 |
| 245/40R18 97 V XL | C | C | 71 |
| 245/45R18 100 V XL | B | C | 71 |
| 245/45R18 100 V XL | B | C | 71 |
| 225/40R18 92 V XL | D | B | 71 |
| 235/60R18 107 V XL | C | C | 72 |
| 245/40R18 97 V XL | C | C | 71 |
| 235/60R18 107 H XL | C | C | 72 |
| 19 pouce | |||
| 235/35R19 91 W XL | C | C | 71 |
| 20 pouce | |||
| 255/45R20 105 V XL | B | C | 71 |
| 255/45R20 105 V XL | B | C | 71 |
Questions et réponses pour le Reference Winter
Poser une question
Désolé, nous n' avons aucune question pour le pneu Reference Winter. Pourquoi ne pas soumettre une question à nos experts en pneu en utilisant le formulaire ci-dessous!
Avez-vous conduit avec des Reference Winter pneu?
Malheureusement, nous n'avons pas encore de rapports d'essais pour le pneu Reference Winter mais des personnes recherchent de l'information sur celui-ci.
Veuillez aider des millions d'autres conducteurs à faire un choix de pneu en étant informé et à choisir le bon pneu pour leur voiture en soumettant votre rapport d'essai pour le pneu Winter.