Yokohama Advan A052 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 83tailles
- 13-20"diamètres de jante
- 80-106Indice de charge
- V-YIndice de vitesse
- 69-75dB
13" 2 tailles
Toutes les dimensions en 13"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 185/60 R13 80V | D | B | 69 dB B | Tous les pneus 185/60 R13 |
| 205/60 R13 86V | D | C | 69 dB B | Tous les pneus 205/60 R13 |
14" 2 tailles
Toutes les dimensions en 14"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 185/55 R14 80V | D | B | 69 dB B | Tous les pneus 185/55 R14 |
| 185/60 R14 86V | D | B | 69 dB B | Tous les pneus 185/60 R14 |
15" 4 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R15 86V | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 195/50 R15 |
| 195/55 R15 89V | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 195/55 R15 |
| 205/50 R15 89V | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 205/50 R15 |
| 225/50 R15 95V | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 225/50 R15 |
16" 13 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 195/45 R16 84W | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 195/45 R16 |
| 195/50 R16 84W | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 195/50 R16 |
| 195/50 R16 88W | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 195/50 R16 |
| 205/50 R16 91W | D | A | 71 dB B | Tous les pneus 205/50 R16 |
| 205/50 R16 91W XL | D | A | 71 dB B | Tous les pneus 205/50 R16 |
| 205/55 R16 94W | D | A | 71 dB B | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94W XL | D | A | 71 dB B | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 225/45 R16 93W | D | A | 71 dB B | Tous les pneus 225/45 R16 |
| 225/45 R16 93W XL | D | A | 71 dB B | Tous les pneus 225/45 R16 |
| 225/50 R16 96W | D | A | 71 dB B | Tous les pneus 225/50 R16 |
| 225/50 R16 96W XL | D | A | 71 dB B | Tous les pneus 225/50 R16 |
| 245/45 R16 94W | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 245/45 R16 |
| 245/45 R16 98W XL | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 245/45 R16 |
17" 15 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 84W | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 205/40 R17 |
| 205/45 R17 84W | D | A | 71 dB B | Tous les pneus 205/45 R17 |
| 205/45 R17 88W | D | A | 71 dB B | Tous les pneus 205/45 R17 |
| 205/45 R17 88W XL | D | A | 71 dB B | Tous les pneus 205/45 R17 |
| 215/40 R17 87W | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 215/40 R17 |
| 215/40 R17 87Y XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 215/40 R17 |
| 215/45 R17 91W | D | A | 71 dB B | Tous les pneus 215/45 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | D | A | 71 dB B | Tous les pneus 215/45 R17 |
| 225/45 R17 94W | D | A | 71 dB B | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | D | A | 71 dB B | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 235/45 R17 97W | D | A | 71 dB B | Tous les pneus 235/45 R17 |
| 235/45 R17 97W XL | D | A | 71 dB B | Tous les pneus 235/45 R17 |
| 245/40 R17 95W | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 245/40 R17 |
| 255/40 R17 98W | D | A | 73 dB B | Tous les pneus 255/40 R17 |
| 255/40 R17 98W XL | D | A | 73 dB B | Tous les pneus 255/40 R17 |
18" 23 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R18 87Y | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 225/35 R18 |
| 225/40 R18 92Y | D | A | 71 dB B | Tous les pneus 225/40 R18 |
| 225/40 R18 92Y XL | D | A | 71 dB B | Tous les pneus 225/40 R18 |
| 235/40 R18 95Y | D | A | 71 dB B | Tous les pneus 235/40 R18 |
| 235/40 R18 95Y XL | D | A | 71 dB B | Tous les pneus 235/40 R18 |
| 235/45 R18 98Y | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 235/45 R18 |
| 245/40 R18 97Y | D | A | 71 dB B | Tous les pneus 245/40 R18 |
| 245/40 R18 97Y XL | D | A | 71 dB B | Tous les pneus 245/40 R18 |
| 255/35 R18 94Y | D | A | 73 dB B | Tous les pneus 255/35 R18 |
| 255/35 R18 94Y XL | D | A | 73 dB B | Tous les pneus 255/35 R18 |
| 255/40 R18 99Y | D | A | 73 dB B | Tous les pneus 255/40 R18 |
| 255/40 R18 99Y XL | D | A | 73 dB B | Tous les pneus 255/40 R18 |
| 265/35 R18 97Y | D | A | 73 dB B | Tous les pneus 265/35 R18 |
| 265/35 R18 97Y XL | D | A | 73 dB B | Tous les pneus 265/35 R18 |
| 265/40 R18 101Y | D | A | 73 dB B | Tous les pneus 265/40 R18 |
| 265/40 R18 101Y XL | D | A | 73 dB B | Tous les pneus 265/40 R18 |
| 265/45 R18 104Y XL | D | B | 73 dB B | Tous les pneus 265/45 R18 |
| 275/40 R18 103Y | D | B | 73 dB B | Tous les pneus 275/40 R18 |
| 295/30 R18 98Y | D | A | 73 dB B | Tous les pneus 295/30 R18 |
| 295/30 R18 98Y XL | D | A | 73 dB B | Tous les pneus 295/30 R18 |
| 295/35 R18 103Y | D | A | 73 dB B | Tous les pneus 295/35 R18 |
| 295/35 R18 103Y XL | D | A | 73 dB B | Tous les pneus 295/35 R18 |
| 315/30 R18 98Y | D | A | 73 dB B | Tous les pneus 315/30 R18 |
19" 14 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 235/35 R19 91PAR_Y_PAR XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 235/35 R19 |
| 235/40 R19 96PAR_Y_PAR | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 235/40 R19 |
| 245/35 R19 93PAR_Y_PAR | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 245/35 R19 |
| 255/35 R19 96PAR_Y_PAR | D | B | 73 dB B | Tous les pneus 255/35 R19 |
| 265/30 R19 93PAR_Y_PAR | D | B | 73 dB B | Tous les pneus 265/30 R19 |
| 265/35 R19 98PAR_Y_PAR XL | D | B | 73 dB B | Tous les pneus 265/35 R19 |
| 265/40 R19 102PAR_Y_PAR | D | B | 73 dB B | Tous les pneus 265/40 R19 |
| 275/35 R19 100PAR_Y_PAR | D | B | 73 dB B | Tous les pneus 275/35 R19 |
| 285/35 R19 103Y XL | D | B | 75 dB B | Tous les pneus 285/35 R19 |
| 295/30 R19 100Y XL | D | B | 75 dB B | Tous les pneus 295/30 R19 |
| 295/35 R19 104Y | D | B | 73 dB B | Tous les pneus 295/35 R19 |
| 305/30 R19 102Y XL | D | B | 75 dB B | Tous les pneus 305/30 R19 |
| 305/35 R19 106Y XL | D | B | 75 dB B | Tous les pneus 305/35 R19 |
| 325/30 R19 105Y XL | D | B | 75 dB B | Tous les pneus 325/30 R19 |
20" 10 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 235/35 R20 92PAR_Y_PAR XL | D | B | 72 dB B | Tous les pneus 235/35 R20 |
| 245/30 R20 90PAR_Y_PAR | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 245/30 R20 |
| 245/35 R20 95PAR_Y_PAR | D | B | 71 dB B | Tous les pneus 245/35 R20 |
| 255/40 R20 101PAR_Y_PAR | D | B | 73 dB B | Tous les pneus 255/40 R20 |
| 265/30 R20 94PAR_Y_PAR XL | D | B | 73 dB B | Tous les pneus 265/30 R20 |
| 265/35 R20 99PAR_Y_PAR XL | D | B | 73 dB B | Tous les pneus 265/35 R20 |
| 285/30 R20 99Y XL | D | B | 75 dB B | Tous les pneus 285/30 R20 |
| 285/35 R20 104PAR_Y_PAR | D | B | 73 dB B | Tous les pneus 285/35 R20 |
| 295/30 R20 101Y | D | B | 73 dB B | Tous les pneus 295/30 R20 |
| 305/30 R20 103Y XL | D | B | 75 dB B | Tous les pneus 305/30 R20 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Yokohama Advan A052
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.

