Le Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 offre une adhérence améliorée pour une meilleure maniabilité sur la neige. Le grand nombre de lamelles au centre de la bande de roulement du pneu permet une meilleure adhérence sur la neige, améliorant ainsi la maniabilité sur la neige de 5 % par rapport au précédent Vector 4Seasons Gen-2.
La technologie Dry Handling de Goodyear fournit des blocs de sommet et d'épaulement solides qui réduisent la déformation du pneu lors de manœuvres lourdes, améliorant le freinage sur sol sec de 5 %.
Le Vector 4Seasons Gen-3 maintient également le niveau impressionnant de résistance à l'aquaplaning de son prédécesseur grâce à la technologie Aqua Control de Goodyear, qui utilise des rainures profondes et larges pour améliorer la dispersion de l'eau.
Le nouveau Vector 4Seasons Gen-3 a été introduit en avril 2020, avec 65 nouveaux SKU qui seront progressivement introduits en 2020 et d'autres SKU suivront en 2021 et 2022.
Les données de rapports d'essai issues de 46 rapports d'essais de pneus ont une moyenne de 84% sur 394,143 kilomètres parcourus, et 29 tests avec un résultat moyen de 4th.
Premier sur le marché | May 2021 |
Taille de roue | 14 - 20" |
Largeur | 155 - 285mm |
Profil | 30 - 70 |
Résistance au roulement | A - D |
Adhérence sur sol mouillé | B - C |
Bruit (dB) | 69 - 73 |
Classement hivernal | Classé 3PMSF |
The Vector 4Seasons Gen 3 is ranked 8th of 59 All Season Premium Touring pneus.
Ce pneu a remplacé le Goodyear Vector 4 Seasons Gen 2.
Comparaisons approfondies des pneus
29
1st
12th
4th
Le pneu Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 affiche des performances mitigées dans différentes conditions. Sur route sèche, notamment par temps estival, il manque de précision dans la réponse de la direction et pourrait s'améliorer dans la stabilisation après des manœuvres d'évitement. Ses performances de freinage à partir de 100 km/h sont jugées bonnes par rapport aux autres pneus testés.
Sur route mouillée, le pneu se comporte globalement bien, avec des résultats supérieurs à la moyenne aux tests de freinage et d'aquaplaning. En revanche, sa tenue de route sur sol mouillé n'est que satisfaisante, manquant de précision dans les manœuvres sur les parcours d'essai.
Le pneu excelle vraiment dans les conditions hivernales, avec de courtes distances de freinage sur la neige et la glace, une bonne traction et une maniabilité sûre et précise dans des conditions enneigées. D'un point de vue environnemental, le pneu de fabrication polonaise obtient de bons résultats en raison de son kilométrage élevé prévu, de sa faible usure, de son poids léger et de son rendement énergétique raisonnable.
.Size | Fuel | Wet | Noise |
---|---|---|---|
14 inch | |||
175/65R14 86 H XL | C | B | 69 |
175/65R14 86 H XL | D | B | 69 |
185/60R14 86 H XL | C | B | 70 |
15 inch | |||
185/65R15 92 T XL | B | C | 70 |
185/65R15 92 T XL | B | C | 70 |
195/65R15 95 T XL | C | B | 71 |
185/65R15 92 V XL | C | B | 70 |
195/65R15 95 V XL | C | B | 71 |
195/65R15 95 V XL | C | B | 71 |
185/65R15 92 T XL | C | B | 70 |
195/65R15 95 V XL | C | B | 71 |
16 inch | |||
205/55R16 94 V XL | A | B | 72 |
205/60R16 96 V XL | A | C | 71 |
205/60R16 96 V XL | A | C | 71 |
205/55R16 94 V XL | A | B | 72 |
205/60R16 96 V XL | A | C | 71 |
205/60R16 92 H | C | B | 69 |
205/60R16 96 V XL | C | B | 70 |
205/55R16 94 V XL | A | B | 72 |
205/55R16 94 V XL | A | B | 72 |
215/60R16 99 V XL | C | B | 71 |
205/55R16 91 V | C | B | 70 |
205/55R16 94 V XL | C | B | 70 |
205/60R16 96 V XL | C | B | 70 |
215/60R16 99 V XL | C | B | 71 |
17 inch | |||
215/55R17 98 W XL | B | B | 70 |
225/50R17 98 W XL | D | B | 71 |
225/45R17 94 W XL | D | B | 71 |
215/55R17 98 W XL | A | B | 71 |
215/55R17 98 W XL | A | B | 71 |
215/55R17 94 V | B | B | 71 |
215/55R17 98 W XL | A | B | 71 |
215/55R17 94 V | B | B | 71 |
215/55R17 98 W XL | B | B | 70 |
215/55R17 94 V | B | B | 71 |
215/55R17 94 V | B | B | 71 |
215/45R17 91 W XL | C | B | 70 |
205/50R17 93 W XL | C | B | 71 |
215/55R17 98 W XL | B | B | 70 |
215/55R17 98 W XL | B | B | 70 |
225/45R17 94 W XL | C | B | 70 |
225/50R17 98 W XL | C | B | 70 |
18 inch | |||
245/40R18 97 W XL | C | B | 72 |
225/40R18 92 Y XL | C | B | 72 |
255/35R18 94 Y XL | C | B | 72 |
245/45R18 100 Y XL | B | B | 72 |
235/60R18 103 T | B | B | 71 |
235/60R18 103 T | B | B | 71 |
235/60R18 103 T | B | B | 71 |
235/60R18 103 T | B | B | 71 |
19 inch | |||
235/35R19 91 Y XL | D | C | 72 |
20 inch | |||
255/45R20 105 T XL | C | B | 72 |
255/45R20 105 T XL | C | B | 72 |
255/45R20 105 W XL | C | B | 72 |
245/35R20 95 W XL | C | B | 72 |
Avez-vous de l'expérience avec le Goodyear Vector 4Seasons Gen 3 ? Aidez des millions d'autres acheteurs de pneus