Altenzo Sports Comforter + - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 59tailles
- 15-21"diamètres de jante
- 82-105Indice de charge
- V-YIndice de vitesse
- 70-75dB
15" 2 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 195/50 R15 82V | C | B | 70 dB B | Tous les pneus 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85V | C | B | 70 dB B | Tous les pneus 195/55 R15 |
16" 5 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 205/45 R16 87W XL | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 205/45 R16 |
| 205/50 R16 87W | C | B | 70 dB B | Tous les pneus 205/50 R16 |
| 205/55 R16 94W XL | B | B | 71 dB B | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 215/55 R16 97W XL | B | B | 71 dB B | Tous les pneus 215/55 R16 |
| 225/55 R16 99W XL | B | B | 71 dB B | Tous les pneus 225/55 R16 |
17" 14 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 84W XL | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 205/40 R17 |
| 205/45 R17 88W XL | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93W XL | B | B | 71 dB B | Tous les pneus 205/50 R17 |
| 205/55 R17 95Y XL | B | C | 70 dB B | Tous les pneus 205/55 R17 |
| 215/45 R17 91W XL | B | B | 71 dB B | Tous les pneus 215/45 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | B | B | 71 dB B | Tous les pneus 215/50 R17 |
| 215/55 R17 94W | B | B | 70 dB B | Tous les pneus 215/55 R17 |
| 225/45 R17 94W XL | B | B | 71 dB B | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98Y XL | B | B | 71 dB B | Tous les pneus 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | B | B | 71 dB B | Tous les pneus 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97W XL | B | B | 71 dB B | Tous les pneus 235/45 R17 |
| 235/55 R17 103Y XL | B | B | 71 dB B | Tous les pneus 235/55 R17 |
| 245/40 R17 95Y XL | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 245/40 R17 |
| 245/45 R17 99Y XL | B | B | 71 dB B | Tous les pneus 245/45 R17 |
18" 10 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 215/35 R18 84W XL | C | B | 71 dB B | Tous les pneus 215/35 R18 |
| 225/40 R18 92W XL | B | B | 71 dB B | Tous les pneus 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95W XL | B | B | 71 dB B | Tous les pneus 225/45 R18 |
| 235/40 R18 97W XL | B | B | 71 dB B | Tous les pneus 235/40 R18 |
| 235/45 R18 98Y XL | B | B | 71 dB B | Tous les pneus 235/45 R18 |
| 245/40 R18 97W XL | B | B | 71 dB B | Tous les pneus 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100Y XL | B | B | 71 dB B | Tous les pneus 245/45 R18 |
| 255/35 R18 94W XL | C | B | 73 dB B | Tous les pneus 255/35 R18 |
| 265/35 R18 97W XL | C | B | 73 dB B | Tous les pneus 265/35 R18 |
| 275/35 R18 99W XL | C | B | 73 dB B | Tous les pneus 275/35 R18 |
19" 18 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 215/35 R19 85W XL | B | B | 71 dB B | Tous les pneus 215/35 R19 |
| 225/35 R19 88Y XL | B | B | 70 dB B | Tous les pneus 225/35 R19 |
| 225/40 R19 93Y XL | B | B | 71 dB B | Tous les pneus 225/40 R19 |
| 225/45 R19 96Y XL | B | B | 70 dB B | Tous les pneus 225/45 R19 |
| 235/35 R19 93W XL | B | B | 71 dB B | Tous les pneus 235/35 R19 |
| 235/40 R19 96W XL | B | C | 71 dB B | Tous les pneus 235/40 R19 |
| 245/35 R19 97W XL | B | B | 71 dB B | Tous les pneus 245/35 R19 |
| 245/40 R19 98W XL | B | B | 71 dB B | Tous les pneus 245/40 R19 |
| 245/45 R19 102W XL | B | B | 71 dB B | Tous les pneus 245/45 R19 |
| 255/35 R19 96Y XL | C | B | 73 dB B | Tous les pneus 255/35 R19 |
| 255/40 R19 100Y XL | B | B | 73 dB B | Tous les pneus 255/40 R19 |
| 255/45 R19 104Y XL | B | B | 70 dB B | Tous les pneus 255/45 R19 |
| 265/30 R19 93W XL | C | B | 73 dB B | Tous les pneus 265/30 R19 |
| 265/35 R19 98Y XL | B | B | 73 dB B | Tous les pneus 265/35 R19 |
| 275/30 R19 96W XL | C | B | 73 dB B | Tous les pneus 275/30 R19 |
| 275/35 R19 100W XL | C | B | 73 dB B | Tous les pneus 275/35 R19 |
| 275/40 R19 105W XL | B | B | 73 dB B | Tous les pneus 275/40 R19 |
| 285/30 R19 98Y XL | C | B | 73 dB B | Tous les pneus 285/30 R19 |
20" 8 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 225/35 R20 93W XL | B | B | 71 dB B | Tous les pneus 225/35 R20 |
| 245/30 R20 97W XL | B | B | 71 dB B | Tous les pneus 245/30 R20 |
| 245/35 R20 98W XL | B | B | 71 dB B | Tous les pneus 245/35 R20 |
| 245/40 R20 99W XL | B | B | 71 dB B | Tous les pneus 245/40 R20 |
| 245/45 R20 103W XL | B | B | 71 dB B | Tous les pneus 245/45 R20 |
| 255/35 R20 100W XL | B | B | 73 dB B | Tous les pneus 255/35 R20 |
| 275/30 R20 97W XL | C | B | 73 dB B | Tous les pneus 275/30 R20 |
| 275/35 R20 102W XL | B | B | 73 dB B | Tous les pneus 275/35 R20 |
21" 2 tailles
Toutes les dimensions en 21"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | |
|---|---|---|---|---|
| 255/35 R21 98Y XL | B | B | 73 dB B | Tous les pneus 255/35 R21 |
| 285/30 R21 100Y XL | B | B | 75 dB B | Tous les pneus 285/30 R21 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Altenzo Sports Comforter +
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.

