Le Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 est un pneu Max Performance Summer conçu pour convenir à Passenger Cars.
Les données de rapports d'essai issues de 243 rapports d'essais de pneus ont une moyenne de 86% sur 1,758,590 kilomètres parcourus, et 23 tests avec un résultat moyen de 3rd.
Premier sur le marché | May 2021 |
Taille de roue | 17 - 22" |
Largeur | 205 - 315mm |
Profil | 25 - 60 |
Résistance au roulement | A - D |
Adhérence sur sol mouillé | A - C |
Bruit (dB) | 68 - 73 |
Classement hivernal | Non classé hiver |
The Eagle F1 Asymmetric 5 is ranked 14th of 77 Summer Max Performance pneus.
Ce pneu a remplacé le Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 and ce pneu a été remplacé par le Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6.
Comparaisons approfondies des pneus
23
1st
7th
3rd
Size | Fuel | Wet | Noise |
---|---|---|---|
17 inch | |||
215/45R17 91 Y XL | D | A | 70 |
225/45R17 94 Y XL | C | A | 70 |
225/50R17 94 Y | A | B | 68 |
225/50R17 94 Y | A | B | 68 |
205/50R17 93 Y XL | D | A | 70 |
215/45R17 87 Y | D | A | 70 |
225/45R17 91 Y | D | A | 71 |
225/50R17 94 Y | A | B | 68 |
225/50R17 94 Y | D | A | 70 |
225/50R17 98 Y XL | C | A | 70 |
225/50R17 98 Y XL | C | A | 70 |
225/45R17 94 V XL | A | B | 69 |
225/60R17 99 Y | A | B | 69 |
225/60R17 99 Y | A | B | 69 |
225/50R17 94 Y | B | A | 68 |
225/50R17 98 Y XL | C | A | 70 |
225/45R17 94 Y XL | A | B | 70 |
18 inch | |||
235/60R18 103 T | A | A | 69 |
245/40R18 97 Y XL | A | B | 70 |
245/45R18 100 Y XL | C | A | 71 |
255/35R18 94 Y XL | D | A | 72 |
245/40R18 97 Y XL | C | A | 70 |
245/40R18 93 Y | D | A | 70 |
235/60R18 103 W | A | B | 69 |
245/45R18 100 Y XL | A | B | 70 |
225/40R18 92 Y XL | C | A | 71 |
245/45R18 100 Y XL | A | B | 70 |
235/60R18 103 W | A | B | 69 |
225/40R18 92 Y XL | C | A | 71 |
225/40R18 92 Y XL | D | A | 71 |
235/60R18 103 T | A | A | 69 |
235/60R18 103 T | A | A | 69 |
235/60R18 103 T | A | A | 69 |
245/40R18 97 Y XL | A | B | 70 |
19 inch | |||
235/35R19 91 Y XL | C | A | 71 |
20 inch | |||
255/45R20 105 W XL | A | A | 70 |
255/45R20 105 H XL | A | A | 69 |
245/35R20 95 Y XL | A | B | 69 |
255/45R20 105 H XL | A | B | 70 |
255/45R20 105 H XL | A | B | 70 |
255/45R20 105 H XL | A | B | 70 |
245/35R20 95 Y XL | B | A | 70 |
255/45R20 105 H XL | A | B | 70 |
255/45R20 105 H XL | A | B | 70 |
245/35R20 95 Y XL | C | B | 71 |
255/45R20 105 H XL | A | B | 70 |
245/35R20 95 Y XL | B | A | 70 |
255/45R20 105 W XL | A | A | 70 |
245/35R20 95 Y XL | C | B | 71 |
245/35R20 95 Y XL | B | A | 70 |
245/35R20 95 Y XL | A | B | 69 |
Avez-vous de l'expérience avec le Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 ? Aidez des millions d'autres acheteurs de pneus