Sumitomo HTR Z5 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
- 66tailles
- 17-20"diamètres de jante
- 87-106Indice de charge
- YIndice de vitesse
- 70dB
Label UE39 des 66 dimensions
C-DCarburantA-BMouillé70dBBruit
27 de ces dimensions ne sont pas vendues en Europe : elles n’ont donc pas de classes d’étiquette européenne.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
320Usure UTQGAA-AAdhérenceATempérature7,1-7,9 mmProfondeur de sculpture (neuf)
17" 17 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 93Y XL | D | A | 70 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 205/50 R17 |
|
||||||
| 205/50 R17 93Y XL | D | B | 70 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 205/50 R17 |
|
||||||
| 215/40 R17 87Y XL | D | A | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 215/40 R17 |
| 215/40 R17 87Y XL | D | B | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 215/40 R17 |
| 215/45 R17 91Y XL | D | A | 70 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 215/45 R17 |
|
||||||
| 215/45 R17 91Y XL | D | B | 70 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 215/45 R17 |
|
||||||
| 225/45 R17 94Y XL | D | A | 70 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 225/45 R17 |
|
||||||
| 225/45 R17 94Y XL | D | B | 70 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 225/45 R17 |
|
||||||
| 225/50 R17 98Y XL | C | A | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101Y XL | D | A | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97Y XL | D | A | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 235/45 R17 |
| 235/45 R17 97Y XL | D | B | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 235/45 R17 |
| 235/55 R17 103Y XL | D | A | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 235/55 R17 |
| 245/45 R17 99Y XL | D | A | 70 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 245/45 R17 |
|
||||||
| 245/45 R17 99Y XL | D | B | 70 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 245/45 R17 |
|
||||||
| 255/40 R17 | - | - | - | 320 AA A | - | Tous les pneus 255/40 R17 |
|
||||||
| 275/40 R17 | - | - | - | 320 AA A | - | Tous les pneus 275/40 R17 |
|
||||||
18" 19 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/40 R18 | - | - | - | 320 AA A | - | Tous les pneus 215/40 R18 |
|
||||||
| 225/40 R18 92Y XL | D | A | 70 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 225/40 R18 |
|
||||||
| 225/45 R18 95Y XL | D | A | 70 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 225/45 R18 |
|
||||||
| 225/45 R18 95Y XL | D | B | 70 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 225/45 R18 |
|
||||||
| 235/40 R18 95Y XL | D | A | 70 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 235/40 R18 |
|
||||||
| 235/45 R18 98Y XL | D | A | 70 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 235/45 R18 |
|
||||||
| 235/45 R18 98Y XL | D | B | 70 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 235/45 R18 |
|
||||||
| 245/35 R18 92Y XL | D | A | 70 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 245/35 R18 |
|
||||||
| 245/40 R18 97Y XL | D | A | 70 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 245/40 R18 |
|
||||||
| 245/45 R18 100Y XL | D | A | 70 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 245/45 R18 |
|
||||||
| 255/35 R18 94Y XL | D | A | 70 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 255/35 R18 |
|
||||||
| 255/40 R18 | - | - | - | 320 AA A | - | Tous les pneus 255/40 R18 |
|
||||||
| 255/45 R18 | - | - | - | 320 AA A | - | Tous les pneus 255/45 R18 |
|
||||||
| 265/35 R18 | - | - | - | 320 AA A | - | Tous les pneus 265/35 R18 |
|
||||||
| 265/40 R18 | - | - | - | 320 AA A | - | Tous les pneus 265/40 R18 |
|
||||||
| 275/35 R18 | - | - | - | 320 AA A | - | Tous les pneus 275/35 R18 |
|
||||||
| 275/40 R18 | - | - | - | 320 AA A | - | Tous les pneus 275/40 R18 |
|
||||||
| 285/30 R18 | - | - | - | 320 AA A | - | Tous les pneus 285/30 R18 |
|
||||||
| 285/35 R18 | - | - | - | 320 AA A | - | Tous les pneus 285/35 R18 |
|
||||||
19" 19 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R19 88Y XL | D | A | 70 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 225/35 R19 |
|
||||||
| 235/35 R19 91Y XL | D | A | 70 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 235/35 R19 |
|
||||||
| 235/40 R19 96Y XL | D | A | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 235/40 R19 |
| 235/45 R19 99Y XL | D | A | 70 dB B | - | - | Tous les pneus 235/45 R19 |
| 245/35 R19 93Y XL | D | A | 70 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 245/35 R19 |
|
||||||
| 245/40 R19 | - | - | - | 320 AA A | - | Tous les pneus 245/40 R19 |
|
||||||
| 245/45 R19 102Y XL | D | A | 70 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 245/45 R19 |
|
||||||
| 245/45 R19 102Y XL | D | B | 70 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 245/45 R19 |
|
||||||
| 255/30 R19 | - | - | - | 320 AA A | - | Tous les pneus 255/30 R19 |
|
||||||
| 255/35 R19 96Y XL | D | A | 70 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 255/35 R19 |
|
||||||
| 255/40 R19 100Y XL | C | A | 70 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 255/40 R19 |
|
||||||
| 265/35 R19 | - | - | - | 320 AA A | - | Tous les pneus 265/35 R19 |
|
||||||
| 275/30 R19 | - | - | - | 320 AA A | - | Tous les pneus 275/30 R19 |
|
||||||
| 275/35 R19 100Y XL | D | A | 70 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 275/35 R19 |
|
||||||
| 275/40 R19 | - | - | - | 320 AA A | - | Tous les pneus 275/40 R19 |
|
||||||
| 285/30 R19 | - | - | - | 320 AA A | - | Tous les pneus 285/30 R19 |
|
||||||
| 285/35 R19 | - | - | - | 320 AA A | - | Tous les pneus 285/35 R19 |
|
||||||
| 295/30 R19 | - | - | - | 320 AA A | - | Tous les pneus 295/30 R19 |
|
||||||
| 305/30 R19 | - | - | - | 320 AA A | - | Tous les pneus 305/30 R19 |
|
||||||
20" 11 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/35 R20 | - | - | - | 320 AA A | - | Tous les pneus 225/35 R20 |
|
||||||
| 245/30 R20 | - | - | - | 320 AA A | - | Tous les pneus 245/30 R20 |
|
||||||
| 245/35 R20 | - | - | - | 320 AA A | - | Tous les pneus 245/35 R20 |
|
||||||
| 245/40 R20 | - | - | - | 320 AA A | - | Tous les pneus 245/40 R20 |
|
||||||
| 245/45 R20 103Y XL | C | A | 70 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 245/45 R20 |
|
||||||
| 255/30 R20 | - | - | - | 320 AA A | - | Tous les pneus 255/30 R20 |
|
||||||
| 255/35 R20 97Y XL | C | A | 70 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 255/35 R20 |
|
||||||
| 275/35 R20 102Y XL | C | A | 70 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 275/35 R20 |
|
||||||
| 275/40 R20 106Y XL | C | A | 70 dB B | 320 AA A | - | Tous les pneus 275/40 R20 |
|
||||||
| 285/30 R20 | - | - | - | 320 AA A | - | Tous les pneus 285/30 R20 |
|
||||||
| 285/35 R20 | - | - | - | 320 A A | - | Tous les pneus 285/35 R20 |
|
||||||
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Sumitomo HTR Z5
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
