Hankook Kinergy 4S 2 X - Dimensions et données de l'étiquette européenne
3PMSF sur toutes les dimensions
- 54tailles
- 16-22"diamètres de jante
- 92-116Indice de charge
- T-YIndice de vitesse
- 70-75dB
16" 2 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/70 R16 100H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/70 R16 |
| 235/60 R16 104V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/60 R16 |
17" 11 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/65 R17 100Y XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/65 R17 |
| 215/60 R17 96V | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/60 R17 |
| 215/60 R17 100V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/60 R17 |
| 215/65 R17 103V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/65 R17 |
| 225/60 R17 99H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/60 R17 |
| 225/60 R17 103V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/60 R17 |
| 225/65 R17 106H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/65 R17 |
| 235/60 R17 106H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/60 R17 |
| 235/65 R17 108V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/65 R17 |
| 255/65 R17 110V | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/65 R17 |
| 265/65 R17 116H XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/65 R17 |
18" 9 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R18 92W | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/50 R18 |
| 215/55 R18 99V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R18 |
| 225/50 R18 95V | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/50 R18 |
| 225/50 R18 99W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/50 R18 |
| 235/55 R18 104V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/55 R18 |
| 235/60 R18 107W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/60 R18 |
| 255/55 R18 109V XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/55 R18 |
| 255/60 R18 112V XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/60 R18 |
| 265/60 R18 114V XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/60 R18 |
19" 9 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R19 96W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/45 R19 |
| 225/55 R19 103W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/55 R19 |
| 235/50 R19 103W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/50 R19 |
| 235/55 R19 101T | B | A | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/55 R19 |
| 235/55 R19 105W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/55 R19 |
| 255/50 R19 103T | B | A | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/50 R19 |
| 255/50 R19 107W XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/50 R19 |
| 255/55 R19 111W XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/55 R19 |
| 265/50 R19 110V XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/50 R19 |
20" 14 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R20 100W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/45 R20 |
| 235/50 R20 104Y XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/50 R20 |
| 245/45 R20 103V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/45 R20 |
| 255/40 R20 101Y XL | B | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/40 R20 |
| 255/45 R20 105W XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/45 R20 |
| 255/50 R20 109Y XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/50 R20 |
| 255/55 R20 110Y XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/55 R20 |
| 255/60 R20 113W XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/60 R20 |
| 265/45 R20 108Y XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/45 R20 |
| 265/50 R20 111Y XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/50 R20 |
| 275/30 R20 97Y XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/30 R20 |
| 275/40 R20 106W XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/40 R20 |
| 275/45 R20 110W XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/45 R20 |
| 285/45 R20 112H XL | C | B | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 285/45 R20 |
21" 6 tailles
Toutes les dimensions en 21"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 255/40 R21 102Y XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/40 R21 |
| 265/40 R21 105Y XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/40 R21 |
| 275/40 R21 107Y XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/40 R21 |
| 275/45 R21 110Y XL | B | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/45 R21 |
| 285/40 R21 109Y XL | C | B | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 285/40 R21 |
| 295/35 R21 107Y XL | C | B | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 295/35 R21 |
22" 3 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/40 R22 107Y XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/40 R22 |
| 285/35 R22 106Y XL | C | B | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 285/35 R22 |
| 285/40 R22 110Y XL | C | B | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 285/40 R22 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Hankook Kinergy 4S 2 X
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.

