Nexen Roadian ATX - Dimensions et données de l'étiquette européenne
3PMSF sur 2 des 71 dimensions
- 71tailles
- 15-22"diamètres de jante
- 107-112Indice de charge
- Q-VIndice de vitesse
- 72-73dB
Label UE3 des 71 dimensions
B-DCarburantB-DMouillé72-73dBBruit
68 de ces dimensions ne sont pas vendues en Europe : elles n’ont donc pas de classes d’étiquette européenne.
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
560-600Usure UTQGAAdhérenceA-BTempérature9,1-12,7 mmProfondeur de sculpture (neuf)60 000-70 000milesGarantie d'usure
Selon la dimension et l'indice de vitesse. Montage décalé : 30 000-35 000 miles à l'arrière
15" 4 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75 R15 | - | - | - | 600 A B | 60 000-70 000 | Tous les pneus 235/75 R15 | |
|
|||||||
| 30x9.50 R15 | - | - | - | Non noté | 60 000 | Tous les pneus 30x9.50 R15 | |
|
|||||||
| 31x10.50 R15 | - | - | - | Non noté | 60 000 | Tous les pneus 31x10.50 R15 | |
|
|||||||
| 33x12.50 R15 | - | - | - | Non noté | 60 000 | Tous les pneus 33x12.50 R15 | |
|
|||||||
16" 9 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/70 R16 | - | - | - | 600 A B | 70 000 | Tous les pneus 205/70 R16 | |
|
|||||||
| 215/65 R16 | - | - | - | 600 A B | 70 000 | Tous les pneus 215/65 R16 | |
|
|||||||
| 215/70 R16 | - | - | - | 600 A B | 70 000 | Tous les pneus 215/70 R16 | |
|
|||||||
| 225/75 R16 | - | - | - | Non noté | 60 000 | Tous les pneus 225/75 R16 | |
|
|||||||
| 235/85 R16 | - | - | - | Non noté | 60 000 | Tous les pneus 235/85 R16 | |
|
|||||||
| 245/75 R16 | - | - | - | 600 A B | 60 000-70 000 | Tous les pneus 245/75 R16 | |
|
|||||||
| 265/70 R16 | - | - | - | 600 A B | 60 000-70 000 | Tous les pneus 265/70 R16 | |
|
|||||||
| 265/75 R16 | - | - | - | 600 A B | 60 000-70 000 | Tous les pneus 265/75 R16 | |
|
|||||||
| 285/75 R16 | - | - | - | Non noté | 60 000 | Tous les pneus 285/75 R16 | |
|
|||||||
17" 22 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60 R17 | - | - | - | 600 A B | 70 000 | Tous les pneus 215/60 R17 | |
|
|||||||
| 215/65 R17 | - | - | - | 600 A B | 70 000 | Tous les pneus 215/65 R17 | |
|
|||||||
| 225/55 R17 | - | - | - | 600 A B | 70 000 | Tous les pneus 225/55 R17 | |
|
|||||||
| 225/60 R17 | - | - | - | 600 A B | 70 000 | Tous les pneus 225/60 R17 | |
|
|||||||
| 225/65 R17 | - | - | - | 600 A B | 70 000 | Tous les pneus 225/65 R17 | |
|
|||||||
| 235/65 R17 | - | - | - | 600 A B | 70 000 | Tous les pneus 235/65 R17 | |
|
|||||||
| 235/75 R17 | - | - | - | 600 A B | 70 000 | Tous les pneus 235/75 R17 | |
|
|||||||
| 235/80 R17 | - | - | - | Non noté | 60 000 | Tous les pneus 235/80 R17 | |
|
|||||||
| 245/65 R17 | - | - | - | 600 A B | 70 000 | Tous les pneus 245/65 R17 | |
|
|||||||
| 245/70 R17 | - | - | - | 600 A B | 60 000-70 000 | Tous les pneus 245/70 R17 | |
|
|||||||
| 245/75 R17 112S | B | D | 72 dB B | 3PMSF | 560 A A | 70 000 | Tous les pneus 245/75 R17 |
|
|||||||
| 255/65 R17 | - | - | - | 600 A B | 70 000 | Tous les pneus 255/65 R17 | |
|
|||||||
| 255/70 R17 | - | - | - | 600 A B | 70 000 | Tous les pneus 255/70 R17 | |
|
|||||||
| 255/75 R17 111/108Q | D | B | 73 dB B | 3PMSF | Non noté | 60 000 | Tous les pneus 255/75 R17 |
|
|||||||
| 265/65 R17 | - | - | - | 600 A B | 60 000-70 000 | Tous les pneus 265/65 R17 | |
|
|||||||
| 265/70 R17 | - | - | - | 600 A B | 60 000-70 000 | Tous les pneus 265/70 R17 | |
|
|||||||
| 275/70 R17 | - | - | - | Non noté | 60 000 | Tous les pneus 275/70 R17 | |
|
|||||||
| 285/70 R17 | - | - | - | 600 A B | 60 000-70 000 | Tous les pneus 285/70 R17 | |
|
|||||||
| 285/75 R17 | - | - | - | Non noté | 60 000 | Tous les pneus 285/75 R17 | |
|
|||||||
| 315/70 R17 | - | - | - | Non noté | 60 000 | Tous les pneus 315/70 R17 | |
|
|||||||
| 35x12.50 R17 | - | - | - | Non noté | 60 000 | Tous les pneus 35x12.50 R17 | |
|
|||||||
| 37x12.50 R17 | - | - | - | Non noté | 60 000 | Tous les pneus 37x12.50 R17 | |
|
|||||||
18" 15 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R18 | - | - | - | 600 A B | 70 000 | Tous les pneus 225/55 R18 | |
|
|||||||
| 225/60 R18 | - | - | - | 600 A B | 70 000 | Tous les pneus 225/60 R18 | |
|
|||||||
| 235/60 R18 107V XL | C | B | 72 dB B | 600 A B | 70 000 | Tous les pneus 235/60 R18 | |
|
|||||||
| 235/65 R18 | - | - | - | 600 A B | 70 000 | Tous les pneus 235/65 R18 | |
|
|||||||
| 245/60 R18 | - | - | - | 600 A B | 70 000 | Tous les pneus 245/60 R18 | |
|
|||||||
| 255/70 R18 | - | - | - | 600 A B | 70 000 | Tous les pneus 255/70 R18 | |
|
|||||||
| 265/60 R18 | - | - | - | 600 A B | 70 000 | Tous les pneus 265/60 R18 | |
|
|||||||
| 265/65 R18 | - | - | - | 600 A B | 60 000-70 000 | Tous les pneus 265/65 R18 | |
|
|||||||
| 265/70 R18 | - | - | - | 580-600 A B | 60 000-70 000 | Tous les pneus 265/70 R18 | |
|
|||||||
| 275/65 R18 | - | - | - | 600 A B | 60 000-70 000 | Tous les pneus 275/65 R18 | |
|
|||||||
| 275/70 R18 | - | - | - | Non noté | 60 000 | Tous les pneus 275/70 R18 | |
| 285/65 R18 | - | - | - | Non noté | 60 000 | Tous les pneus 285/65 R18 | |
| 285/75 R18 | - | - | - | Non noté | 60 000 | Tous les pneus 285/75 R18 | |
|
|||||||
| 295/70 R18 | - | - | - | Non noté | 60 000 | Tous les pneus 295/70 R18 | |
|
|||||||
| 35x12.50 R18 | - | - | - | Non noté | 60 000 | Tous les pneus 35x12.50 R18 | |
|
|||||||
20" 16 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/50 R20 | - | - | - | 600 A B | 70 000 | Tous les pneus 245/50 R20 | |
|
|||||||
| 245/60 R20 | - | - | - | 600 A B | 70 000 | ||
|
|||||||
| 255/50 R20 | - | - | - | 600 A B | 70 000 | Tous les pneus 255/50 R20 | |
|
|||||||
| 255/55 R20 | - | - | - | 600 A B | 70 000 | Tous les pneus 255/55 R20 | |
|
|||||||
| 265/50 R20 | - | - | - | 600 A B | 70 000 | Tous les pneus 265/50 R20 | |
|
|||||||
| 265/60 R20 | - | - | - | 600 A B | 60 000-70 000 | Tous les pneus 265/60 R20 | |
|
|||||||
| 275/55 R20 | - | - | - | 600 A B | 60 000-70 000 | Tous les pneus 275/55 R20 | |
|
|||||||
| 275/60 R20 | - | - | - | 600 A B | 60 000-70 000 | Tous les pneus 275/60 R20 | |
|
|||||||
| 275/65 R20 | - | - | - | Non noté | 60 000 | Tous les pneus 275/65 R20 | |
| 285/55 R20 | - | - | - | Non noté | 60 000 | Tous les pneus 285/55 R20 | |
| 285/60 R20 | - | - | - | Non noté | 60 000 | Tous les pneus 285/60 R20 | |
| 285/65 R20 | - | - | - | Non noté | 60 000 | Tous les pneus 285/65 R20 | |
|
|||||||
| 295/65 R20 | - | - | - | Non noté | 60 000 | ||
|
|||||||
| 305/55 R20 | - | - | - | Non noté | 60 000 | ||
| 33x12.50 R20 | - | - | - | Non noté | 60 000 | Tous les pneus 33x12.50 R20 | |
|
|||||||
| 35x12.50 R20 | - | - | - | - | 60 000 | Tous les pneus 35x12.50 R20 | |
22" 5 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275/50 R22 | - | - | - | 600 A B | 70 000 | Tous les pneus 275/50 R22 | |
|
|||||||
| 285/45 R22 | - | - | - | 600 A B | 70 000 | Tous les pneus 285/45 R22 | |
|
|||||||
| 305/45 R22 | - | - | - | 600 A B | 70 000 | Tous les pneus 305/45 R22 | |
|
|||||||
| 33x12.50 R22 | - | - | - | - | 60 000 | Tous les pneus 33x12.50 R22 | |
| 35x12.50 R22 | - | - | - | Non noté | 60 000 | Tous les pneus 35x12.50 R22 | |
|
|||||||
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Nexen Roadian ATX
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
