Momo North Pole W20 EUROPA - Dimensions et données de l'étiquette européenne
3PMSF sur 7 des 62 dimensions
- 62tailles
- 13-22"diamètres de jante
- 79-113Indice de charge
- T-WIndice de vitesse
- 68-75dB
Label UE8 des 62 dimensions
C-DCarburantB-CMouillé68-75dBBruit
Aucune étiquette européenne n'est enregistrée pour 54 de ces dimensions : elles figurent donc sans classes.
13" 1 tailles
Toutes les dimensions en 13"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/80 R13 79T | D | C | 68 dB A | 3PMSF | Tous les pneus 155/80 R13 |
14" 2 tailles
Toutes les dimensions en 14"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/70 R14 85T XL | D | C | 68 dB A | Tous les pneus 165/70 R14 | |
| 175/65 R14 | - | - | - | Tous les pneus 175/65 R14 |
15" 8 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/60 R15 | - | - | - | Tous les pneus 165/60 R15 | |
| 175/65 R15 | - | - | - | Tous les pneus 175/65 R15 | |
| 185/55 R15 | - | - | - | Tous les pneus 185/55 R15 | |
| 185/60 R15 | - | - | - | Tous les pneus 185/60 R15 | |
| 185/65 R15 | - | - | - | Tous les pneus 185/65 R15 | |
| 195/55 R15 | - | - | - | Tous les pneus 195/55 R15 | |
| 195/60 R15 | - | - | - | Tous les pneus 195/60 R15 | |
| 195/65 R15 | - | - | - | Tous les pneus 195/65 R15 |
16" 6 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/60 R16 | - | - | - | Tous les pneus 175/60 R16 | |
| 185/55 R16 | - | - | - | Tous les pneus 185/55 R16 | |
| 195/45 R16 | - | - | - | Tous les pneus 195/45 R16 | |
| 205/55 R16 | - | - | - | Tous les pneus 205/55 R16 | |
| 205/60 R16 | - | - | - | Tous les pneus 205/60 R16 | |
| 215/60 R16 | - | - | - | Tous les pneus 215/60 R16 |
17" 13 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 | - | - | - | Tous les pneus 205/45 R17 | |
| 205/50 R17 | - | - | - | Tous les pneus 205/50 R17 | |
| 205/55 R17 | - | - | - | Tous les pneus 205/55 R17 | |
| 215/55 R17 | - | - | - | Tous les pneus 215/55 R17 | |
| 215/60 R17 | - | - | - | Tous les pneus 215/60 R17 | |
| 215/65 R17 | - | - | - | Tous les pneus 215/65 R17 | |
| 225/45 R17 | - | - | - | Tous les pneus 225/45 R17 | |
| 225/50 R17 | - | - | - | Tous les pneus 225/50 R17 | |
| 225/55 R17 | - | - | - | Tous les pneus 225/55 R17 | |
| 225/60 R17 | - | - | - | Tous les pneus 225/60 R17 | |
| 225/65 R17 | - | - | - | Tous les pneus 225/65 R17 | |
| 235/45 R17 | - | - | - | Tous les pneus 235/45 R17 | |
| 235/65 R17 | - | - | - | Tous les pneus 235/65 R17 |
18" 10 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 | - | - | - | Tous les pneus 215/55 R18 | |
| 225/40 R18 | - | - | - | Tous les pneus 225/40 R18 | |
| 225/55 R18 | - | - | - | Tous les pneus 225/55 R18 | |
| 225/60 R18 | - | - | - | Tous les pneus 225/60 R18 | |
| 235/45 R18 | - | - | - | Tous les pneus 235/45 R18 | |
| 235/50 R18 101W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/50 R18 |
| 235/55 R18 | - | - | - | Tous les pneus 235/55 R18 | |
| 235/60 R18 | - | - | - | Tous les pneus 235/60 R18 | |
| 245/40 R18 | - | - | - | Tous les pneus 245/40 R18 | |
| 245/45 R18 | - | - | - | Tous les pneus 245/45 R18 |
19" 11 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R19 | - | - | - | Tous les pneus 225/40 R19 | |
| 225/45 R19 | - | - | - | Tous les pneus 225/45 R19 | |
| 225/55 R19 | - | - | - | Tous les pneus 225/55 R19 | |
| 235/40 R19 | - | - | - | Tous les pneus 235/40 R19 | |
| 235/45 R19 | - | - | - | Tous les pneus 235/45 R19 | |
| 235/50 R19 | - | - | - | Tous les pneus 235/50 R19 | |
| 235/55 R19 | - | - | - | Tous les pneus 235/55 R19 | |
| 245/45 R19 | - | - | - | Tous les pneus 245/45 R19 | |
| 245/50 R19 105W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/50 R19 |
| 255/35 R19 | - | - | - | Tous les pneus 255/35 R19 | |
| 255/40 R19 | - | - | - | Tous les pneus 255/40 R19 |
20" 6 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R20 100W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/45 R20 |
| 245/45 R20 | - | - | - | Tous les pneus 245/45 R20 | |
| 255/40 R20 101W XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/40 R20 |
| 255/45 R20 | - | - | - | Tous les pneus 255/45 R20 | |
| 265/45 R20 | - | - | - | Tous les pneus 265/45 R20 | |
| 275/45 R20 | - | - | - | Tous les pneus 275/45 R20 |
21" 4 tailles
Toutes les dimensions en 21"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 265/40 R21 | - | - | - | Tous les pneus 265/40 R21 | |
| 285/45 R21 113W XL | C | B | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 285/45 R21 |
| 295/35 R21 | - | - | - | Tous les pneus 295/35 R21 | |
| 315/40 R21 | - | - | - | Tous les pneus 315/40 R21 |
22" 1 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/35 R22 104W XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/35 R22 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Momo North Pole W20 EUROPA
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
