BFGoodrich All Terrain TA KO3 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
3PMSF sur toutes les dimensions
- 55tailles
- 15-22"diamètres de jante
- 100-121Indice de charge
- SIndice de vitesse
- 74-75dB
15" 3 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/80 R15 107S | E | C | 74 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/80 R15 |
| 215/75 R15 100/97S | E | C | 74 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/75 R15 |
| 235/75 R15 110/107S | E | C | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/75 R15 |
16" 13 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 103/100S | E | C | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/65 R16 |
| 215/70 R16 100/97S | E | C | 74 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/70 R16 |
| 225/70 R16 102/99S | E | C | 74 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/70 R16 |
| 225/75 R16 115/112S | E | C | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/75 R16 |
| 235/70 R16 110/107S | E | C | 74 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/70 R16 |
| 235/85 R16 120/116S | E | C | 74 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/85 R16 |
| 245/70 R16 113/110S | E | C | 74 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/70 R16 |
| 245/75 R16 120/116S | E | C | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/75 R16 |
| 255/70 R16 115/112S | E | C | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/70 R16 |
| 265/70 R16 117/114S | E | C | 74 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/70 R16 |
| 265/75 R16 119/116S | E | C | 74 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/75 R16 |
| 275/70 R16 119/116S | E | C | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/70 R16 |
| 285/75 R16 116/113S | E | C | 74 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 285/75 R16 |
17" 18 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/65 R17 107/103S | E | C | 74 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/65 R17 |
| 225/70 R17 110/107S | E | C | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/70 R17 |
| 235/65 R17 109/105S | E | C | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/65 R17 |
| 235/80 R17 120/117S | E | C | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/80 R17 |
| 245/65 R17 111/108S | E | C | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/65 R17 |
| 245/70 R17 119/116S | E | C | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/70 R17 |
| 245/75 R17 116/113S | E | C | 74 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/75 R17 |
| 255/65 R17 114/110S | E | C | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/65 R17 |
| 255/70 R17 116/113S | E | C | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/70 R17 |
| 255/75 R17 111/108S | E | C | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/75 R17 |
| 265/65 R17 116/113S | E | C | 74 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/65 R17 |
| 265/70 R17 112/109S | E | C | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/70 R17 |
| 265/70 R17 118/115S | E | C | 74 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/70 R17 |
| 275/65 R17 118/115S | E | C | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/65 R17 |
| 275/70 R17 120/117S | E | C | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/70 R17 |
| 285/70 R17 116/113S | E | C | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 285/70 R17 |
| 285/70 R17 121/118S | E | C | 74 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 285/70 R17 |
| 315/70 R17 121S | E | C | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 315/70 R17 |
18" 11 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/60 R18 108/104S | E | C | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/60 R18 |
| 245/70 R18 115/112S | E | C | 75 dB B | 3PMSF | |
| 255/55 R18 109/105S | E | C | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/55 R18 |
| 255/65 R18 115/112S | E | C | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/65 R18 |
| 255/70 R18 117/114S | E | C | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/70 R18 |
| 265/60 R18 114/110S | E | C | 74 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/60 R18 |
| 265/65 R18 117/114S | E | C | 74 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/65 R18 |
| 265/70 R18 119/116S | E | C | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/70 R18 |
| 275/65 R18 119/116S | E | C | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/65 R18 |
| 285/60 R18 118/115S | E | C | 74 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 285/60 R18 |
| 285/65 R18 121/118S | E | C | 74 dB B | 3PMSF |
19" 1 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 255/65 R19 116/113S | E | C | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/65 R19 |
20" 6 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 255/60 R20 115/112S | E | C | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/60 R20 |
| 265/60 R20 121/118S | E | C | 74 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/60 R20 |
| 275/55 R20 115/112S | E | C | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/55 R20 |
| 275/60 R20 119/116S | E | C | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/60 R20 |
| 285/55 R20 117/114S | E | C | 74 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 285/55 R20 |
| 305/50 R20 117S | E | C | 75 dB B | 3PMSF |
22" 3 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/50 R22 119/116S | E | C | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/50 R22 |
| 295/50 R22 118/115S | E | C | 75 dB B | 3PMSF | |
| 305/45 R22 115S | E | C | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 305/45 R22 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le BFGoodrich All Terrain TA KO3
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.

