Yokohama Geolandar CV 4S G061 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
3PMSF sur toutes les dimensions
- 57tailles
- 16-22"diamètres de jante
- 98-117Indice de charge
- T-VIndice de vitesse
- 71-74dB
Label UE57 des 57 dimensions
CCarburantB-CMouillé71-74dBBruit
Notations USNote UTQG et garantie d'usure du fabricant
660Usure UTQGAAdhérenceATempérature8,7-10,3 mmProfondeur de sculpture (neuf)60 000milesGarantie d'usure
Montage décalé : 30 000 miles à l'arrière
16" 4 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65 R16 98H | C | C | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 215/65 R16 |
|
|||||||
| 215/70 R16 100H | C | C | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 215/70 R16 |
|
|||||||
| 235/70 R16 106H | C | C | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 235/70 R16 |
|
|||||||
| 265/70 R16 112T | C | C | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 265/70 R16 |
|
|||||||
17" 12 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R17 98V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 215/55 R17 |
|
|||||||
| 215/60 R17 100V XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 215/60 R17 |
|
|||||||
| 215/65 R17 99H | C | C | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 215/65 R17 |
|
|||||||
| 225/55 R17 101V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 225/55 R17 |
|
|||||||
| 225/60 R17 99V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 225/60 R17 |
|
|||||||
| 225/65 R17 102H | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 225/65 R17 |
|
|||||||
| 235/55 R17 103V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 235/55 R17 |
|
|||||||
| 235/60 R17 102H | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 235/60 R17 |
|
|||||||
| 235/65 R17 108V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 235/65 R17 |
|
|||||||
| 245/65 R17 111H XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 245/65 R17 |
|
|||||||
| 245/70 R17 110T | C | C | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 245/70 R17 |
|
|||||||
| 265/70 R17 115T | C | C | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 265/70 R17 |
|
|||||||
18" 13 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/55 R18 99V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 215/55 R18 |
|
|||||||
| 225/55 R18 98V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 225/55 R18 |
|
|||||||
| 225/60 R18 104V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 225/60 R18 |
|
|||||||
| 235/55 R18 100V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 235/55 R18 |
|
|||||||
| 235/60 R18 107V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 235/60 R18 |
|
|||||||
| 235/65 R18 110V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 235/65 R18 |
|
|||||||
| 245/60 R18 105V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 245/60 R18 |
|
|||||||
| 255/55 R18 109V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 255/55 R18 |
|
|||||||
| 255/60 R18 112V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 255/60 R18 |
|
|||||||
| 255/65 R18 111H | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 255/65 R18 |
|
|||||||
| 265/60 R18 110V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 265/60 R18 |
|
|||||||
| 265/65 R18 114T | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 265/65 R18 |
|
|||||||
| 275/65 R18 116H | C | B | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 275/65 R18 |
|
|||||||
19" 12 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R19 99V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 225/55 R19 |
|
|||||||
| 235/45 R19 99V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 235/45 R19 |
|
|||||||
| 235/50 R19 103V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 235/50 R19 |
|
|||||||
| 235/55 R19 105V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 235/55 R19 |
|
|||||||
| 245/45 R19 102V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 245/45 R19 |
|
|||||||
| 245/50 R19 105V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 245/50 R19 |
| 245/55 R19 103V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 245/55 R19 |
|
|||||||
| 255/50 R19 107V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 255/50 R19 |
|
|||||||
| 255/55 R19 111V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 255/55 R19 |
|
|||||||
| 255/60 R19 109H | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 255/60 R19 |
|
|||||||
| 265/50 R19 110V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 265/50 R19 |
|
|||||||
| 275/55 R19 111V | C | B | 73 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 275/55 R19 |
|
|||||||
20" 15 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R20 100V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 235/45 R20 |
|
|||||||
| 235/50 R20 104V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 235/50 R20 |
|
|||||||
| 235/55 R20 102V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 235/55 R20 |
|
|||||||
| 245/45 R20 103V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 245/45 R20 |
|
|||||||
| 245/50 R20 105V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 245/50 R20 |
|
|||||||
| 255/40 R20 101V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 255/40 R20 |
|
|||||||
| 255/45 R20 105V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 255/45 R20 |
|
|||||||
| 255/50 R20 109V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 255/50 R20 |
|
|||||||
| 255/55 R20 110V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 255/55 R20 |
|
|||||||
| 265/45 R20 108V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 265/45 R20 |
|
|||||||
| 265/50 R20 111V XL | C | B | 71 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 265/50 R20 |
|
|||||||
| 275/45 R20 110V XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 275/45 R20 |
|
|||||||
| 275/50 R20 113V XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 275/50 R20 |
|
|||||||
| 275/55 R20 117V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 275/55 R20 |
|
|||||||
| 275/60 R20 116H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 275/60 R20 |
|
|||||||
22" 1 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | UTQG | Garantie (miles) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285/45 R22 114H XL | C | B | 74 dB B | 3PMSF | 660 A A | 60 000 | Tous les pneus 285/45 R22 |
|
|||||||
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Yokohama Geolandar CV 4S G061
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
