Pirelli Scorpion Zero All Season - Sizes and Tyre Label
Voir les rapports d'essais du Pirelli Scorpion Zero All Season
Résumé
Tailles totales | 89 |
Taille de roue | 17 - 23 |
Largeur | 235 - 325 |
Profil | 30 - 65 |
Indice de vitesse | H - Y |
Indice de charge | 100 - 117 |
Résistance au roulement | A - D |
Adhérence sur sol mouillé | A - D |
Bruit (dB) | 68 - 75 |
Premier sur le marché | 2016-07-28 |
Neige (Severe Snow) | Oui |
Glace | Non |
Marque | Modèle | Taille | Résistance au roulement | Adhérence sur sol mouillé | Pictogramme de bruit | Étiquette dB | Début de production |
---|
17 inch |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 255/65R17 110 H | B | B | B | 72 | Week 32, 2021 |
18 inch |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 245/60R18 105 H | B | C | B | 69 | Week 33, 2018 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 235/60R18 103 V | B | B | A | 68 | Week 52, 2016 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 255/60R18 108 H | C | B | B | 72 | Week 32, 2021 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 235/55R18 100 H | D | B | B | 70 | Week 04, 2018 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 255/55R18 105 T | B | B | A | 70 | Week 26, 2023 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 235/60R18 103 T | B | B | A | 69 | Week 26, 2023 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 265/60R18 110 V | B | B | B | 72 | Week 27, 2018 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 235/55R18 104 T XL | B | B | B | 70 | Week 37, 2019 |
19 inch |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 255/65R19 114 V XL | A | C | A | 70 | Week 38, 2018 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 235/55R19 105 V XL | B | A | A | 69 | Week 51, 2016 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 235/55R19 105 W XL | A | C | B | 72 | Week 22, 2021 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 255/55R19 111 W XL | A | B | A | 69 | Week 30, 2018 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 265/55R19 109 W | B | B | B | 70 | Week 26, 2019 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 275/55R19 111 V | B | B | A | 69 | Week 34, 2017 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 235/55R19 105 V XL | B | A | B | 70 | Week 01, 2017 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 265/50R19 110 H XL | B | B | A | 70 | Week 09, 2018 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 235/55R19 105 W XL | B | C | B | 72 | Week 03, 2017 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 255/50R19 103 T | B | B | B | 73 | Week 01, 2024 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 235/55R19 101 T | B | B | B | 71 | Week 01, 2024 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 255/50R19 107 H XL | B | B | A | 69 | Week 27, 2017 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 235/50R19 103 T XL | B | B | B | 70 | Week 37, 2019 |
20 inch |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 255/50R20 109 W XL | A | B | A | 69 | Week 32, 2018 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 255/55R20 110 Y XL | A | B | A | 69 | Week 37, 2018 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 255/60R20 113 V XL | A | C | A | 70 | Week 47, 2018 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 235/50R20 104 W XL | A | B | B | 70 | Week 32, 2018 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 275/45R20 110 H XL | B | B | B | 71 | Week 52, 2017 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 255/45R20 105 Y XL | B | B | B | 71 | Week 35, 2020 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 285/40R20 108 Y XL | B | B | A | 71 | Week 37, 2020 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 275/55R20 117 Y XL | A | C | B | 71 | Week 28, 2020 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 235/50R20 104 W XL | B | B | B | 70 | Week 13, 2022 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 295/40R20 110 W XL | B | B | A | 70 | Week 24, 2021 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 255/55R20 110 W XL | A | B | A | 69 | Week 12, 2019 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 295/45ZR20 (110Y) | D | B | B | 74 | Week 06, 2019 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 245/45R20 103 V XL | B | D | B | 72 | Week 34, 2016 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 255/55R20 110 W XL | A | B | A | 69 | Week 46, 2018 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 245/45R20 103 W XL | B | B | B | 72 | Week 12, 2017 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 245/50R20 102 V | B | B | B | 69 | Week 36, 2018 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 255/45R20 105 W XL | B | B | A | 69 | Week 24, 2021 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 295/45R20 114 V XL | B | A | A | 72 | Week 27, 2023 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 255/55R20 110 V XL | B | A | B | 71 | Week 27, 2023 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 275/50R20 113 V XL | B | B | A | 69 | Week 34, 2017 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 235/50R20 104 W XL | B | B | B | 70 | Week 06, 2020 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 255/55R20 107 H | B | B | B | 72 | Week 27, 2018 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 245/45R20 103 H XL | B | B | A | 69 | Week 29, 2017 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 255/55R20 110 V XL | A | B | A | 70 | Week 31, 2021 |
21 inch |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 285/45R21 113 V XL | B | A | A | 72 | Week 28, 2023 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 315/40R21 115 Y XL | A | B | A | 72 | Week 18, 2021 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 315/40R21 115 V XL | B | A | A | 72 | Week 38, 2023 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 295/35R21 107 W XL | B | B | B | 75 | Week 33, 2022 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 275/45R21 110 W XL | C | B | B | 73 | Week 10, 2020 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 285/45R21 113 Y XL | A | B | A | 72 | Week 12, 2021 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 255/40R21 102 W XL | B | B | B | 71 | Week 33, 2022 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 255/40R21 102 V XL | B | B | A | 70 | Week 01, 2017 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 265/45R21 104 T | B | B | A | 69 | Week 14, 2017 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 285/45ZR21 (113Y) XL | C | B | A | 69 | Week 03, 2018 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 295/40R21 111 Y XL | B | B | A | 72 | Week 41, 2017 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 275/50R21 113 Y XL | A | C | B | 72 | Week 29, 2020 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 265/45R21 108 Y XL | B | B | B | 72 | Week 41, 2017 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 275/45R21 110 W XL | C | B | B | 71 | Week 27, 2018 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 245/45R21 104 W XL | B | B | B | 72 | Week 40, 2018 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 275/45R21 110 Y XL | A | B | A | 69 | Week 38, 2018 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 275/45R21 110 W XL | A | B | A | 69 | Week 38, 2018 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 315/40ZR21 (115Y) XL | C | A | A | 69 | Week 05, 2018 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 265/45R21 104 W | C | B | B | 72 | Week 22, 2016 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 315/40R21 111 H | C | B | A | 70 | Week 46, 2017 |
22 inch |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 265/40R22 106 Y XL | B | B | B | 72 | Week 30, 2016 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | H275/50R22 116 H XL | B | C | B | 72 | Week 48, 2021 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 285/40ZR22 (110Y) XL | B | B | A | 72 | Week 23, 2022 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 325/35ZR22 (114Y) XL | B | A | A | 71 | Week 23, 2022 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 265/35R22 102 V XL | B | B | A | 70 | Week 31, 2022 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 265/40R22 106 Y XL | B | B | B | 72 | Week 09, 2017 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 265/40R22 106 Y XL | B | B | B | 72 | Week 28, 2018 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 295/35R22 108 Y XL | B | B | B | 73 | Week 09, 2017 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 325/35R22 114 Y XL | B | A | A | 70 | Week 30, 2019 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 315/35R22 111 V XL | B | A | A | 72 | Week 15, 2023 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 285/40R22 110 V XL | B | A | A | 71 | Week 15, 2023 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 285/40R22 110 Y XL | B | B | A | 71 | Week 30, 2019 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 275/40R22 107 W XL | A | B | B | 73 | Week 36, 2018 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 285/40R22 110 Y XL | A | B | A | 70 | Week 38, 2018 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 275/40R22 108 Y XL | A | B | A | 69 | Week 40, 2018 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 285/35R22 106 Y XL | B | B | A | 71 | Week 14, 2020 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 265/35R22 102 Y XL | B | B | A | 70 | Week 14, 2020 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 285/45R22 114 Y XL | A | C | B | 73 | Week 26, 2020 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 275/45R22 112 W XL | B | C | B | 73 | Week 29, 2023 |
23 inch |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 285/40R23 111 Y XL | A | C | B | 74 | Week 30, 2020 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 275/40R23 109 Y XL | B | B | A | 70 | Week 39, 2017 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 285/35ZR23 (107Y) XL | B | A | A | 72 | Week 23, 2022 |
PIRELLI | SCORPION ZERO ALL SEASON | 325/30ZR23 (109Y) XL | B | A | A | 72 | Week 23, 2022 |
Voir les rapports d'essais du Pirelli Scorpion Zero All Season