Le Toyo Proxes TR1 est un pneu Ultra High Performance Summer conçu pour convenir à Passenger Cars.
Les données de rapports d'essai issues de 67 rapports d'essais de pneus ont une moyenne de 75% sur 760,283 kilomètres parcourus, et 1 tests avec un résultat moyen de 5th.
Premier sur le marché | October 2018 |
Taille de roue | 14 - 20" |
Largeur | 165 - 265mm |
Profil | 35 - 60 |
Résistance au roulement | D - D |
Adhérence sur sol mouillé | B - B |
Bruit (dB) | 70 - 72 |
Classement hivernal | Non classé hiver |
The Proxes TR1 is classé 70th de 147 Summer Ultra High Performance pneus.
1
5th
5th
5th
Size | Fuel | Wet | Noise |
---|---|---|---|
15 inch | |||
195/55 R15 85 V | D | B | 70 |
195/55 R15 85 V | D | B | 70 |
195/55R15 85 V | D | B | 70 |
16 inch | |||
205/55 R16 91 W | D | B | 70 |
205/55 R16 91 W | D | B | 70 |
205/55 R16 91 W | D | B | 70 |
205/55R16 91 W | D | B | 70 |
17 inch | |||
225/45 R17 94 W XL | D | B | 70 |
215/55 R17 94 V | D | B | 70 |
215/45 R17 91 W XL | D | B | 70 |
225/45 R17 94 W XL | D | B | 70 |
225/50 R17 94 W | D | B | 70 |
225/50 R17 94 W | D | B | 70 |
225/50 R17 94 W | D | B | 70 |
205/50 R17 93 W XL | D | B | 70 |
205/50 R17 93 W XL | D | B | 70 |
225/45 R17 94 Y XL | D | B | 70 |
215/45 R17 91 W XL | D | B | 70 |
215/45 R17 91 W XL | D | B | 70 |
215/45 R17 91 W XL | D | B | 70 |
215/55 R17 94 V | D | B | 70 |
215/55 R17 94 V | D | B | 70 |
215/55 R17 94 V | D | B | 70 |
215/55R17 94 V | D | B | 70 |
215/45R17 91 W XL | D | B | 70 |
225/45R17 94 Y XL | D | B | 70 |
205/50R17 93 W XL | D | B | 70 |
225/50R17 94 W | D | B | 70 |
225/45R17 94 W XL | D | B | 70 |
18 inch | |||
245/45 R18 100 W XL | D | B | 70 |
245/40 R18 97 W XL | D | B | 70 |
255/35 R18 94 W XL | D | B | 72 |
245/45 R18 100 W XL | D | B | 70 |
245/45 R18 100 W XL | D | B | 70 |
225/40 R18 92 Y XL | D | B | 70 |
245/40 R18 97 W XL | D | B | 70 |
245/40 R18 97 W XL | D | B | 70 |
255/35 R18 94 W XL | D | B | 72 |
255/35R18 94 W XL | D | B | 72 |
225/40R18 92 Y XL | D | B | 70 |
245/45R18 100 W XL | D | B | 70 |
245/40R18 97 W XL | D | B | 70 |
19 inch | |||
235/35 R19 91 W XL | D | B | 70 |
235/35R19 91 W XL | D | B | 70 |
235/35R19 91 W XL | D | B | 70 |
20 inch | |||
245/35 R20 95 W XL | D | B | 70 |
245/35 R20 95 W XL | D | B | 70 |
245/35R20 95 W XL | D | B | 70 |
245/35R20 95 W XL | D | B | 70 |
Bonjour, je viens de recevoir 4 nouveaux pneus Proxes de Toyo-Tire. Tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est si ces pneus sont à flancs ou non. Merci
Quelle est la profondeur de la bande de roulement pour un pneu 225/45/17 ? J'ai toujours utilisé des Uniroyal Rainsport 3/5, mais je suis tenté d'opter pour ceux-ci s'ils ont une profondeur de bande de roulement similaire, car ils sont moins chers.
Il semble que ce soit un pneu UHP de milieu de gamme très apprécié, et pourtant personne ne l'a inclus dans des tests de comparaison indépendants. Y a-t-il une raison ?
Étant donné que le TR 1 est un pneu au profil asymétrique, qu'en est-il de la montabilité gauche-droite ou de la fixation directionnelle ?
Nous ne publierons ou ne partagerons jamais votre adresse mail
Avez-vous de l'expérience avec le Toyo Proxes TR1 ? Aidez des millions d'autres acheteurs de pneus