Prinx Winter Excelia - Dimensions et données de l'étiquette européenne
3PMSF sur toutes les dimensions
- 60tailles
- 14-20"diamètres de jante
- 75-116Indice de charge
- T-WIndice de vitesse
- 70-73dB
14" 5 tailles
Toutes les dimensions en 14"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/60 R14 75H | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 165/60 R14 |
| 165/70 R14 85T XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 165/70 R14 |
| 175/65 R14 86H XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 175/65 R14 |
| 185/60 R14 86H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/60 R14 |
| 185/65 R14 86H | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/65 R14 |
15" 9 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 88H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 175/65 R15 |
| 185/60 R15 88H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/60 R15 |
| 185/65 R15 88T | D | C | 70 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/65 R15 |
| 185/65 R15 92H XL | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/65 R15 |
| 195/50 R15 82V | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/50 R15 |
| 195/55 R15 85H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/55 R15 |
| 195/60 R15 88H | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/60 R15 |
| 195/65 R15 91T | C | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/65 R15 |
| 195/65 R15 95V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/65 R15 |
16" 8 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/55 R16 87H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/55 R16 |
| 205/55 R16 91H | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/55 R16 91V | C | B | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/55 R16 94V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/55 R16 |
| 205/60 R16 96H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/60 R16 |
| 215/55 R16 97V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R16 |
| 215/60 R16 99V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/60 R16 |
| 215/65 R16 102V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/65 R16 |
17" 16 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 93V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/50 R17 |
| 215/50 R17 95V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R17 |
| 215/60 R17 100H XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/60 R17 |
| 215/65 R17 103V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/65 R17 |
| 225/45 R17 94V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/45 R17 |
| 225/50 R17 98V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/55 R17 |
| 225/60 R17 103V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/60 R17 |
| 225/65 R17 106V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/65 R17 |
| 235/50 R17 100V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/50 R17 |
| 235/55 R17 103W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/55 R17 |
| 235/60 R17 102V | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/60 R17 |
| 235/65 R17 108V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/65 R17 |
| 245/65 R17 111V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/65 R17 |
| 265/65 R17 116H XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/65 R17 |
18" 12 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/50 R18 92V | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/50 R18 |
| 215/55 R18 99V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R18 |
| 225/40 R18 92V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/40 R18 |
| 225/45 R18 95V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/45 R18 |
| 225/55 R18 102V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/55 R18 |
| 225/60 R18 104V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/60 R18 |
| 235/50 R18 101V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/50 R18 |
| 235/55 R18 104W XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/55 R18 |
| 235/60 R18 107V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/60 R18 |
| 245/40 R18 97V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/45 R18 |
| 255/55 R18 109V XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/55 R18 |
19" 9 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R19 103W XL | B | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/55 R19 |
| 235/40 R19 96V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/40 R19 |
| 235/45 R19 99V XL | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/45 R19 |
| 235/50 R19 103V XL | B | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/50 R19 |
| 235/55 R19 105V XL | C | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/55 R19 |
| 245/45 R19 102V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/45 R19 |
| 255/40 R19 100V XL | C | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/40 R19 |
| 255/50 R19 107V XL | B | B | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/50 R19 |
| 255/55 R19 111V XL | C | C | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/55 R19 |
20" 1 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/45 R20 103V XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/45 R20 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Prinx Winter Excelia
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.

