Le Nexen N Blue HD Plus est un pneu High Performance Summer conçu pour convenir à Passenger Cars.
Les données de rapports d'essai issues de 76 rapports d'essais de pneus ont une moyenne de 79% sur 793,017 kilomètres parcourus, et 18 tests avec un résultat moyen de 12th.
18,803 milles (30,260 km) depuis 1 test(s)
27,833 milles (44,793 km) depuis 12 examens de fin de vie
Basé sur les avis soumis par les utilisateurs lorsque les pneus ont atteint la fin de leur viePremier sur le marché | August 2014 |
Taille de roue | 13 - 17" |
Largeur | 145 - 235mm |
Profil | 45 - 80 |
Résistance au roulement | A - D |
Adhérence sur sol mouillé | A - C |
Bruit (dB) | 64 - 72 |
Classement hivernal | Non classé hiver |
The N Blue HD+ is classé 39th de 203 Summer High Performance pneus.
18
1st
31st
12th
Size | Fuel | Wet | Noise |
---|---|---|---|
13 inch | |||
155/80R13 79 T | D | C | 68 |
14 inch | |||
175/65R14 82 T | C | C | 70 |
175/65R14 82 H | D | C | 70 |
185/60R14 82 H | D | C | 70 |
185/70R14 88 T | C | C | 70 |
175/65R14 86 T XL | B | B | 70 |
165/70R14 81 T | D | B | 70 |
185/60R14 82 T | D | C | 69 |
165/70R14 85 T XL | C | C | 70 |
175/65R14 82 T | C | A | 70 |
175/65R14 82 H | D | B | 69 |
175/65R14 86 T XL | C | B | 69 |
165/70R14 81 T | C | B | 69 |
185/60R14 82 H | D | B | 68 |
165/70R14 85 T XL | C | B | 66 |
185/70R14 88 T | B | C | 70 |
185/60R14 82 T | D | B | 68 |
175/65R14 86 T | A | B | 71 |
15 inch | |||
195/55R15 85 V | C | B | 69 |
185/65R15 88 H | C | B | 70 |
195/65R15 91 H | D | B | 68 |
185/65R15 92 T XL | D | B | 67 |
195/65R15 95 T XL | D | B | 68 |
195/65R15 91 V | D | B | 68 |
185/65R15 88 H | C | C | 70 |
195/55R15 85 H | D | B | 69 |
185/65R15 88 T | D | B | 68 |
195/65R15 91 T | D | C | 71 |
195/65R15 95 H XL | C | B | 70 |
185/65R15 88 T | D | B | 70 |
185/65R15 88 H | D | A | 70 |
195/65R15 91 H | D | B | 70 |
195/55R15 85 V | C | B | 69 |
195/65R15 91 V | D | B | 68 |
195/55R15 85 H | C | B | 66 |
195/65R15 95 T XL | C | A | 68 |
195/65R15 91 T | D | B | 68 |
195/65R15 95 H XL | D | B | 68 |
185/65R15 92 T XL | C | B | 68 |
185/65R15 88 H | A | C | 70 |
195/65R15 95 H XL | C | B | 70 |
185/65R15 88 H | C | B | 70 |
195/65R15 91 H | C | B | 71 |
195/65R15 91 H | D | B | 68 |
16 inch | |||
205/60R16 92 H | C | B | 70 |
205/60R16 92 V | C | B | 70 |
215/60R16 95 H | B | B | 68 |
215/60R16 99 V XL | C | B | 69 |
215/60R16 95 V | C | B | 70 |
205/60R16 92 V | C | B | 71 |
215/60R16 95 V | C | B | 70 |
205/55R16 91 V | B | B | 70 |
215/60R16 99 H XL | C | B | 69 |
215/60R16 95 V | C | C | 71 |
205/55R16 91 V | A | C | 71 |
205/55R16 91 V | D | B | 70 |
205/60R16 92 H | C | B | 69 |
205/60R16 92 V | B | C | 69 |
215/60R16 99 V XL | B | B | 68 |
215/60R16 95 H | B | B | 67 |
215/60R16 99 H XL | B | C | 69 |
215/60R16 95 V | B | B | 67 |
205/55R16 91 H | A | C | 71 |
215/60R16 99 H XL | C | B | 72 |
205/60R16 92 V | C | B | 71 |
205/55R16 91 V | C | B | 69 |
205/55R16 91 V | C | B | 69 |
215/60R16 95 H | C | B | 69 |
17 inch | |||
225/60R17 99 H | C | B | 70 |
205/50R17 93 V XL | C | B | 70 |
215/55R17 94 V | C | B | 69 |
225/60R17 99 H | C | B | 70 |
215/45R17 91 W XL | C | B | 71 |
225/60R17 99 V | C | C | 71 |
205/50R17 93 V XL | B | B | 69 |
225/60R17 99 H | B | B | 68 |
215/55R17 94 V | C | A | 69 |
225/60R17 99 V | B | C | 69 |
225/60R17 99 H | C | B | 70 |
Je viens d'acheter les pneus Nexen N Blue HD 255/55/R17 pour mon VW Tiguan en remplacement des Purelli usés. On m'a conseillé de les gonfler à 32 à l'avant et à l'arrière. Cependant, lorsque je dépasse une certaine vitesse, disons 60 mph, ils ont tendance à devenir plutôt bruyants, ce qui donne cette impression d'insécurité. De plus, ils donnent l'impression d'être un peu "à plat". Je les ai gonflés à 36, à l'avant et à l'arrière, et le bruit, bien que toujours audible, a beaucoup diminué. Avez-vous une idée si c'est acceptable de les gonfler à 36, et s'ils peuvent offrir de meilleures performances s'ils sont gonflés un peu plus, disons 38 à l'avant et 40 à l'arrière ?
Je pense acheter ces pneus Nexen pour ma Suzuki Vitara d'un an (nouveau modèle). Me recommanderiez-vous d'acheter des pneus XL ou « renforcés » plutôt que des pneus normaux ? Le manuel de la voiture ne précise pas lesquels acheter. Je vis dans le nord de l'Angleterre où il pleut environ la moitié de l'année. De plus, existe-t-il un pneu plus adapté sans dépenser beaucoup plus, car il est simplement utilisé comme véhicule familial ? J'ai pensé à Uniroyal, car ils semblent obtenir de meilleurs résultats sur les routes mouillées, mais s'usent beaucoup plus vite et leurs performances sur le sec sont quelque peu discutables. PS : la voiture est le modèle à essence qui a une suspension plus ferme que le diesel (soutenu par Suzuki)
Bonjour, je viens de les faire monter en 16" sur mon fourgon combo. Sont-ils à la hauteur ? J'ai demandé au concessionnaire des r16c comme ceux qui étaient actuellement sur le fourgon.
Nous ne publierons ou ne partagerons jamais votre adresse mail
Avez-vous de l'expérience avec le Nexen N Blue HD Plus ? Aidez des millions d'autres acheteurs de pneus