Momo M40 All Season - Dimensions et données de l'étiquette européenne
3PMSF sur toutes les dimensions
- 56tailles
- 14-22"diamètres de jante
- 74-110Indice de charge
- H-YIndice de vitesse
- 71-75dB
14" 2 tailles
Toutes les dimensions en 14"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/55 R14 80V | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/55 R14 |
| 185/65 R14 86H | D | B | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 185/65 R14 |
15" 4 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/60 R15 74H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | |
| 165/60 R15 77H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 165/60 R15 |
| 175/55 R15 77H | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 175/55 R15 |
| 175/60 R15 85V XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 175/60 R15 |
16" 3 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/60 R16 86V XL | D | C | 71 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 175/60 R16 |
| 195/60 R16 89H | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/60 R16 |
| 215/60 R16 99H XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/60 R16 |
17" 10 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45 R17 88W XL | C | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/45 R17 |
| 205/50 R17 93W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/50 R17 |
| 205/55 R17 95V XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/55 R17 |
| 205/65 R17 100W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/65 R17 |
| 215/50 R17 95W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/50 R17 |
| 215/55 R17 98V XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/55 R17 |
| 225/50 R17 98W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/50 R17 |
| 225/55 R17 101W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/55 R17 |
| 235/45 R17 97W XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/45 R17 |
| 235/55 R17 103W XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/55 R17 |
18" 12 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 215/40 R18 89Y XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/40 R18 |
| 215/50 R18 96W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/50 R18 |
| 225/60 R18 100H | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/60 R18 |
| 235/40 R18 95Y XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/40 R18 |
| 235/45 R18 98W XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/45 R18 |
| 235/50 R18 97W | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/50 R18 |
| 235/55 R18 104V XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/55 R18 |
| 235/60 R18 107V XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/60 R18 |
| 245/35 R18 92W XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/35 R18 |
| 245/40 R18 97W XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/40 R18 |
| 245/45 R18 100W XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/45 R18 |
| 245/50 R18 104Y XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/50 R18 |
19" 12 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R19 97V XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 205/55 R19 |
| 225/40 R19 93W XL | D | B | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 225/40 R19 |
| 235/35 R19 91W XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/35 R19 |
| 235/40 R19 96Y XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/40 R19 |
| 235/45 R19 99W XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/45 R19 |
| 235/45 R19 99Y XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/45 R19 |
| 245/35 R19 93W XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/35 R19 |
| 245/40 R19 98W XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/40 R19 |
| 245/50 R19 105W XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/50 R19 |
| 255/40 R19 100Y XL | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/40 R19 |
| 255/45 R19 104W XL | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/45 R19 |
| 255/50 R19 107W XL | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/50 R19 |
20" 10 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R20 100Y XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/45 R20 |
| 235/50 R20 104Y XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 235/50 R20 |
| 245/35 R20 95Y XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/35 R20 |
| 245/40 R20 99W XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/40 R20 |
| 245/45 R20 103W XL | D | A | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 245/45 R20 |
| 255/35 R20 97Y XL | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/35 R20 |
| 255/40 R20 101Y XL | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/40 R20 |
| 255/50 R20 109Y XL | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 255/50 R20 |
| 265/45 R20 108Y XL | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 265/45 R20 |
| 275/35 R20 102Y XL | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/35 R20 |
21" 2 tailles
Toutes les dimensions en 21"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 275/45 R21 110Y XL | D | A | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 275/45 R21 |
| 295/35 R21 107Y XL | D | A | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 295/35 R21 |
22" 1 tailles
Toutes les dimensions en 22"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 285/40 R22 110Y XL | D | A | 75 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 285/40 R22 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Momo M40 All Season
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.

