Westlake SW608 - Dimensions et données de l'étiquette européenne
3PMSF sur 2 des 55 dimensions
- 55tailles
- 13-20"diamètres de jante
- 98-104Indice de charge
- R-HIndice de vitesse
- 72-73dB
Label UE2 des 55 dimensions
DCarburantCMouillé72-73dBBruit
Aucune étiquette européenne n'est enregistrée pour 53 de ces dimensions : elles figurent donc sans classes.
13" 4 tailles
Toutes les dimensions en 13"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/70 R13 | - | - | - | Tous les pneus 155/70 R13 | |
| 155/80 R13 | - | - | - | Tous les pneus 155/80 R13 | |
| 165/70 R13 | - | - | - | Tous les pneus 165/70 R13 | |
| 175/70 R13 | - | - | - | Tous les pneus 175/70 R13 |
14" 9 tailles
Toutes les dimensions en 14"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R14 | - | - | - | Tous les pneus 155/65 R14 | |
| 165/70 R14 | - | - | - | Tous les pneus 165/70 R14 | |
| 175/65 R14 | - | - | - | Tous les pneus 175/65 R14 | |
| 175/70 R14 | - | - | - | Tous les pneus 175/70 R14 | |
| 185/60 R14 | - | - | - | Tous les pneus 185/60 R14 | |
| 185/65 R14 | - | - | - | Tous les pneus 185/65 R14 | |
| 185/70 R14 | - | - | - | Tous les pneus 185/70 R14 | |
| 195/60 R14 | - | - | - | Tous les pneus 195/60 R14 | |
| 195/70 R14 | - | - | - | Tous les pneus 195/70 R14 |
15" 10 tailles
Toutes les dimensions en 15"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65 R15 | - | - | - | Tous les pneus 175/65 R15 | |
| 185/55 R15 | - | - | - | Tous les pneus 185/55 R15 | |
| 185/60 R15 | - | - | - | Tous les pneus 185/60 R15 | |
| 185/65 R15 | - | - | - | Tous les pneus 185/65 R15 | |
| 195/55 R15 | - | - | - | Tous les pneus 195/55 R15 | |
| 195/60 R15 | - | - | - | Tous les pneus 195/60 R15 | |
| 195/65 R15 | - | - | - | Tous les pneus 195/65 R15 | |
| 195/70 R15 104/102R | D | C | 73 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 195/70 R15 |
| 205/65 R15 | - | - | - | Tous les pneus 205/65 R15 | |
| 215/70 R15 98H | D | C | 72 dB B | 3PMSF | Tous les pneus 215/70 R15 |
16" 10 tailles
Toutes les dimensions en 16"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/50 R16 | - | - | - | Tous les pneus 195/50 R16 | |
| 195/55 R16 | - | - | - | Tous les pneus 195/55 R16 | |
| 205/55 R16 | - | - | - | Tous les pneus 205/55 R16 | |
| 205/60 R16 | - | - | - | Tous les pneus 205/60 R16 | |
| 215/55 R16 | - | - | - | Tous les pneus 215/55 R16 | |
| 215/60 R16 | - | - | - | Tous les pneus 215/60 R16 | |
| 215/65 R16 | - | - | - | Tous les pneus 215/65 R16 | |
| 225/50 R16 | - | - | - | Tous les pneus 225/50 R16 | |
| 225/55 R16 | - | - | - | Tous les pneus 225/55 R16 | |
| 225/60 R16 | - | - | - | Tous les pneus 225/60 R16 |
17" 14 tailles
Toutes les dimensions en 17"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R17 | - | - | - | Tous les pneus 205/40 R17 | |
| 205/45 R17 | - | - | - | Tous les pneus 205/45 R17 | |
| 205/50 R17 | - | - | - | Tous les pneus 205/50 R17 | |
| 215/40 R17 | - | - | - | Tous les pneus 215/40 R17 | |
| 215/45 R17 | - | - | - | Tous les pneus 215/45 R17 | |
| 215/50 R17 | - | - | - | Tous les pneus 215/50 R17 | |
| 215/60 R17 | - | - | - | Tous les pneus 215/60 R17 | |
| 225/45 R17 | - | - | - | Tous les pneus 225/45 R17 | |
| 225/50 R17 | - | - | - | Tous les pneus 225/50 R17 | |
| 225/55 R17 | - | - | - | Tous les pneus 225/55 R17 | |
| 235/45 R17 | - | - | - | Tous les pneus 235/45 R17 | |
| 235/55 R17 | - | - | - | Tous les pneus 235/55 R17 | |
| 235/65 R17 | - | - | - | Tous les pneus 235/65 R17 | |
| 245/40 R17 | - | - | - | Tous les pneus 245/40 R17 |
18" 6 tailles
Toutes les dimensions en 18"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 | - | - | - | Tous les pneus 225/40 R18 | |
| 225/50 R18 | - | - | - | Tous les pneus 225/50 R18 | |
| 225/60 R18 | - | - | - | Tous les pneus 225/60 R18 | |
| 235/40 R18 | - | - | - | Tous les pneus 235/40 R18 | |
| 235/45 R18 | - | - | - | Tous les pneus 235/45 R18 | |
| 235/50 R18 | - | - | - | Tous les pneus 235/50 R18 |
19" 1 tailles
Toutes les dimensions en 19"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 235/45 R19 | - | - | - | Tous les pneus 235/45 R19 |
20" 1 tailles
Toutes les dimensions en 20"| Taille | Carburant | Mouillé | Bruit | 3PMSF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 245/30 R20 | - | - | - | Tous les pneus 245/30 R20 |
Évaluation des étiquettes de pneumatiques de l'UE
AMeilleur
BTrès bien
CBien
DSatisfaisant
EMinimum
- Carburant - Résistance au roulement
- Mouillé - Adhérence sur sol mouillé
- Bruit - Niveau sonore
Résultats de tests et avis sur le Westlake SW608
L'étiquette européenne ne couvre que le carburant, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit - les tests indépendants et les avis de conducteurs couvrent tout le reste.
